Québec.ca
Banque de données des statistiques officielles sur le Québec
Une collaboration de ministères et organismes partenaires sous la coordination de l'Institut de la statistique du Québec

Exportations internationales annuelles par produit, Québec et Canada

Impression
  

Produit Québec Canada Rapport Variation
                    Québec/Canada           2023/2022




2022 2023    2022 2023    2022 2023    Québec  Canada




k$ %

  
Aéronefs 7 411 948 9 380 028 8 427 152 10 317 091 88,0 90,9 26,6 22,4
Aluminium et alliages d'aluminium sous forme brute 10 812 240 9 157 926 12 094 638 10 903 479 89,4 84,0 -15,3 -9,8
Minerais et concentrés de fer 5 104 167 5 251 989 8 794 424 8 946 437 58,0 58,7 2,9 1,7
Moteurs d'aéronefs 2 882 788 4 225 074 4 182 478 5 672 394 68,9 74,5 46,6 35,6
Or, argent et métaux du groupe du platine sous forme brute, et
leurs alliages 911 664 3 234 644 20 291 884 27 492 310 4,5 11,8 254,8 35,5
Pièces pour aéronefs, et autre matériel aérospatial 2 100 013 2 393 581 6 141 417 7 301 624 34,2 32,8 14,0 18,9
Formes primaires et produits semi-ouvrés de métaux non ferreux
et d'alliages de métaux non ferreux (sauf d'or, d'argent, de métaux
du groupe du platine et d'aluminium) 2 222 057 2 375 953 3 536 883 3 512 421 62,8 67,6 6,9 -0,7
Papier (sauf le papier journal) 2 288 249 2 172 811 4 206 623 3 787 791 54,4 57,4 -5,0 -10,0
Carburants diesel et biodiesel 2 061 739 1 907 083 8 453 271 7 513 393 24,4 25,4 -7,5 -11,1
Produits pharmaceutiques et médicinaux 1 987 209 1 870 980 15 430 543 14 346 847 12,9 13,0 -5,8 -7,0
Camions légers, fourgonnettes et véhicules utilitaires sport (VUS),
sans moteur électrique 1 196 148 1 861 396 35 663 098 46 682 732 3,4 4,0 55,6 30,9
Transactions spéciales 1 342 541 1 659 158 28 081 364 29 759 578 4,8 5,6 23,6 6,0
Machines et matériel pour le commerce et les industries de services 1 570 009 1 641 848 3 344 023 3 445 250 46,9 47,7 4,6 3,0
Cuivre et alliages de cuivre sous forme brute 1 329 782 1 475 021 1 923 179 2 062 712 69,1 71,5 10,9 7,3
Porc frais et congelé 1 574 684 1 474 406 4 090 491 3 991 443 38,5 36,9 -6,4 -2,4
Instruments de mesure, de commande et scientifiques 1 277 441 1 442 612 5 635 001 6 240 534 22,7 23,1 12,9 10,7
Bois d'oeuvre de résineux (sauf le bois d'œuvre embouveté et
le bois d'oeuvre biseauté) 2 228 380 1 402 541 13 641 854 8 439 163 16,3 16,6 -37,1 -38,1
Électricité 1 393 958 1 306 589 5 767 013 4 256 617 24,2 30,7 -6,3 -26,2
Autres produits chimiques inorganiques de base 1 192 203 1 234 351 5 113 615 5 171 174 23,3 23,9 3,5 1,1
Graines oléagineuses (sauf le canola) 893 717 1 102 697 3 847 681 3 822 064 23,2 28,9 23,4 -0,7
Pâte de bois 1 422 710 1 099 932 8 508 977 7 162 512 16,7 15,4 -22,7 -15,8
Papier journal 1 223 615 1 099 049 1 828 670 1 700 856 66,9 64,6 -10,2 -7,0
Produits chimiques organiques de base, n.c.a. 811 770 1 098 346 3 725 438 3 888 752 21,8 28,2 35,3 4,4
Mazout lourd 1 378 633 1 054 215 2 524 344 1 911 623 54,6 55,1 -23,5 -24,3
Formes primaires et produits semi-ouvrés d'aluminium et d'alliages
d'aluminium 884 419 1 026 184 2 433 755 2 183 254 36,3 47,0 16,0 -10,3
Autres minerais et concentrés de métaux, n.c.a. 637 548 974 418 813 374 1 219 928 78,4 79,9 52,8 50,0
Camions de poids moyen et de gros tonnage 581 451 934 098 843 486 1 180 777 68,9 79,1 60,6 40,0
Produits chimiques, n.c.a. 934 141 925 380 2 640 682 2 493 034 35,4 37,1 -0,9 -5,6
Autre matériel de transport 756 452 914 977 2 090 192 3 329 221 36,2 27,5 21,0 59,3
Produits de confiseries 828 131 912 241 2 444 489 2 782 622 33,9 32,8 10,2 13,8
Parfums et articles de toilette 865 239 874 149 3 007 627 3 583 949 28,8 24,4 1,0 19,2
Déchets et rebuts de métaux non ferreux 1 202 327 869 379 5 205 794 4 560 017 23,1 19,1 -27,7 -12,4
Circuits imprimés et intégrés, semi-conducteurs et assemblages
de circuits imprimés 1 230 579 868 241 2 402 560 2 067 584 51,2 42,0 -29,4 -13,9
Produits de bois reconstitué 1 108 850 822 468 5 136 887 3 454 980 21,6 23,8 -25,8 -32,7
Produits de fer ou d'acier laminés à chaud 821 922 809 780 7 376 763 6 588 667 11,1 12,3 -1,5 -10,7
Autres métaux non ferreux et alliages de métaux non ferreux
sous forme brute 885 211 806 978 3 275 419 2 718 923 27,0 29,7 -8,8 -17,0
Résines thermoplastiques, sauf biodégradables 831 397 773 600 9 139 410 7 971 585 9,1 9,7 -7,0 -12,8
Fer, acier et ferro-alliages sous forme brute 906 401 762 202 1 454 643 1 442 402 62,3 52,8 -15,9 -0,8
Tôles d'acier ouvrées et autres éléments de charpente métallique
ouvrés 831 135 748 296 1 827 276 1 943 192 45,5 38,5 -10,0 6,3
Pièces de matériel électronique, n.c.a. 944 910 743 468 2 001 401 1 860 603 47,2 40,0 -21,3 -7,0
Pièces de machines et de matériel industriels, n.c.a. 638 663 731 561 2 957 067 3 668 047 21,6 19,9 14,5 24,0
Déchets et rebuts de fer et d'acier 666 932 729 767 3 065 289 2 807 346 21,8 26,0 9,4 -8,4
Pièces de machines-outils, d'outils manuels, de matériel de
traitement de l'eau, et de machines et de matériel propres à une
industrie de fabrication 662 857 729 333 3 935 207 4 032 208 16,8 18,1 10,0 2,5
Autres produits végétaux divers 684 364 716 947 2 678 436 2 978 184 25,6 24,1 4,8 11,2
Autres machines propres à une industrie de fabrication, n.c.a. 605 959 693 384 4 547 537 5 414 431 13,3 12,8 14,4 19,1
Produits de viandes transformées, autres viandes, et
sous-produits d'origine animale 651 995 689 935 2 435 459 2 378 195 26,8 29,0 5,8 -2,4
Pneus 519 427 689 441 2 240 567 2 473 467 23,2 27,9 32,7 10,4
Chocolat (sauf la confiserie) 638 333 638 894 1 064 148 1 094 084 60,0 58,4 0,1 2,8
Cadres de meubles en bois, et ameublement institutionnel et
autres meubles, n.c.a. 568 169 627 048 3 115 812 3 149 659 18,2 19,9 10,4 1,1
Autres produits alimentaires, n.c.a. 546 969 625 569 2 291 134 2 506 588 23,9 25,0 14,4 9,4
Essence à moteur (y compris les composants de mélange à
essence et le carburant à l'éthanol) 697 424 622 478 1 233 311 997 969 56,5 62,4 -10,7 -19,1
Autobus, autocars et véhicules à usages spéciaux 409 763 613 957 1 450 636 1 987 336 28,2 30,9 49,8 37,0
Produits de céréales et d'oléagineux, n.c.a. 627 696 612 568 10 706 993 11 979 509 5,9 5,1 -2,4 11,9
Lampes, luminaires électriques, et pièces (sauf les ampoules et
les tubes d'éclairage) 650 934 609 347 1 214 613 1 239 193 53,6 49,2 -6,4 2,0
Pellicules et feuilles en plastique souples (sauf pour l'emballage) 751 471 600 693 2 586 639 2 343 487 29,1 25,6 -20,1 -9,4
Fermes en bois et montants en bois d'ingénierie 718 782 596 376 1 533 103 1 337 281 46,9 44,6 -17,0 -12,8
Autres machines et matériel industriels, n.c.a. 487 966 592 493 1 514 449 1 767 046 32,2 33,5 21,4 16,7
Matériel médical et de laboratoire 548 810 575 505 2 123 114 2 267 230 25,8 25,4 4,9 6,8
Chaudières, réservoirs métalliques, soupapes et joints industriels 545 131 574 386 2 544 289 2 844 632 21,4 20,2 5,4 11,8
Appareillage de connexion, de commutation, de relais et de
commandes d'usage industriel 513 918 570 812 2 782 900 3 328 154 18,5 17,2 11,1 19,6
Matériaux en plastique et en mousse pour les bâtiments et la
construction 525 268 557 557 1 842 353 1 935 704 28,5 28,8 6,1 5,1
Produits hygiéniques en papier 362 751 557 317 709 782 955 778 51,1 58,3 53,6 34,7
Machines et matériel de manutention de matériaux 571 059 556 279 3 123 098 3 543 376 18,3 15,7 -2,6 13,5
Autres pièces pour les véhicules automobiles 506 675 545 379 5 683 060 5 808 290 8,9 9,4 7,6 2,2
Ameublement d'habitation 568 668 541 238 1 657 259 1 621 288 34,3 33,4 -4,8 -2,2
Ordinateurs et périphériques 553 147 526 361 2 512 962 2 501 830 22,0 21,0 -4,8 -0,4
Pièces de machines et de matériel pour l'agriculture, pour
l'entretien de pelouses et de jardins, pour l'exploitation forestière,
pour la construction, pour l'exploitation minière et pour
l'exploitation des champs pétroliers et gaziers 511 535 518 151 3 417 648 3 877 473 15,0 13,4 1,3 13,5
Matériel téléphonique et matériel de transmission de données 500 873 517 558 2 154 994 2 555 277 23,2 20,3 3,3 18,6
Contenants en carton 507 188 516 759 1 219 366 1 202 379 41,6 43,0 1,9 -1,4
Machines et matériel pour l'exploitation forestière, la construction,
l'exploitation minière et l'exploitation des champs pétroliers
et gaziers 421 225 512 012 2 496 932 2 862 848 16,9 17,9 21,6 14,7
Teintures et pigments 507 657 504 365 700 779 700 941 72,4 72,0 -0,6 0,0
Mazout léger 582 102 482 163 2 682 302 2 502 672 21,7 19,3 -17,2 -6,7
Produits imprimés, n.c.a. 498 799 471 731 1 033 475 1 042 813 48,3 45,2 -5,4 0,9
Formes primaires et produits semi-ouvrés d'or, d'argent et de
métaux du groupe du platine, et de leurs alliages 478 475 462 699 1 348 410 2 138 486 35,5 21,6 -3,3 58,6
Appareils de chauffage et de refroidissement (sauf les
réfrigérateurs et les congélateurs domestiques) 354 466 462 425 1 623 534 1 898 466 21,8 24,4 30,5 16,9
Ketchup, sauces aux tomates et fruits et légumes en conserve 434 878 451 484 1 261 216 1 283 126 34,5 35,2 3,8 1,7
Produits du bois, n.c.a. 514 277 444 406 1 006 569 936 296 51,1 47,5 -13,6 -7,0
Carton 497 752 442 037 951 968 912 926 52,3 48,4 -11,2 -4,1
Autres produits de papier transformé (sauf pour l'emballage) 462 385 440 350 851 249 857 314 54,3 51,4 -4,8 0,7
Aliments congelés, n.c.a. 269 386 390 857 3 198 586 3 638 149 8,4 10,7 45,1 13,7
Pompes et compresseurs 327 606 390 769 3 053 126 3 478 432 10,7 11,2 19,3 13,9
Légumes frais (sauf les pommes de terre et les légumineuses
de culture) 405 053 384 039 2 900 663 3 197 478 14,0 12,0 -5,2 10,2
Produits en plastique (sauf pour l'emballage et la
construction), n.c.a. 388 673 378 899 1 768 588 1 737 066 22,0 21,8 -2,5 -1,8
Voitures automobiles et châssis, sans moteur électrique 302 625 376 186 3 244 910 4 757 815 9,3 7,9 24,3 46,6
Grains (sauf le blé) 306 473 371 881 2 793 351 3 085 424 11,0 12,1 21,3 10,5
Pain, pains mollets et pains plats 276 700 357 801 4 192 490 5 007 557 6,6 7,1 29,3 19,4
Fournitures médicales, dentaires et de protection personnelle 263 221 357 252 878 080 926 543 30,0 38,6 35,7 5,5
Produits de fer ou d'acier laminés à froid 377 535 333 494 2 704 538 2 234 042 14,0 14,9 -11,7 -17,4
Fils et câbles électriques et de communication 239 262 330 831 1 355 226 1 565 771 17,7 21,1 38,3 15,5
Lubrifiants et autres produits pétroliers de raffinerie 83 267 313 967 7 898 766 7 523 057 1,1 4,2 277,1 -4,8
Sacs en plastique 332 825 290 631 944 869 917 565 35,2 31,7 -12,7 -2,9
Composants de direction et de suspension pour les véhicules
automobiles 272 122 290 584 1 369 995 1 573 815 19,9 18,5 6,8 14,9
Tuyaux et courroies en caoutchouc et en plastique 278 505 286 591 1 078 514 1 150 124 25,8 24,9 2,9 6,6
Matériaux d'emballage en plastique, n.c.a. 309 463 286 038 1 808 188 1 716 577 17,1 16,7 -7,6 -5,1
Pièces en métal embouti pour les véhicules automobiles 249 599 285 160 6 380 040 7 259 796 3,9 3,9 14,2 13,8
Turbines, turbogénérateurs et ensembles turbines-générateurs
(sauf les turbines d'aéronefs) 227 768 277 911 951 277 1 187 266 23,9 23,4 22,0 24,8
Tissus 274 201 274 507 906 215 963 886 30,3 28,5 0,1 6,4
Placages et contreplaqués 286 344 268 718 1 290 873 1 098 996 22,2 24,5 -6,2 -14,9
Autres produits métalliques ouvrés 248 426 267 876 2 227 169 2 435 863 11,2 11,0 7,8 9,4
Poissons, crustacés, mollusques et autres produits de la pêche 366 172 267 776 6 514 221 5 754 583 5,6 4,7 -26,9 -11,7
Attaches en métal fileté et autres produits en métal tourné 225 507 252 899 867 893 931 916 26,0 27,1 12,1 7,4
Vinaigre, mayonnaise, sauces autres qu'aux tomates, sel,
épices et mélanges pour sauces 230 192 248 244 1 022 102 1 000 870 22,5 24,8 7,8 -2,1
Pellicules et feuilles souples de plastique pour l'emballage 231 293 247 519 959 190 903 231 24,1 27,4 7,0 -5,8
Autres produits publiés 268 059 247 020 693 366 675 258 38,7 36,6 -7,8 -2,6
Minéraux non métalliques (sauf les diamants) 259 646 245 398 1 816 543 1 196 490 14,3 20,5 -5,5 -34,1
Produits d'emballage en papier transformé 240 968 242 787 1 326 114 1 405 504 18,2 17,3 0,8 6,0
Savons et détachants 220 598 239 865 1 236 483 1 395 359 17,8 17,2 8,7 12,8
Vêtements pour hommes 227 797 237 543 885 190 862 625 25,7 27,5 4,3 -2,5
Moteurs à essence et pièces de moteurs à essence de véhicules
automobiles 191 574 223 258 4 414 377 5 524 197 4,3 4,0 16,5 25,1
Bois d'oeuvre de feuillus (sauf le bois d'œuvre embouveté et le bois
d'oeuvre biseauté) 295 749 222 326 431 011 327 284 68,6 67,9 -24,8 -24,1
Portes et fenêtres en métal 233 472 222 171 642 615 767 614 36,3 28,9 -4,8 19,5
Pièces de machines et de matériel pour le commerce et les
industries de services 231 277 222 104 1 012 915 1 121 107 22,8 19,8 -4,0 10,7
Vin et brandy 211 323 218 609 271 860 298 987 77,7 73,1 3,4 10,0
Moulages de métaux non ferreux 204 885 217 590 473 983 563 446 43,2 38,6 6,2 18,9
Remorques de marchandises et remorques utilitaires 160 653 213 742 501 286 661 235 32,0 32,3 33,0 31,9
Boissons gazeuses et non gazeuses (y compris les boissons
fermentées à faible teneur en alcool), eau embouteillée et glace 214 289 211 048 616 538 754 246 34,8 28,0 -1,5 22,3
Transformateurs de puissance, de distribution et autres
transformateurs, et pièces de transformateurs 173 929 208 193 999 795 1 331 353 17,4 15,6 19,7 33,2
Ciment 179 251 207 095 667 203 764 335 26,9 27,1 15,5 14,6
Quincaillerie 215 209 205 166 1 088 476 1 154 711 19,8 17,8 -4,7 6,1
Café et thé 308 638 203 730 978 340 930 127 31,5 21,9 -34,0 -4,9
Asphalte (sauf l'asphalte naturel) et produits d'asphalte 223 397 202 196 702 814 800 844 31,8 25,2 -9,5 13,9
Pièces et accessoires pour appareils électroménagers, éclairage
et moteurs électriques 166 452 201 897 770 904 834 131 21,6 24,2 21,3 8,2
Caoutchouc et composés et mélanges de caoutchouc 179 273 183 846 1 060 910 980 002 16,9 18,8 2,6 -7,6
Produits textiles, n.c.a. 180 330 180 380 798 233 797 489 22,6 22,6 0,0 -0,1
Matériel de radiodiffusion et de télédiffusion, de studio, d'alarme
et de signalisation 175 624 179 663 1 735 241 1 811 129 10,1 9,9 2,3 4,4
Articles de sport et d'athlétisme 206 572 176 675 595 654 597 356 34,7 29,6 -14,5 0,3
Couches jetables et produits d'hygiène féminine 161 376 174 996 1 002 052 1 139 381 16,1 15,4 8,4 13,7
Ameublement de bureau 196 499 171 955 1 304 908 1 335 172 15,1 12,9 -12,5 2,3
Diamants non taillés et industriels 200 901 167 889 2 422 243 2 078 951 8,3 8,1 -16,4 -14,2
Autres produits architecturaux en métal 171 039 165 099 1 100 491 1 123 227 15,5 14,7 -3,5 2,1
Fusils, projectiles et autres munitions 163 961 164 949 400 173 465 066 41,0 35,5 0,6 16,2
Peintures, revêtements et produits adhésifs 154 891 157 566 1 143 042 1 130 447 13,6 13,9 1,7 -1,1
Produits minéraux non métalliques, n.c.a. 141 296 157 059 842 698 890 889 16,8 17,6 11,2 5,7
Portes et fenêtres, en bois 154 560 153 747 516 021 509 298 30,0 30,2 -0,5 -1,3
Tuyaux et tubes de fer ou d'acier (sauf les moulages) 161 519 151 022 2 237 027 2 484 384 7,2 6,1 -6,5 11,1
Bois de chauffage et produits combustibles solides n.c.a. 144 693 148 609 708 190 670 439 20,4 22,2 2,7 -5,3
Produits pétrochimiques 179 449 147 126 3 420 118 3 041 567 5,2 4,8 -18,0 -11,1
Bijoux, pierres précieuses taillées, pièces de bijouterie, couverts
et ustensiles de table et autres articles en métaux précieux 124 363 146 414 5 671 094 5 006 293 2,2 2,9 17,7 -11,7
Motomarines, bateaux à moteur et autres bateaux 121 990 144 270 257 011 296 757 47,5 48,6 18,3 15,5
Bitume naturel et dilué 134 205 143 789 3 580 377 2 941 880 3,7 4,9 7,1 -17,8
Boissons alcoolisées de distillerie 128 914 141 887 802 873 921 390 16,1 15,4 10,1 14,8
Carrosseries de véhicules automobiles 120 880 141 647 251 853 293 747 48,0 48,2 17,2 16,6
Biscuits, craquelins et pâtisseries sucrées cuites au four 123 796 137 396 1 998 765 2 129 695 6,2 6,5 11,0 6,6
Autres matériel et composants électriques 110 700 134 826 714 368 879 104 15,5 15,3 21,8 23,1
Autocaravanes, caravanes classiques et tentes-roulottes 113 692 134 139 479 486 549 670 23,7 24,4 18,0 14,6
Aliments pour autres animaux 140 560 133 751 451 551 484 295 31,1 27,6 -4,8 7,3
Boeuf et veau frais et congelés 163 160 133 606 4 580 237 4 929 237 3,6 2,7 -18,1 7,6
Équipement mécanique de transmission de puissance 112 115 130 764 1 048 276 1 211 654 10,7 10,8 16,6 15,6
Vêtements pour femmes 126 361 128 616 803 815 813 683 15,7 15,8 1,8 1,2
Ressorts et produits en fil métallique 132 350 127 537 917 775 874 967 14,4 14,6 -3,6 -4,7
Téléviseurs et autre matériel audio et vidéo, et supports
non enregistrés n.c.a. 102 072 126 718 718 330 772 317 14,2 16,4 24,1 7,5
Produits en caoutchouc, n.c.a. 108 764 123 120 633 934 736 623 17,2 16,7 13,2 16,2
Jus de fruits et de légumes, congelés, frais et en conserve 85 717 121 670 271 991 281 741 31,5 43,2 41,9 3,6
Conteneurs en métal mince, bouchons-couronnes et fermetures,
et matériel métallique de cerclage et d'expédition 144 722 120 903 320 244 288 168 45,2 42,0 -16,5 -10,0
Minerais et concentrés de nickel 255 099 120 722 256 095 125 460 99,6 96,2 -52,7 -51,0
Ventilateurs, souffleurs d'air et purificateurs d'air industriels et
commerciaux 127 706 120 654 1 147 488 1 175 283 11,1 10,3 -5,5 2,4
Résines thermodurcissables, sauf biodégradables 117 680 117 944 464 003 499 922 25,4 23,6 0,2 7,7
Composants de transmission et de groupes motopropulseurs pour
les véhicules automobiles 124 810 117 818 3 149 279 3 520 744 4,0 3,3 -5,6 11,8
Vêtements non binaires et non genrés; articles chaussants;
vêtements sacerdotaux et costumes; et accessoires
vestimentaires 143 681 117 501 406 252 353 239 35,4 33,3 -18,2 -13,0
Autres biens divers 128 535 117 110 832 151 896 949 15,4 13,1 -8,9 7,8
Volaille de tous les types, fraîche et congelée 106 877 115 465 264 938 254 866 40,3 45,3 8,0 -3,8
Sirops et extraits aromatisants 86 118 115 085 821 266 852 115 10,5 13,5 33,6 3,8
Machines et matériel pour l'agriculture, l'entretien de pelouses
et de jardins 116 980 114 148 1 436 108 1 535 486 8,1 7,4 -2,4 6,9
Minerais et concentrés de cuivre 245 859 112 827 4 560 626 4 304 789 5,4 2,6 -54,1 -5,6
Dispositifs de câblage 101 453 108 519 406 595 462 422 25,0 23,5 7,0 13,7
Instruments de navigation et de guidage 89 609 108 130 582 244 701 115 15,4 15,4 20,7 20,4
Produits en béton 105 748 106 771 389 147 344 463 27,2 31,0 1,0 -11,5
Verre et produits en verre (sauf les vitres et les miroirs d'automobiles) 93 181 106 482 752 797 810 457 12,4 13,1 14,3 7,7
Blé 119 453 106 056 10 341 086 11 929 068 1,2 0,9 -11,2 15,4
Farine et autres produits de mouture des grains 82 493 103 503 1 374 598 1 284 787 6,0 8,1 25,5 -6,5
Produits de floriculture et de pépinière, et gazon en plaques 98 862 103 236 961 954 1 098 266 10,3 9,4 4,4 14,2
Beurre et produits laitiers secs et en conserve 126 487 98 088 198 948 152 763 63,6 64,2 -22,5 -23,2
Machines à travailler les métaux 69 940 96 348 481 895 505 951 14,5 19,0 37,8 5,0
Autres produits de sciage, et produits de bois traité 90 243 93 379 586 876 546 465 15,4 17,1 3,5 -6,9
Formes profilées en plastique 101 267 93 295 710 459 717 577 14,3 13,0 -7,9 1,0
Cloisons, rayonnages, casiers et autres accessoires d'ameublement 66 599 90 800 296 700 358 520 22,4 25,3 36,3 20,8
Mélanges de farine, pâtes et pâtes sèches 77 572 89 704 583 701 671 396 13,3 13,4 15,6 15,0
Moteurs et génératrices électriques 85 358 84 176 799 451 904 920 10,7 9,3 -1,4 13,2
Aliments pour chiens et chats 82 703 84 045 1 027 169 963 145 8,1 8,7 1,6 -6,2
Robinets, soupapes et raccords de tuyauterie métalliques (sauf les
soupapes industrielles) et appareils sanitaires en métal émaillé 77 639 80 018 388 462 400 134 20,0 20,0 3,1 3,0
Pommes de terre fraîches 108 090 78 325 556 487 633 354 19,4 12,4 -27,5 13,8
Chaussures 70 479 73 875 202 631 234 135 34,8 31,6 4,8 15,5
Déchets et rebuts de papier et de carton 93 939 71 844 355 994 309 691 26,4 23,2 -23,5 -13,0
Béton prêt à l'emploi 76 620 71 545 93 433 83 086 82,0 86,1 -6,6 -11,1
Matériel électrique et électronique pour les véhicules automobiles 95 044 71 087 844 113 889 386 11,3 8,0 -25,2 5,4
Jouets et jeux 59 773 70 674 386 065 417 417 15,5 16,9 18,2 8,1
Poissons et fruits de mer préparés et emballés 56 233 63 388 1 935 294 1 860 103 2,9 3,4 12,7 -3,9
Moules, matrices spéciales et modèles d'usage industriel 57 337 61 740 1 627 617 1 836 300 3,5 3,4 7,7 12,8
Valises, sacs à main, et autres produits de cuir et produits
analogues 58 096 59 758 280 765 321 431 20,7 18,6 2,9 14,5
Déchets et rebuts de bois et de sous-produits du bois 54 683 58 213 97 402 100 693 56,1 57,8 6,5 3,4
Ammoniac et engrais chimiques 70 909 57 442 2 938 012 2 453 347 2,4 2,3 -19,0 -16,5
Bovins et veaux 46 710 55 119 1 417 283 1 713 520 3,3 3,2 18,0 20,9
Pièces pour matériel ferroviaire roulant 40 602 51 657 240 114 312 861 16,9 16,5 27,2 30,3
Liquides de gaz naturel (y compris le condensat) et produits
connexes 83 099 50 803 6 243 711 4 512 446 1,3 1,1 -38,9 -27,7
Outils à main, ustensiles de cuisine et coutellerie (sauf en
métaux précieux) 38 558 47 465 199 286 220 014 19,3 21,6 23,1 10,4
Bâtiments préfabriqués en bois et leurs composants 9 123 44 610 140 714 192 907 6,5 23,1 389,0 37,1
Minerais et concentrés d'or, d'argent et de métaux du groupe
du platine 36 949 42 797 286 896 357 460 12,9 12,0 15,8 24,6
Moteurs diesel et pièces de moteurs diesel de véhicules automobiles 30 774 41 368 419 761 480 226 7,3 8,6 34,4 14,4
Fibres, filés et fils (sauf les fibres et les filaments artificiels et
synthétiques) 40 512 39 434 120 404 131 074 33,6 30,1 -2,7 8,9
Batteries (piles) et chargeurs de batteries 77 085 37 625 404 148 446 215 19,1 8,4 -51,2 10,4
Pierre 38 692 37 326 282 060 310 285 13,7 12,0 -3,5 10,0
Gros appareils électroménagers 36 465 36 853 335 664 276 180 10,9 13,3 1,1 -17,7
Locomotives, matériel ferroviaire roulant et matériel de transport
en commun rapide 48 063 35 775 174 869 262 242 27,5 13,6 -25,6 50,0
Contenants en verre 29 110 35 537 158 342 144 573 18,4 24,6 22,1 -8,7
Matériel de traitement de l'eau 27 480 35 229 593 226 681 645 4,6 5,2 28,2 14,9
Tapis, carpettes et paillassons 53 609 34 887 94 517 78 491 56,7 44,4 -34,9 -17,0
Chaux et produits en gypse 36 270 34 638 137 093 126 442 26,5 27,4 -4,5 -7,8
Roulements à billes et à rouleaux 42 575 34 541 558 006 637 729 7,6 5,4 -18,9 14,3
Bouteilles en plastique 41 382 34 247 497 609 449 375 8,3 7,6 -17,2 -9,7
Bauxite et oxyde d'aluminium 19 531 32 728 64 517 89 914 30,3 36,4 67,6 39,4
Bâtiments préfabriqués en métal et autres matériaux non ligneux,
et leurs composants 28 392 31 995 344 460 297 211 8,2 10,8 12,7 -13,7
Petits appareils électriques 35 923 29 844 170 008 182 918 21,1 16,3 -16,9 7,6
Pièces pour autre matériel de transport 51 558 29 795 108 950 78 970 47,3 37,7 -42,2 -27,5
Navires 19 463 28 187 61 221 62 102 31,8 45,4 44,8 1,4
Déchets et rebuts de plastique et de caoutchouc 26 700 27 072 161 374 163 779 16,5 16,5 1,4 1,5
Moulages de métaux ferreux 20 010 26 229 113 921 117 930 17,6 22,2 31,1 3,5
Journaux 30 945 25 861 53 905 47 064 57,4 54,9 -16,4 -12,7
Autres animaux vivants 24 684 25 139 440 347 461 190 5,6 5,5 1,8 4,7
Lait de consommation et produits de lait transformés 38 411 24 540 144 525 122 285 26,6 20,1 -36,1 -15,4
Gaz industriels 21 547 24 450 157 836 228 158 13,7 10,7 13,5 44,6
Autres composants électroniques 23 486 23 984 185 349 236 843 12,7 10,1 2,1 27,8
Conteneurs en métal épais 21 084 23 383 184 769 188 086 11,4 12,4 10,9 1,8
Fournitures de bureau (sauf le papier) 25 313 23 258 71 519 71 435 35,4 32,6 -8,1 -0,1
Enseignes 15 084 21 769 68 046 92 962 22,2 23,4 44,3 36,6
Vitres et miroirs d'automobiles 17 098 21 165 45 650 52 582 37,5 40,3 23,8 15,2
Aliments à grignoter 19 239 20 845 183 783 112 933 10,5 18,5 8,3 -38,6
Matelas et bases de lit 16 043 19 987 62 887 45 766 25,5 43,7 24,6 -27,2
Instruments de musique 26 179 18 331 104 458 102 580 25,1 17,9 -30,0 -1,8
Fruits et noix frais 29 359 16 882 505 882 462 879 5,8 3,6 -42,5 -8,5
Porcs 28 121 16 706 758 951 643 704 3,7 2,6 -40,6 -15,2
Logiciels de base et de programmation et octroi de licences de
logiciels 16 948 16 479 26 790 22 914 63,3 71,9 -2,8 -14,5
Autres textiles domestiques 14 633 15 843 143 199 149 217 10,2 10,6 8,3 4,2
Céréales pour petit déjeuner et autres produits de céréales 15 114 15 199 543 770 567 898 2,8 2,7 0,6 4,4
Crème glacée, sorbets et desserts congelés similaires 16 201 14 885 36 667 45 941 44,2 32,4 -8,1 25,3
Garnitures intérieures, sièges et pièces de siège pour les
véhicules automobiles 15 143 13 027 47 388 40 116 32,0 32,5 -14,0 -15,3
Produits d'argile et de céramique et produits réfractaires 14 829 12 946 237 038 236 828 6,3 5,5 -12,7 -0,1
Moteurs (sauf les moteurs à essence et diesel pour les véhicules automobiles,
et les moteurs d'aéronefs) 11 722 12 512 246 654 396 120 4,8 3,2 6,7 60,6
Fibres et filaments artificiels et synthétiques 15 517 12 479 258 835 256 307 6,0 4,9 -19,6 -1,0
Margarine et huiles de cuisson 16 093 11 437 728 483 653 730 2,2 1,7 -28,9 -10,3
Vêtements pour enfants 8 380 11 379 45 035 46 511 18,6 24,5 35,8 3,3
Produits métalliques forgés et estampés 5 600 10 255 165 820 200 031 3,4 5,1 83,1 20,6
Freins et systèmes de freinage pour les véhicules automobiles 12 216 9 712 410 953 382 755 3,0 2,5 -20,5 -6,9
Canola (y compris le colza) 10 238 9 573 5 687 610 5 983 024 0,2 0,2 -6,5 5,2
