Québec.ca
Banque de données des statistiques officielles sur le Québec
Une collaboration de ministères et organismes partenaires sous la coordination de l'Institut de la statistique du Québec

Indice de spécialisation des publications scientifiques en sciences naturelles et génie selon la discipline, régions métropolitaines de recensement (RMR)

Impression
  

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

indice

St. John's, Terre-Neuve-et-Labrador
Biologie 3,21 3,65 3,24 3,19 2,92 2,65 2,42 2,46 2,26 1,87 2,10 2,09
Chimie 1,05 0,63 0,71 0,67 0,84 0,77 0,87 1,04 0,90 0,80 0,85 1,03
Génie 0,69 0,70 0,68 0,82 0,69 0,77 0,80 0,64 0,83 0,96 0,81 0,80
Mathématique 2,49 2,90 2,79 1,83 2,54 2,55 1,52 1,81 2,17 2,08 1,94 1,83
Médecine clinique 0,62 0,47 0,52 0,56 0,77 0,73 0,77 0,72 0,74 0,67 0,77 0,69
Physique 0,30 0,32 0,41 0,45 0,38 0,48 0,40 0,48 0,46 0,38 0,36 0,32
Recherche biomédicale 0,65 0,71 0,80 0,81 0,62 0,69 1,10 0,65 0,73 0,77 0,87 0,87
Sciences de la terre et de l'espace 2,23 2,88 2,60 2,68 2,11 2,10 1,63 2,36 1,97 2,79 2,26 2,48
  
Halifax, Nouvelle-Écosse
Biologie 1,57 1,50 1,33 1,49 1,65 1,69 1,64 1,83 1,55 1,54 1,65 1,63
Chimie 0,62 0,59 0,71 0,59 0,67 0,67 0,62 0,49 0,57 0,57 0,56 0,52
Génie 0,57 0,72 0,61 0,64 0,67 0,59 0,57 0,57 0,59 0,52 0,63 0,50
Mathématique 1,44 1,06 1,09 1,00 0,65 0,83 0,81 0,83 0,70 0,65 0,43 0,68
Médecine clinique 1,14 1,16 1,14 1,19 1,13 1,04 1,12 1,15 1,11 1,21 1,18 1,25
Physique 0,44 0,35 0,43 0,34 0,49 0,42 0,41 0,42 0,45 0,31 0,35 0,34
Recherche biomédicale 0,91 0,89 1,03 0,99 1,06 1,19 1,04 0,93 0,99 1,03 0,93 0,85
Sciences de la terre et de l'espace 2,38 2,67 2,48 2,60 2,22 2,54 2,46 2,40 2,68 2,50 2,63 2,74
  
Moncton, Nouveau-Brunswick
Biologie 4,75 5,64 3,16 3,38 3,75 3,78 3,48 3,15 3,35 2,49 2,27 4,35
Chimie 0,65 0,23 0,65 0,56 0,93 0,43 0,33 0,45 0,59 0,13 0,92 0,17
Génie 0,73 0,86 1,55 0,94 0,79 0,89 1,01 0,66 0,98 0,71 0,71 1,16
Mathématique 3,32 3,11 0,97 1,48 2,05 2,43 1,07 1,88 1,45 1,91 0,78 -
Médecine clinique 0,24 0,14 0,41 0,38 0,41 0,42 0,42 0,60 0,53 0,58 0,69 0,53
Physique 1,07 0,75 1,22 0,80 0,89 0,89 0,65 0,69 0,51 1,22 0,74 0,68
Recherche biomédicale 0,44 0,10 0,12 0,87 0,59 0,82 1,54 1,05 0,53 1,14 1,03 0,73
Sciences de la terre et de l'espace 1,30 2,72 2,12 2,55 1,65 1,41 1,33 1,84 2,57 2,15 2,22 1,91
  
Saint John, Nouveau-Brunswick
Biologie 3,37 3,41 3,10 4,69 4,66 2,01 2,97 1,89 4,72 2,31 2,88 3,39
Chimie 0,60 0,76 0,51 0,23 0,74 1,17 1,12 1,69 1,24 1,41 0,55 -
Génie 0,75 0,55 1,01 0,86 0,29 0,71 0,37 0,34 0,16 0,35 0,42 0,09
Mathématique 5,14 3,44 3,81 1,36 4,71 3,12 2,49 4,62 3,29 1,57 1,43 -
Médecine clinique 0,53 0,17 0,73 0,42 0,61 0,60 0,64 0,57 0,42 0,79 0,97 1,53
Physique 0,92 1,52 0,32 1,63 0,12 0,70 0,50 0,81 0,52 0,37 0,71 0,40
Recherche biomédicale 0,17 0,27 0,30 0,21 0,12 0,28 0,40 0,13 0,09 0,70 0,24 0,61
Sciences de la terre et de l'espace 1,62 2,87 2,08 1,20 2,38 3,03 2,74 2,09 1,68 2,45 2,79 2,00
  
Montréal, Québec
Biologie 0,65 0,75 0,69 0,67 0,64 0,70 0,69 0,67 0,60 0,67 0,65 0,64
Chimie 0,58 0,57 0,63 0,63 0,61 0,56 0,54 0,54 0,57 0,52 0,51 0,54
Génie 0,95 0,97 0,96 0,96 1,05 0,99 1,03 1,02 1,00 1,00 0,97 0,95
Mathématique 0,87 0,90 0,88 0,90 0,85 0,87 0,83 0,88 0,92 0,89 0,78 0,85
Médecine clinique 1,23 1,24 1,24 1,25 1,23 1,25 1,23 1,25 1,24 1,27 1,28 1,28
Physique 0,74 0,72 0,73 0,75 0,74 0,76 0,78 0,79 0,84 0,69 0,81 0,81
Recherche biomédicale 1,37 1,29 1,31 1,29 1,30 1,26 1,32 1,20 1,23 1,25 1,24 1,16
Sciences de la terre et de l'espace 0,98 1,00 0,96 1,02 0,99 1,11 0,98 1,05 1,03 1,09 1,06 1,12
  
Québec, Québec
Biologie 2,26 2,23 2,43 2,11 2,04 2,35 1,90 2,05 1,87 1,93 1,75 1,85
Chimie 0,49 0,51 0,59 0,45 0,51 0,49 0,54 0,44 0,41 0,39 0,42 0,47
Génie 0,80 0,79 0,77 0,80 0,71 0,74 0,84 0,76 0,68 0,69 0,64 0,62
Mathématique 0,47 0,46 0,53 0,50 0,66 0,54 0,49 0,46 0,51 0,51 0,40 0,43
Médecine clinique 1,00 1,05 1,01 1,02 1,07 1,06 1,07 1,04 1,14 1,17 1,25 1,17
Physique 0,43 0,49 0,41 0,52 0,59 0,40 0,40 0,42 0,35 0,38 0,34 0,41
Recherche biomédicale 1,40 1,28 1,36 1,46 1,35 1,34 1,38 1,32 1,35 1,22 1,26 1,32
Sciences de la terre et de l'espace 1,41 1,34 1,15 1,37 1,38 1,46 1,40 1,75 1,74 1,71 1,72 1,64
  
Saguenay, Québec
Biologie 0,53 2,17 1,77 0,76 2,14 1,77 1,21 1,43 2,80 1,42 1,98 2,33
Chimie 0,17 0,64 0,33 0,24 0,12 0,39 0,59 0,46 0,45 0,48 0,25 0,25
Génie 2,89 1,32 2,83 2,13 1,86 2,74 3,21 2,28 1,94 2,64 2,18 2,21
Mathématique - 0,61 - 0,96 - 0,27 0,27 - 0,22 0,41 0,39 0,19
Médecine clinique 0,32 0,68 0,20 0,35 0,55 0,60 0,52 0,56 0,58 0,46 0,35 0,58
Physique 0,31 - - 0,46 0,71 0,44 0,57 0,51 0,38 0,43 0,69 0,42
Recherche biomédicale 1,03 0,70 0,45 1,58 0,83 0,15 0,31 0,41 0,47 0,67 0,55 0,42
Sciences de la terre et de l'espace 4,85 4,39 5,09 3,31 2,91 2,24 1,68 3,53 2,17 2,29 3,23 2,44
  
Sherbrooke, Québec
Biologie 1,38 1,55 1,36 1,58 1,60 1,46 1,40 1,26 1,43 1,28 1,23 1,49
Chimie 0,83 0,82 1,00 1,02 0,85 0,75 0,70 0,80 0,68 0,68 0,78 0,77
Génie 1,29 1,22 0,98 0,98 1,01 0,94 1,00 1,04 0,97 1,08 0,96 0,84
Mathématique 0,51 0,65 0,77 0,67 0,55 0,73 0,38 0,66 0,68 0,36 0,55 0,38
Médecine clinique 0,71 0,78 0,87 0,80 0,81 0,90 0,83 0,86 0,89 0,98 0,97 0,92
Physique 1,24 1,18 1,02 1,26 1,19 1,30 1,26 1,26 1,14 1,17 1,15 1,45
Recherche biomédicale 1,48 1,27 1,47 1,15 1,43 1,38 1,65 1,47 1,65 1,36 1,42 1,30
Sciences de la terre et de l'espace 0,37 0,40 0,25 0,52 0,31 0,21 0,35 0,33 0,28 0,45 0,46 0,53
  
Trois-Rivières, Québec
Biologie 1,21 1,96 1,93 1,55 2,06 1,49 2,07 1,75 0,94 0,94 2,10 0,99
Chimie 1,28 1,06 0,78 0,82 0,77 0,75 0,94 1,08 1,02 1,06 0,64 0,80
Génie 2,50 1,42 1,75 1,85 1,58 1,87 1,81 1,58 2,08 1,91 1,77 1,69
Mathématique 0,36 0,62 0,73 0,65 0,59 1,33 1,39 0,86 2,16 2,03 1,60 1,84
Médecine clinique 0,37 0,66 0,62 0,67 0,79 0,65 0,56 0,72 0,68 0,67 0,73 0,75
Physique 0,54 0,67 0,55 0,70 0,59 0,50 0,49 0,55 0,34 0,33 0,42 0,14
Recherche biomédicale 1,52 1,51 1,49 1,30 1,11 1,16 1,33 1,10 0,98 0,77 0,45 1,34
Sciences de la terre et de l'espace 0,40 0,17 0,40 0,34 0,49 0,93 0,14 0,67 0,61 1,50 1,46 1,01
  
Ottawa-Gatineau, Ontario/Québec
Biologie 1,19 1,04 1,14 1,03 1,16 1,12 1,22 1,14 1,27 1,16 1,13 1,15
Chimie 1,00 0,92 0,82 0,85 0,79 0,77 0,63 0,62 0,62 0,61 0,63 0,59
Génie 1,19 1,23 1,42 1,36 1,24 1,35 1,17 1,24 1,12 1,12 1,09 1,00
Mathématique 0,70 0,87 0,81 1,15 0,94 0,80 0,93 0,89 0,85 0,74 0,87 0,82
Médecine clinique 0,80 0,81 0,80 0,79 0,81 0,87 0,97 0,95 0,99 1,01 1,01 1,03
Physique 1,04 1,00 0,94 0,98 0,96 0,98 0,85 0,88 0,86 0,77 0,91 1,05
Recherche biomédicale 0,86 0,85 0,91 0,82 0,91 0,88 1,03 0,99 1,01 1,10 0,99 1,03
Sciences de la terre et de l'espace 1,78 2,06 1,65 1,80 1,92 1,49 1,47 1,51 1,43 1,53 1,53 1,37
  
Barrie, Ontario
Biologie - - - - - - - 2,93 - - - -
Chimie - - - - - - - - - - - -
Génie - - - - - - - - - 1,51 - -
Mathématique .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Médecine clinique - 3,21 3,27 3,33 3,33 3,35 1,62 2,41 2,58 2,14 2,58 2,35
Physique - - - - - - - - - 1,01 1,03 1,37
Recherche biomédicale - - - - - - 3,86 - - - - 1,03
Sciences de la terre et de l'espace - - - - - - - - 3,14 - 1,78 -
  
Brantford, Ontario
Biologie 3,22 12,51 3,61 - - 2,09 3,00 - 4,81 2,98 - -
Chimie - - 2,38 1,16 1,64 1,36 - - - - 2,82 -
Génie - - - 0,97 - - - 2,36 - 0,85 - -
Mathématique .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Médecine clinique 2,38 - 0,93 2,38 2,66 2,23 1,62 1,07 1,93 2,01 2,21 2,63
Physique - - - - - - - - - - - -
Recherche biomédicale - - 1,07 - - - - 2,62 - - - 1,44
Sciences de la terre et de l'espace - - - - - - 4,15 - - - - -
  
Great/Grand Sudbury, Ontario
Biologie 1,20 2,07 1,77 1,21 2,01 2,34 2,12 1,98 1,61 1,40 1,21 1,30
Chimie 0,98 0,53 0,58 0,38 0,61 0,82 0,66 0,87 0,52 0,78 0,73 0,59
Génie 0,97 0,77 1,30 0,96 0,67 0,62 0,57 0,37 0,32 0,46 0,50 0,40
Mathématique 0,72 1,16 0,82 - 0,23 0,42 0,33 0,14 0,12 0,93 0,36 0,29
Médecine clinique 0,74 0,44 0,34 0,89 0,57 0,87 0,63 0,59 1,01 0,96 0,74 1,07
Physique 0,66 0,63 0,68 0,49 0,53 0,34 0,50 0,83 0,65 0,62 1,19 1,04
Recherche biomédicale 0,89 0,67 1,37 0,66 1,57 0,97 1,22 1,16 1,12 0,86 1,05 0,54
Sciences de la terre et de l'espace 3,42 5,64 3,42 5,10 3,78 3,05 3,95 3,93 3,49 3,33 3,66 3,88
  
Guelph, Ontario
Biologie 4,84 4,44 4,37 4,67 4,25 4,39 4,42 4,09 4,07 3,88 3,76 4,02
Chimie 0,53 0,59 0,60 0,59 0,45 0,53 0,55 0,51 0,54 0,41 0,62 0,66
Génie 0,24 0,06 0,24 0,23 0,23 0,20 0,29 0,24 0,31 0,31 0,37 0,26
Mathématique 0,33 0,27 0,74 0,41 0,63 0,49 0,51 0,41 0,43 0,44 0,59 0,60
Médecine clinique 0,61 0,66 0,70 0,65 0,74 0,75 0,63 0,75 0,68 0,73 0,69 0,70
Physique 0,30 0,52 0,35 0,37 0,46 0,30 0,32 0,28 0,23 0,33 0,29 0,37
Recherche biomédicale 1,60 1,70 1,50 1,60 1,66 1,64 1,65 1,62 1,86 1,76 1,69 1,65
Sciences de la terre et de l'espace 1,14 0,93 1,08 1,04 1,16 1,15 0,96 1,12 0,98 1,11 1,08 0,98
  
Hamilton, Ontario
Biologie 0,63 0,52 0,59 0,59 0,64 0,57 0,53 0,45 0,53 0,54 0,50 0,57
Chimie 0,58 0,55 0,62 0,61 0,62 0,62 0,64 0,51 0,53 0,56 0,56 0,51
Génie 0,81 0,74 0,72 0,76 0,68 0,71 0,77 0,75 0,73 0,58 0,63 0,64
Mathématique 0,95 1,12 1,16 1,23 1,13 0,99 0,91 1,14 1,36 1,05 1,00 0,99
Médecine clinique 1,42 1,49 1,37 1,41 1,44 1,40 1,39 1,50 1,49 1,51 1,53 1,53
Physique 0,58 0,59 0,73 0,74 0,76 0,86 0,79 0,73 0,71 0,68 0,75 0,68
Recherche biomédicale 0,96 0,91 0,98 0,89 0,94 0,97 1,02 0,92 0,94 0,99 0,97 1,03
Sciences de la terre et de l'espace 1,55 1,65 1,65 1,53 1,44 1,48 1,35 1,32 1,11 1,41 1,38 1,22
  
Kingston, Ontario
Biologie 0,83 0,52 0,69 0,82 0,84 0,86 0,73 0,83 0,70 0,61 0,67 0,76
Chimie 0,75 0,85 0,86 0,92 0,87 0,76 0,75 0,81 0,77 0,86 0,81 0,94
Génie 1,20 1,37 1,30 1,20 1,21 1,35 1,41 1,36 1,31 1,18 1,07 1,05
Mathématique 1,27 0,81 0,94 1,24 1,00 1,09 1,20 0,83 0,86 0,80 0,97 0,62
Médecine clinique 1,00 0,88 0,97 0,90 0,95 0,98 1,00 1,06 1,05 1,10 1,11 1,14
Physique 0,65 0,80 0,72 0,71 0,67 0,53 0,58 0,56 0,65 0,53 0,61 0,52
Recherche biomédicale 1,22 1,30 1,16 1,10 1,07 1,03 1,04 0,96 0,97 1,12 1,00 0,84
Sciences de la terre et de l'espace 1,39 1,65 1,44 1,66 1,76 1,80 1,59 1,53 1,62 1,55 1,79 2,00
  
Kitchener - Cambridge - Waterloo, Ontario
Biologie 0,84 0,52 0,81 0,71 0,62 0,46 0,55 0,53 0,44 0,40 0,46 0,45
Chimie 1,00 1,13 0,78 0,95 0,74 0,76 0,89 0,79 0,75 0,71 0,69 0,87
Génie 2,17 2,13 2,10 2,18 2,12 2,09 1,98 2,04 1,94 2,01 1,92 1,75
Mathématique 3,29 3,87 3,23 3,13 3,31 3,10 2,66 2,64 2,59 2,47 2,47 1,98
Médecine clinique 0,33 0,29 0,31 0,31 0,30 0,32 0,35 0,35 0,36 0,38 0,39 0,41
Physique 0,85 1,10 1,33 1,35 1,43 1,54 1,58 1,58 1,83 1,80 1,80 2,07
Recherche biomédicale 0,77 0,65 0,56 0,46 0,46 0,50 0,46 0,46 0,46 0,51 0,49 0,48
Sciences de la terre et de l'espace 1,84 1,70 1,74 1,39 1,66 1,54 1,86 1,93 1,74 1,77 1,82 1,70
  
London, Ontario
Biologie 0,71 0,67 0,63 0,68 0,71 0,61 0,55 0,44 0,57 0,49 0,61 0,60
Chimie 0,56 0,45 0,52 0,50 0,53 0,53 0,65 0,53 0,67 0,59 0,66 0,58
Génie 0,88 0,86 0,95 0,83 0,93 0,81 0,82 0,91 0,86 0,88 0,84 0,77
Mathématique 0,77 0,81 1,32 0,90 1,08 1,11 0,85 0,76 0,81 0,67 0,82 0,63
Médecine clinique 1,48 1,32 1,43 1,51 1,39 1,42 1,44 1,45 1,44 1,46 1,43 1,56
Physique 0,48 0,65 0,49 0,57 0,55 0,61 0,52 0,54 0,52 0,45 0,53 0,49
Recherche biomédicale 1,09 1,27 1,10 0,99 1,04 1,19 1,17 1,04 1,08 1,12 1,07 1,02
Sciences de la terre et de l'espace 1,03 1,49 1,08 1,34 1,38 1,24 1,18 1,57 1,16 1,38 1,22 1,17
  
Oshawa, Ontario
Biologie - 1,14 - 0,69 0,75 0,16 0,24 0,18 0,41 0,20 0,12 0,28
Chimie - - 0,88 0,88 0,60 0,73 0,68 1,30 0,88 0,49 0,39 1,04
Génie 3,37 0,69 3,35 2,94 3,13 3,67 3,76 3,75 4,00 4,05 4,37 3,88
Mathématique - - - 0,87 1,83 0,37 0,27 0,39 0,68 0,29 0,40 -
Médecine clinique 1,36 2,33 0,86 0,81 0,54 0,64 0,70 0,43 0,24 0,47 0,25 0,31
Physique - - 0,41 0,83 0,92 0,49 0,66 0,87 0,59 0,57 0,76 0,63
Recherche biomédicale 1,03 0,67 0,79 0,20 0,11 0,50 0,24 0,29 0,53 0,65 0,42 0,35
Sciences de la terre et de l'espace - - - - 0,51 0,21 0,68 0,24 0,64 0,36 0,65 0,69
  
Peterborough, Ontario
Biologie 2,99 3,74 3,95 3,31 4,52 5,28 5,13 4,54 3,80 4,70 4,79 4,83
Chimie 1,02 1,35 0,98 1,23 1,38 0,33 0,67 0,62 0,85 0,55 0,76 0,49
Génie 0,48 0,65 0,50 0,49 0,27 0,13 0,31 0,20 0,39 0,29 0,19 0,14
Mathématique 0,62 0,81 0,49 0,86 0,66 0,40 0,72 0,61 0,43 0,43 0,11 -
Médecine clinique 0,35 0,25 0,26 0,36 0,21 0,48 0,43 0,32 0,39 0,38 0,29 0,29
Physique 0,54 0,52 0,49 0,41 0,28 0,42 0,35 0,43 0,30 0,15 0,27 0,25
Recherche biomédicale 0,36 0,31 0,29 0,34 0,28 0,38 0,54 0,78 0,72 0,68 0,85 0,88
Sciences de la terre et de l'espace 5,65 4,20 5,17 4,87 4,92 4,38 2,93 3,90 4,15 4,14 4,01 4,77
  
St. Catharines - Niagara, Ontario
Biologie 3,35 2,48 2,81 2,58 3,04 2,53 2,00 1,70 1,93 1,75 2,13 2,22
Chimie 1,27 1,12 0,99 0,96 0,89 0,78 1,30 1,48 1,44 1,36 1,28 1,43
Génie 0,40 0,30 0,52 0,52 0,37 0,53 0,38 0,42 0,43 0,23 0,28 0,47
Mathématique 3,11 3,01 1,38 1,79 1,40 1,39 2,10 1,82 2,58 1,89 2,05 1,38
Médecine clinique 0,40 0,56 0,51 0,76 0,83 0,71 0,91 0,71 0,72 0,91 0,74 0,71
Physique 0,78 1,02 1,04 0,80 0,81 1,12 0,68 0,79 0,51 1,12 0,76 0,75
Recherche biomédicale 0,67 1,34 1,22 1,21 1,20 1,30 1,04 1,33 1,07 0,86 1,31 1,27
Sciences de la terre et de l'espace 2,00 0,70 1,51 0,95 0,78 0,90 0,78 1,14 1,38 1,10 1,11 1,00
  
Thunder Bay, Ontario
Biologie 2,88 4,17 3,19 2,83 2,40 2,39 2,14 2,53 2,03 1,83 2,73 2,26
Chimie 0,77 0,49 0,62 0,87 0,51 0,54 0,61 0,74 0,88 0,60 0,53 0,75
Génie 1,24 1,27 0,86 1,34 1,61 1,26 1,15 1,27 1,35 1,29 1,04 1,14
Mathématique 2,03 3,09 2,03 3,43 2,67 1,21 3,55 1,65 2,31 2,98 1,41 1,58
Médecine clinique 0,29 0,22 0,34 0,16 0,39 0,54 0,56 0,56 0,55 0,52 0,69 0,50
Physique 0,30 0,30 0,73 0,57 0,92 0,46 0,43 0,48 0,55 0,64 0,45 0,54
Recherche biomédicale 1,14 0,07 0,28 0,50 0,49 0,85 0,61 0,54 0,83 1,14 0,99 1,14
Sciences de la terre et de l'espace 2,90 3,96 4,28 3,08 2,05 3,13 2,53 2,56 1,59 1,41 1,71 2,01
  
Toronto, Ontario
Biologie 0,50 0,48 0,47 0,49 0,49 0,44 0,47 0,41 0,40 0,41 0,40 0,39
Chimie 0,50 0,45 0,46 0,46 0,45 0,42 0,35 0,39 0,40 0,39 0,38 0,40
Génie 0,64 0,68 0,70 0,68 0,73 0,68 0,65 0,66 0,60 0,61 0,56 0,54
Mathématique 0,80 0,99 0,89 0,94 0,75 0,81 0,69 0,80 0,73 0,71 0,71 0,62
Médecine clinique 1,53 1,48 1,53 1,57 1,59 1,65 1,63 1,65 1,68 1,67 1,68 1,67
Physique 0,50 0,60 0,59 0,56 0,61 0,50 0,56 0,53 0,57 0,53 0,59 0,68
Recherche biomédicale 1,28 1,26 1,21 1,18 1,11 1,16 1,18 1,12 1,15 1,15 1,18 1,18
Sciences de la terre et de l'espace 1,18 1,28 1,26 1,30 1,23 1,35 1,31 1,22 1,11 1,21 1,27 1,12
  
Windsor, Ontario
Biologie 0,63 1,39 1,17 1,33 1,70 1,39 1,66 1,11 1,20 1,45 1,90 2,02
Chimie 2,01 1,89 1,71 1,29 1,56 1,81 1,58 1,48 1,27 0,96 1,28 1,05
Génie 2,15 2,20 2,10 1,96 1,69 1,61 1,87 2,28 1,92 2,00 1,74 1,79
Mathématique 1,65 0,98 0,96 1,07 1,65 1,19 1,37 1,12 1,52 1,60 1,54 1,67
Médecine clinique 0,26 0,19 0,33 0,36 0,32 0,24 0,34 0,40 0,48 0,46 0,37 0,38
Physique 1,16 0,94 0,66 0,80 0,65 0,61 0,54 0,74 0,64 0,54 0,68 0,62
Recherche biomédicale 0,49 0,59 0,46 0,53 0,53 0,65 0,30 0,43 0,64 0,61 0,63 0,49
Sciences de la terre et de l'espace 1,41 1,41 2,16 2,27 2,00 2,52 2,50 1,68 1,71 2,09 1,54 1,97
  
Winnipeg, Manitoba
Biologie 2,18 2,08 2,37 2,53 2,07 2,15 1,69 1,91 1,94 1,94 1,68 1,99
Chimie 0,23 0,24 0,28 0,25 0,37 0,33 0,34 0,25 0,28 0,32 0,32 0,30
Génie 0,71 0,59 0,68 0,71 0,72 0,72 0,80 0,79 0,68 0,64 0,69 0,53
Mathématique 1,23 1,70 1,35 1,31 1,15 1,01 1,15 0,89 1,05 1,10 0,78 0,81
Médecine clinique 1,17 1,20 1,08 1,06 1,16 1,17 1,16 1,10 1,22 1,21 1,16 1,23
Physique 0,42 0,34 0,34 0,39 0,39 0,49 0,44 0,46 0,47 0,39 0,49 0,40
Recherche biomédicale 1,21 1,19 1,37 1,33 1,29 1,30 1,44 1,40 1,18 1,26 1,35 1,38
Sciences de la terre et de l'espace 1,37 1,64 1,40 1,37 1,44 1,14 1,12 1,42 1,28 1,29 1,63 1,37
  
Regina, Saskatchewan
Biologie 2,24 0,92 0,94 1,34 0,98 1,37 1,28 0,96 1,12 0,73 1,18 0,76
Chimie 0,42 0,52 0,54 0,36 0,40 0,45 0,54 0,21 0,30 0,38 0,24 0,12
Génie 1,63 1,68 2,37 2,37 2,16 1,80 1,79 2,03 1,55 1,70 1,42 1,27
Mathématique 2,60 3,92 2,17 2,05 3,36 2,73 2,15 2,31 2,78 1,39 2,29 1,75
Médecine clinique 0,52 0,65 0,35 0,37 0,41 0,46 0,66 0,52 0,54 0,55 0,44 0,37
Physique 1,08 1,12 0,87 1,10 1,04 0,64 0,50 0,48 0,55 0,76 1,85 3,18
Recherche biomédicale 0,36 0,37 0,21 0,20 0,25 0,49 0,29 0,48 0,27 0,66 0,45 0,45
Sciences de la terre et de l'espace 2,19 2,08 3,55 2,68 2,56 3,18 3,30 3,88 4,23 4,00 2,78 2,41
  
Saskatoon, Saskatchewan
Biologie 3,21 3,51 3,57 3,11 2,96 3,05 2,69 2,41 2,58 2,59 2,93 2,86
Chimie 0,39 0,39 0,40 0,50 0,51 0,55 0,66 0,72 0,61 0,64 0,61 0,56
Génie 0,89 0,73 0,63 0,60 0,65 0,72 0,70 0,60 0,71 0,77 0,65 0,67
Mathématique 0,62 0,98 0,45 0,77 0,58 0,30 0,37 0,42 0,52 0,47 0,42 0,49
Médecine clinique 0,82 0,85 0,76 0,90 0,92 0,81 0,83 0,88 0,85 0,84 0,83 0,74
Physique 0,46 0,48 0,59 0,51 0,50 0,59 0,72 0,65 0,66 0,55 0,61 0,54
Recherche biomédicale 1,13 0,80 1,07 1,04 1,08 1,04 0,99 1,02 0,97 1,01 0,92 1,14
Sciences de la terre et de l'espace 1,62 1,92 1,96 1,86 1,92 2,08 1,88 2,09 2,02 1,97 2,09 2,29
  
Calgary, Alberta
Biologie 0,78 0,71 0,80 0,78 0,80 0,67 0,68 0,66 0,63 0,52 0,56 0,67
Chimie 0,70 0,65 0,49 0,58 0,55 0,54 0,55 0,46 0,48 0,54 0,50 0,50
Génie 1,20 1,23 1,13 1,10 1,07 1,06 1,06 1,02 1,10 0,99 0,94 0,99
Mathématique 0,80 0,84 0,78 0,80 0,95 0,78 0,81 0,91 0,76 0,79 0,73 0,77
Médecine clinique 1,09 1,19 1,28 1,25 1,32 1,37 1,28 1,33 1,34 1,35 1,44 1,42
Physique 0,18 0,14 0,17 0,25 0,26 0,28 0,37 0,39 0,40 0,37 0,41 0,40
Recherche biomédicale 1,35 1,35 1,26 1,30 1,21 1,13 1,27 1,26 1,09 1,14 1,13 1,08
Sciences de la terre et de l'espace 2,04 1,81 1,88 1,70 1,54 1,79 1,58 1,49 1,57 1,72 1,42 1,28
  
Edmonton, Alberta
Biologie 1,61 1,55 1,39 1,66 1,44 1,52 1,49 1,30 1,46 1,39 1,34 1,34
Chimie 0,74 0,71 0,70 0,68 0,70 0,75 0,68 0,70 0,59 0,64 0,65 0,68
Génie 0,97 1,06 1,05 1,05 1,08 1,02 1,07 0,99 0,99 0,98 0,91 0,88
Mathématique 0,97 1,20 1,17 1,19 1,16 0,97 0,79 0,79 0,85 0,83 0,69 0,54
Médecine clinique 0,93 0,95 0,97 1,02 1,02 1,01 1,01 1,04 1,06 1,09 1,12 1,07
Physique 0,62 0,62 0,64 0,60 0,63 0,67 0,61 0,73 0,72 0,52 0,70 0,85
Recherche biomédicale 1,30 1,12 1,17 1,06 1,06 1,03 1,11 1,12 1,08 1,14 1,08 1,14
Sciences de la terre et de l'espace 1,31 1,44 1,43 1,21 1,32 1,34 1,43 1,38 1,33 1,41 1,41 1,35
  
Abbotsford - Mission, Colombie-Britannique
Biologie 5,15 3,13 1,40 1,97 0,85 3,76 2,00 3,06 1,44 1,91 1,45 3,16
Chimie 0,84 1,39 1,85 1,25 0,55 0,41 1,11 0,76 0,35 0,69 0,68 0,62
Génie - - - - 0,43 0,33 0,96 - 0,27 0,54 - 0,23
Mathématique - - 6,91 2,48 4,15 1,46 0,89 2,27 4,03 1,03 1,05 2,76
Médecine clinique 1,27 1,34 1,09 1,54 0,89 0,84 1,08 1,40 1,16 1,41 1,85 1,18
Physique - 0,63 0,86 - 1,57 0,39 0,27 0,36 1,05 - 0,74 0,34
Recherche biomédicale 0,72 0,61 - 0,58 0,52 1,19 0,77 0,34 0,63 0,61 0,89 0,77
Sciences de la terre et de l'espace - - - 1,31 2,33 1,70 1,11 0,71 1,26 1,92 - 0,56
  
Kelowna, Colombie-Britannique
Biologie 2,24 2,84 4,08 2,91 2,56 2,59 2,86 1,90 2,39 0,97 1,96 1,73
Chimie - 0,38 0,27 0,18 - 0,28 1,00 0,71 0,60 1,11 0,86 0,45
Génie 0,34 - 0,68 0,15 - 0,45 0,86 0,89 0,99 0,95 1,05 1,48
Mathématique 10,73 2,87 7,02 2,93 3,89 5,02 4,41 2,11 2,11 2,09 1,20 1,34
Médecine clinique 0,83 0,73 0,63 0,53 0,75 0,81 0,58 0,55 0,76 0,54 0,71 0,73
Physique 0,33 0,69 0,25 0,88 1,18 0,27 0,61 0,45 0,27 0,90 0,47 0,86
Recherche biomédicale - 0,67 - 0,17 0,39 0,41 0,46 0,78 0,78 1,07 1,05 0,82
