Québec.ca
Banque de données des statistiques officielles sur le Québec
Une collaboration de ministères et organismes partenaires sous la coordination de l'Institut de la statistique du Québec

Population de 15 ans et plus selon la tranche de revenu et le revenu moyen, régions administratives du Québec

Impression
  
Année : 2001

Région administrative Population Sans Avec un revenu Revenu
totale de revenu moyen
15 ans et plus

Moins de 10 000- 20 000- 40 000 $
10 000 $ 19 999 $ 39 999 $ et plus

n $

01 Bas-Saint-Laurent 162 655 10 265 42 880 42 315 44 870 22 350 22 352
02 Saguenay–Lac-Saint-Jean 225 530 19 465 59 765 47 510 54 415 44 385 24 913
03 Capitale-Nationale 529 130 27 190 119 345 115 590 153 635 113 360 27 292
04 Mauricie 209 610 13 035 54 135 52 180 54 640 35 620 23 877
05 Estrie 228 280 11 695 52 655 56 800 69 585 37 545 24 621
06 Montréal 1 491 910 77 535 351 840 353 580 407 360 301 590 28 258
07 Outaouais 250 525 13 055 52 335 49 380 70 655 65 135 29 394
08 Abitibi-Témiscamingue 115 185 8 175 28 980 26 365 29 280 22 385 25 176
09 Côte-Nord 77 420 6 025 19 630 15 760 17 960 17 985 27 087
10 Nord-du-Québec 26 635 1 980 7 170 5 290 6 465 5 690 25 282
11 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 79 605 5 360 22 195 22 305 19 670 10 070 21 197
12 Chaudière-Appalaches 307 075 17 060 72 800 72 585 96 505 48 140 24 083
13 Laval 275 130 13 945 55 000 57 020 83 085 66 070 29 356
14 Lanaudière 303 760 18 385 69 940 64 750 89 200 61 485 26 342
15 Laurentides 361 040 19 405 79 615 78 245 105 815 77 995 27 755
16 Montérégie 1 014 830 53 695 217 760 206 435 298 885 238 055 28 946
17 Centre-du-Québec 173 325 9 775 42 610 44 630 52 140 24 165 23 435
  
Le Québec 5 832 350 326 105 1 348 840 1 310 940 1 654 315 1 192 160 27 125

%

01 Bas-Saint-Laurent 100,0 6,3 26,4 26,0 27,6 13,7
02 Saguenay–Lac-Saint-Jean 100,0 8,6 26,5 21,1 24,1 19,7
03 Capitale-Nationale 100,0 5,1 22,6 21,8 29,0 21,4
04 Mauricie 100,0 6,2 25,8 24,9 26,1 17,0
05 Estrie 100,0 5,1 23,1 24,9 30,5 16,4
06 Montréal 100,0 5,2 23,6 23,7 27,3 20,2
07 Outaouais 100,0 5,2 20,9 19,7 28,2 26,0
08 Abitibi-Témiscamingue 100,0 7,1 25,2 22,9 25,4 19,4
09 Côte-Nord 100,0 7,8 25,4 20,4 23,2 23,2
10 Nord-du-Québec 100,0 7,4 26,9 19,9 24,3 21,4
11 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 100,0 6,7 27,9 28,0 24,7 12,6
12 Chaudière-Appalaches 100,0 5,6 23,7 23,6 31,4 15,7
13 Laval 100,0 5,1 20,0 20,7 30,2 24,0
14 Lanaudière 100,0 6,1 23,0 21,3 29,4 20,2
15 Laurentides 100,0 5,4 22,1 21,7 29,3 21,6
16 Montérégie 100,0 5,3 21,5 20,3 29,5 23,5
17 Centre-du-Québec 100,0 5,6 24,6 25,7 30,1 13,9
  
Le Québec 100,0 5,6 23,1 22,5 28,4 20,4

  
 
Source(s) : Statistique Canada (SC), Recensements de la population.
Compilation(s) : Institut de la statistique du Québec.

Mise à jour : 25 mai 2007