Québec.ca
Banque de données des statistiques officielles sur le Québec
Une collaboration de ministères et organismes partenaires sous la coordination de l'Institut de la statistique du Québec

Répartition des ménages locataires selon la proportion du revenu du ménage consacrée aux dépenses de logement et le groupe d'âge du soutien du ménage, Québec, Ontario et Canada

Impression
  

2006

Groupe d'âge Proportion du revenu

Moins de 15 % 15 à 29 % 30 à 49 % 50 % et plus Total

n

Québec 309 810 500 810 245 750 203 085 1 259 455
Moins de 25 ans 16 960 38 200 20 615 25 235 101 010
25-34 ans 77 830 108 365 39 720 34 590 260 505
35-44 ans 65 570 93 800 36 300 32 550 228 220
45-54 ans 69 580 85 240 33 115 36 740 224 675
55-64 ans 43 145 65 480 31 510 36 020 176 155
65-74 ans 19 435 56 850 38 250 12 645 127 180
75 ans et plus 17 290 52 875 46 235 25 295 141 695
Ontario 210 170 510 960 319 040 261 225 1 301 395
Moins de 25 ans 9 130 29 965 24 815 38 975 102 885
25-34 ans 47 500 126 060 59 195 51 945 284 700
35-44 ans 50 960 121 180 59 425 54 185 285 750
45-54 ans 47 980 96 755 46 305 45 760 236 800
55-64 ans 28 920 62 170 31 970 29 920 152 980
65-74 ans 13 040 37 450 40 940 15 890 107 320
75 ans et plus 12 630 37 370 56 390 24 555 130 945
Canada 781 125 1 513 700 849 575 697 405 3 841 805
Moins de 25 ans 45 520 119 035 80 000 105 980 350 535
25-34 ans 193 065 365 380 156 210 133 405 848 060
35-44 ans 176 845 321 720 143 295 129 815 771 675
45-54 ans 172 210 265 175 118 100 121 910 677 395
55-64 ans 104 110 176 425 91 070 94 975 466 580
65-74 ans 46 085 131 005 109 835 39 165 326 090
75 ans et plus 43 295 134 960 151 055 72 145 401 455

%

Québec 24,6 39,8 19,5 16,1 100,0
Moins de 25 ans 16,8 37,8 20,4 25,0 100,0
25-34 ans 29,9 41,6 15,2 13,3 100,0
35-44 ans 28,7 41,1 15,9 14,3 100,0
45-54 ans 31,0 37,9 14,7 16,4 100,0
55-64 ans 24,5 37,2 17,9 20,4 100,0
65-74 ans 15,3 44,7 30,1 9,9 100,0
75 ans et plus 12,2 37,3 32,6 17,9 100,0
Ontario 16,1 39,3 24,5 20,1 100,0
Moins de 25 ans 8,9 29,1 24,1 37,9 100,0
25-34 ans 16,7 44,3 20,8 18,2 100,0
35-44 ans 17,8 42,4 20,8 19,0 100,0
45-54 ans 20,3 40,9 19,6 19,3 100,0
55-64 ans 18,9 40,6 20,9 19,6 100,0
65-74 ans 12,2 34,9 38,1 14,8 100,0
75 ans et plus 9,6 28,5 43,1 18,8 100,0
Canada 20,3 39,4 22,1 18,2 100,0
Moins de 25 ans 13,0 34,0 22,8 30,2 100,0
25-34 ans 22,8 43,1 18,4 15,7 100,0
35-44 ans 22,9 41,7 18,6 16,8 100,0
45-54 ans 25,4 39,1 17,4 18,0 100,0
55-64 ans 22,3 37,8 19,5 20,4 100,0
65-74 ans 14,1 40,2 33,7 12,0 100,0
75 ans et plus 10,8 33,6 37,6 18,0 100,0

  
 
Note(s) :

Ménages privés locataires, recensement : ménages privés dans les logements non agricoles hors réserve. Les ménages sont répartis selon la part du revenu du ménage consacrée aux dépenses de propriété.

Revenu du ménage : revenu annuel total du ménage de l'année précédant le recensement.
Principal soutien du ménage : la personne qui contribue le plus aux dépenses du ménage.
Source(s) : Statistique Canada (SC), Recensements de la population.
Compilation(s) : Institut de la statistique du Québec.

Mise à jour : 6 octobre 2009