Québec.ca
Banque de données des statistiques officielles sur le Québec
Une collaboration de ministères et organismes partenaires sous la coordination de l'Institut de la statistique du Québec

Proportion des publications scientifiques en sciences naturelles et génie en collaboration internationale, régions métropolitaines de recensement (RMR)

Impression
  

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

%

  
St. John's, Terre-Neuve-et-Labrador 36,0 37,7 39,7 41,3 39,7 40,6 40,1 40,2 40,4 44,3 43,5 47,8
Halifax, Nouvelle-Écosse 35,8 37,2 38,7 37,4 40,4 38,9 42,4 41,1 44,9 44,8 46,8 47,4
Moncton, Nouveau-Brunswick 24,6 21,1 26,6 37,9 41,5 31,3 41,0 32,0 26,0 40,3 28,7 36,4
Saint John, Nouveau-Brunswick 52,4 29,1 28,6 38,0 27,3 46,4 42,3 56,5 44,0 46,9 45,7 45,1
Montréal, Québec 40,7 42,0 41,9 43,0 43,6 44,1 45,3 45,7 48,0 48,4 50,8 52,6
Québec, Québec 31,6 34,6 33,7 34,4 37,0 36,1 37,8 40,4 39,9 42,9 44,0 45,7
Saguenay, Québec 44,9 36,5 52,0 43,3 37,9 18,9 30,3 40,9 39,7 40,5 34,3 42,6
Sherbrooke, Québec 37,5 37,3 33,8 40,4 34,5 35,0 38,9 38,1 41,1 37,5 41,9 42,0
Trois-Rivières, Québec 35,3 36,3 40,0 21,2 34,9 33,0 37,1 26,4 32,8 36,0 34,8 40,7
Ottawa-Gatineau, Ontario/Québec 37,3 38,2 38,2 39,4 40,5 39,1 40,0 42,2 43,4 44,7 46,5 46,5
Barrie, Ontario - 50,0 - 50,0 - 100,0 - - 30,0 33,3 44,4 57,1
Brantford, Ontario 25,0 100,0 42,9 28,6 40,0 16,7 25,0 33,3 - 25,0 33,3 60,0
Greater/Grand Sudbury, Ontario 29,5 33,0 36,8 35,4 39,6 36,0 44,5 34,2 35,6 40,3 34,2 40,0
Guelph, Ontario 34,5 32,0 35,0 40,1 41,1 38,9 38,5 42,0 43,5 43,4 46,4 46,6
Hamilton, Ontario 38,9 41,4 42,4 42,7 43,0 43,3 42,6 45,7 48,2 49,8 49,3 51,5
Kingston, Ontario 31,9 33,4 32,9 38,2 38,3 39,9 39,2 40,1 43,1 41,3 42,8 45,5
Kitchener - Cambridge - Waterloo, Ontario 39,4 40,9 40,7 41,0 40,8 44,0 50,3 48,2 47,0 49,0 50,4 51,3
London, Ontario 32,9 35,0 33,8 35,6 36,5 40,7 40,1 41,5 38,5 42,2 40,4 41,8
Oshawa, Ontario 42,9 18,2 26,3 51,4 44,1 46,8 33,7 35,1 38,5 40,3 42,3 45,4
Peterborough, Ontario 23,2 37,6 32,8 34,8 31,7 27,9 34,2 31,6 34,5 32,2 36,9 40,4
St. Catharines - Niagara, Ontario 40,3 31,0 33,3 47,9 41,0 41,5 43,2 42,0 44,4 47,5 47,4 48,8
Thunder Bay, Ontario 35,5 35,3 25,2 41,8 32,0 34,5 41,1 34,2 30,0 46,5 43,1 43,9
Toronto, Ontario 39,7 41,3 42,1 43,5 44,5 43,5 45,6 48,1 48,6 51,5 52,1 53,2
Windsor, Ontario 48,3 44,4 45,2 41,9 42,4 41,7 39,2 40,5 40,3 44,8 48,4 41,2
Winnipeg, Manitoba 35,8 34,6 36,4 38,8 38,3 37,3 41,4 41,5 42,0 42,6 44,7 46,7
Regina, Saskatchewan 34,3 36,2 34,4 46,1 40,1 38,7 41,6 45,4 49,0 48,6 56,1 66,2
Saskatoon, Saskatchewan 34,6 36,4 36,0 36,8 36,9 37,4 38,1 42,5 41,7 42,7 42,8 47,2
Calgary, Alberta 37,9 38,0 37,5 41,0 42,1 42,1 41,7 45,7 44,5 46,5 46,6 46,8
Edmonton, Alberta 36,7 37,5 38,0 36,6 39,0 40,6 39,9 42,2 45,8 44,3 44,8 47,0
Abbotsford - Mission, Colombie-Britannique 20,0 8,3 44,4 46,2 33,3 45,0 33,3 34,8 48,0 44,0 32,0 32,1
Kelowna, Colombie-Britannique 30,4 31,8 32,3 34,1 45,0 44,8 28,4 47,7 44,3 48,8 44,7 41,0
Vancouver, Colombie-Britannique 41,0 43,5 44,8 47,6 47,3 49,0 48,6 49,0 50,8 51,3 53,8 54,4
Victoria, Colombie-Britannique 47,6 48,3 52,1 54,4 52,9 55,1 52,7 52,4 55,0 56,9 58,6 59,1
  
Ensemble du Canada 38,5 40,1 40,6 42,2 42,7 43,3 44,7 45,9 47,2 48,7 49,9 51,0

  
 
 
  • - : Néant ou zéro.

    Note(s) : Les données de 2012 sont en partie incomplètes, elles devraient être révisées à la hausse (d'environ 10 %) lors de la publication des chiffres pour l'année 2013.
    Source(s) : Thomson Reuters©, Science Citation Index ExpandedTM et Observatoire des sciences et des technologies (mise à jour : juillet 2013).
    Compilation(s) : Observatoire des sciences et des technologies et Institut de la statistique du Québec.

    Mise à jour : 14 février 2014