Québec.ca
Banque de données des statistiques officielles sur le Québec
Une collaboration de ministères et organismes partenaires sous la coordination de l'Institut de la statistique du Québec

Dépenses réelles de consommation finale des ménages, Canada, provinces et territoires

Impression
  

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

M$ enchaînés (2012)

Canada 1 133 856 1 094 231 1 071 437 1 048 231 1 021 033 995 046 976 340 955 371 921 283 919 920
Québec 230 635 223 388 218 080 214 835 211 394 207 144 205 025 201 382 193 877 192 540
Colombie-Britannique 169 022 161 522 156 270 150 539 145 122 141 422 138 526 135 505 130 562 130 327
Alberta 145 007 140 464 140 859 140 146 135 126 128 767 123 641 118 850 114 155 115 682
Saskatchewan 35 214 34 523 34 173 33 934 33 102 31 911 30 725 29 812 28 910 28 435
Manitoba 37 989 36 725 36 113 35 569 34 607 33 705 32 967 32 198 31 066 30 707
Ontario 440 988 424 274 413 312 401 478 391 070 382 927 377 278 370 955 357 947 358 174
Nouveau-Brunswick 22 049 21 580 21 323 21 003 20 608 20 213 20 019 19 645 19 181 18 910
Nouvelle-Écosse 28 959 28 169 27 938 27 736 27 404 26 909 26 577 26 100 25 427 25 066
Île-du-Prince-Édouard 4 268 4 170 4 066 3 981 3 929 3 869 3 831 3 754 3 626 3 584
Terre-Neuve-et-Labrador 15 821 15 712 15 658 15 415 15 073 14 630 14 235 13 870 13 394 13 035
Territoires du Nord-Ouest 1 596 1 575 1 563 1 538 1 517 1 490 1 472 1 451 1 425 1 435
Nunavut 784 766 758 735 721 704 683 661 633 621
Yukon 1 323 1 284 1 253 1 229 1 213 1 209 1 163 1 111 1 055 1 032
Reste du Canada 903 221 870 843 853 357 833 396 809 639 787 902 771 315 753 989 727 406 727 380
Provinces de l'Ouest 387 232 373 234 367 415 360 188 347 957 335 805 325 859 316 365 304 693 305 151
Provinces de l'Atlantique 71 097 69 631 68 985 68 135 67 014 65 621 64 662 63 369 61 628 60 595
  

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

Variation en %

Canada 3,6 2,1 2,2 2,7 2,6 1,9 2,2 3,7 0,1 ..
Québec 3,2 2,4 1,5 1,6 2,1 1,0 1,8 3,9 0,7 ..
Colombie-Britannique 4,6 3,4 3,8 3,7 2,6 2,1 2,2 3,8 0,2 ..
Alberta 3,2 -0,3 0,5 3,7 4,9 4,1 4,0 4,1 -1,3 ..
Saskatchewan 2,0 1,0 0,7 2,5 3,7 3,9 3,1 3,1 1,7 ..
Manitoba 3,4 1,7 1,5 2,8 2,7 2,2 2,4 3,6 1,2 ..
Ontario 3,9 2,7 2,9 2,7 2,1 1,5 1,7 3,6 -0,1 ..
Nouveau-Brunswick 2,2 1,2 1,5 1,9 2,0 1,0 1,9 2,4 1,4 ..
Nouvelle-Écosse 2,8 0,8 0,7 1,2 1,8 1,2 1,8 2,6 1,4 ..
Île-du-Prince-Édouard 2,4 2,6 2,1 1,3 1,6 1,0 2,1 3,5 1,2 ..
Terre-Neuve-et-Labrador 0,7 0,3 1,6 2,3 3,0 2,8 2,6 3,6 2,8 ..
Territoires du Nord-Ouest 1,3 0,8 1,6 1,4 1,8 1,2 1,4 1,8 -0,7 ..
Nunavut 2,3 1,1 3,1 1,9 2,4 3,1 3,3 4,4 1,9 ..
Yukon 3,0 2,5 2,0 1,3 0,3 4,0 4,7 5,3 2,2 ..
Reste du Canada 3,7 2,0 2,4 2,9 2,8 2,2 2,3 3,7 -- ..
Provinces de l'Ouest 3,8 1,6 2,0 3,5 3,6 3,1 3,0 3,8 -0,2 ..
Provinces de l'Atlantique 2,1 0,9 1,2 1,7 2,1 1,5 2,0 2,8 1,7 ..

  
 
 
  • -- : Donnée infime.
  • .. : Donnée non disponible.

    Notes : Millions de dollars enchaînés (2012) : Déflation officielle selon la méthode de l’indice de volume en chaîne Fisher : la somme des parties diffère des totaux.

    Le Canada et le Reste du Canada incluent l'« Extérieur du Canada ».

    Reste du Canada, Ouest et Atlantique : Ces sous-totaux dérivés des données par provinces et non calculés par la méthode de Fisher sont présentés à titre indicatif seulement.

    Données révisées pour 2016 et les années antérieures.

    Source : Statistique Canada (SC), Comptes économiques provinciaux et territoriaux, 2017.
    Compilation : Institut de la statistique du Québec.

    Mise à jour : 20 décembre 2018