Québec.ca
Banque de données des statistiques officielles sur le Québec
Une collaboration de ministères et organismes partenaires sous la coordination de l'Institut de la statistique du Québec

Importations internationales annuelles par produit, Québec et Canada

Impression
  

Produit Québec Canada Rapport Variation
        Québec/Canada     2023/2022




2022 2023    2022 2023    2022 2023    Québec  Canada




k$ %

  
Camions légers, fourgonnettes et véhicules utilitaires sport (VUS),
sans moteur électrique 9 823 763 11 027 962 42 940 488 47 033 436 22,9 23,4 12,3 9,5
Pièces pour aéronefs, et autre matériel aérospatial 6 821 210 8 314 870 10 822 293 12 773 252 63,0 65,1 21,9 18,0
Pétrole brut classique 6 493 540 4 714 840 21 434 687 19 375 601 30,3 24,3 -27,4 -9,6
Produits pharmaceutiques et médicinaux 4 339 320 4 456 670 31 287 182 29 720 341 13,9 15,0 2,7 -5,0
Essence à moteur (y compris les composants de mélange à essence et le carburant à l'éthanol) 4 076 097 3 539 707 9 347 308 8 430 153 43,6 42,0 -13,2 -9,8
Camions légers, fourgonnettes et véhicules utilitaires sport (VUS)
avec moteurs électrique et hybride 1 496 542 2 828 917 6 573 474 10 817 067 22,8 26,2 89,0 64,6
Camions de poids moyen et de gros tonnage 1 937 567 2 501 618 8 759 297 11 067 761 22,1 22,6 29,1 26,4
Voitures automobiles et châssis, sans moteur électrique 2 215 948 2 365 350 8 311 374 8 950 054 26,7 26,4 6,7 7,7
Ordinateurs et périphériques 2 731 511 2 187 101 17 771 707 16 224 787 15,4 13,5 -19,9 -8,7
Formes primaires et produits semi-ouvrés de métaux non ferreux
et d'alliages de métaux non ferreux (sauf d'or, d'argent, de métaux
du groupe du platine et d'aluminium) 2 221 541 2 176 852 4 257 176 4 260 454 52,2 51,1 -2,0 0,1
Bauxite et oxyde d'aluminium 2 233 304 2 160 203 2 463 659 2 528 846 90,6 85,4 -3,3 2,6
Transactions spéciales 2 265 172 2 150 989 17 059 910 17 949 862 13,3 12,0 -5,0 5,2
Or, argent et métaux du groupe du platine sous forme brute,
et leurs alliages 1 275 710 1 679 449 5 070 540 7 670 702 25,2 21,9 31,6 51,3
Vêtements pour femmes 1 929 268 1 619 544 8 491 495 7 603 491 22,7 21,3 -16,1 -10,5
Carburant d'aviation 1 583 867 1 603 384 2 824 783 2 916 803 56,1 55,0 1,2 3,3
Moteurs d'aéronefs 1 281 955 1 544 723 1 783 719 2 089 193 71,9 73,9 20,5 17,1
Pneus 1 432 984 1 384 911 4 842 023 4 831 137 29,6 28,7 -3,4 -0,2
Autres pièces pour les véhicules automobiles 941 189 1 340 706 14 660 269 17 594 569 6,4 7,6 42,4 20,0
Instruments de mesure, de commande et scientifiques 1 160 493 1 340 136 7 421 300 7 995 609 15,6 16,8 15,5 7,7
Autres machines propres à une industrie de fabrication, n.c.a. 1 037 972 1 249 936 7 739 396 8 461 061 13,4 14,8 20,4 9,3
Circuits imprimés et intégrés, semi-conducteurs et
assemblages de circuits imprimés 1 960 915 1 196 246 6 689 978 5 466 673 29,3 21,9 -39,0 -18,3
Produits de fer ou d'acier laminés à chaud 1 703 513 1 163 639 9 654 143 8 784 411 17,6 13,2 -31,7 -9,0
Chaudières, réservoirs métalliques, soupapes et joints industriels 1 013 162 1 112 518 7 248 018 7 665 387 14,0 14,5 9,8 5,8
Vêtements pour hommes 1 283 757 1 108 585 5 650 337 5 204 622 22,7 21,3 -13,6 -7,9
Vin et brandy 1 127 570 1 103 845 3 040 172 2 765 619 37,1 39,9 -2,1 -9,0
Machines et matériel pour l'exploitation forestière, la construction,
l'exploitation minière et l'exploitation des champs pétroliers
et gaziers 892 104 1 093 855 10 418 388 12 852 413 8,6 8,5 22,6 23,4
Voitures automobiles avec moteurs électrique et hybride 982 008 1 050 587 3 670 896 3 942 098 26,8 26,7 7,0 7,4
Appareillage de connexion, de commutation, de relais
et de commandes d'usage industriel 846 789 1 045 257 5 005 495 5 826 599 16,9 17,9 23,4 16,4
Matériel téléphonique et matériel de transmission de données 1 103 437 1 002 734 15 953 041 16 591 700 6,9 6,0 -9,1 4,0
Déchets et rebuts de métaux non ferreux 718 039 939 501 5 279 877 6 417 134 13,6 14,6 30,8 21,5
Lubrifiants et autres produits pétroliers de raffinerie 1 365 483 894 209 14 840 161 13 543 088 9,2 6,6 -34,5 -8,7
Autres matériel et composants électriques 855 462 889 225 2 881 658 3 014 691 29,7 29,5 3,9 4,6
Pompes et compresseurs 804 428 874 924 5 802 817 6 221 010 13,9 14,1 8,8 7,2
Sucre et sous-produits de raffinerie du sucre 505 165 866 231 931 637 1 224 858 54,2 70,7 71,5 31,5
Autres produits végétaux divers 882 140 853 690 2 805 135 2 655 504 31,4 32,1 -3,2 -5,3
Résines thermoplastiques, sauf biodégradables 1 259 057 846 121 10 598 949 8 630 866 11,9 9,8 -32,8 -18,6
Fruits et noix frais 844 938 845 203 6 315 848 6 619 617 13,4 12,8 0,0 4,8
Pièces de machines-outils, d'outils manuels, de matériel de
traitement de l'eau, et de machines et de matériel propres
à une industrie de fabrication 728 828 844 021 6 268 141 6 698 150 11,6 12,6 15,8 6,9
Matériel médical et de laboratoire 820 663 839 980 5 799 449 6 381 921 14,2 13,2 2,4 10,0
Chaussures 947 427 835 575 4 151 738 3 593 871 22,8 23,2 -11,8 -13,4
Produits chimiques organiques de base, n.c.a. 1 011 317 812 517 9 510 256 8 878 187 10,6 9,2 -19,7 -6,6
Bijoux, pierres précieuses taillées, pièces de bijouterie, couverts et
ustensiles de table et autres articles en métaux précieux 464 306 784 722 3 752 200 3 694 619 12,4 21,2 69,0 -1,5
Autres produits chimiques inorganiques de base 805 267 779 092 4 264 488 4 075 247 18,9 19,1 -3,3 -4,4
Moteurs à essence et pièces de moteurs à essence de véhicules
automobiles 464 902 761 849 7 241 464 9 998 015 6,4 7,6 63,9 38,1
Produits de céréales et d'oléagineux, n.c.a. 489 375 699 942 3 658 403 3 779 419 13,4 18,5 43,0 3,3
Aéronefs 286 213 690 551 4 180 023 5 058 234 6,8 13,7 141,3 21,0
Papier (sauf le papier journal) 772 109 659 813 2 934 135 2 512 610 26,3 26,3 -14,5 -14,4
Parfums et articles de toilette 586 842 659 253 4 284 645 4 851 413 13,7 13,6 12,3 13,2
Minerais et concentrés de nickel 233 667 647 640 655 141 1 135 506 35,7 57,0 177,2 73,3
Machines et matériel de manutention de matériaux 600 826 634 953 3 930 941 4 518 140 15,3 14,1 5,7 14,9
Téléviseurs et autre matériel audio et vidéo, et supports
non enregistrés n.c.a. 737 824 630 635 4 928 120 4 702 546 15,0 13,4 -14,5 -4,6
Ameublement d'habitation 764 796 602 845 4 059 726 3 373 187 18,8 17,9 -21,2 -16,9
Formes primaires et produits semi-ouvrés d'aluminium et
d'alliages d'aluminium 760 952 585 876 3 663 629 3 175 561 20,8 18,4 -23,0 -13,3
Pièces de machines et de matériel industriels, n.c.a. 565 508 578 500 6 350 829 6 469 612 8,9 8,9 2,3 1,9
Coke et autres produits de fours à coke 658 272 565 060 1 292 320 1 284 751 50,9 44,0 -14,2 -0,6
Fils et câbles électriques et de communication 519 073 551 106 4 036 618 3 649 733 12,9 15,1 6,2 -9,6
Autres machines et matériel industriels, n.c.a. 366 923 535 764 3 562 470 3 911 696 10,3 13,7 46,0 9,8
Carburants diesel et biodiesel 706 389 518 306 3 066 568 2 901 359 23,0 17,9 -26,6 -5,4
Équipement mécanique de transmission de puissance 475 150 516 331 3 334 018 3 491 809 14,3 14,8 8,7 4,7
Valises, sacs à main, et autres produits de cuir et
produits analogues 502 478 498 164 2 454 544 2 467 663 20,5 20,2 -0,9 0,5
Fournitures médicales, dentaires et de protection personnelle 540 694 489 590 4 259 588 4 395 091 12,7 11,1 -9,5 3,2
Poissons et fruits de mer préparés et emballés 576 643 481 618 3 040 108 2 654 048 19,0 18,1 -16,5 -12,7
Pièces de machines et de matériel pour l'agriculture, pour
l'entretien de pelouses et de jardins, pour l'exploitation
forestière, pour la construction, pour l'exploitation minière
et pour l'exploitation des champs pétroliers et gaziers 432 587 473 315 4 873 622 5 019 692 8,9 9,4 9,4 3,0
Composants de transmission et de groupes motopropulseurs pour
les véhicules automobiles 302 338 457 764 4 709 319 6 007 397 6,4 7,6 51,4 27,6
Appareils de chauffage et de refroidissement (sauf les
réfrigérateurs et les congélateurs domestiques) 403 234 455 900 4 420 760 4 498 735 9,1 10,1 13,1 1,8
Machines et matériel pour le commerce et les
industries de services 367 572 451 649 3 178 976 3 524 406 11,6 12,8 22,9 10,9
Autre matériel de transport 444 221 448 317 2 397 959 2 210 516 18,5 20,3 0,9 -7,8
Machines à travailler les métaux 305 590 423 410 1 293 527 1 520 004 23,6 27,9 38,6 17,5
Tissus 475 929 420 615 2 168 503 2 039 137 21,9 20,6 -11,6 -6,0
Ammoniac et engrais chimiques 839 389 418 355 4 404 105 3 555 152 19,1 11,8 -50,2 -19,3
Matériel de radiodiffusion et de télédiffusion, de studio,
d'alarme et de signalisation 384 080 415 394 2 770 463 3 334 998 13,9 12,5 8,2 20,4
Produits chimiques, n.c.a. 461 406 412 273 4 059 740 3 767 903 11,4 10,9 -10,6 -7,2
Vêtements non binaires et non genrés; articles chaussants; vêtements
sacerdotaux et costumes; et accessoires vestimentaires 471 527 408 625 2 075 385 1 918 426 22,7 21,3 -13,3 -7,6
Moteurs et génératrices électriques 331 485 407 887 3 101 049 3 203 906 10,7 12,7 23,0 3,3
Matériel électrique et électronique pour les véhicules automobiles 278 884 405 130 4 343 989 5 316 660 6,4 7,6 45,3 22,4
Chocolat (sauf la confiserie) 387 939 394 652 927 694 993 797 41,8 39,7 1,7 7,1
Produits en plastique (sauf pour l'emballage et la construction), n.c.a. 495 091 394 304 4 014 620 3 714 881 12,3 10,6 -20,4 -7,5
Attaches en métal fileté et autres produits en métal tourné 422 526 385 226 3 263 715 3 377 461 12,9 11,4 -8,8 3,5
Ketchup, sauces aux tomates et fruits et légumes en conserve 367 868 379 257 3 239 001 3 384 042 11,4 11,2 3,1 4,5
Autres produits métalliques ouvrés 358 664 379 092 2 935 466 2 952 355 12,2 12,8 5,7 0,6
Quincaillerie 454 605 375 697 2 210 567 2 061 042 20,6 18,2 -17,4 -6,8
Dispositifs de câblage 365 056 371 144 2 104 191 2 224 203 17,3 16,7 1,7 5,7
Produits de confiseries 321 156 363 222 2 023 693 2 267 977 15,9 16,0 13,1 12,1
Verre et produits en verre (sauf les vitres et les miroirs d'automobiles) 365 922 349 855 2 713 076 2 801 540 13,5 12,5 -4,4 3,3
Minerais et concentrés de plomb et de zinc 524 944 342 122 1 939 965 1 310 176 27,1 26,1 -34,8 -32,5
Lampes, luminaires électriques, et pièces (sauf les ampoules et
les tubes d'éclairage) 395 034 334 881 2 460 516 2 103 535 16,1 15,9 -15,2 -14,5
Produits d'argile et de céramique et produits réfractaires 358 937 332 373 2 033 797 1 871 359 17,6 17,8 -7,4 -8,0
Cadres de meubles en bois, et ameublement institutionnel et
autres meubles, n.c.a. 392 787 330 190 2 435 156 2 319 936 16,1 14,2 -15,9 -4,7
Machines et matériel pour l'agriculture, l'entretien de
pelouses et de jardins 326 046 329 157 4 696 240 4 898 492 6,9 6,7 1,0 4,3
Pièces de matériel électronique, n.c.a. 352 609 323 881 3 084 665 3 146 401 11,4 10,3 -8,1 2,0
Batteries (piles) et chargeurs de batteries 308 937 318 229 2 940 528 3 984 082 10,5 8,0 3,0 35,5
Jouets et jeux 412 210 315 439 4 370 987 4 293 622 9,4 7,3 -23,5 -1,8
Produits de fer ou d'acier laminés à froid 473 564 313 229 3 138 995 2 556 246 15,1 12,3 -33,9 -18,6
Peintures, revêtements et produits adhésifs 276 977 310 867 3 187 175 3 287 737 8,7 9,5 12,2 3,2
Ventilateurs, souffleurs d'air et purificateurs d'air industriels
et commerciaux 223 894 302 583 1 854 794 2 157 630 12,1 14,0 35,1 16,3
Fer, acier et ferro-alliages sous forme brute 440 530 301 844 1 662 101 1 534 709 26,5 19,7 -31,5 -7,7
Articles de sport et d'athlétisme 391 548 301 497 2 585 384 2 088 200 15,1 14,4 -23,0 -19,2
Fromage et produits du fromage 265 144 294 387 573 096 648 184 46,3 45,4 11,0 13,1
Autres textiles domestiques 357 361 294 099 1 889 899 1 577 834 18,9 18,6 -17,7 -16,5
Pellicules et feuilles en plastique souples (sauf pour l'emballage) 336 995 293 772 2 789 280 2 505 541 12,1 11,7 -12,8 -10,2
Robinets, soupapes et raccords de tuyauterie métalliques (sauf les
soupapes industrielles) et appareils sanitaires en métal émaillé 309 649 286 765 2 440 038 2 203 815 12,7 13,0 -7,4 -9,7
Jus de fruits et de légumes, congelés, frais et en conserve 271 482 286 449 926 657 962 691 29,3 29,8 5,5 3,9
Matériaux en plastique et en mousse pour les bâtiments
et la construction 291 556 276 284 2 318 554 2 183 015 12,6 12,7 -5,2 -5,8
Café et thé 262 471 270 733 1 644 644 1 770 450 16,0 15,3 3,1 7,6
Ressorts et produits en fil métallique 298 254 263 665 1 921 340 1 806 973 15,5 14,6 -11,6 -6,0
Turbines, turbogénérateurs et ensembles turbines-générateurs
(sauf les turbines d'aéronefs) 225 059 261 109 2 062 740 2 176 000 10,9 12,0 16,0 5,5
Locomotives, matériel ferroviaire roulant et matériel de transport
en commun rapide 81 323 258 644 1 130 026 1 062 631 7,2 24,3 218,0 -6,0
Minerais et concentrés de cuivre 649 320 256 108 1 347 870 995 455 48,2 25,7 -60,6 -26,1
Fibres et filaments artificiels et synthétiques 242 413 247 942 514 497 494 511 47,1 50,1 2,3 -3,9
Produits textiles, n.c.a. 321 935 247 165 2 264 797 1 747 480 14,2 14,1 -23,2 -22,8
Autres biens divers 302 630 246 239 2 421 533 2 114 505 12,5 11,6 -18,6 -12,7
Petits appareils électriques 301 164 243 082 2 898 628 2 391 887 10,4 10,2 -19,3 -17,5
Boissons alcoolisées de distillerie 274 881 239 157 1 695 825 1 529 511 16,2 15,6 -13,0 -9,8
Composants de direction et de suspension pour les
véhicules automobiles 161 014 238 999 2 508 005 3 136 466 6,4 7,6 48,4 25,1
Caoutchouc et composés et mélanges de caoutchouc 314 815 234 572 1 744 918 1 409 494 18,0 16,6 -25,5 -19,2
Billes et billons 264 956 233 419 333 349 302 149 79,5 77,3 -11,9 -9,4
Boissons gazeuses et non gazeuses (y compris les boissons
fermentées à faible teneur en alcool), eau embouteillée et glace 209 646 218 890 1 187 044 1 356 455 17,7 16,1 4,4 14,3
Autobus, autocars et véhicules à usages spéciaux 238 751 214 854 1 800 371 2 409 317 13,3 8,9 -10,0 33,8
Cuivre et alliages de cuivre sous forme brute 222 832 214 652 417 456 295 489 53,4 72,6 -3,7 -29,2
Autres produits architecturaux en métal 297 322 211 997 1 571 149 1 387 476 18,9 15,3 -28,7 -11,7
Aliments congelés, n.c.a. 206 587 204 724 1 307 836 1 302 230 15,8 15,7 -0,9 -0,4
Outils à main, ustensiles de cuisine et coutellerie (sauf
en métaux précieux) 245 658 204 463 2 125 156 1 923 788 11,6 10,6 -16,8 -9,5
Autres minerais et concentrés de métaux, n.c.a. 147 734 199 272 265 780 385 887 55,6 51,6 34,9 45,2
Minerais et concentrés d'or, d'argent et de métaux du
groupe du platine 261 490 198 638 9 449 081 9 540 591 2,8 2,1 -24,0 1,0
Vinaigre, mayonnaise, sauces autres qu'aux tomates,
sel, épices et mélanges pour sauces 202 489 195 076 1 671 355 1 871 405 12,1 10,4 -3,7 12,0
Produits minéraux non métalliques, n.c.a. 199 630 194 016 1 367 024 1 394 370 14,6 13,9 -2,8 2,0
Pièces de machines et de matériel pour le commerce et
les industries de services 207 640 193 975 1 924 095 1 833 485 10,8 10,6 -6,6 -4,7
Autres composants électroniques 176 218 189 934 1 072 790 1 186 765 16,4 16,0 7,8 10,6
Produits d'emballage en papier transformé 206 797 189 917 2 002 985 2 072 646 10,3 9,2 -8,2 3,5
Charbon dur 137 990 186 519 1 303 082 1 474 927 10,6 12,6 35,2 13,2
Carton 200 285 186 127 1 169 743 1 196 620 17,1 15,6 -7,1 2,3
Nickel et alliages de nickel sous forme brute 184 845 182 552 266 254 247 705 69,4 73,7 -1,2 -7,0
Légumes frais (sauf les pommes de terre et les
légumineuses de culture) 182 309 178 879 4 318 692 4 480 508 4,2 4,0 -1,9 3,7
Matériaux d'emballage en plastique, n.c.a. 215 414 176 556 2 248 738 2 186 312 9,6 8,1 -18,0 -2,8
Produits en caoutchouc, n.c.a. 149 816 172 094 804 077 861 183 18,6 20,0 14,9 7,1
Biscuits, craquelins et pâtisseries sucrées cuites au four 162 247 171 040 1 713 036 1 882 941 9,5 9,1 5,4 9,9
Autres produits de papier transformé (sauf pour l'emballage) 168 850 169 537 1 278 159 1 296 031 13,2 13,1 0,4 1,4
Livres 173 651 168 967 1 314 539 1 203 799 13,2 14,0 -2,7 -8,4
Freins et systèmes de freinage pour les véhicules automobiles 128 292 168 415 1 998 316 2 210 173 6,4 7,6 31,3 10,6
Pellicules et feuilles souples de plastique pour l'emballage 190 650 168 159 1 391 402 1 330 789 13,7 12,6 -11,8 -4,4
Tuyaux et courroies en caoutchouc et en plastique 173 175 166 080 2 125 315 2 119 471 8,1 7,8 -4,1 -0,3
Tôles d'acier ouvrées et autres éléments de charpente
métallique ouvrés 280 612 161 782 1 523 583 1 630 095 18,4 9,9 -42,3 7,0
Fusils, projectiles et autres munitions 111 356 157 564 684 288 823 894 16,3 19,1 41,5 20,4
Savons et détachants 151 328 156 170 3 876 505 4 082 140 3,9 3,8 3,2 5,3
Transformateurs de puissance, de distribution et autres transformateurs, et pièces de transformateurs 111 602 154 972 861 718 944 985 13,0 16,4 38,9 9,7
Tuyaux et tubes de fer ou d'acier (sauf les moulages) 273 633 150 980 4 375 401 3 867 195 6,3 3,9 -44,8 -11,6
Roulements à billes et à rouleaux 166 865 150 954 1 276 169 1 265 316 13,1 11,9 -9,5 -0,9
Gros appareils électroménagers 165 253 150 746 3 551 760 3 244 744 4,7 4,6 -8,8 -8,6
Poissons, crustacés, mollusques et autres produits de la pêche 164 812 142 997 1 660 725 1 439 411 9,9 9,9 -13,2 -13,3
Pâte de bois 142 827 142 563 522 804 532 295 27,3 26,8 -0,2 1,8
Produits pétrochimiques 182 531 141 510 1 061 768 938 969 17,2 15,1 -22,5 -11,6
Autres animaux vivants 77 496 140 524 293 085 360 667 26,4 39,0 81,3 23,1
Boeuf et veau frais et congelés 101 284 139 967 1 383 753 1 548 178 7,3 9,0 38,2 11,9
Garnitures intérieures, sièges et pièces de siège pour les
véhicules automobiles 95 970 139 555 1 494 863 1 831 424 6,4 7,6 45,4 22,5
Instruments de navigation et de guidage 152 409 130 566 991 599 968 589 15,4 13,5 -14,3 -2,3
Graines oléagineuses (sauf le canola) 209 528 130 150 630 079 503 341 33,3 25,9 -37,9 -20,1
Bière 158 421 124 534 563 928 473 713 28,1 26,3 -21,4 -16,0
Vêtements pour enfants 164 026 121 559 721 945 570 699 22,7 21,3 -25,9 -20,9
Contenants en verre 120 892 120 784 683 289 584 522 17,7 20,7 -0,1 -14,5
Pièces pour autre matériel de transport 158 820 119 845 645 956 541 839 24,6 22,1 -24,5 -16,1
Mélanges de farine, pâtes et pâtes sèches 104 769 118 709 921 226 994 160 11,4 11,9 13,3 7,9
Autres métaux non ferreux et alliages de métaux
non ferreux sous forme brute 311 440 118 089 763 222 401 043 40,8 29,4 -62,1 -47,5
Pièces et accessoires pour appareils électroménagers, éclairage
et moteurs électriques 119 643 117 871 1 150 058 1 069 844 10,4 11,0 -1,5 -7,0
Contenants en carton 123 296 116 579 2 014 323 2 053 150 6,1 5,7 -5,4 1,9
Aluminium et alliages d'aluminium sous forme brute 203 186 113 748 803 745 582 659 25,3 19,5 -44,0 -27,5
Autres produits alimentaires, n.c.a. 131 102 113 346 1 946 072 2 102 791 6,7 5,4 -13,5 8,1
Placages et contreplaqués 161 149 111 780 1 019 402 821 828 15,8 13,6 -30,6 -19,4
Conteneurs en métal mince, bouchons-couronnes et fermetures, et
matériel métallique de cerclage et d'expédition 115 092 107 849 1 582 981 1 512 156 7,3 7,1 -6,3 -4,5
Moteurs diesel et pièces de moteurs diesel de véhicules automobiles 68 544 105 864 1 067 667 1 389 287 6,4 7,6 54,4 30,1
Produits du bois, n.c.a. 139 210 102 980 895 328 736 661 15,5 14,0 -26,0 -17,7
Ameublement de bureau 146 513 101 092 1 000 219 940 169 14,6 10,8 -31,0 -6,0
Produits de bois reconstitué 154 585 100 689 848 976 683 316 18,2 14,7 -34,9 -19,5
Produits imprimés, n.c.a. 115 956 99 335 1 053 060 1 052 036 11,0 9,4 -14,3 -0,1
Résines thermodurcissables, sauf biodégradables 111 566 93 557 1 101 340 978 926 10,1 9,6 -16,1 -11,1
Produits de viandes transformées, autres viandes, et sous-produits
d'origine animale 99 066 90 088 2 400 946 2 359 395 4,1 3,8 -9,1 -1,7
Motomarines, bateaux à moteur et autres bateaux 96 757 89 308 1 379 434 1 243 435 7,0 7,2 -7,7 -9,9
Produits de floriculture et de pépinière, et gazon en plaques 90 260 85 122 743 109 734 360 12,1 11,6 -5,7 -1,2
Farine et autres produits de mouture des grains 85 014 84 785 1 102 898 1 170 116 7,7 7,2 -0,3 6,1
Déchets et rebuts de papier et de carton 112 192 84 212 205 239 167 767 54,7 50,2 -24,9 -18,3
Cloisons, rayonnages, casiers et autres accessoires d'ameublement 82 986 81 240 433 008 430 077 19,2 18,9 -2,1 -0,7
Conteneurs en métal épais 89 717 78 470 714 809 737 097 12,6 10,6 -12,5 3,1
Céréales pour petit déjeuner et autres produits de céréales 75 730 78 339 1 091 571 1 242 292 6,9 6,3 3,4 13,8
Armoires et comptoirs, en bois 99 226 78 307 407 985 354 388 24,3 22,1 -21,1 -13,1
Sacs en plastique 93 715 76 659 950 084 891 692 9,9 8,6 -18,2 -6,1
Produits en béton 100 918 74 742 622 493 528 744 16,2 14,1 -25,9 -15,1
Aliments pour autres animaux 76 865 74 421 520 842 558 524 14,8 13,3 -3,2 7,2
Teintures et pigments 127 154 74 358 982 061 703 193 12,9 10,6 -41,5 -28,4
Minéraux non métalliques (sauf les diamants) 80 904 73 830 258 907 271 986 31,2 27,1 -8,7 5,1
Navires 55 915 69 442 661 869 591 456 8,4 11,7 24,2 -10,6
Tapis, carpettes et paillassons 89 059 67 949 972 209 905 124 9,2 7,5 -23,7 -6,9
Pesticides et autres produits chimiques agricoles 64 133 67 575 2 751 132 2 612 991 2,3 2,6 5,4 -5,0
Moteurs (sauf les moteurs à essence et diesel pour les
véhicules automobiles, et les moteurs d'aéronefs) 64 149 67 567 1 210 488 1 286 856 5,3 5,3 5,3 6,3
Remorques de marchandises et remorques utilitaires 73 275 67 339 1 954 077 2 043 292 3,7 3,3 -8,1 4,6
Sable, gravier, argile et minéraux réfractaires 79 661 64 978 610 890 642 568 13,0 10,1 -18,4 5,2
Bois d'oeuvre de résineux (sauf le bois d'œuvre embouveté et
le bois d'oeuvre biseauté) 66 601 64 088 395 832 341 555 16,8 18,8 -3,8 -13,7
Porc frais et congelé 101 740 62 730 755 246 794 052 13,5 7,9 -38,3 5,1
Autocaravanes, caravanes classiques et tentes-roulottes 80 004 61 826 2 977 494 1 695 539 2,7 3,6 -22,7 -43,1
Bouteilles en plastique 68 815 59 036 725 111 709 554 9,5 8,3 -14,2 -2,1
Moules, matrices spéciales et modèles d'usage industriel 64 330 57 841 504 444 460 376 12,8 12,6 -10,1 -8,7
Produits hygiéniques en papier 57 025 57 198 774 000 877 643 7,4 6,5 0,3 13,4
Formes primaires et produits semi-ouvrés d'or, d'argent et
de métaux du groupe du platine, et de leurs alliages 88 236 57 172 2 659 674 706 205 3,3 8,1 -35,2 -73,4
Mazout lourd 39 563 56 223 345 191 230 882 11,5 24,4 42,1 -33,1
Pièces pour matériel ferroviaire roulant 53 077 55 988 689 758 689 953 7,7 8,1 5,5 0,0
Formes profilées en plastique 57 924 55 643 464 713 442 442 12,5 12,6 -3,9 -4,8
Chaux et produits en gypse 54 037 55 414 245 541 298 265 22,0 18,6 2,5 21,5
Fibres, filés et fils (sauf les fibres et les filaments artificiels
et synthétiques) 79 233 54 864 208 355 184 540 38,0 29,7 -30,8 -11,4
Produits métalliques forgés et estampés 42 316 54 494 213 326 219 994 19,8 24,8 28,8 3,1
Gaz industriels 40 909 54 136 293 731 325 957 13,9 16,6 32,3 11,0
Aliments à grignoter 50 591 49 909 1 004 187 1 030 646 5,0 4,8 -1,3 2,6
Asphalte (sauf l'asphalte naturel) et produits d'asphalte 63 470 49 323 606 485 540 441 10,5 9,1 -22,3 -10,9
Beurre et produits laitiers secs et en conserve 55 622 49 293 732 323 764 524 7,6 6,4 -11,4 4,4
Déchets et rebuts de plastique et de caoutchouc 64 742 49 059 151 327 122 021 42,8 40,2 -24,2 -19,4
Pièces en métal embouti pour les véhicules automobiles 33 277 48 977 518 333 642 740 6,4 7,6 47,2 24,0
Cuir et fourrures apprêtées 45 310 47 362 97 080 91 791 46,7 51,6 4,5 -5,4
Fournitures de bureau (sauf le papier) 62 563 45 673 489 108 463 223 12,8 9,9 -27,0 -5,3
Électricité 7 821 44 917 958 891 1 603 085 0,8 2,8 474,3 67,2
Vitres et miroirs d'automobiles 31 003 43 054 482 913 565 010 6,4 7,6 38,9 17,0
Bois d'oeuvre de feuillus (sauf le bois d'oeuvre embouveté et le bois d'oeuvre biseauté) 60 418 42 577 451 271 342 638 13,4 12,4 -29,5 -24,1
Matériel de traitement de l'eau 43 883 42 090 508 685 540 240 8,6 7,8 -4,1 6,2
Ampoules électriques et tubes fluorescents 39 076 38 949 407 647 352 993 9,6 11,0 -0,3 -13,4
Ludiciels et octroi de licences de logiciels 47 440 36 363 308 653 269 754 15,4 13,5 -23,3 -12,6
Instruments de musique 43 747 35 460 375 173 321 370 11,7 11,0 -18,9 -14,3
Aliments pour chiens et chats 39 139 34 424 1 638 965 1 795 252 2,4 1,9 -12,0 9,5
Oeufs en coquille 24 291 32 855 214 052 248 473 11,3 13,2 35,3 16,1
Margarine et huiles de cuisson 32 884 32 474 388 783 350 476 8,5 9,3 -1,2 -9,9
Pain, pains mollets et pains plats 32 893 32 088 563 771 629 409 5,8 5,1 -2,4 11,6
Matelas et bases de lit 36 010 31 988 371 408 384 750 9,7 8,3 -11,2 3,6
Combustible nucléaire 27 750 31 301 1 470 937 675 274 1,9 4,6 12,8 -54,1
Portes et fenêtres en métal 36 962 31 222 447 534 463 052 8,3 6,7 -15,5 3,5
Lait de consommation et produits de lait transformés 29 104 30 806 278 774 288 935 10,4 10,7 5,8 3,6
Portes et fenêtres, en bois 36 330 30 367 275 833 306 743 13,2 9,9 -16,4 11,2
Ciment 96 530 29 318 268 538 229 744 35,9 12,8 -69,6 -14,4
Bâtiments préfabriqués en métal et autres matériaux non ligneux,
et leurs composants 30 685 27 997 490 974 513 528 6,2 5,5 -8,8 4,6
Cigarettes (y compris les cigarettes électroniques), cigares,
tabac à chiquer et à fumer 34 112 27 167 198 458 194 430 17,2 14,0 -20,4 -2,0
Périodiques 28 510 25 162 460 773 459 576 6,2 5,5 -11,7 -0,3
Viandes d'agneau, de mouton et de chèvre, fraîches et congelées 20 564 25 008 367 896 268 079 5,6 9,3 21,6 -27,1
Déchets et rebuts de fer et d'acier 21 693 24 323 375 629 373 181 5,8 6,5 12,1 -0,7
Stores, persiennes, et montures de rideaux 20 631 21 651 116 684 94 501 17,7 22,9 4,9 -19,0
Autres produits de sciage, et produits de bois traité 15 257 21 540 301 316 302 001 5,1 7,1 41,2 0,2
Couches jetables et produits d'hygiène féminine 15 411 20 369 918 880 982 223 1,7 2,1 32,2 6,9
Autres produits publiés 20 116 20 123 390 298 389 057 5,2 5,2 0,0 -0,3
Moulages de métaux ferreux 38 005 19 839 335 329 262 881 11,3 7,5 -47,8 -21,6
