Québec.ca
Banque de données des statistiques officielles sur le Québec
Une collaboration de ministères et organismes partenaires sous la coordination de l'Institut de la statistique du Québec

Importations internationales annuelles par produit, Québec et Canada

Impression
  

Produit Québec Canada Rapport Variation
        Québec/Canada     2023/2022




2022 2023    2022 2023    2022 2023    Québec  Canada




k$ %

  
Camions légers, fourgonnettes et véhicules utilitaires
sport (VUS), sans moteur électrique 9 823 763 11 029 471 42 940 488 47 039 801 22,9 23,4 12,3 9,5
Pièces pour aéronefs, et autre matériel aérospatial 6 821 210 8 315 088 10 822 293 12 774 766 63,0 65,1 21,9 18,0
Pétrole brut classique 6 493 540 4 714 840 21 434 687 19 375 601 30,3 24,3 -27,4 -9,6
Produits pharmaceutiques et médicinaux 4 339 320 4 460 527 31 287 182 29 758 963 13,9 15,0 2,8 -4,9
Essence à moteur (y compris les composants de
mélange à essence et le carburant à l'éthanol) 4 076 097 3 538 390 9 347 308 8 429 249 43,6 42,0 -13,2 -9,8
Camions légers, fourgonnettes et véhicules utilitaires
sport (VUS) avec moteurs électrique et hybride 1 496 542 2 829 866 6 573 474 10 820 622 22,8 26,2 89,1 64,6
Camions de poids moyen et de gros tonnage 1 937 567 2 501 547 8 759 297 11 067 437 22,1 22,6 29,1 26,4
Voitures automobiles et châssis, sans moteur électrique 2 215 948 2 365 511 8 311 374 8 950 686 26,7 26,4 6,7 7,7
Ordinateurs et périphériques 2 731 511 2 187 054 17 771 707 16 224 437 15,4 13,5 -19,9 -8,7
Formes primaires et produits semi-ouvrés de métaux non ferreux et d'alliages
de métaux non ferreux (sauf d'or, d'argent,
de métaux du groupe du platine et d'aluminium) 2 221 541 2 176 848 4 257 176 4 262 403 52,2 51,1 -2,0 0,1
Bauxite et oxyde d'aluminium 2 233 304 2 161 972 2 463 659 2 530 615 90,6 85,4 -3,2 2,7
Transactions spéciales 2 265 172 2 150 045 17 059 910 17 965 319 13,3 12,0 -5,1 5,3
Or, argent et métaux du groupe du platine sous forme brute, et leurs alliages 1 275 710 1 679 449 5 070 540 7 670 710 25,2 21,9 31,6 51,3
Vêtements pour femmes 1 929 268 1 619 585 8 491 495 7 603 686 22,7 21,3 -16,1 -10,5
Carburant d'aviation 1 583 867 1 604 298 2 824 783 2 917 716 56,1 55,0 1,3 3,3
Moteurs d'aéronefs 1 281 955 1 550 646 1 783 719 2 136 482 71,9 72,6 21,0 19,8
Pneus 1 432 984 1 384 907 4 842 023 4 830 940 29,6 28,7 -3,4 -0,2
Instruments de mesure, de commande et scientifiques 1 160 493 1 340 936 7 421 300 7 997 616 15,6 16,8 15,5 7,8
Autres pièces pour les véhicules automobiles 941 189 1 340 165 14 660 269 17 587 466 6,4 7,6 42,4 20,0
Autres machines propres à une industrie de fabrication, n.c.a. 1 037 972 1 249 714 7 739 396 8 461 592 13,4 14,8 20,4 9,3
Circuits imprimés et intégrés, semi-conducteurs et
assemblages de circuits imprimés 1 960 915 1 196 257 6 689 978 5 466 463 29,3 21,9 -39,0 -18,3
Produits de fer ou d'acier laminés à chaud 1 703 513 1 163 694 9 654 143 8 787 902 17,6 13,2 -31,7 -9,0
Chaudières, réservoirs métalliques, soupapes et joints industriels 1 013 162 1 112 812 7 248 018 7 665 453 14,0 14,5 9,8 5,8
Vêtements pour hommes 1 283 757 1 108 586 5 650 337 5 204 629 22,7 21,3 -13,6 -7,9
Vin et brandy 1 127 570 1 103 845 3 040 172 2 765 657 37,1 39,9 -2,1 -9,0
Machines et matériel pour l'exploitation forestière, la construction,
l'exploitation minière et l'exploitation des champs pétroliers et gaziers 892 104 1 094 104 10 418 388 12 856 499 8,6 8,5 22,6 23,4
Voitures automobiles avec moteurs électrique et hybride 982 008 1 050 689 3 670 896 3 942 491 26,8 26,7 7,0 7,4
Appareillage de connexion, de commutation, de relais
et de commandes d'usage industriel 846 789 1 045 360 5 005 495 5 829 334 16,9 17,9 23,4 16,5
Matériel téléphonique et matériel de transmission de données 1 103 437 1 002 707 15 953 041 16 591 515 6,9 6,0 -9,1 4,0
Déchets et rebuts de métaux non ferreux 718 039 939 560 5 279 877 6 417 399 13,6 14,6 30,9 21,5
Lubrifiants et autres produits pétroliers de raffinerie 1 365 483 894 209 14 840 161 13 386 996 9,2 6,7 -34,5 -9,8
Autres matériel et composants électriques 855 462 889 224 2 881 658 3 013 823 29,7 29,5 3,9 4,6
Pompes et compresseurs 804 428 874 955 5 802 817 6 221 211 13,9 14,1 8,8 7,2
Sucre et sous-produits de raffinerie du sucre 505 165 866 231 931 637 1 224 710 54,2 70,7 71,5 31,5
Autres produits végétaux divers 882 140 853 885 2 805 135 2 656 076 31,4 32,1 -3,2 -5,3
Résines thermoplastiques, sauf biodégradables 1 259 057 845 811 10 598 949 8 629 695 11,9 9,8 -32,8 -18,6
Fruits et noix frais 844 938 845 019 6 315 848 6 619 488 13,4 12,8 -- 4,8
Pièces de machines-outils, d'outils manuels, de
matériel de traitement de l'eau, et de machines et de
matériel propres à une industrie de fabrication 728 828 844 149 6 268 141 6 698 237 11,6 12,6 15,8 6,9
Matériel médical et de laboratoire 820 663 839 981 5 799 449 6 389 282 14,2 13,1 2,4 10,2
Chaussures 947 427 835 641 4 151 738 3 594 156 22,8 23,2 -11,8 -13,4
Produits chimiques organiques de base, n.c.a. 1 011 317 812 464 9 510 256 8 877 842 10,6 9,2 -19,7 -6,6
Bijoux, pierres précieuses taillées, pièces de bijouterie,
de table et autres articles en métaux précieux 464 306 784 489 3 752 200 3 694 390 12,4 21,2 69,0 -1,5
Autres produits chimiques inorganiques de base 805 267 777 993 4 264 488 4 077 339 18,9 19,1 -3,4 -4,4
Moteurs à essence et pièces de moteurs à essence de
véhicules automobiles 464 902 761 873 7 241 464 9 998 331 6,4 7,6 63,9 38,1
Produits de céréales et d'oléagineux, n.c.a. 489 375 700 177 3 658 403 3 779 396 13,4 18,5 43,1 3,3
Aéronefs 286 213 690 551 4 180 023 5 058 408 6,8 13,7 141,3 21,0
Papier (sauf le papier journal) 772 109 659 814 2 934 135 2 512 632 26,3 26,3 -14,5 -14,4
Parfums et articles de toilette 586 842 659 553 4 284 645 4 851 961 13,7 13,6 12,4 13,2
Minerais et concentrés de nickel 233 667 647 640 655 141 1 135 506 35,7 57,0 177,2 73,3
Machines et matériel de manutention de matériaux 600 826 635 114 3 930 941 4 518 629 15,3 14,1 5,7 15,0
Téléviseurs et autre matériel audio et vidéo, et supports non enregistrés n.c.a. 737 824 630 614 4 928 120 4 702 404 15,0 13,4 -14,5 -4,6
Ameublement d'habitation 764 796 602 745 4 059 726 3 372 751 18,8 17,9 -21,2 -16,9
Formes primaires et produits semi-ouvrés
d'aluminium et d'alliages d'aluminium 760 952 585 872 3 663 629 3 177 276 20,8 18,4 -23,0 -13,3
Pièces de machines et de matériel industriels, n.c.a. 565 508 578 493 6 350 829 6 469 893 8,9 8,9 2,3 1,9
Coke et autres produits de fours à coke 658 272 564 650 1 292 320 1 284 341 50,9 44,0 -14,2 -0,6
Fils et câbles électriques et de communication 519 073 551 133 4 036 618 3 649 831 12,9 15,1 6,2 -9,6
Autres machines et matériel industriels, n.c.a. 366 923 534 952 3 562 470 3 911 704 10,3 13,7 45,8 9,8
Équipement mécanique de transmission de puissance 475 150 516 376 3 334 018 3 492 091 14,3 14,8 8,7 4,7
Carburants diesel et biodiesel 706 389 516 159 3 066 568 2 899 207 23,0 17,8 -26,9 -5,5
Valises, sacs à main, et autres produits de cuir et produits analogues 502 478 498 396 2 454 544 2 467 967 20,5 20,2 -0,8 0,5
Fournitures médicales, dentaires et de protection personnelle 540 694 489 608 4 259 588 4 393 987 12,7 11,1 -9,4 3,2
Poissons et fruits de mer préparés et emballés 576 643 481 530 3 040 108 2 654 009 19,0 18,1 -16,5 -12,7
Pièces de machines et de matériel pour l'agriculture,
pour l'entretien de pelouses et de jardins, pour
l'exploitation forestière, pour la construction, pour
l'exploitation minière et pour l'exploitation des champs pétroliers et gaziers 432 587 473 561 4 873 622 5 019 651 8,9 9,4 9,5 3,0
Appareils de chauffage et de refroidissement (sauf les
réfrigérateurs et les congélateurs domestiques) 403 234 460 313 4 420 760 4 503 652 9,1 10,2 14,2 1,9
Composants de transmission et de groupes
motopropulseurs pour les véhicules automobiles 302 338 457 770 4 709 319 6 007 484 6,4 7,6 51,4 27,6
Machines et matériel pour le commerce et les industries de services 367 572 451 668 3 178 976 3 531 021 11,6 12,8 22,9 11,1
Autre matériel de transport 444 221 448 313 2 397 959 2 210 389 18,5 20,3 0,9 -7,8
Machines à travailler les métaux 305 590 423 410 1 293 527 1 520 444 23,6 27,8 38,6 17,5
Tissus 475 929 420 634 2 168 503 2 037 894 21,9 20,6 -11,6 -6,0
Ammoniac et engrais chimiques 839 389 418 355 4 404 105 3 555 149 19,1 11,8 -50,2 -19,3
Matériel de radiodiffusion et de télédiffusion, de studio,
d'alarme et de signalisation 384 080 415 140 2 770 463 3 334 596 13,9 12,4 8,1 20,4
Produits chimiques, n.c.a. 461 406 412 457 4 059 740 3 769 653 11,4 10,9 -10,6 -7,1
Vêtements non binaires et non genrés; articles
chaussants; vêtements sacerdotaux et costumes;
et accessoires vestimentaires 471 527 408 578 2 075 385 1 918 208 22,7 21,3 -13,4 -7,6
Moteurs et génératrices électriques 331 485 407 895 3 101 049 3 204 039 10,7 12,7 23,1 3,3
Matériel électrique et électronique pour les véhicules automobiles 278 884 405 160 4 343 989 5 317 056 6,4 7,6 45,3 22,4
Chocolat (sauf la confiserie) 387 939 394 652 927 694 993 789 41,8 39,7 1,7 7,1
Produits en plastique (sauf pour l'emballage et la construction), n.c.a. 495 091 394 395 4 014 620 3 714 007 12,3 10,6 -20,3 -7,5
Attaches en métal fileté et autres produits en métal tourné 422 526 385 229 3 263 715 3 377 202 12,9 11,4 -8,8 3,5
Ketchup, sauces aux tomates et fruits et légumes en conserve 367 868 379 133 3 239 001 3 384 748 11,4 11,2 3,1 4,5
Autres produits métalliques ouvrés 358 664 379 081 2 935 466 2 951 177 12,2 12,8 5,7 0,5
Quincaillerie 454 605 375 923 2 210 567 2 061 715 20,6 18,2 -17,3 -6,7
Dispositifs de câblage 365 056 371 134 2 104 191 2 224 571 17,3 16,7 1,7 5,7
Produits de confiseries 321 156 363 230 2 023 693 2 267 692 15,9 16,0 13,1 12,1
Minerais et concentrés de plomb et de zinc 524 944 355 764 1 939 965 1 323 819 27,1 26,9 -32,2 -31,8
Verre et produits en verre (sauf les vitres et les miroirs d'automobiles) 365 922 349 742 2 713 076 2 801 097 13,5 12,5 -4,4 3,2
Lampes, luminaires électriques, et pièces (sauf les ampoules et les tubes d'éclairage) 395 034 335 662 2 460 516 2 104 855 16,1 15,9 -15,0 -14,5
Produits d'argile et de céramique et produits réfractaires 358 937 332 464 2 033 797 1 871 253 17,6 17,8 -7,4 -8,0
Cadres de meubles en bois, et ameublement
institutionnel et autres meubles, n.c.a. 392 787 330 219 2 435 156 2 320 540 16,1 14,2 -15,9 -4,7
Machines et matériel pour l'agriculture, l'entretien de pelouses et de jardins 326 046 329 157 4 696 240 4 898 492 6,9 6,7 1,0 4,3
Pièces de matériel électronique, n.c.a. 352 609 324 036 3 084 665 3 140 189 11,4 10,3 -8,1 1,8
Batteries (piles) et chargeurs de batteries 308 937 318 154 2 940 528 3 984 300 10,5 8,0 3,0 35,5
Jouets et jeux 412 210 315 184 4 370 987 4 293 144 9,4 7,3 -23,5 -1,8
Produits de fer ou d'acier laminés à froid 473 564 313 178 3 138 995 2 547 703 15,1 12,3 -33,9 -18,8
Peintures, revêtements et produits adhésifs 276 977 310 876 3 187 175 3 287 646 8,7 9,5 12,2 3,2
Ventilateurs, souffleurs d'air et purificateurs d'air industriels et commerciaux 223 894 302 551 1 854 794 2 157 990 12,1 14,0 35,1 16,3
Fer, acier et ferro-alliages sous forme brute 440 530 301 844 1 662 101 1 534 813 26,5 19,7 -31,5 -7,7
Articles de sport et d'athlétisme 391 548 301 545 2 585 384 2 088 398 15,1 14,4 -23,0 -19,2
Fromage et produits du fromage 265 144 294 448 573 096 648 115 46,3 45,4 11,1 13,1
Autres textiles domestiques 357 361 294 096 1 889 899 1 577 876 18,9 18,6 -17,7 -16,5
Pellicules et feuilles en plastique souples (sauf pour l'emballage) 336 995 293 779 2 789 280 2 504 907 12,1 11,7 -12,8 -10,2
Robinets, soupapes et raccords de tuyauterie
métalliques (sauf les soupapes industrielles) et
appareils sanitaires en métal émaillé 309 649 286 797 2 440 038 2 204 107 12,7 13,0 -7,4 -9,7
Jus de fruits et de légumes, congelés, frais et en conserve 271 482 286 449 926 657 962 691 29,3 29,8 5,5 3,9
Matériaux en plastique et en mousse pour les bâtiments et la construction 291 556 276 275 2 318 554 2 181 494 12,6 12,7 -5,2 -5,9
Café et thé 262 471 270 830 1 644 644 1 770 363 16,0 15,3 3,2 7,6
Turbines, turbogénérateurs et ensembles
turbines-générateurs (sauf les turbines d'aéronefs) 225 059 266 027 2 062 740 2 180 918 10,9 12,2 18,2 5,7
Ressorts et produits en fil métallique 298 254 263 667 1 921 340 1 806 870 15,5 14,6 -11,6 -6,0
Locomotives, matériel ferroviaire roulant et matériel de
transport en commun rapide 81 323 258 644 1 130 026 1 097 984 7,2 23,6 218,0 -2,8
Minerais et concentrés de cuivre 649 320 256 108 1 347 870 995 455 48,2 25,7 -60,6 -26,1
Fibres et filaments artificiels et synthétiques 242 413 247 938 514 497 494 555 47,1 50,1 2,3 -3,9
Produits textiles, n.c.a. 321 935 247 369 2 264 797 1 747 117 14,2 14,2 -23,2 -22,9
Autres biens divers 302 630 246 249 2 421 533 2 114 101 12,5 11,6 -18,6 -12,7
Petits appareils électriques 301 164 243 110 2 898 628 2 391 267 10,4 10,2 -19,3 -17,5
Boissons alcoolisées de distillerie 274 881 239 157 1 695 825 1 529 761 16,2 15,6 -13,0 -9,8
Composants de direction et de suspension pour les véhicules automobiles 161 014 239 041 2 508 005 3 137 026 6,4 7,6 48,5 25,1
Caoutchouc et composés et mélanges de caoutchouc 314 815 234 572 1 744 918 1 409 484 18,0 16,6 -25,5 -19,2
Billes et billons 264 956 233 463 333 349 302 227 79,5 77,2 -11,9 -9,3
Boissons gazeuses et non gazeuses (y compris les
boissons fermentées à faible teneur en alcool), eau
embouteillée et glace 209 646 218 889 1 187 044 1 356 848 17,7 16,1 4,4 14,3
Autobus, autocars et véhicules à usages spéciaux 238 751 214 854 1 800 371 2 409 959 13,3 8,9 -10,0 33,9
Cuivre et alliages de cuivre sous forme brute 222 832 214 652 417 456 295 489 53,4 72,6 -3,7 -29,2
Autres produits architecturaux en métal 297 322 212 081 1 571 149 1 387 342 18,9 15,3 -28,7 -11,7
Aliments congelés, n.c.a. 206 587 204 727 1 307 836 1 302 251 15,8 15,7 -0,9 -0,4
Outils à main, ustensiles de cuisine et coutellerie (sauf en métaux précieux) 245 658 204 531 2 125 156 1 923 375 11,6 10,6 -16,7 -9,5
Autres minerais et concentrés de métaux, n.c.a. 147 734 199 272 265 780 385 887 55,6 51,6 34,9 45,2
Minerais et concentrés d'or, d'argent et de métaux du groupe du platine 261 490 198 638 9 449 081 9 540 591 2,8 2,1 -24,0 1,0
Vinaigre, mayonnaise, sauces autres qu'aux tomates,
sel, épices et mélanges pour sauces 202 489 195 115 1 671 355 1 870 766 12,1 10,4 -3,6 11,9
Pièces de machines et de matériel pour le commerce
et les industries de services 207 640 193 975 1 924 095 1 833 463 10,8 10,6 -6,6 -4,7
Produits minéraux non métalliques, n.c.a. 199 630 193 966 1 367 024 1 394 474 14,6 13,9 -2,8 2,0
Autres composants électroniques 176 218 189 934 1 072 790 1 186 801 16,4 16,0 7,8 10,6
Produits d'emballage en papier transformé 206 797 189 926 2 002 985 2 072 652 10,3 9,2 -8,2 3,5
Charbon dur 137 990 186 558 1 303 082 1 474 966 10,6 12,6 35,2 13,2
Carton 200 285 186 127 1 169 743 1 196 652 17,1 15,6 -7,1 2,3
Nickel et alliages de nickel sous forme brute 184 845 182 552 266 254 247 747 69,4 73,7 -1,2 -7,0
Légumes frais (sauf les pommes de terre et les légumineuses de culture) 182 309 178 886 4 318 692 4 480 515 4,2 4,0 -1,9 3,7
Matériaux d'emballage en plastique, n.c.a. 215 414 176 551 2 248 738 2 187 037 9,6 8,1 -18,0 -2,7
Produits en caoutchouc, n.c.a. 149 816 172 059 804 077 861 012 18,6 20,0 14,8 7,1
Biscuits, craquelins et pâtisseries sucrées cuites au four 162 247 171 060 1 713 036 1 882 895 9,5 9,1 5,4 9,9
Livres 173 651 168 945 1 314 539 1 203 691 13,2 14,0 -2,7 -8,4
Autres produits de papier transformé (sauf pour l'emballage) 168 850 168 814 1 278 159 1 295 441 13,2 13,0 -- 1,4
Freins et systèmes de freinage pour les véhicules automobiles 128 292 168 516 1 998 316 2 211 495 6,4 7,6 31,4 10,7
Pellicules et feuilles souples de plastique pour l'emballage 190 650 168 159 1 391 402 1 330 940 13,7 12,6 -11,8 -4,3
Tuyaux et courroies en caoutchouc et en plastique 173 175 166 082 2 125 315 2 118 723 8,1 7,8 -4,1 -0,3
Tôles d'acier ouvrées et autres éléments de charpente métallique ouvrés 280 612 160 617 1 523 583 1 628 739 18,4 9,9 -42,8 6,9
Fusils, projectiles et autres munitions 111 356 157 564 684 288 823 920 16,3 19,1 41,5 20,4
Savons et détachants 151 328 156 221 3 876 505 4 082 722 3,9 3,8 3,2 5,3
Transformateurs de puissance, de distribution et
autres transformateurs, et pièces de transformateurs 111 602 155 034 861 718 945 081 13,0 16,4 38,9 9,7
Roulements à billes et à rouleaux 166 865 150 955 1 276 169 1 265 316 13,1 11,9 -9,5 -0,9
Tuyaux et tubes de fer ou d'acier (sauf les moulages) 273 633 150 946 4 375 401 3 866 450 6,3 3,9 -44,8 -11,6
Gros appareils électroménagers 165 253 146 556 3 551 760 3 240 359 4,7 4,5 -11,3 -8,8
Poissons, crustacés, mollusques et autres produits de la pêche 164 812 142 999 1 660 725 1 438 816 9,9 9,9 -13,2 -13,4
Pâte de bois 142 827 142 563 522 804 532 323 27,3 26,8 -0,2 1,8
Produits pétrochimiques 182 531 141 363 1 061 768 938 826 17,2 15,1 -22,6 -11,6
Autres animaux vivants 77 496 140 534 293 085 360 943 26,4 38,9 81,3 23,2
Boeuf et veau frais et congelés 101 284 139 967 1 383 753 1 548 177 7,3 9,0 38,2 11,9
Garnitures intérieures, sièges et pièces de siège
pour les véhicules automobiles 95 970 139 561 1 494 863 1 831 507 6,4 7,6 45,4 22,5
Instruments de navigation et de guidage 152 409 130 566 991 599 968 588 15,4 13,5 -14,3 -2,3
Graines oléagineuses (sauf le canola) 209 528 129 896 630 079 503 090 33,3 25,8 -38,0 -20,2
Bière 158 421 124 534 563 928 477 908 28,1 26,1 -21,4 -15,3
Vêtements pour enfants 164 026 121 559 721 945 570 699 22,7 21,3 -25,9 -20,9
Contenants en verre 120 892 120 784 683 289 584 531 17,7 20,7 -0,1 -14,5
Pièces pour autre matériel de transport 158 820 119 841 645 956 541 836 24,6 22,1 -24,5 -16,1
Mélanges de farine, pâtes et pâtes sèches 104 769 118 822 921 226 994 533 11,4 11,9 13,4 8,0
Autres métaux non ferreux et alliages de métaux non
ferreux sous forme brute 311 440 118 089 763 222 401 031 40,8 29,4 -62,1 -47,5
Pièces et accessoires pour appareils électroménagers,
éclairage et moteurs électriques 119 643 117 880 1 150 058 1 070 178 10,4 11,0 -1,5 -6,9
Contenants en carton 123 296 116 617 2 014 323 2 053 793 6,1 5,7 -5,4 2,0
Aluminium et alliages d'aluminium sous forme brute 203 186 113 748 803 745 582 740 25,3 19,5 -44,0 -27,5
Autres produits alimentaires, n.c.a. 131 102 113 190 1 946 072 2 102 742 6,7 5,4 -13,7 8,1
Placages et contreplaqués 161 149 111 750 1 019 402 823 004 15,8 13,6 -30,7 -19,3
Conteneurs en métal mince, bouchons-couronnes et
fermetures, et matériel métallique de cerclage et d'expédition 115 092 107 850 1 582 981 1 512 187 7,3 7,1 -6,3 -4,5
Moteurs diesel et pièces de moteurs diesel de véhicules automobiles 68 544 105 864 1 067 667 1 389 295 6,4 7,6 54,4 30,1
Produits du bois, n.c.a. 139 210 104 813 895 328 737 297 15,5 14,2 -24,7 -17,7
Ameublement de bureau 146 513 101 154 1 000 219 940 309 14,6 10,8 -31,0 -6,0
Produits de bois reconstitué 154 585 100 758 848 976 687 985 18,2 14,6 -34,8 -19,0
Produits imprimés, n.c.a. 115 956 99 361 1 053 060 1 052 121 11,0 9,4 -14,3 -0,1
Résines thermodurcissables, sauf biodégradables 111 566 93 546 1 101 340 978 832 10,1 9,6 -16,2 -11,1
Produits de viandes transformées, autres viandes, et
sous-produits d'origine animale 99 066 90 123 2 400 946 2 359 591 4,1 3,8 -9,0 -1,7
Motomarines, bateaux à moteur et autres bateaux 96 757 89 308 1 379 434 1 243 745 7,0 7,2 -7,7 -9,8
Produits de floriculture et de pépinière, et gazon en plaques 90 260 85 097 743 109 734 338 12,1 11,6 -5,7 -1,2
Farine et autres produits de mouture des grains 85 014 84 524 1 102 898 1 169 591 7,7 7,2 -0,6 6,0
Déchets et rebuts de papier et de carton 112 192 84 212 205 239 167 768 54,7 50,2 -24,9 -18,3
Cloisons, rayonnages, casiers et autres accessoires d'ameublement 82 986 82 179 433 008 430 898 19,2 19,1 -1,0 -0,5
Céréales pour petit déjeuner et autres produits de céréales 75 730 78 622 1 091 571 1 242 139 6,9 6,3 3,8 13,8
Conteneurs en métal épais 89 717 78 468 714 809 737 230 12,6 10,6 -12,5 3,1
Sacs en plastique 93 715 76 660 950 084 891 717 9,9 8,6 -18,2 -6,1
Armoires et comptoirs, en bois 99 226 76 410 407 985 352 587 24,3 21,7 -23,0 -13,6
Produits en béton 100 918 74 779 622 493 530 223 16,2 14,1 -25,9 -14,8
Teintures et pigments 127 154 74 359 982 061 703 074 12,9 10,6 -41,5 -28,4
Aliments pour autres animaux 76 865 74 251 520 842 558 362 14,8 13,3 -3,4 7,2
Minéraux non métalliques (sauf les diamants) 80 904 73 830 258 907 271 993 31,2 27,1 -8,7 5,1
Navires 55 915 69 443 661 869 591 262 8,4 11,7 24,2 -10,7
Tapis, carpettes et paillassons 89 059 67 940 972 209 905 070 9,2 7,5 -23,7 -6,9
Pesticides et autres produits chimiques agricoles 64 133 67 576 2 751 132 2 613 221 2,3 2,6 5,4 -5,0
Moteurs (sauf les moteurs à essence et diesel pour les
véhicules automobiles, et les moteurs d'aéronefs) 64 149 67 567 1 210 488 1 286 937 5,3 5,3 5,3 6,3
Remorques de marchandises et remorques utilitaires 73 275 67 339 1 954 077 2 043 274 3,7 3,3 -8,1 4,6
Sable, gravier, argile et minéraux réfractaires 79 661 64 978 610 890 641 251 13,0 10,1 -18,4 5,0
Bois d'oeuvre de résineux (sauf le bois d'oeuvre
embouveté et le bois d'oeuvre biseauté) 66 601 64 092 395 832 341 535 16,8 18,8 -3,8 -13,7
Porc frais et congelé 101 740 62 730 755 246 794 052 13,5 7,9 -38,3 5,1
Autocaravanes, caravanes classiques et tentes-roulottes 80 004 61 826 2 977 494 1 695 558 2,7 3,6 -22,7 -43,1
Bouteilles en plastique 68 815 59 037 725 111 709 494 9,5 8,3 -14,2 -2,2
Moules, matrices spéciales et modèles d'usage industriel 64 330 57 848 504 444 460 498 12,8 12,6 -10,1 -8,7
Produits hygiéniques en papier 57 025 57 199 774 000 877 684 7,4 6,5 0,3 13,4
Formes primaires et produits semi-ouvrés d'or,
d'argent et de métaux du groupe du platine, et de leurs alliages 88 236 57 189 2 659 674 706 222 3,3 8,1 -35,2 -73,4
Mazout lourd 39 563 56 223 345 191 230 882 11,5 24,4 42,1 -33,1
Pièces pour matériel ferroviaire roulant 53 077 56 011 689 758 690 011 7,7 8,1 5,5 --
Formes profilées en plastique 57 924 55 643 464 713 442 449 12,5 12,6 -3,9 -4,8
Chaux et produits en gypse 54 037 55 414 245 541 298 262 22,0 18,6 2,5 21,5
Fibres, filés et fils (sauf les fibres et les filaments artificiels et synthétiques) 79 233 54 882 208 355 184 600 38,0 29,7 -30,7 -11,4
Produits métalliques forgés et estampés 42 316 54 501 213 326 220 017 19,8 24,8 28,8 3,1
Gaz industriels 40 909 54 135 293 731 327 088 13,9 16,6 32,3 11,4
Aliments à grignoter 50 591 50 073 1 004 187 1 030 322 5,0 4,9 -1,0 2,6
Asphalte (sauf l'asphalte naturel) et produits d'asphalte 63 470 49 323 606 485 540 442 10,5 9,1 -22,3 -10,9
Beurre et produits laitiers secs et en conserve 55 622 49 179 732 323 764 397 7,6 6,4 -11,6 4,4
Déchets et rebuts de plastique et de caoutchouc 64 742 49 059 151 327 122 049 42,8 40,2 -24,2 -19,3
Pièces en métal embouti pour les véhicules automobiles 33 277 48 980 518 333 642 787 6,4 7,6 47,2 24,0
Cuir et fourrures apprêtées 45 310 47 362 97 080 91 794 46,7 51,6 4,5 -5,4
Fournitures de bureau (sauf le papier) 62 563 45 676 489 108 463 212 12,8 9,9 -27,0 -5,3
Électricité 7 821 44 917 958 891 1 603 085 0,8 2,8 474,3 67,2
Vitres et miroirs d'automobiles 31 003 43 055 482 913 565 026 6,4 7,6 38,9 17,0
Bois d'oeuvre de feuillus (sauf le bois d'oeuvre
embouveté et le bois d'oeuvre biseauté) 60 418 42 577 451 271 342 638 13,4 12,4 -29,5 -24,1
Matériel de traitement de l'eau 43 883 42 090 508 685 540 229 8,6 7,8 -4,1 6,2
Ampoules électriques et tubes fluorescents 39 076 38 935 407 647 352 400 9,6 11,0 -0,4 -13,6
Ludiciels et octroi de licences de logiciels 47 440 36 364 308 653 269 759 15,4 13,5 -23,3 -12,6
Instruments de musique 43 747 35 456 375 173 321 124 11,7 11,0 -19,0 -14,4
Aliments pour chiens et chats 39 139 34 595 1 638 965 1 794 748 2,4 1,9 -11,6 9,5
Oeufs en coquille 24 291 32 855 214 052 248 473 11,3 13,2 35,3 16,1
Margarine et huiles de cuisson 32 884 32 474 388 783 350 626 8,5 9,3 -1,2 -9,8
Pain, pains mollets et pains plats 32 893 32 088 563 771 629 248 5,8 5,1 -2,4 11,6
Matelas et bases de lit 36 010 31 988 371 408 384 527 9,7 8,3 -11,2 3,5
Combustible nucléaire 27 750 31 301 1 470 937 675 274 1,9 4,6 12,8 -54,1
Portes et fenêtres en métal 36 962 31 222 447 534 463 293 8,3 6,7 -15,5 3,5
Lait de consommation et produits de lait transformés 29 104 30 806 278 774 289 702 10,4 10,6 5,8 3,9
Portes et fenêtres, en bois 36 330 30 367 275 833 306 743 13,2 9,9 -16,4 11,2
Ciment 96 530 29 318 268 538 229 744 35,9 12,8 -69,6 -14,4
Bâtiments préfabriqués en métal et autres matériaux
non ligneux, et leurs composants 30 685 27 958 490 974 513 514 6,2 5,4 -8,9 4,6
Cigarettes (y compris les cigarettes électroniques),
cigares, tabac à chiquer et à fumer 34 112 27 143 198 458 194 453 17,2 14,0 -20,4 -2,0
Périodiques 28 510 25 162 460 773 459 576 6,2 5,5 -11,7 -0,3
Viandes d'agneau, de mouton et de chèvre, fraîches et congelées 20 564 25 008 367 896 268 079 5,6 9,3 21,6 -27,1
Déchets et rebuts de fer et d'acier 21 693 24 798 375 629 370 744 5,8 6,7 14,3 -1,3
Stores, persiennes, et montures de rideaux 20 631 21 660 116 684 94 485 17,7 22,9 5,0 -19,0
Autres produits de sciage, et produits de bois traité 15 257 21 540 301 316 302 081 5,1 7,1 41,2 0,3
Couches jetables et produits d'hygiène féminine 15 411 20 369 918 880 982 212 1,7 2,1 32,2 6,9
Autres produits publiés 20 116 20 107 390 298 389 117 5,2 5,2 -- -0,3
Moulages de métaux ferreux 38 005 19 697 335 329 262 648 11,3 7,5 -48,2 -21,7
Sirops et extraits aromatisants 22 589 19 483 410 046 497 503 5,5 3,9 -13,8 21,3
