Québec.ca
Banque de données des statistiques officielles sur le Québec
Une collaboration de ministères et organismes partenaires sous la coordination de l'Institut de la statistique du Québec

Répartition des publications scientifiques en sciences naturelles et génie selon le secteur et la discipline, Québec

Impression
Secteur /
  

Secteur / 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

discipline

Enseignement supérieur n 5 069 5 257 5 811 6 255 6 889 7 621 7 890 8 229 8 527 8 605 9 110 8 986
Biologie % 8,9 9,6 9,1 8,3 8,4 9,1 8,9 8,7 7,9 8,6 8,1 8,0
Chimie % 7,5 7,3 8,3 8,2 7,8 7,3 6,9 6,7 6,6 6,1 6,2 6,7
Génie % 13,4 14,3 14,9 15,6 17,4 16,2 15,8 15,5 16,1 16,3 16,1 15,9
Mathématique % 3,3 3,2 3,3 3,3 3,2 3,4 3,4 3,7 4,0 3,8 3,2 3,4
Médecine clinique % 29,2 29,7 29,0 28,3 28,6 29,1 30,3 30,9 30,6 32,1 31,9 31,9
Physique % 11,5 11,8 10,9 11,8 11,5 11,1 10,8 10,6 10,4 8,7 9,4 9,3
Recherche biomédicale % 19,1 17,3 17,9 17,5 16,5 16,6 17,2 16,1 16,4 16,7 16,9 16,8
Sciences de la terre et de l'espace % 7,2 6,8 6,5 7,0 6,4 7,1 6,6 7,9 8,0 7,7 8,1 7,9
  
Hospitalier n 1 951 1 978 2 136 2 166 2 269 2 288 2 422 2 525 2 714 2 685 2 875 2 692
Biologie % 0,7 0,8 0,6 0,7 0,6 0,7 0,6 0,6 0,8 1,0 0,4 0,6
Chimie % 1,1 0,9 0,8 0,6 1,2 0,3 1,3 1,1 1,1 0,7 1,1 1,0
Génie % 0,3 0,8 1,1 0,9 1,1 1,0 0,7 0,8 0,8 0,8 1,0 0,9
Mathématique % 0,1 0,2 0,1 -- 0,1 0,3 -- 0,1 0,3 0,4 0,1 0,3
Médecine clinique % 71,9 74,2 72,8 73,5 73,6 76,0 73,5 75,8 75,6 75,2 74,4 75,0
Physique % 0,3 0,3 0,2 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3 0,2 0,4 0,7 0,6
Recherche biomédicale % 25,6 22,9 24,3 23,9 22,7 21,3 23,3 21,1 21,0 21,3 22,2 21,4
Sciences de la terre et de l'espace % 0,1 0,1 - - 0,1 - -- 0,1 0,2 0,3 0,1 0,3
  
Entreprise n 495 480 464 544 475 467 519 519 519 528 532 465
Biologie % 6,7 5,6 5,4 4,8 4,6 5,6 6,2 6,0 4,0 5,7 5,6 5,8
Chimie % 13,9 15,0 17,5 14,9 15,8 18,8 17,3 14,5 19,1 15,9 16,4 15,5
Génie % 28,5 26,5 24,6 22,1 25,3 20,6 21,4 24,3 23,9 25,6 21,2 24,1
Mathématique % 0,6 - 2,2 0,6 0,4 0,4 0,2 1,3 1,2 0,4 0,6 0,6
Médecine clinique % 25,7 28,3 27,2 27,6 25,7 29,8 30,6 31,8 29,1 30,9 33,5 30,8
Physique % 5,9 6,9 6,3 10,3 9,9 7,3 7,9 7,7 6,7 5,7 4,3 6,0
Recherche biomédicale % 14,3 13,1 14,2 14,9 14,3 13,5 11,6 9,6 10,8 9,8 11,5 11,0
Sciences de la terre et de l'espace % 4,4 4,6 2,8 5,0 4,0 4,1 4,8 4,8 5,2 6,1 7,0 6,2
  
Gouvernement fédéral n 491 502 529 565 575 650 696 748 701 788 765 643
Biologie % 39,5 37,5 33,6 34,3 34,4 36,8 34,3 36,6 38,1 33,6 35,8 35,1
Chimie % 6,9 7,8 8,1 9,2 8,5 7,1 8,0 5,7 7,8 5,5 5,4 4,8
Génie % 10,0 9,0 10,4 15,0 15,3 15,7 15,7 15,2 10,8 12,7 17,9 13,1
Mathématique % 0,6 0,8 0,4 - 0,5 0,2 0,3 0,4 0,3 0,4 0,1 0,5
Médecine clinique % 5,5 6,0 5,5 6,2 4,3 4,6 4,5 6,0 5,0 7,4 5,5 6,8
Physique % 3,3 3,6 4,5 5,3 3,1 3,8 4,2 4,8 4,3 3,9 3,5 4,7
Recherche biomédicale % 20,4 19,1 18,0 16,3 16,2 14,9 18,2 14,2 16,8 14,6 13,6 14,5
Sciences de la terre et de l'espace % 13,8 16,3 19,5 13,6 17,6 16,9 14,8 17,0 16,8 22,0 18,2 20,5
  
Gouvernement provincial n 83 129 126 128 149 157 173 191 213 214 222 239
Biologie % 34,9 30,2 32,5 29,7 26,8 28,0 25,4 30,4 29,1 23,8 17,6 26,4
Chimie % - 2,3 2,4 1,6 - - 1,7 - 1,9 0,9 - 1,7
Génie % 3,6 5,4 7,1 3,9 2,7 3,8 2,9 1,6 3,3 4,2 2,7 2,9
Mathématique % - - 0,8 - - - - 0,5 - 0,5 - -
Médecine clinique % 48,2 42,6 38,1 43,8 51,0 45,2 45,1 45,0 45,1 47,2 54,5 48,1
Physique % - 2,3 0,8 1,6 0,7 2,5 1,7 1,0 0,5 1,4 2,3 -
Recherche biomédicale % 10,8 6,2 11,9 9,4 8,1 8,9 16,8 10,5 11,7 11,7 14,9 14,2
Sciences de la terre et de l'espace % 2,4 10,9 6,3 10,2 10,7 11,5 6,4 11,0 8,5 10,3 8,1 6,7
  
Autre institution n 117 121 133 134 154 179 162 150 135 177 170 188
Biologie % 24,8 28,9 28,6 17,9 21,4 23,5 21,0 24,0 25,2 19,8 12,9 18,6
Chimie % 3,4 5,0 6,0 6,7 3,9 3,9 2,5 3,3 3,0 6,2 4,7 12,8
Génie % 27,4 26,4 30,8 34,3 32,5 32,4 30,9 25,3 27,4 22,6 28,2 16,5
Mathématique % - - - - - - - - 0,7 - - 0,5
Médecine clinique % 21,4 21,5 18,8 18,7 16,9 15,6 22,8 24,0 21,5 22,6 25,9 20,2
Physique % 4,3 - 1,5 3,0 3,2 3,4 2,5 3,3 2,2 4,0 3,5 5,9
Recherche biomédicale % 6,8 10,7 5,3 12,7 10,4 6,1 7,4 6,7 5,9 8,5 12,9 13,3
Sciences de la terre et de l'espace % 12,0 7,4 9,0 6,7 11,7 15,1 13,0 13,3 14,1 16,4 11,8 12,2
  
Institution inconnue n 23 32 36 29 43 49 72 98 94 91 59 66
Biologie % 4,3 3,1 5,6 3,4 7,0 16,3 8,3 20,4 10,6 13,2 8,5 4,5
Chimie % - - 8,3 6,9 4,7 6,1 4,2 - 4,3 3,3 3,4 1,5
Génie % 39,1 25,0 19,4 24,1 23,3 14,3 15,3 9,2 8,5 11,0 8,5 10,6
Mathématique % - 6,3 2,8 3,4 - 4,1 - 2,0 3,2 4,4 1,7 3,0
Médecine clinique % 26,1 46,9 44,4 44,8 41,9 32,7 41,7 48,0 47,9 48,4 50,8 45,5
Physique % 13,0 9,4 2,8 - 9,3 12,2 2,8 - 3,2 4,4 8,5 3,0
Recherche biomédicale % 13,0 6,3 13,9 13,8 11,6 10,2 16,7 11,2 12,8 11,0 13,6 22,7
Sciences de la terre et de l'espace % 4,3 3,1 2,8 3,4 2,3 4,1 11,1 9,2 9,6 4,4 5,1 9,1
  
Ensemble des secteurs n 6 813 6 962 7 668 8 212 8 787 9 533 9 915 10 253 10 604 10 680 11 117 10 851
Biologie % 8,6 9,2 8,7 8,2 8,4 9,1 8,9 9,1 8,3 8,7 8,2 8,2
Chimie % 6,9 6,9 7,7 7,6 7,3 6,9 6,7 6,3 6,6 6,0 6,1 6,4
Génie % 12,3 12,7 13,4 14,0 15,5 14,7 14,0 14,0 14,1 14,5 14,6 14,3
Mathématique % 2,5 2,5 2,6 2,5 2,6 2,8 2,8 3,0 3,3 3,1 2,7 2,9
Médecine clinique % 35,3 35,8 35,1 34,8 33,9 34,3 34,9 35,5 35,6 36,6 36,3 36,1
Physique % 9,0 9,3 8,7 9,6 9,5 9,4 9,1 9,0 8,7 7,4 8,0 8,1
Recherche biomédicale % 19,0 17,5 17,7 17,1 16,7 16,2 17,3 15,7 16,1 16,2 16,6 16,5
Sciences de la terre et de l'espace % 6,4 6,1 6,1 6,2 6,0 6,7 6,3 7,4 7,3 7,5 7,6 7,5

  
 
 
  • - : Néant ou zéro.
  • -- : Donnée infime.

    Note(s) : Les données de 2012 sont en partie incomplètes, elles devraient être révisées à la hausse (d'environ 10 %) lors de la publication des chiffres pour l'année 2013.
    Source(s) : Thomson Reuters©, Science Citation Index ExpandedTM et Observatoire des sciences et des technologies (mise à jour : juillet 2013).
    Compilation(s) : Observatoire des sciences et des technologies et Institut de la statistique du Québec.

    Mise à jour : 14 février 2014