Québec.ca
Banque de données des statistiques officielles sur le Québec
Une collaboration de ministères et organismes partenaires sous la coordination de l'Institut de la statistique du Québec

Stations évaluées : Performance des ouvrages municipaux d'assainissement des eaux, Québec

Impression
Année : 2013
  
Année : 2013

Nom de la station Type Données pour calcul des exigences

Débit (m3/d) DBO5 (kg/d) MES (kg/d) Ptot (kg/d)

ABERCORN 46005-2 ERR 182 16 - 0,7
ACTON-VALE 40400-1 EA 9250 2315 2410 56
ADSTOCK (SACRÉ-COEUR-DE-MARIE) 31056-1 EA 66 9,7 11,7 0,4
ADSTOCK (SAINT-MÉTHODE) 24770-1 EA 473 97 75 3
AKULIVIK 99125-1 ENA 78 20,9 22,3 1,1
ALBANEL 90310-1 EA 778 62 74 2,4
ALBERTVILLE 07025-1 FT 15,8 2,9 3,5 0,1
ALMA (GRANDE DÉCHARGE) 93480-2 FS 24,4 2,4 2,9 -
ALMA (ISLE MALIGNE) 93480-3 EA 2229 161 179 4,5
ALMA (SAINT-COEUR-DE-MARIE) 93530-1 EA 1107 91 81 3
ALMA 93480-1 EA 20000 1494 1349 -
AMOS 84455-1 EA 9832 930 1165 30,6
AMQUI 05430-1 EA 3460 703 435 21,6
ANGE-GARDIEN 52120-1 EA 1240 290 273 5,5
ANGLIERS 85080-1 DEG 320 12 - -
ARMAGH 19037-1 BA 598 42 68 -
ASBESTOS 35700-1 BA 5448 536 745 30,4
ASCOT-CORNER (BD) 36250-1 BD 265 27 25 1,1
ASCOT-CORNER (EA) 36250-2 EA 276 33 40 1
AUCLAIR 13045-1 EA 190,3 12,8 - 0,5
AUDET 30055-1 EA 150 21,8 26,1 0,9
AUPALUK 99105-1 ENA 23,9 8 9,5 0,3
AYER'S-CLIFF (VL) 37600-1 BA 904 98 91 3,7
BAIE-COMEAU (MARQUETTE) 97345-2 EA 10478 816 883 29
BAIE-COMEAU (MINGAN) 97345-1 EA 11045 825 882 29
BAIE-DES-SABLES 08080-1 EA 149,6 24,4 29,3 1
BAIE-DU-FEBVRE (1993) 50100-1 ENAQ 432 40 30 1
BAIE-JOHAN-BEETZ 98035-1 DEG 51 7 9 -
BAIE-SAINT-PAUL (RIV.DU-GOUFFRE) 12350-1 EA 4493 402 369 12
BARRAUTE 88022-1 EA 1105 61 73,1 2,4
BEAUCEVILLE 23380-1 BA 4415 340 389 19,4
BEAUHARNOIS (MELOCHEVILLE) 70460-1 EA 1527 107 129 4
BEAUHARNOIS 70180-1 BA 7184 564 641 10
BEAULAC 26200-1 EA 353 26,6 29,6 1
BEAUMONT (2011) 19105-4 EA 786 119,5 143,4 4,8
BEAUMONT 15780-1 ERR 284 41 37 1,2
BEAUPRÉ 21025-1 PC 12892 1223 1445 56
BEDFORD 54360-1 EA 4375 585 - 27
BERTHIER-SUR-MER 14700-1 EA 558 36 43 1
BERTHIERVILLE 49220-1 EA 7500 1571 1629 35
BÉARN 85020-1 ENA 533 46,2 55,5 1,9
BÉCANCOUR (GENTILLY) 33320-2 EA 2003 119 142 5
BÉCANCOUR (PRÉCIEUX-SANG) 33320-3 EA 250 9 11 1
BÉCANCOUR (SAINTE-GERTRUDE) 33320-1 EA 309 30 35 1
BÉCANCOUR (SECTEUR OUEST) 33320-4 EA 4546 493 831 16
BÉGIN 94250-1 EA 631 37,3 - 1,5
BLAINVILLE-SAINTE-THÉRÈSE 73010-1 EA 45895 5523 8657 190,1
BLANC-SABLON (SECTEUR BLANC-SABLON) 98005-1 DEG 101 10,1 12,3 0,4
BLANC-SABLON (SECTEUR LOURDES) 98005-2 DEG 344 52,5 57,1 1,9
BOISBRIAND (2009) 73005-1 BF 24270 4000 3954 82
BOISCHATEL-L'A.-GARDIEN-CH.-RICHER 21045-1 PC 10241 651 781 26
BONAVENTURE 04280-1 EA 1732 116 130 4
BONNE-ESPÉRANCE (RIV. ST-PAUL) 98010-2 DEG 131 26 31 1
BONNE-ESPÉRANCE (VIEUX-FORT) 98010-1 DEG 87 17 21 0,7
BONSECOURS (SD) 39450-1 FIR 74 13 15 1
BOUCHETTE 78430-1 BD 158 21,5 25,8 -
BRÉBEUF 63700-1 FIR 74 12,8 15,4 0,5
BRIGHAM 38700-1 EA 128 12 14 1
BROMONT 38780-1 EA 5334 726 - 17
BROWNSBURG-CHATHAM (BROWNSBURG) 76040-1 EA 2490 216 245 6,8
BRYSON 84025-1 ERR 745 46 - -
BURY 25710-1 ENA 266 25 29,9 1,1
CACOUNA (2011) 12057-1 EA 521 72,6 104,7 3,5
CAMPBELL'S-BAY 80260-1 BD 932 67,5 81 -
CANTLEY (LAFORTUNE) 82020-1 EA 147 18,3 22 0,7
CAP-SAINT-IGNACE 14510-1 EA 1500 85 102 3
CAP-SANTÉ 34030-1 EA 1309 101 116 3,9
CAPLAN 05060-1 DEG 5302 135 - -
CARIGNAN (2012) 57010-2 EA 4300 506 610 20,3
CARLETON-SUR-MER 04480-1 EA 3274 555 505 21,5
CAUSAPSCAL 05240-1 EA 1367 172 206 6,7
CHAMBLY (AGRANDISSEMENT) 57005-3 EA 21990 4242 - 90
CHAMBORD 90160-1 EA 1004 76 85 2,8
CHAMPLAIN 37220-1 ERR 396 96 73 -
CHANDLER (NEWPORT) 02040-1 DEG 3758 - - -
CHANDLER 02035-1 EA 9331 487 563 19
CHARETTE 36005-1 ERR 206 27 33 1,1
CHARTIERVILLE 41020-1 ROS 71 10,2 12,2 0,4
CHÂTEAUGUAY 69600-1 BF 43500 2514 3000 101
CHELSEA (FARM POINT) 82025-3 EA 125 17,2 - -
CHELSEA (MILL) 82025-2 ROS 58,8 7,7 9,2 0,3
CHERTSEY (2010) 62047-2 FIR 200 32,3 38,7 1,3
CHERTSEY (LAC CLERMOUSTIER) 62047-3 BD 31 - - -
CHESTERVILLE 39030-1 EA 182,8 16,2 19,4 0,8
CHIBOUGAMAU 98200-1 EA 12465 638 696 23
CLERMONT 11480-1 EA 1921 200 237 8
COATICOOK (BARNSTON) 37300-1 EA 274 46 55 2,2
COATICOOK 37280-1 EA 4542 527 445 29
COMPTON 25380-1 EA 750 42 36 1,8
CONTRECOEUR 57780-1 EA 3595 203 350 7
COOKSHIRE-EATON (COOKSHIRE) 25520-1 EA 1552 241 146 -
COOKSHIRE-EATON (JOHNVILLE) 41038-1 FS 47 8 9,6 0,3
COOKSHIRE-EATON (SAWYERVILLE) 25500-1 EA 744 48 53 1,8
COTEAU-DU-LAC (ÉPUR. PARC INDUSTRIEL) 71040-1 BA 166 67 76 0,4
COTEAU-DU-LAC 71300-1 EA 4386 335 402 13
COURCELLES 24580-1 EA 638 46 56 2
COWANSVILLE 54480-1 BA 16800 1500 1600 63
CRABTREE 58150-1 BA 22716 9300 3200 160
DANVILLE 35720-1 EA 2730 157 174 5,8
DAVELUYVILLE 39155-1 EA 1818 128 211,9 5,2
DESBIENS(CHAMBORD) 90160-2 EA 1370 447 169 12
DESCHAILLONS-SUR-SAINT-LAURENT 28790-1 EA 619 58 69 2
DESCHAMBAULT-GRONDINES (PARC INDUSTRIEL) 34058-1 EA 118,3 14,7 17,7 0,6
DESCHAMBAULT 34055-1 EA 486 52,9 63,5 2,1
DEUX-MONTAGNES 73180-1 EA 15476 1516 - 60,8
DÉGELIS (CAMPING MUNICIPAL) 13005-1 BD 30 - - -
DÉGELIS 09150-1 EA 3350 299 357 10,1
DISRAELI 26600-1 EA 2460 190 210 7
DIXVILLE 44023-1 EA 152 16,2 19,5 0,7
DOLBEAU-MISTASSINI (DOLBEAU) 90290-1 EA 7850 595 612 21
DOLBEAU-MISTASSINI (MISTASSINI) 90275-1 EA 3825 338 385 12
DONNACONA 29280-1 EA 3815 346 378 13
DOSQUET 33040-1 EA 358 61,2 73,5 2,5
DRUMMONDVILLE 41720-1 EA 66202 8703 6781 198
DUDSWELL 41117-1 BIOT 107 18,9 22,6 0,8
DUNHAM 54450-1 EA 848 111 - 4,1
DUPARQUET 87005-1 EA 499 39,2 47 1,6
DUPUY 87085-1 EA 441 38,2 45,8 1,5
EAST-BROUGHTON 23460-1 EA 2242 140 158 5,2
EAST ANGUS 41060-1 EA 15100 6250 3745 120
EASTMAN 38340-1 EA 243 34 41 1,4
FARNHAM 54750-1 BA 10750 1530 1713 52
FASSETT 80005-1 ERR 298 29 - -
FERME-NEUVE 79100-1 EA 1196 116,4 139,7 4,7
FERMONT (2011) 97035-2 EA 2921 185 225 7,5
FORESTVILLE 97435-1 EA 1992 220 300 8
FORT-COULONGE 84060-1 EA 1705 128 153 5
FORTIERVILLE 38045-1 EA 216 21,7 - -
FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC (2013) 22010-1 EA 2871 189 - 9,4
FRAMPTON 26005-1 EA 350 36 53 1,2
FRANKLIN 69010-1 EA 101 15,7 - 0,6
FRELIGHSBURG 46010-1 ROS 176 26,5 31,8 1,1
FRONTENAC (MERCIER) 24210-2 ENA 110 24 32 1,1
FRONTENAC 24210-1 ENA 140 19 21 0,7
GASPÉ (PETIT-CAP) 03005-2 ERR 560 35 42 1,4
GASPÉ (RIVIÈRE AU RENARD) 03005-1 DEG 5198 - - -
GASPÉ 02500-1 PC 5431 423 493 15,4
GATINEAU (MASSON-ANGERS) 81010-1 EA 13300 1164 1676 38,9
GATINEAU 00079-1 BA 151100 17580 21400 680
GIRARDVILLE 92505-1 EA 800 59 71 2,4
GRACEFIELD 83032-1 ERR 395 38,5 - -
GRANBY 39240-1 BA 50000 6800 4850 255
GRAND-SAINT-ESPRIT 50065-1 EA 103 15,6 - 0,5
GRANDE-RIVIÈRE 02200-1 EA 2869 205 237 9
GRANDE-VALLÉE 03020-1 DEG 1341 100 120 4
GRANDES-PILES 35040-1 ERR 129,1 30,9 38,7 -
GRENVILLE 76055-1 ERR 1967 100,4 120,5 4
HAM-NORD 26690-1 EA 295 27 30 1
HAVRE-SAINT-PIERRE 98040-1 DEG 2905,8 - - -
HEMMINGFORD 68010-1 EA 566 50 60 2
HENRYVILLE 53200-1 BD 860 51 61 2
HÉBERTVILLE-STATION 93025-1 EA 945 67 80 -
HÉBERTVILLE 93020-1 EA 1056 98,4 118 -
HÉROUXVILLE 32510-1 EA 584 42 50 1,7
HINCHINBROOKE 69045-1 EA 56 9 10,8 0,4
HONFLEUR 19070-1 EA 206 24,6 29,3 1,5
HOPE 05025-1 EA 113 19 23 0,8
HOWICK 69025-1 EA 581 33,1 39,6 1,4
HUDSON 71100-1 BA 1577 227 273 -
HUNTINGDON 69055-1 EA 10140 973 800 19
INUKJUAK 99085-1 ENA 317 58,8 62,7 3
INVERNESS 32058-1 EA 130 22 26,4 0,9
IVUJIVIK 99140-1 ENA 26,1 20,9 22,3 1,1
JOLIETTE 61025-1 EA 38406 3211 3326 125,9
KAMOURASKA 14050-1 EA 238 26,3 31,5 1,2
KANGIQSUALUJJUAQ 99090-1 ENA 114 32,8 34,9 1,7
KANGIQSUJUAQ 99130-1 ENA 77 31 - 1,2
KANGIRSUK 99110-1 ENA 44 20,1 21,4 1
KIAMIKA 79025-1 EA 80 11,5 13,8 0,5
KINGSEY FALLS 41120-1 EA 1132 106 101 3
KUUJJUAQ 99095-1 ENA 269 85,1 90,7 4,3
KUUJJUARAPIK 99075-1 EA 544 92 102 3,3
L'ANSE-SAINT-JEAN 94010-1 DEG 1190 27,5 33 1,2
L'ASCENSION-DE-NOTRE-SEIGNEUR 93065-1 EA 1473 85 101 3,4
L'ASCENSION 76580-1 FIE 153 24,2 29 1
L'ASSOMPTION 62420-1 EA 7710 529 765 19
L'AVENIR 49025-1 EA 133 21,4 27,6 0,8
L'ÉPIPHANIE (V) 62360-1 EA 2270 166 166 7
L'ISLE-AUX-ALLUMETTES (CHAPEAU) 80350-1 BD 449 30,4 36,5 -
L'ISLE-AUX-COUDRES 16023-1 ERR 483 77 104,9 2,7
L'ISLE-VERTE 12040-1 EA 462 63 76 3
L'ISLET 17075-1 EA 2621 212 243 8
L'ÎLE-D'ANTICOSTI (PORT MENIER) 98020-1 DEG 156 18 21 1
L'ÎLE-PERROT 72150-1 BF 8419 524 713 -
LA CONCEPTION 78115-1 BD 120 14,4 18 0,5
LA DORÉ 91050-1 EA 1132 81 98 3,3
LA DURANTAYE 19090-1 EA 545 26,2 32,7 -
LA GUADELOUPE 24650-1 EA 1350 182 133 4,3
LA MALBAIE (MONT-GRAND-FONDS) 15013-1 FT 15,9 - - -
LA MALBAIE 15012-1 PC 9249 686 666 26,8
LA PATRIE 25600-1 ENA 201 26 31 1
LA PÊCHE (WAKEFIELD) 82035-1 EA 401 45,5 54,7 1,8
LA POCATIÈRE 10760-1 EA 6682 448 530 21,6
LA PRAIRIE (SAINTE-CATHERINE) 66500-1 BA 65254 16925 15675 -
LA PRÉSENTATION 54035-1 EA 430 46 56 1,9
LA RÉDEMPTION 09005-1 EA 157 15,5 18,6 0,6
LA SARRE 87090-1 EA 4813 557 623 19,4
LA TRINITÉ-DES-MONTS 10010-1 ROS 285 9 11 0,4
LA TUQUE 32660-1 EA 9627 857 895 30
LABELLE 78120-1 EA 1070 121,7 146 4,8
LAC-AU-SAUMON 05480-1 EA 1416 157 93 4,4
LAC-AUX-SABLES (2012) 35010-2 EA 628 85,1 - -
LAC-BOUCHETTE 90110-1 EA 1123 65 78 2,6
LAC-BROME (KNOWLTON) 38500-1 EA 4228 453 612 18,9
LAC-BROME (OUEST) 38500-2 FS 31 6,4 7,1 0,2
LAC-DELAGE 20490-1 EA 724 59 56 2,2
LAC-DES-AIGLES 13060-1 ERR 270 33,8 40,4 1,4
LAC-DES-ÉCORCES 79075-1 EA 620 76 91 3
LAC-DROLET 30080-1 ENA 400 37,5 45 1,5
LAC-ETCHEMIN (SAINTE-GERMAINE) 22250-1 EA 187 34 61 0,9
LAC-ETCHEMIN 22230-1 EA 2650 540 290 10
LAC-ÉDOUARD 90012-1 FIR 73 12,2 14,6 0,5
LAC-MÉGANTIC 24200-1 BA 6000 1282 800 30
LAC-SAINTE-MARIE 83020-1 BA 302 49,3 59,1 2
LACHUTE 76020-1 EA 8991 911,5 987,3 31,9
LACOLLE 55120-1 EA 2300 94 114 4
LAMARCHE 93060-1 EA 440 19,3 23,2 0,8
LAMBTON 24500-1 EA 398 55,8 66,9 2,3
LANORAIE 52015-1 EA 1590 116 139 4,6
LAROUCHE 94440-1 EA 595 37 40 1,4
LAUNAY 84420-1 FS 49 8,1 9,7 0,3
LAURIER-STATION 28440-1 EA 1850 162 - 5,9
LAVAL (FABREVILLE) 64500-1 PC 44225 - 4201 108
LAVAL (LAPINIÈRE) 64500-3 PC 254000 21842 37017 577
LAVAL (SAINTE-ROSE-AUTEUIL) 64500-2 BF 36850 2600 7000 81
LAVALTRIE 52005-1 EA 4438 518 621 21
LAVERLOCHÈRE 85050-1 EA 894 96,6 95,8 11,3
LAWRENCEVILLE 39400-1 EA 567 48 50 0,9
LEBEL-SUR-QUÉVILLON 99005-1 EA 3208 215 258 8,6
LEMIEUX 38020-2 ROS 43,7 5,6 6,1 0,2
LES CÈDRES 71050-1 EA 1708 138 167 6
LES ESCOUMINS 95025-1 DEG 2500 105 125 4,1
LES ÉBOULEMENTS (ST-JOSEPH-DE-LA-RIVE) 16048-1 DEG 228 32 38 1,3
LES ÉBOULEMENTS 12250-1 EA 515 31 27 0,9
LES ÎLES (CAP-AUX-MEULES) 01300-1 EA 1289 83 102 3,7
LES ÎLES (FATIMA) 01350-1 EA 599 80 96 3
LES ÎLES (HAVRE-AUBERT) 01008-1 EA 105 31 37 1,2
LES ÎLES (HAVRE-AUX-MAISONS) 01030-1 EA 329 37,5 45 -
LES ÎLES (L'ÉTANG-DU-NORD) 01015-1 EA 840 110 132 4,7
LES MÉCHINS 08005-1 DEG 1145 61 74 2,5
LÉVIS (BREAKEYVILLE - 2008) 25213-5 EA 2137 326 387 12,9
LÉVIS (PARC DE L'ÉRABLIÈRE) 25043-1 EA 397 40 44 1,1
LÉVIS (SAINT-ÉTIENNE) 21220-1 EA 3424 450 415 13,8
LÉVIS (SAINT-JEAN) 21300-1 EA 6660 672 871 31
LÉVIS (SAINT-NICOLAS) 25045-1 BA-Q 19481 2227 2440 61
LÉVIS (SAINT-ROMUALD) 21550-1 EA 6859 725 871 29
LÉVIS (SANIMAX ACI) (BA-Q) 25213-4 BA-Q 3500 8100 1100 -
LÉVIS (STATION DESJARDINS) 21480-1 EA 48200 8000 12741 -
LÉVIS (VAL DES BOIS) 25213-6 FS 43,2 6,7 8,1 -
LONGUE-POINTE-DE-MINGAN 98045-1 EA 293 27 33 1
LONGUEUIL 56650-1 PC 330000 - 29832 1112
LORRAINVILLE 85037-1 EA 1047 197 128 5,2
LOTBINIÈRE 28660-1 EA 182 24 27 0,9
LOUISEVILLE 51015-1 EA 8065 805 868 20
LYSTER 27510-1 EA 680 85 95 3
MACAMIC 84365-1 EA 1066 152 169 5,9
MAGOG (OMERVILLE) 37740-1 EA 1100 91 109 3,6
MAGOG 37720-1 BA 15000 1725 1580 104
MALARTIC 89015-1 EA 3490 307 367 12,9
MANIWAKI 78590-1 EA 6020 329 389,7 15,1
MANSEAU 38025-1 EA 610 65 41 1,6
MARIA 04460-1 EA 890 220 120 6
MARIEVILLE 52400-1 BA 5000 1300 1000 75
MARSOUI 03550-1 EA 220 25 30 1
MARTINVILLE 25360-1 ENA 154 14,6 17,5 0,6
MASCOUCHE (LACHENAIE) 62310-1 EA 18836 2308 2727 88
MASKINONGÉ 51005-1 EA 650 56 67 2,2
MASSUEVILLE 50180-1 EA 545 128 - 2,5
MATAGAMI 99015-1 BA 946 - - -
MATANE (PETIT-MATANE) 06580-1 EA 640 32 39 1,3
MATANE (SAINT-LUC) 06560-1 EA 250 29 31,5 -
MATANE 06600-1 EA 10065 750 - 30
MATAPÉDIA 06045-1 ERR 335 42 50 1,7
MERCIER 67045-1 EA 7906 396 637 26
MÉTABETCHOUAN (LAC-A-LA-CROIX) 93240-1 EA 254 47 33 1
MÉTABETCHOUAN (MÉTABETCHOUAN) 93320-1 EA 1427 175 - -
MILAN 30040-1 EA 42 7 9 0,3
MIRABEL (SAINT-BENOIT) 73650-3 EA 615 45 54 2
MIRABEL (SAINT-CANUT) 73650-1 BA 16000 2800 2100 78
MIRABEL (SAINT-JANVIER) 73650-2 EA 8980 1161 1275 45
MIRABEL (SAINTE-MARIANNE) 74005-1 EA 1081 162,8 - 6,5
MIRABEL (ST-HERMAS) 73650-4 EA 120 22 26 0,9
MONT-CARMEL 10370-1 EA 455 65 72 2,4
MONT-LAURIER 76650-1 EA 6735 1250 1175 28
MONT-SAINT-GRÉGOIRE 2009 56097-2 SMBR 540 60,4 68,8 -
MONT-SAINT-PIERRE 04015-1 ERR 224 44 53 1,8
MONT-TREMBLANT (SAINT-JOVITE) (AGRAND.) 78102-3 BA 5650 450 765 18
MONT-TREMBLANT (STATION MONT-TREMBLANT) 78102-2 EA 4128 826 743 24,8
MONT-TREMBLANT (VILLAGE) 78102-1 EA 1600 240 288 9,6
MONTEBELLO 80010-1 ERR 3694 129,5 155,2 5,3
MONTMAGNY 14550-1 EA 11186 669 841 26,7
MONTRÉAL (ÎLE NOTRE-DAME) 00065-2 EA 5300 600 400 11
MONTRÉAL (STATION JEAN-R.-MARCOTTE) 00065-1 PC 2786000 144000 308000 5600
NANTES 24320-1 ENA 290 16,2 19,1 0,7
NAPIERVILLE (SAINT-CYPRIEN) 68030-1 EA 2764 166 199 7
NEUVILLE (PLACE DES ILETS OUEST) 34007-2 BD 136,8 33,1 39,9 1,4
NEUVILLE 34007-1 ERR 571 78,9 94,7 3,2
NEW RICHMOND (PIN ROUGE) 05070-1 ERR 127 24 - 1
NEW RICHMOND 04360-1 EA 3101 169 201 6,9
NICOLET 50075-1 EA 10327 620 1322 26
NORMANDIN 92040-1 EA 2961 355 426 14,2
NORTH HATLEY 37650-1 EA 933 63 71 2,4
NOTRE-DAME-AUXILIATRICE-BUCKLAND 19010-1 EA 684 49,5 59,5 2
NOTRE-DAME-DE-L'ÎLE-PERROT 71065-1 EA 7920 612 1429 49
NOTRE-DAME-DE-LA-SALETTE 82010-1 EA 137 16,7 20 0,7
NOTRE-DAME-DE-STANBRIDGE 46100-1 ROS 165 26,2 31,4 1,1
NOTRE-DAME-DES-BOIS 30010-1 EA 150 21,4 25,7 0,9
NOTRE-DAME-DES-MONTS 11580-1 ENA 285 32 38 1,3
NOTRE-DAME-DES-PINS 23370-1 BD 747 43,5 56,3 1,6
NOTRE-DAME-DU-BON-CONSEIL 49075-1 EA 904 71 85 3
NOTRE-DAME-DU-NORD 83500-1 EA 1120 66 73 -
NOTRE-DAME-DU-PORTAGE 12080-1 SFE 83 12,9 15,5 0,5
NOTRE-DAME-DU-ROSAIRE 18040-1 EA 168,6 18,4 22,1 0,7
NOUVELLE 04530-1 EA 315 32 38 1,3
NOYAN 56015-1 SMBR 200 29,9 35,9 1,2
OKA 73420-1 EA 2891 104 189 4
ORFORD 45115-2 EA 2250 200 405 14
ORMSTOWN (SAINT-MALACHIE) 69780-1 EA 1855 145 173 6
PADOUE 09040-1 EA 61,8 8,4 10,1 0,3
PALMAROLLE 87025-1 EA 438 94,5 230 13,5
PAPINEAUVILLE 75240-1 EA 1562 95 114 -
PASPÉBIAC 04250-1 EA 3198 268 268 8,4
PERCÉ (CAP D'ESPOIR) 02005-1 ERR 60,5 9,3 11,1 -
PERCÉ 02150-1 BD 1094 70 77 2,7
PETIT-SAGUENAY 94205-1 EA 500,9 43 52 1,5
PÉRIBONKA 90270-1 EA 232 20 24 0,8
PIERREVILLE 50113-1 EA 988 77,7 175,2 4,3
PINCOURT 72180-1 BA 7878 610 610 27
PIOPOLIS 30020-1 ROS 85 20,6 21,3 0,6
PLAISANCE 75280-1 EA 895 152,5 - 9,5
PLESSISVILLE 27750-1 EA 9910 1502 880 35
POHÉNÉGAMOOK 10140-1 EA 1600 145 158 5
POINTE-A-LA-CROIX 06030-1 ERR 2012 172 346 6,1
PONT-ROUGE 29200-1 EA 2681 282 198 6,4
PONTIAC (QUYON) 82030-1 EA 654 50,6 59,1 2,3
PORT-CARTIER 97020-1 EA 8234 402 555 16,1
PORT-DANIEL-GASCONS 04170-1 EA 335 56 68 2
PORTNEUF 34045-1 EA 1752 156 187 6
POTTON (OWL'S HEAD) 45030-2 EA 375 63,8 71,3 3,3
POTTON 45030-1 ENA 244 37 45 1,5
PRÉVOST 63400-1 EA 2866 374 446 13
PRICE 09065-1 ERR 2866 116,2 144,4 4,6
PRINCEVILLE 34470-1 EA 6216 711 454 88,7
QUAQTAQ 99115-1 ENA 50 - - -
QUÉBEC (EST) 00020-1 BF 231000 25600 27100 -
QUÉBEC (OUEST) 00020-2 BF 185000 17100 23100 -
RACINE 42032-1 EA 215 43 39 1,4
RAWDON 61360-1 EA 1987 239 - 7
REPENTIGNY (LE GARDEUR) 60010-1 EA 11289 1396 1597 52,7
REPENTIGNY 62200-1 PC 43181 4198 6568 175
RICHMOND 35640-1 EA 3012 243 291 10
RIGAUD 72680-1 EA 2650 300 230 10
RIMOUSKI (SAINTE-BLANDINE) 07620-1 EA 1628 62,8 75,4 2,8
RIMOUSKI (SECTEUR DES BERGES) 10065-1 ERR 139 16,2 19,4 0,7
RIMOUSKI (SECTEUR LE BIC) 07660-1 EA 1400 115 126 -
RIMOUSKI 07570-1 EA 33981 2570 2807 -
RIVIÈRE-AU-TONNERRE 97200-1 EA 247 20 24 0,8
RIVIÈRE-BEAUDETTE 71005-1 FIR 77 9,4 11,2 -
RIVIÈRE-BLEUE 09310-1 EA 1043 66 79 2,9
RIVIÈRE-DU-LOUP 08720-1 EA 18000 1850 2221 73
RIVIÈRE-OUELLE 14065-1 ERR 393 48,4 66,7 1,9
RIVIÈRE-ROUGE (L'ANNONCIATION) 76520-1 EA 1806 259 230 9
ROBERVAL 90170-1 EA 7250 711 662 23,4
ROSEMÈRE (LORRAINE) 73025-1 PC 21343 1607 2280 65
ROUYN-NORANDA (ARNTFIELD-A) 86042-2 FT 18,5 3,7 4,4 -
ROUYN-NORANDA (ARNTFIELD-B) 86042-3 FT 3,5 0,7 0,8 -
ROUYN-NORANDA (BEAUDRY) 86042-1 EA 227 46,3 - -
ROUYN-NORANDA (ÉVAIN) 83710-1 EA 1315 130 156 5,2
ROUYN-NORANDA (GRANADA) 83670-1 EA 334 55 66 -
ROUYN-NORANDA (NORANDA-NORD) 86040-2 EA 1450 141 169 5,6
ROUYN-NORANDA 86040-1 EA 15105 2530 2764 74
ROXTON-FALLS 39730-1 EA 1000 66 88 3
ROXTON-POND 39340-1 EA 491 42,7 47,4 1,6
SACRÉ-COEUR 95010-1 EA 846 90 108 3,6
SAGUENAY (CHICOUTIMI) 94300-1 BA 45000 5000 6395 147,4
SAGUENAY (JONQUIÈRE) 94420-1 BA 42325 4095 5099 136
SAGUENAY (LA BAIE) 94190-1 BA 13866 1150 1163 38
SAGUENAY (LATERRIÈRE) 94230-1 EA 508 66 74 2,5
SAGUENAY (LE NORVÉGIEN) 94068-3 BION 12,5 3,6 4,4 0,2
SAGUENAY (SAINT-JEAN-BAPTISTE) 94300-2 EA 395 81 59 1,8
SAGUENAY (SHIPSHAW-NORD) 94490-2 EA 837 33 40 1,3
SAGUENAY (SHIPSHAW-SUD) 94490-1 EA 493 33 40 1,3
SAINT-ADALBERT 17015-1 EA 98,5 17,2 20,6 0,7
SAINT-ADELPHE 35015-1 EA 202 35 42 1,4
SAINT-ADOLPHE-D'HOWARD (LES TERRASSES) 74660-2 EA 255 28 34 1
SAINT-ADOLPHE-D'HOWARD 74660-1 EA 742 69 84 3
SAINT-ADRIEN 26710-1 EA 168 25 28 -
SAINT-AGAPIT 28280-1 EA 2338 193 184 6
SAINT-AIMÉ-DES-LACS 11500-1 EA 445 20 24 0,8
SAINT-ALBAN 34097-1 EA 295 39,2 47,1 1,6
SAINT-ALBERT 34680-1 EA 162 24 29 1
SAINT-ALEXANDRE-DE-KAMOURASKA 14035-1 BA 1617 942 404 12
SAINT-ALEXANDRE 53450-1 EA 434 55 66 2,2
SAINT-ALEXIS-DES-MONTS 51065-1 ERR 1385 127 152 5,1
SAINT-ALEXIS 63020-1 EA 145 22 27 0,9
SAINT-ALPHONSE (GRANBY) 39260-1 FS 66 8,6 8,6 0,4
SAINT-ALPHONSE 05065-1 ERR 322 30 36 -
SAINT-AMABLE 59015-1 EA 1670 262 314 10,5
SAINT-AMBROISE-DE-KILDARE 58310-1 EA 236 38 46 1,6
SAINT-AMBROISE 94090-1 EA 2600 350 570 8,5
SAINT-ANACLET-DE-LESSARD 07550-1 EA 978 100 110 3,6
SAINT-ANDRÉ-AVELLIN 80025-1 EA 1748 91 109 4
SAINT-ANDRÉ-D'ARGENTEUIL (CARILLON) 76010-1 ROS 122 13,6 11,6 0,4
SAINT-ANDRÉ-D'ARGENTEUIL (EST) 76005-1 EA 393 66 79 3
SAINT-ANDRÉ (BAS-SAINT-LAURENT) 14040-1 EA 138 31 37 1,2
SAINT-ANICET 69070-1 BD 84 14 16,7 0,6
SAINT-ANSELME 22490-1 EA 3045 207 210 7,8
SAINT-ANTOINE-DE-TILLY 33095-1 DEG 474,6 30,1 - -
SAINT-ANTONIN 2010 (RIVIÈRE-VERTE) 12015-3 EA 800 109 131 4,4
