Québec.ca
Banque de données des statistiques officielles sur le Québec
Une collaboration de ministères et organismes partenaires sous la coordination de l'Institut de la statistique du Québec

Importations internationales annuelles par produit, Québec et Canada

Impression
  

Produit Québec Canada Rapport Variation
        Québec/Canada     2023/2022




2022 2023    2022 2023    2022 2023    Québec  Canada




k$ %

  
Camions légers, fourgonnettes et véhicules utilitaires sport (VUS), sans
moteur électrique 9 823 763 10 932 687 42 940 488 46 919 381 22,9 23,3 11,3 9,3
Pièces pour aéronefs, et autre matériel aérospatial 6 821 210 8 257 700 10 822 293 12 715 264 63,0 64,9 21,1 17,5
Pétrole brut classique 6 493 540 4 712 987 21 434 687 19 373 748 30,3 24,3 -27,4 -9,6
Produits pharmaceutiques et médicinaux 4 339 320 4 452 164 31 287 182 29 706 071 13,9 15,0 2,6 -5,1
Essence à moteur (y compris les composants de mélange à essence et
le carburant à l'éthanol) 4 076 097 3 540 738 9 347 308 8 431 169 43,6 42,0 -13,1 -9,8
Camions légers, fourgonnettes et véhicules utilitaires sport (VUS) avec moteurs
électrique et hybride 1 496 542 2 786 523 6 573 474 10 732 713 22,8 26,0 86,2 63,3
Ordinateurs et périphériques 2 731 511 2 493 465 17 771 707 16 222 932 15,4 15,4 -8,7 -8,7
Camions de poids moyen et de gros tonnage 1 937 567 2 486 984 8 759 297 11 065 742 22,1 22,5 28,4 26,3
Voitures automobiles et châssis, sans moteur électrique 2 215 948 2 387 605 8 311 374 8 917 022 26,7 26,8 7,7 7,3
Formes primaires et produits semi-ouvrés de métaux non ferreux et d'alliages
de métaux non ferreux (sauf d'or, d'argent, de métaux du groupe du platine
et d'aluminium) 2 221 541 2 176 171 4 257 176 4 258 594 52,2 51,1 -2,0 --
Bauxite et oxyde d'aluminium 2 233 304 2 159 831 2 463 659 2 528 474 90,6 85,4 -3,3 2,6
Transactions spéciales 2 265 172 2 043 703 17 059 910 17 886 919 13,3 11,4 -9,8 4,8
Vêtements pour femmes 1 929 268 1 726 437 8 491 495 7 598 752 22,7 22,7 -10,5 -10,5
Or, argent et métaux du groupe du platine sous forme brute, et leurs alliages 1 275 710 1 708 077 5 070 540 7 699 349 25,2 22,2 33,9 51,8
Carburant d'aviation 1 583 867 1 608 101 2 824 783 2 921 519 56,1 55,0 1,5 3,4
Moteurs d'aéronefs 1 281 955 1 493 043 1 783 719 2 037 513 71,9 73,3 16,5 14,2
Pneus 1 432 984 1 379 772 4 842 023 4 824 279 29,6 28,6 -3,7 -0,4
Instruments de mesure, de commande et scientifiques 1 160 493 1 338 484 7 421 300 7 992 857 15,6 16,7 15,3 7,7
Autres machines propres à une industrie de fabrication, n.c.a. 1 037 972 1 249 563 7 739 396 8 458 799 13,4 14,8 20,4 9,3
Circuits imprimés et intégrés, semi-conducteurs et assemblages de circuits
imprimés 1 960 915 1 198 830 6 689 978 5 468 409 29,3 21,9 -38,9 -18,3
Vêtements pour hommes 1 283 757 1 181 779 5 650 337 5 201 493 22,7 22,7 -7,9 -7,9
Produits de fer ou d'acier laminés à chaud 1 703 513 1 163 661 9 654 143 8 780 090 17,6 13,3 -31,7 -9,1
Matériel téléphonique et matériel de transmission de données 1 103 437 1 137 241 15 953 041 16 591 059 6,9 6,9 3,1 4,0
Autres pièces pour les véhicules automobiles 941 189 1 133 365 14 660 269 17 653 660 6,4 6,4 20,4 20,4
Chaudières, réservoirs métalliques, soupapes et joints industriels 1 013 162 1 111 107 7 248 018 7 663 623 14,0 14,5 9,7 5,7
Vin et brandy 1 127 570 1 103 845 3 040 172 2 765 507 37,1 39,9 -2,1 -9,0
Machines et matériel pour l'exploitation forestière, la construction, l'exploitation
minière et l'exploitation des champs pétroliers et gaziers 892 104 1 093 855 10 418 388 12 850 831 8,6 8,5 22,6 23,3
Voitures automobiles avec moteurs électrique et hybride 982 008 1 060 054 3 670 896 3 939 281 26,8 26,9 7,9 7,3
Appareillage de connexion, de commutation, de relais et de commandes
d'usage industriel 846 789 1 043 081 5 005 495 5 816 327 16,9 17,9 23,2 16,2
Déchets et rebuts de métaux non ferreux 718 039 939 432 5 279 877 6 417 631 13,6 14,6 30,8 21,5
Lubrifiants et autres produits pétroliers de raffinerie 1 365 483 894 197 14 840 161 13 548 262 9,2 6,6 -34,5 -8,7
Autres matériel et composants électriques 855 462 889 225 2 881 658 3 013 948 29,7 29,5 3,9 4,6
Pompes et compresseurs 804 428 874 513 5 802 817 6 218 313 13,9 14,1 8,7 7,2
Sucre et sous-produits de raffinerie du sucre 505 165 866 231 931 637 1 224 837 54,2 70,7 71,5 31,5
Autres produits végétaux divers 882 140 853 532 2 805 135 2 654 765 31,4 32,2 -3,2 -5,4
Résines thermoplastiques, sauf biodégradables 1 259 057 846 263 10 598 949 8 630 059 11,9 9,8 -32,8 -18,6
Fruits et noix frais 844 938 845 086 6 315 848 6 619 996 13,4 12,8 -- 4,8
Pièces de machines-outils, d'outils manuels, de matériel de traitement de l'eau,
et de machines et de matériel propres à une industrie de fabrication 728 828 844 190 6 268 141 6 698 658 11,6 12,6 15,8 6,9
Matériel médical et de laboratoire 820 663 839 884 5 799 449 6 379 751 14,2 13,2 2,3 10,0
Chaussures 947 427 819 840 4 151 738 3 592 638 22,8 22,8 -13,5 -13,5
Produits chimiques organiques de base, n.c.a. 1 011 317 812 549 9 510 256 8 879 310 10,6 9,2 -19,7 -6,6
Bijoux, pierres précieuses taillées, pièces de bijouterie, couverts et ustensiles
de table et autres articles en métaux précieux 464 306 786 243 3 752 200 3 695 799 12,4 21,3 69,3 -1,5
Autres produits chimiques inorganiques de base 805 267 779 621 4 264 488 4 074 279 18,9 19,1 -3,2 -4,5
Téléviseurs et autre matériel audio et vidéo, et supports non enregistrés n.c.a. 737 824 712 991 4 928 120 4 702 213 15,0 15,2 -3,4 -4,6
Produits de céréales et d'oléagineux, n.c.a. 489 375 699 941 3 658 403 3 779 189 13,4 18,5 43,0 3,3
Aéronefs 286 213 690 551 4 180 023 5 054 897 6,8 13,7 141,3 20,9
Papier (sauf le papier journal) 772 109 659 813 2 934 135 2 513 020 26,3 26,3 -14,5 -14,4
Parfums et articles de toilette 586 842 659 193 4 284 645 4 849 345 13,7 13,6 12,3 13,2
Minerais et concentrés de nickel 233 667 647 640 655 141 1 135 506 35,7 57,0 177,2 73,3
Moteurs à essence et pièces de moteurs à essence de véhicules automobiles 464 902 641 355 7 241 464 9 989 957 6,4 6,4 38,0 38,0
Machines et matériel de manutention de matériaux 600 826 634 956 3 930 941 4 517 640 15,3 14,1 5,7 14,9
Ameublement d'habitation 764 796 602 932 4 059 726 3 372 311 18,8 17,9 -21,2 -16,9
Formes primaires et produits semi-ouvrés d'aluminium et d'alliages d'aluminium 760 952 585 873 3 663 629 3 174 855 20,8 18,5 -23,0 -13,3
Pièces de machines et de matériel industriels, n.c.a. 565 508 578 489 6 350 829 6 463 105 8,9 9,0 2,3 1,8
Coke et autres produits de fours à coke 658 272 565 060 1 292 320 1 284 588 50,9 44,0 -14,2 -0,6
Fils et câbles électriques et de communication 519 073 551 003 4 036 618 3 649 260 12,9 15,1 6,2 -9,6
Autres machines et matériel industriels, n.c.a. 366 923 535 685 3 562 470 3 910 605 10,3 13,7 46,0 9,8
Carburants diesel et biodiesel 706 389 518 538 3 066 568 2 901 591 23,0 17,9 -26,6 -5,4
Équipement mécanique de transmission de puissance 475 150 515 607 3 334 018 3 490 768 14,3 14,8 8,5 4,7
Valises, sacs à main, et autres produits de cuir et produits analogues 502 478 498 160 2 454 544 2 466 430 20,5 20,2 -0,9 0,5
Fournitures médicales, dentaires et de protection personnelle 540 694 489 543 4 259 588 4 394 398 12,7 11,1 -9,5 3,2
Poissons et fruits de mer préparés et emballés 576 643 481 578 3 040 108 2 653 869 19,0 18,1 -16,5 -12,7
Pièces de machines et de matériel pour l'agriculture, pour l'entretien de
pelouses et de jardins, pour l'exploitation forestière, pour la construction,
pour l'exploitation minière et pour l'exploitation des champs pétroliers et gaziers 432 587 473 306 4 873 622 5 018 801 8,9 9,4 9,4 3,0
Matériel de radiodiffusion et de télédiffusion, de studio, d'alarme et
de signalisation 384 080 468 414 2 770 463 3 334 906 13,9 14,0 22,0 20,4
Appareils de chauffage et de refroidissement (sauf les réfrigérateurs et les
congélateurs domestiques) 403 234 455 569 4 420 760 4 498 458 9,1 10,1 13,0 1,8
Machines et matériel pour le commerce et les industries de services 367 572 455 064 3 178 976 3 524 103 11,6 12,9 23,8 10,9
Autre matériel de transport 444 221 447 303 2 397 959 2 209 074 18,5 20,2 0,7 -7,9
Vêtements non binaires et non genrés; articles chaussants; vêtements
sacerdotaux et costumes; et accessoires vestimentaires 471 527 435 762 2 075 385 1 917 969 22,7 22,7 -7,6 -7,6
Machines à travailler les métaux 305 590 423 200 1 293 527 1 519 019 23,6 27,9 38,5 17,4
Tissus 475 929 420 581 2 168 503 2 038 135 21,9 20,6 -11,6 -6,0
Ammoniac et engrais chimiques 839 389 418 348 4 404 105 3 555 137 19,1 11,8 -50,2 -19,3
Produits chimiques, n.c.a. 461 406 412 179 4 059 740 3 767 598 11,4 10,9 -10,7 -7,2
Moteurs et génératrices électriques 331 485 407 473 3 101 049 3 202 622 10,7 12,7 22,9 3,3
Chocolat (sauf la confiserie) 387 939 394 652 927 694 993 786 41,8 39,7 1,7 7,1
Produits en plastique (sauf pour l'emballage et la construction), n.c.a. 495 091 394 103 4 014 620 3 713 509 12,3 10,6 -20,4 -7,5
Composants de transmission et de groupes motopropulseurs pour les
véhicules automobiles 302 338 385 541 4 709 319 6 005 307 6,4 6,4 27,5 27,5
Attaches en métal fileté et autres produits en métal tourné 422 526 385 095 3 263 715 3 376 167 12,9 11,4 -8,9 3,4
Ketchup, sauces aux tomates et fruits et légumes en conserve 367 868 379 123 3 239 001 3 379 393 11,4 11,2 3,1 4,3
Autres produits métalliques ouvrés 358 664 378 302 2 935 466 2 951 281 12,2 12,8 5,5 0,5
Quincaillerie 454 605 375 295 2 210 567 2 060 021 20,6 18,2 -17,4 -6,8
Dispositifs de câblage 365 056 371 030 2 104 191 2 223 173 17,3 16,7 1,6 5,7
Produits de confiseries 321 156 363 237 2 023 693 2 268 537 15,9 16,0 13,1 12,1
Verre et produits en verre (sauf les vitres et les miroirs d'automobiles) 365 922 347 169 2 713 076 2 801 038 13,5 12,4 -5,1 3,2
Minerais et concentrés de plomb et de zinc 524 944 342 122 1 939 965 1 310 176 27,1 26,1 -34,8 -32,5
Matériel électrique et électronique pour les véhicules automobiles 278 884 341 005 4 343 989 5 311 611 6,4 6,4 22,3 22,3
Pièces de matériel électronique, n.c.a. 352 609 337 963 3 084 665 3 141 459 11,4 10,8 -4,2 1,8
Lampes, luminaires électriques, et pièces (sauf les ampoules et les tubes
d'éclairage) 395 034 334 806 2 460 516 2 102 354 16,1 15,9 -15,2 -14,6
Produits d'argile et de céramique et produits réfractaires 358 937 332 345 2 033 797 1 870 761 17,6 17,8 -7,4 -8,0
Cadres de meubles en bois, et ameublement institutionnel et autres
meubles, n.c.a. 392 787 330 017 2 435 156 2 319 226 16,1 14,2 -16,0 -4,8
Machines et matériel pour l'agriculture, l'entretien de pelouses et de jardins 326 046 329 092 4 696 240 4 898 392 6,9 6,7 0,9 4,3
Batteries (piles) et chargeurs de batteries 308 937 318 313 2 940 528 3 983 378 10,5 8,0 3,0 35,5
Jouets et jeux 412 210 315 398 4 370 987 4 292 356 9,4 7,3 -23,5 -1,8
Produits de fer ou d'acier laminés à froid 473 564 313 228 3 138 995 2 555 577 15,1 12,3 -33,9 -18,6
Peintures, revêtements et produits adhésifs 276 977 310 697 3 187 175 3 286 930 8,7 9,5 12,2 3,1
Fer, acier et ferro-alliages sous forme brute 440 530 301 843 1 662 101 1 535 907 26,5 19,7 -31,5 -7,6
Articles de sport et d'athlétisme 391 548 301 484 2 585 384 2 088 383 15,1 14,4 -23,0 -19,2
Ventilateurs, souffleurs d'air et purificateurs d'air industriels et commerciaux 223 894 299 560 1 854 794 2 156 223 12,1 13,9 33,8 16,3
Fromage et produits du fromage 265 144 294 362 573 096 648 153 46,3 45,4 11,0 13,1
Autres textiles domestiques 357 361 294 127 1 889 899 1 576 843 18,9 18,7 -17,7 -16,6
Pellicules et feuilles en plastique souples (sauf pour l'emballage) 336 995 293 768 2 789 280 2 505 257 12,1 11,7 -12,8 -10,2
Robinets, soupapes et raccords de tuyauterie métalliques (sauf les soupapes industrielles) et appareils sanitaires en métal émaillé 309 649 286 603 2 440 038 2 201 071 12,7 13,0 -7,4 -9,8
Jus de fruits et de légumes, congelés, frais et en conserve 271 482 286 440 926 657 962 637 29,3 29,8 5,5 3,9
Matériaux en plastique et en mousse pour les bâtiments et la construction 291 556 276 293 2 318 554 2 182 519 12,6 12,7 -5,2 -5,9
Café et thé 262 471 270 713 1 644 644 1 769 872 16,0 15,3 3,1 7,6
Ressorts et produits en fil métallique 298 254 263 624 1 921 340 1 806 385 15,5 14,6 -11,6 -6,0
Turbines, turbogénérateurs et ensembles turbines-générateurs (sauf les turbines
d'aéronefs) 225 059 259 149 2 062 740 2 174 041 10,9 11,9 15,1 5,4
Locomotives, matériel ferroviaire roulant et matériel de transport en commun
rapide 81 323 258 644 1 130 026 1 062 407 7,2 24,3 218,0 -6,0
Minerais et concentrés de cuivre 649 320 256 108 1 347 870 995 455 48,2 25,7 -60,6 -26,1
Fibres et filaments artificiels et synthétiques 242 413 247 938 514 497 494 501 47,1 50,1 2,3 -3,9
Produits textiles, n.c.a. 321 935 247 115 2 264 797 1 746 157 14,2 14,2 -23,2 -22,9
Autres biens divers 302 630 246 216 2 421 533 2 113 865 12,5 11,6 -18,6 -12,7
Petits appareils électriques 301 164 243 079 2 898 628 2 390 876 10,4 10,2 -19,3 -17,5
Boissons alcoolisées de distillerie 274 881 239 156 1 695 825 1 529 358 16,2 15,6 -13,0 -9,8
Caoutchouc et composés et mélanges de caoutchouc 314 815 234 571 1 744 918 1 409 589 18,0 16,6 -25,5 -19,2
Billes et billons 264 956 233 152 333 349 301 642 79,5 77,3 -12,0 -9,5
Boissons gazeuses et non gazeuses (y compris les boissons fermentées à faible
teneur en alcool), eau embouteillée et glace 209 646 218 896 1 187 044 1 356 243 17,7 16,1 4,4 14,3
Cuivre et alliages de cuivre sous forme brute 222 832 214 652 417 456 295 489 53,4 72,6 -3,7 -29,2
Autobus, autocars et véhicules à usages spéciaux 238 751 213 785 1 800 371 2 407 953 13,3 8,9 -10,5 33,7
Autres produits architecturaux en métal 297 322 211 938 1 571 149 1 385 074 18,9 15,3 -28,7 -11,8
Aliments congelés, n.c.a. 206 587 204 724 1 307 836 1 302 961 15,8 15,7 -0,9 -0,4
Outils à main, ustensiles de cuisine et coutellerie (sauf en métaux précieux) 245 658 204 445 2 125 156 1 921 956 11,6 10,6 -16,8 -9,6
Composants de direction et de suspension pour les véhicules automobiles 161 014 201 091 2 508 005 3 132 261 6,4 6,4 24,9 24,9
Autres minerais et concentrés de métaux, n.c.a. 147 734 199 271 265 780 385 887 55,6 51,6 34,9 45,2
Minerais et concentrés d'or, d'argent et de métaux du groupe du platine 261 490 198 638 9 449 081 9 533 293 2,8 2,1 -24,0 0,9
Vinaigre, mayonnaise, sauces autres qu'aux tomates, sel, épices et mélanges
pour sauces 202 489 195 090 1 671 355 1 871 342 12,1 10,4 -3,7 12,0
Produits minéraux non métalliques, n.c.a. 199 630 193 901 1 367 024 1 394 005 14,6 13,9 -2,9 2,0
Pièces de machines et de matériel pour le commerce et les industries
de services 207 640 193 884 1 924 095 1 833 157 10,8 10,6 -6,6 -4,7
Produits d'emballage en papier transformé 206 797 189 899 2 002 985 2 070 718 10,3 9,2 -8,2 3,4
Autres composants électroniques 176 218 189 886 1 072 790 1 186 557 16,4 16,0 7,8 10,6
Charbon dur 137 990 186 519 1 303 082 1 474 927 10,6 12,6 35,2 13,2
Carton 200 285 186 127 1 169 743 1 196 616 17,1 15,6 -7,1 2,3
Nickel et alliages de nickel sous forme brute 184 845 182 552 266 254 247 705 69,4 73,7 -1,2 -7,0
Légumes frais (sauf les pommes de terre et les légumineuses de culture) 182 309 178 864 4 318 692 4 479 534 4,2 4,0 -1,9 3,7
Matériaux d'emballage en plastique, n.c.a. 215 414 176 482 2 248 738 2 186 300 9,6 8,1 -18,1 -2,8
Produits en caoutchouc, n.c.a. 149 816 172 093 804 077 861 004 18,6 20,0 14,9 7,1
Biscuits, craquelins et pâtisseries sucrées cuites au four 162 247 171 004 1 713 036 1 882 899 9,5 9,1 5,4 9,9
Autres produits de papier transformé (sauf pour l'emballage) 168 850 169 532 1 278 159 1 294 778 13,2 13,1 0,4 1,3
Livres 173 651 168 977 1 314 539 1 203 156 13,2 14,0 -2,7 -8,5
Pellicules et feuilles souples de plastique pour l'emballage 190 650 167 991 1 391 402 1 330 345 13,7 12,6 -11,9 -4,4
Tuyaux et courroies en caoutchouc et en plastique 173 175 166 076 2 125 315 2 118 895 8,1 7,8 -4,1 -0,3
Tôles d'acier ouvrées et autres éléments de charpente métallique ouvrés 280 612 161 663 1 523 583 1 629 770 18,4 9,9 -42,4 7,0
Fusils, projectiles et autres munitions 111 356 157 413 684 288 823 418 16,3 19,1 41,4 20,3
Savons et détachants 151 328 156 162 3 876 505 4 081 127 3,9 3,8 3,2 5,3
Transformateurs de puissance, de distribution et autres transformateurs, et
pièces de transformateurs 111 602 154 961 861 718 946 517 13,0 16,4 38,9 9,8
Tuyaux et tubes de fer ou d'acier (sauf les moulages) 273 633 150 978 4 375 401 3 866 626 6,3 3,9 -44,8 -11,6
Roulements à billes et à rouleaux 166 865 150 801 1 276 169 1 264 947 13,1 11,9 -9,6 -0,9
Gros appareils électroménagers 165 253 150 693 3 551 760 3 244 285 4,7 4,6 -8,8 -8,7
Instruments de navigation et de guidage 152 409 148 795 991 599 968 090 15,4 15,4 -2,4 -2,4
Poissons, crustacés, mollusques et autres produits de la pêche 164 812 142 997 1 660 725 1 439 345 9,9 9,9 -13,2 -13,3
Pâte de bois 142 827 142 563 522 804 532 295 27,3 26,8 -0,2 1,8
Produits pétrochimiques 182 531 141 514 1 061 768 938 944 17,2 15,1 -22,5 -11,6
Freins et systèmes de freinage pour les véhicules automobiles 128 292 141 308 1 998 316 2 201 052 6,4 6,4 10,1 10,1
Autres animaux vivants 77 496 140 516 293 085 360 622 26,4 39,0 81,3 23,0
Boeuf et veau frais et congelés 101 284 139 967 1 383 753 1 548 178 7,3 9,0 38,2 11,9
Graines oléagineuses (sauf le canola) 209 528 130 150 630 079 503 340 33,3 25,9 -37,9 -20,1
Vêtements pour enfants 164 026 129 586 721 945 570 362 22,7 22,7 -21,0 -21,0
Bière 158 421 124 526 563 928 470 630 28,1 26,5 -21,4 -16,5
Contenants en verre 120 892 120 750 683 289 584 434 17,7 20,7 -0,1 -14,5
Pièces pour autre matériel de transport 158 820 119 769 645 956 541 707 24,6 22,1 -24,6 -16,1
Mélanges de farine, pâtes et pâtes sèches 104 769 118 705 921 226 993 940 11,4 11,9 13,3 7,9
Autres métaux non ferreux et alliages de métaux non ferreux sous forme brute 311 440 118 089 763 222 401 054 40,8 29,4 -62,1 -47,5
Pièces et accessoires pour appareils électroménagers, éclairage et moteurs
électriques 119 643 117 866 1 150 058 1 069 737 10,4 11,0 -1,5 -7,0
Garnitures intérieures, sièges et pièces de siège pour les véhicules automobiles 95 970 117 593 1 494 863 1 831 673 6,4 6,4 22,5 22,5
Contenants en carton 123 296 116 591 2 014 323 2 053 044 6,1 5,7 -5,4 1,9
Aluminium et alliages d'aluminium sous forme brute 203 186 113 748 803 745 582 659 25,3 19,5 -44,0 -27,5
Autres produits alimentaires, n.c.a. 131 102 113 338 1 946 072 2 101 657 6,7 5,4 -13,5 8,0
Placages et contreplaqués 161 149 111 809 1 019 402 821 587 15,8 13,6 -30,6 -19,4
Conteneurs en métal mince, bouchons-couronnes et fermetures, et matériel
métallique de cerclage et d'expédition 115 092 107 847 1 582 981 1 512 367 7,3 7,1 -6,3 -4,5
Produits du bois, n.c.a. 139 210 103 036 895 328 736 816 15,5 14,0 -26,0 -17,7
Ameublement de bureau 146 513 101 031 1 000 219 940 136 14,6 10,7 -31,0 -6,0
Produits de bois reconstitué 154 585 100 667 848 976 682 124 18,2 14,8 -34,9 -19,7
Produits imprimés, n.c.a. 115 956 99 280 1 053 060 1 051 560 11,0 9,4 -14,4 -0,1
Résines thermodurcissables, sauf biodégradables 111 566 93 557 1 101 340 978 922 10,1 9,6 -16,1 -11,1
Produits de viandes transformées, autres viandes, et sous-produits
d'origine animale 99 066 90 087 2 400 946 2 359 145 4,1 3,8 -9,1 -1,7
Motomarines, bateaux à moteur et autres bateaux 96 757 89 308 1 379 434 1 243 479 7,0 7,2 -7,7 -9,9
Moteurs diesel et pièces de moteurs diesel de véhicules automobiles 68 544 89 177 1 067 667 1 389 050 6,4 6,4 30,1 30,1
Produits de floriculture et de pépinière, et gazon en plaques 90 260 85 118 743 109 734 133 12,1 11,6 -5,7 -1,2
Farine et autres produits de mouture des grains 85 014 84 777 1 102 898 1 170 083 7,7 7,2 -0,3 6,1
Déchets et rebuts de papier et de carton 112 192 84 204 205 239 167 760 54,7 50,2 -24,9 -18,3
Cloisons, rayonnages, casiers et autres accessoires d'ameublement 82 986 81 072 433 008 429 795 19,2 18,9 -2,3 -0,7
Conteneurs en métal épais 89 717 78 426 714 809 737 740 12,6 10,6 -12,6 3,2
Céréales pour petit déjeuner et autres produits de céréales 75 730 78 339 1 091 571 1 242 065 6,9 6,3 3,4 13,8
Armoires et comptoirs, en bois 99 226 78 312 407 985 354 426 24,3 22,1 -21,1 -13,1
Sacs en plastique 93 715 76 645 950 084 891 732 9,9 8,6 -18,2 -6,1
Produits en béton 100 918 74 742 622 493 527 340 16,2 14,2 -25,9 -15,3
Aliments pour autres animaux 76 865 74 421 520 842 558 441 14,8 13,3 -3,2 7,2
Teintures et pigments 127 154 74 411 982 061 703 270 12,9 10,6 -41,5 -28,4
Minéraux non métalliques (sauf les diamants) 80 904 73 830 258 907 271 934 31,2 27,1 -8,7 5,0
Navires 55 915 69 428 661 869 591 489 8,4 11,7 24,2 -10,6
Tapis, carpettes et paillassons 89 059 67 943 972 209 904 360 9,2 7,5 -23,7 -7,0
Pesticides et autres produits chimiques agricoles 64 133 67 575 2 751 132 2 612 989 2,3 2,6 5,4 -5,0
Moteurs (sauf les moteurs à essence et diesel pour les véhicules automobiles,
et les moteurs d'aéronefs) 64 149 67 567 1 210 488 1 286 855 5,3 5,3 5,3 6,3
Remorques de marchandises et remorques utilitaires 73 275 67 187 1 954 077 2 043 150 3,7 3,3 -8,3 4,6
Sable, gravier, argile et minéraux réfractaires 79 661 64 978 610 890 643 693 13,0 10,1 -18,4 5,4
Bois d'oeuvre de résineux (sauf le bois d'œuvre embouveté et le bois d'oeuvre
biseauté) 66 601 64 086 395 832 341 576 16,8 18,8 -3,8 -13,7
Porc frais et congelé 101 740 62 730 755 246 794 041 13,5 7,9 -38,3 5,1
Autocaravanes, caravanes classiques et tentes-roulottes 80 004 61 731 2 977 494 1 695 421 2,7 3,6 -22,8 -43,1
Bouteilles en plastique 68 815 59 032 725 111 708 928 9,5 8,3 -14,2 -2,2
Moules, matrices spéciales et modèles d'usage industriel 64 330 57 841 504 444 460 371 12,8 12,6 -10,1 -8,7
Produits hygiéniques en papier 57 025 57 197 774 000 877 551 7,4 6,5 0,3 13,4
Pièces pour matériel ferroviaire roulant 53 077 55 993 689 758 689 924 7,7 8,1 5,5 --
Formes profilées en plastique 57 924 55 740 464 713 442 521 12,5 12,6 -3,8 -4,8
Chaux et produits en gypse 54 037 55 414 245 541 298 258 22,0 18,6 2,5 21,5
Fibres, filés et fils (sauf les fibres et les filaments artificiels et synthétiques) 79 233 54 864 208 355 184 516 38,0 29,7 -30,8 -11,4
Produits métalliques forgés et estampés 42 316 54 604 213 326 220 099 19,8 24,8 29,0 3,2
Gaz industriels 40 909 54 136 293 731 325 871 13,9 16,6 32,3 10,9
Mazout lourd 39 563 53 427 345 191 228 086 11,5 23,4 35,0 -33,9
Aliments à grignoter 50 591 50 037 1 004 187 1 030 711 5,0 4,9 -1,1 2,6
Asphalte (sauf l'asphalte naturel) et produits d'asphalte 63 470 49 323 606 485 538 417 10,5 9,2 -22,3 -11,2
Beurre et produits laitiers secs et en conserve 55 622 49 293 732 323 764 353 7,6 6,4 -11,4 4,4
Déchets et rebuts de plastique et de caoutchouc 64 742 49 056 151 327 121 962 42,8 40,2 -24,2 -19,4
Cuir et fourrures apprêtées 45 310 47 362 97 080 91 771 46,7 51,6 4,5 -5,5
Fournitures de bureau (sauf le papier) 62 563 45 696 489 108 463 560 12,8 9,9 -27,0 -5,2
Électricité 7 821 44 917 958 891 1 603 085 0,8 2,8 474,3 67,2
Bois d'oeuvre de feuillus (sauf le bois d'œuvre embouveté et le bois d'œuvre
biseauté) 60 418 42 520 451 271 342 608 13,4 12,4 -29,6 -24,1
Matériel de traitement de l'eau 43 883 42 039 508 685 539 804 8,6 7,8 -4,2 6,1
Ludiciels et octroi de licences de logiciels 47 440 41 458 308 653 269 735 15,4 15,4 -12,6 -12,6
Pièces en métal embouti pour les véhicules automobiles 33 277 41 243 518 333 642 408 6,4 6,4 23,9 23,9
Ampoules électriques et tubes fluorescents 39 076 38 949 407 647 352 907 9,6 11,0 -0,3 -13,4
Vitres et miroirs d'automobiles 31 003 36 243 482 913 564 535 6,4 6,4 16,9 16,9
Instruments de musique 43 747 35 457 375 173 321 144 11,7 11,0 -18,9 -14,4
Aliments pour chiens et chats 39 139 34 424 1 638 965 1 795 202 2,4 1,9 -12,0 9,5
Oeufs en coquille 24 291 32 867 214 052 248 486 11,3 13,2 35,3 16,1
Margarine et huiles de cuisson 32 884 32 480 388 783 350 542 8,5 9,3 -1,2 -9,8
Pain, pains mollets et pains plats 32 893 32 087 563 771 629 306 5,8 5,1 -2,5 11,6
Matelas et bases de lit 36 010 31 986 371 408 384 411 9,7 8,3 -11,2 3,5
Combustible nucléaire 27 750 31 300 1 470 937 675 272 1,9 4,6 12,8 -54,1
Portes et fenêtres en métal 36 962 31 222 447 534 463 046 8,3 6,7 -15,5 3,5
Lait de consommation et produits de lait transformés 29 104 30 806 278 774 288 824 10,4 10,7 5,8 3,6
Portes et fenêtres, en bois 36 330 30 367 275 833 306 940 13,2 9,9 -16,4 11,3
Ciment 96 530 29 318 268 538 229 741 35,9 12,8 -69,6 -14,4
Formes primaires et produits semi-ouvrés d'or, d'argent et de métaux du groupe
du platine, et de leurs alliages 88 236 28 545 2 659 674 677 573 3,3 4,2 -67,6 -74,5
Bâtiments préfabriqués en métal et autres matériaux non ligneux, et leurs
composants 30 685 27 997 490 974 512 511 6,2 5,5 -8,8 4,4
Cigarettes (y compris les cigarettes électroniques), cigares, tabac à
chiquer et à fumer 34 112 27 167 198 458 194 429 17,2 14,0 -20,4 -2,0
Périodiques 28 510 25 162 460 773 459 543 6,2 5,5 -11,7 -0,3
Viandes d'agneau, de mouton et de chèvre, fraîches et congelées 20 564 25 008 367 896 268 079 5,6 9,3 21,6 -27,1
Déchets et rebuts de fer et d'acier 21 693 24 117 375 629 374 651 5,8 6,4 11,2 -0,3
Stores, persiennes, et montures de rideaux 20 631 21 650 116 684 94 440 17,7 22,9 4,9 -19,1
Autres produits de sciage, et produits de bois traité 15 257 21 540 301 316 302 000 5,1 7,1 41,2 0,2
Couches jetables et produits d'hygiène féminine 15 411 20 369 918 880 982 093 1,7 2,1 32,2 6,9
Autres produits publiés 20 116 20 133 390 298 388 234 5,2 5,2 0,1 -0,5
Moulages de métaux ferreux 38 005 19 701 335 329 262 765 11,3 7,5 -48,2 -21,6
Sirops et extraits aromatisants 22 589 19 487 410 046 496 406 5,5 3,9 -13,7 21,1
