Québec.ca
Banque de données des statistiques officielles sur le Québec
Une collaboration de ministères et organismes partenaires sous la coordination de l'Institut de la statistique du Québec

Activités financières - Revenus, Québec et régions administratives

Impression
  
Année : 2006

Taxes Paiements Autres revenus Transferts Total des Revenus spécifiques Total net
tenant lieu de sources revenus  transférés des revenus
de taxes locales aux activités
d'investissement

$

Québec 8 163 185 154 701 652 279 2 400 806 213 1 183 662 380 12 449 306 026 -561 585 276 11 887 720 750
..Bas-Saint-Laurent 153 123 478 18 977 874 45 953 667 45 871 323 263 926 342 -14 743 366 249 182 976
..Saguenay--Lac-Saint-Jean 243 618 072 33 772 185 81 570 973 37 092 070 396 053 300 -13 101 600 382 951 700
..Capitale-Nationale 765 396 530 110 745 909 163 816 110 141 060 520 1 181 019 069 -29 363 631 1 151 655 438
..Mauricie 225 026 737 22 186 491 38 526 520 43 004 644 328 744 392 -8 055 154 320 689 238
..Estrie 251 590 647 22 607 962 211 374 232 43 169 695 528 742 536 -16 867 335 511 875 201
..Montréal 2 770 121 893 263 972 821 736 756 133 438 022 990 4 208 873 837 -72 325 648 4 136 548 189
..Outaouais 349 997 998 43 004 892 95 123 965 41 454 765 529 581 620 -33 652 055 495 929 565
..Abitibi-Témiscamingue 112 953 372 12 898 806 35 003 525 29 957 532 190 813 235 -5 197 047 185 616 188
..Côte-Nord 111 682 775 14 152 785 27 613 649 22 344 557 175 793 766 -7 079 557 168 714 209
..Nord-du-Québec 22 822 756 3 071 536 7 131 656 4 720 260 37 746 208 -1 300 815 36 445 393
..Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine 62 587 141 8 927 703 13 269 995 34 493 968 119 278 807 -7 574 949 111 703 858
..Chaudière-Appalaches 334 714 646 18 378 831 119 891 681 57 306 274 530 291 432 -87 239 952 443 051 480
..Laval 472 988 507 17 359 156 96 038 484 34 027 725 620 413 872 -36 536 824 583 877 048
..Lanaudière 370 340 413 17 954 529 122 291 396 30 704 173 541 290 511 -42 239 012 499 051 499
..Laurentides 508 832 120 25 963 131 177 161 066 47 987 403 759 943 720 -73 315 992 686 627 728
..Montérégie 1 229 832 377 58 486 545 399 109 121 103 050 382 1 790 478 425 -100 414 733 1 690 063 692
..Centre-du-Québec 177 555 692 9 191 123 30 174 040 29 394 099 246 314 954 -12 577 606 233 737 348

  
 
  • - : Néant ou zéro.

    Note(s) : Activités financières :
    Postes comptables : La modification du contenu d'un poste comptable, leur création ou destruction peut rendre difficile les comparaisons entre les différentes années.

    Territoires :

    MRC :
    • Territoires équivalents : Au niveau MRC, 3ème niveau hiérarchique territorial en descendant, les territoires suivants : Les Îles-de-la-Madeleine, Québec, Lévis, Shawinigan, Trois-Rivières, Sherbrooke, Longueuil, Montréal, Gatineau, Rouyn-Noranda, La Tuque, Saguenay, Basse Côte-Nord et Jamésie sont des territoires équivalents MRC.
    • Territoires non organisés TNO : Dans les tableaux du MAMROT en ligne dans la BDSO, l'acronyme RTNO signifie Regroupement de territoires non organisés. Cet acronyme apparaît en suffixe de tels regroupements auxquels le MAMROT attribue le nom de la MRC dont les TNO (Territoires non organisés) composent ces regroupements respectifs. Dans les tableaux sources du MAMROT le suffixe (TR) correspond au suffixe (RTNO) de la BDSO.
    • La Tuque : Dans la BDSO, les données attachées à La Tuque territoire équivalent MRC constitué en 2003 correspondent à la MRC du Haut-Saint-Maurice pour les années 2003 et antérieures.

    Municipalités absentes : Avant de compiler les données financières des municipalités locales pour fins de diffusion, le ministère s'assure que la population des municipalités dont le document financier est reçu représente au moins 99 % de la population totale des municipalités locales. Certaines municipalités locales sont donc absentes dans les différents tableaux car elles n'avaient pas transmis, au ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du Territoire, leur rapport financier à la date de compilation des données. Les données en provenance des villages nordiques ne sont pas incluses dans les différents tableaux.
    Source(s) : Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du Territoire (MAMROT), Rapport financier des municipalités locales.
    Compilation(s) : Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire.

    Mise à jour : 17 juin 2009