

Une collaboration de ministères et organismes partenaires sous la coordination de l'Institut de la statistique du Québec
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
n | ||||||||||||
Naissances1 | 88 891 | 88 436 | 88 618 | 88 933 | 88 867 | 88 037 | 87 050 | 86 324 | 83 855 | 83 800 | ... | |
Janvier | 7 142 | 7 088 | 7 053 | 7 102 | 7 153 | 7 082 | 7 062 | 6 808 | 6 743 | 6 700 | 6 750 | |
Février | 6 605 | 6 333 | 6 482 | 6 704 | 6 511 | 6 583 | 6 452 | 6 574 | 6 346 | 6 000 | 6 000 | |
Mars | 7 342 | 7 414 | 7 316 | 7 190 | 7 129 | 7 193 | 6 886 | 7 198 | 6 722 | 6 850 | 6 750 | |
Avril | 7 300 | 7 359 | 7 122 | 7 075 | 7 254 | 7 194 | 7 213 | 7 161 | 6 610 | 6 850 | 6 850 | |
Mai | 7 513 | 7 304 | 7 563 | 7 644 | 7 683 | 7 576 | 7 318 | 7 197 | 7 083 | 7 150 | 7 400 | |
Juin | 7 408 | 7 346 | 7 508 | 7 177 | 7 452 | 7 288 | 7 324 | 7 213 | 7 021 | 7 100 | 6 900 | |
Juillet | 7 956 | 7 947 | 7 816 | 7 730 | 7 998 | 7 987 | 7 903 | 7 632 | 7 367 | 7 350 | 7 700 | |
Août | 7 852 | 7 827 | 8 143 | 8 038 | 7 941 | 7 778 | 7 650 | 7 773 | 7 668 | 7 650 | 7 600 | |
Septembre | 7 972 | 8 014 | 7 964 | 7 887 | 7 728 | 7 796 | 7 764 | 7 830 | 7 510 | 7 500 | 7 550 | |
Octobre | 7 741 | 7 629 | 7 466 | 7 832 | 7 784 | 7 543 | 7 468 | 7 312 | 7 227 | 7 100 | ... | |
Novembre | 6 971 | 7 100 | 7 190 | 7 441 | 6 968 | 7 052 | 7 051 | 6 878 | 6 875 | 6 800 | ... | |
Décembre | 7 089 | 7 075 | 6 995 | 7 113 | 7 266 | 6 965 | 6 959 | 6 748 | 6 683 | 6 750 | ... | |
Janvier-mars | 21 089 | 20 835 | 20 851 | 20 996 | 20 793 | 20 858 | 20 400 | 20 580 | 19 811 | 19 550 | 19 550 | |
Avril-juin | 22 221 | 22 009 | 22 193 | 21 896 | 22 389 | 22 058 | 21 855 | 21 571 | 20 714 | 21 100 | 21 150 | |
Juillet-septembre | 23 780 | 23 788 | 23 923 | 23 655 | 23 667 | 23 561 | 23 317 | 23 235 | 22 545 | 22 500 | 22 900 | |
Octobre-décembre | 21 801 | 21 804 | 21 651 | 22 386 | 22 018 | 21 560 | 21 478 | 20 938 | 20 785 | 20 650 | ... | |
Décès2 | 58 043 | 58 841 | 59 539 | 61 007 | 61 315 | 63 244 | 64 185 | 63 589 | 66 300 | 68 600 | ... | |
Janvier | 5 405 | 5 248 | 5 814 | 5 646 | 6 694 | 5 921 | 6 925 | 5 658 | 6 500 | 7 300 | 6 450 | |
Février | 4 724 | 4 704 | 5 089 | 5 027 | 5 209 | 5 125 | 5 611 | 5 498 | 5 700 | 6 200 | 5 550 | |
Mars | 5 221 | 5 139 | 5 523 | 5 457 | 5 337 | 5 646 | 6 071 | 5 897 | 6 050 | 6 150 | 6 000 | |
Avril | 4 789 | 4 936 | 5 002 | 5 006 | 5 017 | 5 154 | 5 476 | 5 340 | 5 600 | 5 700 | 5 700 | |
Mai | 4 837 | 4 798 | 4 834 | 4 974 | 5 016 | 5 088 | 5 186 | 5 327 | 5 500 | 5 650 | 5 700 | |
Juin | 4 432 | 4 514 | 4 575 | 4 623 | 4 553 | 4 824 | 4 609 | 4 930 | 5 050 | 5 050 | 5 100 | |
Juillet | 4 426 | 5 072 | 4 661 | 4 870 | 4 880 | 4 941 | 4 782 | 4 878 | 5 000 | 5 200 | 5 250 | |
Août | 4 660 | 4 600 | 4 618 | 4 815 | 4 651 | 4 778 | 4 706 | 4 982 | 5 000 | 5 150 | 4 950 | |
Septembre | 4 380 | 4 582 | 4 535 | 4 652 | 4 720 | 4 808 | 4 760 | 4 757 | 5 000 | 5 150 | 4 950 | |
Octobre | 4 971 | 5 140 | 4 858 | 5 025 | 4 855 | 5 240 | 5 354 | 5 382 | 5 300 | 5 700 | ... | |
Novembre | 5 014 | 4 740 | 4 757 | 4 860 | 4 931 | 5 286 | 5 180 | 5 279 | 5 500 | 5 500 | ... | |
Décembre | 5 184 | 5 368 | 5 273 | 6 052 | 5 452 | 6 433 | 5 525 | 5 661 | 6 100 | 5 850 | ... | |
Janvier-mars | 15 350 | 15 091 | 16 426 | 16 130 | 17 240 | 16 692 | 18 607 | 17 053 | 18 250 | 19 650 | 18 000 | |
Avril-juin | 14 058 | 14 248 | 14 411 | 14 603 | 14 586 | 15 066 | 15 271 | 15 597 | 16 150 | 16 400 | 16 500 | |
Juillet-septembre | 13 466 | 14 254 | 13 814 | 14 337 | 14 251 | 14 527 | 14 248 | 14 617 | 15 000 | 15 500 | 15 150 | |
Octobre-décembre | 15 169 | 15 248 | 14 888 | 15 937 | 15 238 | 16 959 | 16 059 | 16 322 | 16 900 | 17 050 | ... | |
Mariages3 | 22 588 | 23 199 | 22 903 | 23 504 | 23 181 | 22 429 | 22 441 | 21 958 | 22 883 | 22 900 | ... | |
Janvier | 588 | 672 | 604 | 631 | 622 | 603 | 644 | 597 | 657 | 600 | 700 | |
Février | 824 | 785 | 747 | 773 | 707 | 763 | 758 | 774 | 750 | 700 | 700 | |
Mars | 608 | 693 | 666 | 827 | 784 | 787 | 650 | 687 | 696 | 750 | 800 | |
Avril | 793 | 836 | 953 | 840 | 799 | 812 | 753 | 843 | 972 | 750 | 800 | |
Mai | 1 944 | 1 978 | 1 912 | 1 828 | 1 793 | 2 072 | 1 914 | 1 733 | 1 706 | 1 650 | 1 650 | |
Juin | 2 329 | 2 342 | 2 474 | 2 984 | 3 088 | 2 598 | 2 455 | 2 129 | 2 174 | 2 450 | 2 750 | |
Juillet | 3 475 | 4 192 | 4 287 | 3 703 | 3 670 | 3 477 | 3 526 | 3 820 | 3 912 | 3 200 | 3 050 | |
Août | 4 998 | 4 567 | 4 210 | 4 350 | 5 032 | 5 049 | 5 009 | 4 115 | 4 165 | 4 500 | 4 650 | |
Septembre | 3 067 | 3 150 | 3 172 | 3 754 | 2 873 | 2 635 | 3 109 | 3 308 | 3 916 | 4 000 | 3 100 | |
Octobre | 2 097 | 2 209 | 1 947 | 1 845 | 1 862 | 1 785 | 1 948 | 2 217 | 1 998 | 2 250 | ... | |
Novembre | 826 | 806 | 1 010 | 842 | 975 | 973 | 839 | 851 | 925 | 1 000 | ... | |
Décembre | 1 039 | 969 | 921 | 1 127 | 976 | 875 | 836 | 884 | 1 012 | 1 050 | ... | |
Janvier-mars | 2 020 | 2 150 | 2 017 | 2 231 | 2 113 | 2 153 | 2 052 | 2 058 | 2 103 | 2 100 | 2 200 | |
Avril-juin | 5 066 | 5 156 | 5 339 | 5 652 | 5 680 | 5 482 | 5 122 | 4 705 | 4 852 | 4 900 | 5 200 | |
Juillet-septembre | 11 540 | 11 909 | 11 669 | 11 807 | 11 575 | 11 161 | 11 644 | 11 243 | 11 993 | 11 650 | 10 800 | |
Octobre-décembre | 3 962 | 3 984 | 3 878 | 3 814 | 3 813 | 3 633 | 3 623 | 3 952 | 3 935 | 4 250 | ... | |
- ... : N'ayant pas lieu de figurer
Notes :
- Mères domiciliées au Québec; données estimées de 2018 à 2019 selon le fichier au 29 novembre 2019.
- Personnes domiciliées au Québec; données estimées de 2017 à 2019 selon le fichier au 29 novembre 2019.
- Mariages célébrés au Québec; données estimées de 2018 à 2019 selon le fichier au 29 novembre 2019.
Les nombres estimés sont mis à jour mensuellement et arrondis à 50 près. En raison de l'arrondissement des données, le total ne correspond pas nécessairement à la somme des parties. Les totaux annuels peuvent être différents de ceux présentés dans les autres tableaux.
Source :
Institut de la statistique du Québec (ISQ).
Mise à jour :
4 décembre 2019