Québec.ca
Banque de données des statistiques officielles sur le Québec
Une collaboration de ministères et organismes partenaires sous la coordination de l'Institut de la statistique du Québec

Population active de 15 ans et plus selon le groupe professionnel, CNP-S 2001, régions administratives du Québec

Impression
  
Année : 2001

Région administrative
Total  B5 G9 E1 J1 G2 B2 Autres

n

01 Bas-Saint-Laurent 95 755 7 150 7 945 4 335 3 380 3 125 2 790 67 010
02 Saguenay–Lac-Saint-Jean 132 795 10 020 11 480 6 150 4 560 5 085 4 425 91 090
03 Capitale-Nationale 337 000 32 075 27 495 14 450 5 320 12 985 13 640 231 015
04 Mauricie 120 620 10 155 9 515 4 840 6 440 4 505 3 975 81 200
05 Estrie 147 220 10 200 11 215 6 455 9 805 4 970 4 565 100 045
06 Montréal 937 230 99 675 66 675 39 610 37 145 31 235 27 205 635 690
07 Outaouais 170 800 19 645 13 275 7 090 2 510 5 440 5 120 117 680
08 Abitibi-Témiscamingue 70 545 5 320 6 015 3 030 2 020 2 435 2 095 49 650
09 Côte-Nord 48 320 3 140 4 140 1 990 2 025 1 375 1 435 34 220
10 Nord-du-Québec 17 375 1 035 1 860 1 170 590 245 605 11 980
11 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 42 725 2 480 3 925 1 735 665 1 255 1 280 31 330
12 Chaudière-Appalaches 202 325 16 235 15 360 7 010 12 030 6 295 6 425 138 940
13 Laval 183 775 20 250 12 740 5 630 5 925 7 650 7 265 124 315
14 Lanaudière 199 145 19 340 14 775 6 400 7 100 7 250 7 105 137 210
15 Laurentides 241 015 22 180 18 685 8 725 6 435 9 480 7 615 167 890
16 Montérégie 684 085 67 415 47 940 23 630 26 870 23 895 23 625 470 730
17 Centre-du-Québec 111 720 8 345 7 970 3 265 7 165 3 275 3 390 78 270
  
Le Québec 3 742 485 354 655 281 010 145 520 140 010 130 435 122 575 2 568 290

%

  
01 Bas-Saint-Laurent 100,0 7,5 8,3 4,5 3,5 3,3 2,9 70,0
02 Saguenay–Lac-Saint-Jean 100,0 7,5 8,6 4,6 3,4 3,8 3,3 68,6
03 Capitale-Nationale 100,0 9,5 8,2 4,3 1,6 3,9 4,0 68,6
04 Mauricie 100,0 8,4 7,9 4,0 5,3 3,7 3,3 67,3
05 Estrie 100,0 6,9 7,6 4,4 6,7 3,4 3,1 68,0
06 Montréal 100,0 10,6 7,1 4,2 4,0 3,3 2,9 67,8
07 Outaouais 100,0 11,5 7,8 4,2 1,5 3,2 3,0 68,9
08 Abitibi-Témiscamingue 100,0 7,5 8,5 4,3 2,9 3,5 3,0 70,4
09 Côte-Nord 100,0 6,5 8,6 4,1 4,2 2,8 3,0 70,8
10 Nord-du-Québec 100,0 6,0 10,7 6,7 3,4 1,4 3,5 68,9
11 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 100,0 5,8 9,2 4,1 1,6 2,9 3,0 73,3
12 Chaudière-Appalaches 100,0 8,0 7,6 3,5 5,9 3,1 3,2 68,7
13 Laval 100,0 11,0 6,9 3,1 3,2 4,2 4,0 67,6
14 Lanaudière 100,0 9,7 7,4 3,2 3,6 3,6 3,6 68,9
15 Laurentides 100,0 9,2 7,8 3,6 2,7 3,9 3,2 69,7
16 Montérégie 100,0 9,9 7,0 3,5 3,9 3,5 3,5 68,8
17 Centre-du-Québec 100,0 7,5 7,1 2,9 6,4 2,9 3,0 70,1
  
Le Québec 100,0 9,5 7,5 3,9 3,7 3,5 3,3 68,6

  
 
Note(s) : Population active, recensement :
    Catégorie professionnelle : Code de la classification nationale des professions pour les statistiques de 2001:
    B5 : personnel de bureau
    G9: Personnel de la vente et des services
    E1: Enseignants
    J1: Opérateurs de machines dans la fabrication
    G2: Vendeurs et commis-vendeurs
    B2: Secrétaires
Source(s) : Statistique Canada (SC), Recensements de la population.
Compilation(s) : Institut de la statistique du Québec.

Mise à jour : 29 mai 2007