Québec.ca
Banque de données des statistiques officielles sur le Québec
Une collaboration de ministères et organismes partenaires sous la coordination de l'Institut de la statistique du Québec

Population active de 15 ans et plus selon la catégorie professionnelle CNP-S 2001, régions administratives du Québec

Impression
  
Année : 2001

Région administrative
Total G B H A J E Autres

n

01 Bas-Saint-Laurent 95 755 21 905 13 115 15 685 6 825 6 540 7 875 23 815
02 Saguenay–Lac-Saint-Jean 132 795 32 560 18 995 25 360 8 535 9 270 10 905 27 160
03 Capitale-Nationale 337 000 85 630 63 145 39 975 29 305 12 775 32 230 73 940
04 Mauricie 120 620 26 775 18 625 20 540 9 025 13 420 9 390 22 890
05 Estrie 147 220 30 555 20 120 22 775 11 510 21 615 11 855 28 780
06 Montréal 937 230 201 285 185 615 84 650 98 180 75 145 83 520 208 830
07 Outaouais 170 800 38 545 36 790 22 865 16 630 5 475 17 230 33 235
08 Abitibi-Témiscamingue 70 545 16 245 9 955 12 890 5 395 3 725 5 930 16 400
09 Côte-Nord 48 320 11 285 6 015 9 940 3 190 4 295 4 070 9 510
10 Nord-du-Québec 17 375 4 255 2 125 3 150 1 215 940 2 240 3 500
11 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 42 725 9 955 4 945 6 695 2 800 2 935 3 635 11 765
12 Chaudière-Appalaches 202 325 41 285 30 595 34 830 14 430 27 760 13 510 39 925
13 Laval 183 775 41 825 39 175 25 060 20 025 12 730 12 580 32 375
14 Lanaudière 199 145 44 925 34 445 39 415 17 370 16 605 13 720 32 660
15 Laurentides 241 015 58 690 40 215 39 530 24 935 18 900 17 080 41 690
16 Montérégie 684 085 147 180 126 265 105 835 65 865 64 040 47 335 127 580
17 Centre-du-Québec 111 720 21 670 15 575 21 585 8 270 16 435 6 710 21 455
  
Le Québec 3 742 485 834 545 665 735 530 790 343 480 312 655 299 835 755 445

%

01 Bas-Saint-Laurent 100,0 22,9 13,7 16,4 7,1 6,8 8,2 24,9
02 Saguenay–Lac-Saint-Jean 100,0 24,5 14,3 19,1 6,4 7,0 8,2 20,5
03 Capitale-Nationale 100,0 25,4 18,7 11,9 8,7 3,8 9,6 21,9
04 Mauricie 100,0 22,2 15,4 17,0 7,5 11,1 7,8 19,0
05 Estrie 100,0 20,8 13,7 15,5 7,8 14,7 8,1 19,5
06 Montréal 100,0 21,5 19,8 9,0 10,5 8,0 8,9 22,3
07 Outaouais 100,0 22,6 21,5 13,4 9,7 3,2 10,1 19,5
08 Abitibi-Témiscamingue 100,0 23,0 14,1 18,3 7,6 5,3 8,4 23,2
09 Côte-Nord 100,0 23,4 12,4 20,6 6,6 8,9 8,4 19,7
10 Nord-du-Québec 100,0 24,5 12,2 18,1 7,0 5,4 12,9 20,1
11 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 100,0 23,3 11,6 15,7 6,6 6,9 8,5 27,5
12 Chaudière-Appalaches 100,0 20,4 15,1 17,2 7,1 13,7 6,7 19,7
13 Laval 100,0 22,8 21,3 13,6 10,9 6,9 6,8 17,6
14 Lanaudière 100,0 22,6 17,3 19,8 8,7 8,3 6,9 16,4
15 Laurentides 100,0 24,4 16,7 16,4 10,3 7,8 7,1 17,3
16 Montérégie 100,0 21,5 18,5 15,5 9,6 9,4 6,9 18,6
17 Centre-du-Québec 100,0 19,4 13,9 19,3 7,4 14,7 6,0 19,2
  
Le Québec 100,0 22,3 17,8 14,2 9,2 8,4 8,0 20,2

  
 
Note(s) : Population active, recensement :
    Catégorie professionnelle : Code de la classification nationale des professions pour les statistiques de 2001 :
    G : Ventes et services
    B: Affaires, finance et administration
    H: Métiers, transport et machinerie
    A: Gestion
    J: Transformation, fabrication et services d'utilité publique
    E: Sciences sociales, enseignement, administration publique et religion
Source(s) : Statistique Canada (SC), Recensements de la population.
Compilation(s) : Institut de la statistique du Québec.

Mise à jour : 25 mai 2007