Québec.ca
Banque de données des statistiques officielles sur le Québec
Une collaboration de ministères et organismes partenaires sous la coordination de l'Institut de la statistique du Québec

Population active, population de 15 ans et plus et taux d'activité, par région administrative, Québec

Impression
  

Population active Population de 15 ans et plus Taux d'activité



k k %

  
2013 Québec 4 365,1 6 691,4 65,2
  Bas-Saint-Laurent 96,6 165,8 58,3
  Saguenay--Lac-Saint-Jean 135,5 224,9 60,2
  Capitale-Nationale 402,8 598,9 67,3
  Mauricie 118,6 222,2 53,4
  Estrie 164,8 262,7 62,7
  Montréal 1 071,8 1 647,0 65,1
  Outaouais 206,5 314,5 65,7
  Abitibi-Témiscamingue 79,4 118,0 67,3
  Côte-Nord et Nord-du-Québec 56,7 90,9 62,4
  Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine 42,6 78,3 54,4
  Chaudière-Appalaches 225,7 336,7 67,0
  Laval 236,9 344,1 68,8
  Lanaudière 266,9 402,5 66,3
  Laurentides 327,1 476,8 68,6
  Montérégie 814,3 1 214,7 67,0
  Centre-du-Québec 118,9 193,2 61,5
  
2012 Québec 4 320,3 6 637,4 65,1
  Bas-Saint-Laurent 102,3 166,5 61,4
  Saguenay--Lac-Saint-Jean 137,2 225,4 60,9
  Capitale-Nationale 405,0 594,2 68,2
  Mauricie 125,0 222,2 56,3
  Estrie 159,1 260,6 61,1
  Montréal 1 049,4 1 632,2 64,3
  Outaouais 210,2 310,7 67,7
  Abitibi-Témiscamingue 74,7 117,9 63,4
  Côte-Nord et Nord-du-Québec 55,4 90,8 61,0
  Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine 41,8 78,6 53,2
  Chaudière-Appalaches 223,9 335,5 66,7
  Laval 232,0 338,9 68,5
  Lanaudière 261,1 397,6 65,7
  Laurentides 321,5 470,8 68,3
  Montérégie 806,8 1 203,5 67,0
  Centre-du-Québec 115,0 192,1 59,9
  
2011 Québec 4 285,8 6 575,8 65,2
  Bas-Saint-Laurent 97,9 166,8 58,7
  Saguenay--Lac-Saint-Jean 131,9 225,3 58,5
  Capitale-Nationale 399,4 588,3 67,9
  Mauricie 129,5 221,5 58,5
  Estrie 165,4 258,3 64,0
  Montréal 1 040,8 1 622,8 64,1
  Outaouais 210,4 306,0 68,8
  Abitibi-Témiscamingue 77,4 117,6 65,8
  Côte-Nord et Nord-du-Québec 56,5 90,7 62,3
  Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine 43,4 78,6 55,2
  Chaudière-Appalaches 231,0 333,4 69,3
  Laval 220,5 333,0 66,2
  Lanaudière 267,5 391,0 68,4
  Laurentides 312,9 462,9 67,6
  Montérégie 784,5 1 189,3 66,0
  Centre-du-Québec 116,9 190,5 61,4
  
2010 Québec 4 253,6 6 507,2 65,4
  Bas-Saint-Laurent 99,3 167,0 59,5
  Saguenay--Lac-Saint-Jean 131,3 225,3 58,3
  Capitale-Nationale 386,1 581,4 66,4
  Mauricie 126,7 220,4 57,5
  Estrie 158,5 256,0 61,9
  Montréal 1 051,9 1 611,7 65,3
  Outaouais 206,4 300,5 68,7
  Abitibi-Témiscamingue 74,5 117,1 63,6
  Côte-Nord et Nord-du-Québec 57,9 90,8 63,8
  Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine 42,7 78,7 54,3
  Chaudière-Appalaches 227,3 331,9 68,5
  Laval 219,6 326,8 67,2
  Lanaudière 256,5 383,2 66,9
  Laurentides 306,9 453,9 67,6
  Montérégie 792,0 1 173,4 67,5
  Centre-du-Québec 116,1 189,0 61,4
  
2009 Québec 4 204,0 6 434,5 65,3
  Bas-Saint-Laurent 100,6 167,1 60,2
  Saguenay--Lac-Saint-Jean 135,0 225,4 59,9
  Capitale-Nationale 377,7 574,4 65,8
  Mauricie 125,4 219,3 57,2
  Estrie 165,9 253,5 65,4
  Montréal 1 035,2 1 597,5 64,8
  Outaouais 203,1 294,9 68,9
  Abitibi-Témiscamingue 72,7 116,5 62,4
  Côte-Nord et Nord-du-Québec 53,9 91,0 59,2
  Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine 40,7 78,8 51,6
  Chaudière-Appalaches 220,8 330,5 66,8
  Laval 215,3 320,7 67,1
  Lanaudière 255,1 375,5 67,9
  Laurentides 297,3 444,8 66,8
  Montérégie 781,1 1 157,3 67,5
  Centre-du-Québec 124,1 187,5 66,2
  
2008 Québec 4 182,9 6 361,7 65,8
  Bas-Saint-Laurent 103,0 167,3 61,6
  Saguenay--Lac-Saint-Jean 135,7 225,5 60,2
  Capitale-Nationale 375,2 567,4 66,1
  Mauricie 127,5 218,2 58,4
  Estrie 158,4 251,1 63,1
  Montréal 1 040,0 1 580,2 65,8
  Outaouais 207,3 289,5 71,6
  Abitibi-Témiscamingue 74,2 116,0 64,0
  Côte-Nord et Nord-du-Québec 56,1 91,3 61,4
  Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine 43,1 79,0 54,6
  Chaudière-Appalaches 217,6 329,2 66,1
  Laval 218,6 314,7 69,5
  Lanaudière 240,8 368,0 65,4
  Laurentides 291,1 436,0 66,8
  Montérégie 769,5 1 142,3 67,4
  Centre-du-Québec 124,9 186,1 67,1
  
2007 Québec 4 133,1 6 292,6 65,7
  Bas-Saint-Laurent 99,3 167,6 59,2
  Saguenay--Lac-Saint-Jean 140,3 225,6 62,2
  Capitale-Nationale 369,8 560,8 65,9
  Mauricie 128,6 217,2 59,2
  Estrie 160,5 248,8 64,5
  Montréal 1 020,1 1 566,0 65,1
  Outaouais 196,7 284,6 69,1
  Abitibi-Témiscamingue 73,7 115,6 63,8
  Côte-Nord et Nord-du-Québec 54,9 91,4 60,1
  Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine 41,5 79,1 52,5
  Chaudière-Appalaches 219,8 327,6 67,1
  Laval 213,6 308,9 69,1
  Lanaudière 240,7 360,2 66,8
  Laurentides 292,8 427,3 68,5
  Montérégie 756,4 1 127,0 67,1
  Centre-du-Québec 124,4 184,7 67,4
  
2006 Québec 4 070,4 6 226,0 65,4
  Bas-Saint-Laurent 101,0 167,5 60,3
  Saguenay--Lac-Saint-Jean 138,1 225,5 61,2
  Capitale-Nationale 361,8 555,1 65,2
  Mauricie 123,2 216,0 57,0
  Estrie 159,0 246,6 64,5
  Montréal 1 026,3 1 557,0 65,9
  Outaouais 193,4 280,0 69,1
  Abitibi-Témiscamingue 73,5 115,2 63,8
  Côte-Nord et Nord-du-Québec 57,2 91,5 62,5
  Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine 40,1 79,2 50,6
  Chaudière-Appalaches 219,5 325,2 67,5
  Laval 199,5 303,2 65,8
  Lanaudière 231,8 351,4 66,0
  Laurentides 271,6 418,2 64,9
  Montérégie 750,4 1 111,5 67,5
  Centre-du-Québec 123,9 183,0 67,7
  
2005 Québec 4 035,4 6 160,0 65,5
  Bas-Saint-Laurent 98,8 166,8 59,2
  Saguenay--Lac-Saint-Jean 134,4 225,1 59,7
  Capitale-Nationale 364,7 550,1 66,3
  Mauricie 128,7 214,7 59,9
  Estrie 155,9 244,0 63,9
  Montréal 1 019,0 1 552,5 65,6
  Outaouais 188,8 275,6 68,5
  Abitibi-Témiscamingue 70,8 114,5 61,8
  Côte-Nord et Nord-du-Québec 59,0 91,6 64,4
  Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine 40,0 79,0 50,6
  Chaudière-Appalaches 220,5 322,3 68,4
  Laval 196,4 298,4 65,8
  Lanaudière 232,0 341,3 68,0
  Laurentides 274,2 408,0 67,2
  Montérégie 729,8 1 094,6 66,7
  Centre-du-Québec 122,5 181,4 67,5
  
2004 Québec 4 015,4 6 098,2 65,8
  Bas-Saint-Laurent 103,4 166,0 62,3
  Saguenay--Lac-Saint-Jean 138,0 225,4 61,2
  Capitale-Nationale 351,7 546,5 64,4
  Mauricie 125,8 213,5 58,9
  Estrie 155,2 241,3 64,3
  Montréal 1 007,8 1 549,3 65,0
  Outaouais 183,7 270,7 67,9
  Abitibi-Témiscamingue 73,2 114,3 64,0
  Côte-Nord et Nord-du-Québec 61,2 91,7 66,7
  Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine 40,7 78,8 51,6
  Chaudière-Appalaches 219,8 319,7 68,8
  Laval 196,0 293,9 66,7
  Lanaudière 225,1 331,1 68,0
  Laurentides 276,4 397,8 69,5
  Montérégie 738,2 1 078,0 68,5
  Centre-du-Québec 119,3 180,1 66,2

  
 
   
Source(s) : Statistique Canada (SC), Enquête sur la population active, 2012, adapté par l'Institut de la statistique du Québec (ISQ).
Compilation(s) : Institut de la statistique du Québec.

Mise à jour : 22 janvier 2014