Québec.ca
Banque de données des statistiques officielles sur le Québec
Une collaboration de ministères et organismes partenaires sous la coordination de l'Institut de la statistique du Québec

Emploi, taux d'emploi, chômage et taux de chômage, par région administrative, Québec

Impression
  

Emploi Taux d'emploi Chômage Taux de chômage




k % k %

  
2013 Québec 4 032,2 60,3 332,9 7,6
  Bas-Saint-Laurent 87,1 52,5 9,5 9,8
  Saguenay--Lac-Saint-Jean 123,1 54,7 12,4 9,2
  Capitale-Nationale 382,3 63,8 20,6 5,1
  Mauricie 107,4 48,3 11,1 9,4
  Estrie 154,5 58,8 10,4 6,3
  Montréal 967,7 58,8 104,1 9,7
  Outaouais 192,5 61,2 14,0 6,8
  Abitibi-Témiscamingue 73,6 62,4 5,8 7,3
  Côte-Nord et Nord-du-Québec 52,2 57,4 4,5 7,9
  Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine 35,7 45,6 6,9 16,2
  Chaudière-Appalaches 213,6 63,4 12,1 5,4
  Laval 221,6 64,4 15,4 6,5
  Lanaudière 244,8 60,8 22,1 8,3
  Laurentides 303,3 63,6 23,8 7,3
  Montérégie 762,8 62,8 51,6 6,3
  Centre-du-Québec 110,1 57,0 8,8 7,4
  
2012 Québec 3 984,4 60,0 335,9 7,8
  Bas-Saint-Laurent 93,9 56,4 8,3 8,1
  Saguenay--Lac-Saint-Jean 126,0 55,9 11,1 8,1
  Capitale-Nationale 382,1 64,3 22,9 5,7
  Mauricie 112,9 50,8 12,1 9,7
  Estrie 146,3 56,1 12,8 8,0
  Montréal 941,9 57,7 107,4 10,2
  Outaouais 196,5 63,2 13,7 6,5
  Abitibi-Témiscamingue 69,9 59,3 4,8 6,4
  Côte-Nord et Nord-du-Québec 51,2 56,4 4,2 7,6
  Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine 36,5 46,4 5,4 12,9
  Chaudière-Appalaches 213,6 63,7 10,3 4,6
  Laval 213,2 62,9 18,8 8,1
  Lanaudière 240,5 60,5 20,6 7,9
  Laurentides 299,7 63,7 21,8 6,8
  Montérégie 754,6 62,7 52,2 6,5
  Centre-du-Québec 105,5 54,9 9,5 8,3
  
2011 Québec 3 953,6 60,1 332,3 7,8
  Bas-Saint-Laurent 90,2 54,1 7,8 8,0
  Saguenay--Lac-Saint-Jean 120,9 53,7 11,0 8,3
  Capitale-Nationale 376,1 63,9 23,3 5,8
  Mauricie 119,4 53,9 10,1 7,8
  Estrie 154,2 59,7 11,1 6,7
  Montréal 939,4 57,9 101,4 9,7
  Outaouais 194,8 63,7 15,5 7,4
  Abitibi-Témiscamingue 71,5 60,8 5,8 7,5
  Côte-Nord et Nord-du-Québec 52,1 57,4 4,4 7,8
  Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine 38,0 48,3 5,4 12,4
  Chaudière-Appalaches 219,8 65,9 11,2 4,8
  Laval 204,9 61,5 15,6 7,1
  Lanaudière 246,9 63,1 20,6 7,7
  Laurentides 287,4 62,1 25,5 8,1
  Montérégie 729,5 61,3 55,0 7,0
  Centre-du-Québec 108,6 57,0 8,4 7,2
  
2010 Québec 3 915,1 60,2 338,5 8,0
  Bas-Saint-Laurent 89,4 53,5 9,9 10,0
  Saguenay--Lac-Saint-Jean 120,6 53,5 10,7 8,1
  Capitale-Nationale 366,6 63,1 19,5 5,1
  Mauricie 115,2 52,3 11,5 9,1
  Estrie 145,7 56,9 12,8 8,1
  Montréal 949,6 58,9 102,3 9,7
  Outaouais 192,0 63,9 14,3 6,9
  Abitibi-Témiscamingue 68,2 58,2 6,3 8,5
  Côte-Nord et Nord-du-Québec 53,9 59,4 4,0 6,9
  Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine 36,4 46,3 6,3 14,8
  Chaudière-Appalaches 215,4 64,9 11,9 5,2
  Laval 202,1 61,8 17,5 8,0
  Lanaudière 237,7 62,0 18,8 7,3
  Laurentides 282,9 62,3 24,0 7,8
  Montérégie 730,7 62,3 61,2 7,7
  Centre-du-Québec 108,6 57,5 7,5 6,5
  
2009 Québec 3 848,4 59,8 355,6 8,5
  Bas-Saint-Laurent 91,3 54,6 9,3 9,2
  Saguenay--Lac-Saint-Jean 121,5 53,9 13,5 10,0
  Capitale-Nationale 357,9 62,3 19,9 5,3
  Mauricie 113,4 51,7 12,1 9,6
  Estrie 153,5 60,6 12,4 7,5
  Montréal 919,8 57,6 115,4 11,1
  Outaouais 190,2 64,5 12,9 6,4
  Abitibi-Témiscamingue 65,8 56,5 6,9 9,5
  Côte-Nord et Nord-du-Québec 48,7 53,5 5,3 9,8
  Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine 34,4 43,7 6,4 15,7
  Chaudière-Appalaches 207,7 62,8 13,1 5,9
  Laval 199,0 62,1 16,3 7,6
  Lanaudière 234,3 62,4 20,8 8,2
  Laurentides 274,1 61,6 23,2 7,8
  Montérégie 721,6 62,4 59,5 7,6
  Centre-du-Québec 115,3 61,5 8,8 7,1
  
2008 Québec 3 880,4 61,0 302,5 7,2
  Bas-Saint-Laurent 94,0 56,2 9,0 8,7
  Saguenay--Lac-Saint-Jean 124,1 55,0 11,6 8,5
  Capitale-Nationale 358,1 63,1 17,1 4,6
  Mauricie 116,7 53,5 10,8 8,5
  Estrie 149,1 59,4 9,4 5,9
  Montréal 950,0 60,1 90,0 8,7
  Outaouais 196,1 67,7 11,2 5,4
  Abitibi-Témiscamingue 68,6 59,1 5,6 7,5
  Côte-Nord et Nord-du-Québec 49,8 54,5 6,3 11,2
  Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine 35,7 45,2 7,4 17,2
  Chaudière-Appalaches 206,7 62,8 10,8 5,0
  Laval 204,1 64,9 14,5 6,6
  Lanaudière 223,5 60,7 17,3 7,2
  Laurentides 270,0 61,9 21,1 7,2
  Montérégie 718,9 62,9 50,6 6,6
  Centre-du-Québec 115,1 61,8 9,7 7,8
  
2007 Québec 3 834,1 60,9 299,0 7,2
  Bas-Saint-Laurent 90,4 53,9 8,9 9,0
  Saguenay--Lac-Saint-Jean 127,5 56,5 12,8 9,1
  Capitale-Nationale 351,4 62,7 18,4 5,0
  Mauricie 116,8 53,8 11,9 9,3
  Estrie 149,1 59,9 11,3 7,0
  Montréal 932,3 59,5 87,8 8,6
  Outaouais 184,2 64,7 12,5 6,4
  Abitibi-Témiscamingue 66,8 57,8 6,8 9,2
  Côte-Nord et Nord-du-Québec 50,1 54,8 4,8 8,7
  Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine 34,3 43,4 7,2 17,3
  Chaudière-Appalaches 206,6 63,1 13,2 6,0
  Laval 202,6 65,6 11,1 5,2
  Lanaudière 223,8 62,1 17,0 7,1
  Laurentides 272,4 63,7 20,4 7,0
  Montérégie 710,0 63,0 46,4 6,1
  Centre-du-Québec 115,8 62,7 8,5 6,8
  
2006 Québec 3 742,5 60,1 327,9 8,1
  Bas-Saint-Laurent 91,9 54,9 9,1 9,0
  Saguenay--Lac-Saint-Jean 123,3 54,7 14,8 10,7
  Capitale-Nationale 341,6 61,5 20,1 5,6
  Mauricie 112,3 52,0 11,0 8,9
  Estrie 145,9 59,2 13,1 8,2
  Montréal 922,2 59,2 104,1 10,1
  Outaouais 181,8 64,9 11,6 6,0
  Abitibi-Témiscamingue 66,7 57,9 6,8 9,3
  Côte-Nord et Nord-du-Québec 52,5 57,4 4,7 8,2
  Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine 32,7 41,3 7,4 18,5
  Chaudière-Appalaches 206,7 63,6 12,8 5,8
  Laval 186,1 61,4 13,4 6,7
  Lanaudière 218,6 62,2 13,2 5,7
  Laurentides 250,2 59,8 21,4 7,9
  Montérégie 695,0 62,5 55,3 7,4
  Centre-du-Québec 114,7 62,7 9,2 7,4
  
2005 Québec 3 701,4 60,1 333,9 8,3
  Bas-Saint-Laurent 90,4 54,2 8,4 8,5
  Saguenay--Lac-Saint-Jean 119,9 53,3 14,5 10,8
  Capitale-Nationale 343,5 62,4 21,3 5,8
  Mauricie 115,9 54,0 12,8 9,9
  Estrie 145,6 59,7 10,2 6,5
  Montréal 909,2 58,6 109,8 10,8
  Outaouais 175,7 63,8 13,1 6,9
  Abitibi-Témiscamingue 64,3 56,2 6,5 9,2
  Côte-Nord et Nord-du-Québec 54,0 58,9 7,2 11,8
  Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine 32,8 41,5 7,2 18,0
  Chaudière-Appalaches 206,3 64,0 14,2 6,4
  Laval 180,8 60,6 15,6 7,9
  Lanaudière 217,5 63,7 14,4 6,2
  Laurentides 253,4 62,1 20,8 7,6
  Montérégie 679,3 62,1 50,5 6,9
  Centre-du-Québec 112,6 62,1 9,9 8,1
  
2004 Québec 3 673,3 60,2 342,1 8,5
  Bas-Saint-Laurent 93,7 56,4 9,7 9,4
  Saguenay--Lac-Saint-Jean 121,4 53,9 16,5 12,0
  Capitale-Nationale 331,2 60,6 20,4 5,8
  Mauricie 112,2 52,6 13,6 10,8
  Estrie 143,2 59,3 12,0 7,7
  Montréal 903,9 58,3 103,9 10,3
  Outaouais 169,8 62,7 13,9 7,6
  Abitibi-Témiscamingue 65,4 57,2 7,8 10,7
  Côte-Nord et Nord-du-Québec 54,0 58,9 7,2 11,8
  Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine 32,8 41,6 7,9 19,4
  Chaudière-Appalaches 205,5 64,3 14,3 6,5
  Laval 179,9 61,2 16,1 8,2
  Lanaudière 208,0 62,8 17,1 7,6
  Laurentides 257,4 64,7 19,0 6,9
  Montérégie 685,4 63,6 52,8 7,2
  Centre-du-Québec 109,3 60,7 10,0 8,4

  
 
       
Source(s) : Statistique Canada (SC), Enquête sur la population active, 2012, adapté par l'Institut de la statistique du Québec (ISQ).
Compilation(s) : Institut de la statistique du Québec.

Mise à jour : 22 janvier 2014