Québec.ca
Banque de données des statistiques officielles sur le Québec
Une collaboration de ministères et organismes partenaires sous la coordination de l'Institut de la statistique du Québec

Ouvrages de surverse - Débordements : Performance des ouvrages municipaux d'assainissement des eaux, Québec

Impression
Année : 2013
  
Année : 2013

Nom de la station Nbre Resp. Note Données Délais Note Nombre de débordements

ouv. exi. exi. (/60) (/40) Suivi P F U AUT TS X

ABERCORN 46005-2 3 3 100% 60 40 100% 2 0 2 0 0 2
ACTON-VALE 40400-1 7 7 100% 60 36,67 100% 17 0 0 0 0 2
ADSTOCK (SACRÉ-COEUR-DE-MARIE) 31056-1 - - - - - - - - - - - -
ADSTOCK (SAINT-MÉTHODE) 24770-1 1 1 100% 58,75 40 100% 9 13 0 0 0 0
AKULIVIK 99125-1 - - - - - - - - - - - -
ALBANEL 90310-1 2 2 100% 60 36,67 100% 73 52 12 1 0 0
ALBERTVILLE 07025-1 - - - - - - - - - - - -
ALMA 93480-1 15 14 100% 59,25 40 100% 316 61 127 1 0 1
ALMA (GRANDE DÉCHARGE) 93480-2 - - - - - - - - - - - -
ALMA (ISLE MALIGNE) 93480-3 4 4 100% 60 40 100% 113 27 14 0 0 0
ALMA (SAINT-COEUR-DE-MARIE) 93530-1 4 4 100% 60 40 100% 99 24 10 0 0 0
AMOS 84455-1 19 18 98% 58,99 39,32 98% 175 104 48 0 0 2
AMQUI 05430-1 8 7 99% 59,98 36,67 99% 6 1 24 3 0 0
ANGE-GARDIEN 52120-1 3 3 100% 60 36,67 100% 12 4 11 1 0 0
ANGLIERS 85080-1 2 1 95% 60 40 95% 3 0 5 0 0 2
ARMAGH 19037-1 2 2 100% 60 40 100% 0 0 0 0 0 0
ASBESTOS 35700-1 2 2 100% 60 40 100% 25 5 0 0 0 0
ASCOT-CORNER (BD) 36250-1 3 3 100% 60 40 100% 0 0 0 0 0 0
ASCOT-CORNER (EA) 36250-2 1 1 100% 60 40 100% 0 0 0 0 0 0
AUCLAIR 13045-1 1 1 100% 60 30 100% 0 0 0 0 0 0
AUDET 30055-1 - - - - - - - - - - - -
AUPALUK 99105-1 - - - - - - - - - - - -
AYER'S-CLIFF (VL) 37600-1 3 3 100% 60 40 100% 0 0 0 0 0 0
BAIE-COMEAU (MARQUETTE) 97345-2 4 4 100% 56,12 36,67 100% 3 10 22 6 0 0
BAIE-COMEAU (MINGAN) 97345-1 10 10 100% 56,59 36,67 100% 6 10 35 0 0 2
BAIE-DES-SABLES 08080-1 2 2 100% 60 36,67 100% 0 0 0 0 0 0
BAIE-DU-FEBVRE (1993) 50100-1 1 1 100% 60 40 100% 0 0 0 0 0 0
BAIE-JOHAN-BEETZ 98035-1 2 2 100% 60 6,67 100% 0 0 2 0 0 0
BAIE-SAINT-PAUL (RIV.DU-GOUFFRE) 12350-1 3 3 100% 60 23,33 100% 1 0 3 2 0 2
BARRAUTE 88022-1 5 5 99% 59,23 36,15 99% 30 66 2 0 0 0
BÉARN 85020-1 2 2 100% 60 40 100% 12 16 0 0 0 0
BEAUCEVILLE 23380-1 11 10 96% 59,97 40 96% 44 6 6 5 0 21
BEAUHARNOIS 70180-1 19 17 89% 59,5 20 89% 240 170 25 0 1 0
BEAUHARNOIS (MELOCHEVILLE) 70460-1 5 3 34% 59,42 20 34% 31 44 105 8 1 0
BEAULAC 26200-1 2 1 44% 58,9 36,67 44% 15 7 1 0 0 13
BEAUMONT 15780-1 2 2 100% 58,93 40 100% 0 0 3 0 0 0
BEAUMONT (2011) 19105-4 3 3 100% 60 40 100% 0 0 0 0 0 0
BEAUPRÉ 21025-1 16 15 99% 59,41 38,91 99% 71 27 8 2 11 16
BÉCANCOUR (GENTILLY) 33320-2 2 1 97% 60 36,67 97% 3 7 0 0 0 0
BÉCANCOUR (PRÉCIEUX-SANG) 33320-3 1 1 100% 60 36,67 100% 0 0 0 0 0 0
BÉCANCOUR (SAINTE-GERTRUDE) 33320-1 2 2 100% 60 36,67 100% 1 0 0 0 0 1
BÉCANCOUR (SECTEUR OUEST) 33320-4 11 11 100% 60 36,67 100% 1 1 4 23 0 2
BEDFORD 54360-1 8 8 100% 60 40 100% 124 8 2 0 0 3
BÉGIN 94250-1 2 0 0% 60 20 0% 81 37 37 5 36 95
BERTHIER-SUR-MER 14700-1 2 2 100% 57,5 40 100% 18 22 5 0 0 0
BERTHIERVILLE 49220-1 16 16 100% 59,07 26,67 100% 12 0 16 0 0 0
BLAINVILLE-SAINTE-THÉRÈSE 73010-1 12 11 99% 59,92 39,91 99% 22 4 55 61 0 0
BLANC-SABLON (SECTEUR BLANC-SABLON) 98005-1 3 3 100% 60 36,67 100% 0 0 0 0 0 0
BLANC-SABLON (SECTEUR LOURDES) 98005-2 3 1 38% 60 36,67 38% 19 16 18 28 0 0
BOISBRIAND (2009) 73005-1 6 6 100% 60 40 100% 1 9 2 2 0 0
BOISCHATEL-L'A.-GARDIEN-CH.-RICHER 21045-1 21 15 82% 60 40 82% 106 55 19 0 0 37
BONAVENTURE 04280-1 4 4 100% 60 40 100% 15 1 3 0 0 0
BONNE-ESPÉRANCE (RIV. ST-PAUL) 98010-2 2 2 100% 60 36,67 100% 0 0 0 0 0 0
BONNE-ESPÉRANCE (VIEUX-FORT) 98010-1 1 1 1 60 36,67 1 0 0 0 0 0 0
BONSECOURS (SD) 39450-1 1 1 100% 60 40 100% 29 9 1 1 0 0
BOUCHETTE 78430-1 2 2 1 59,07 40 1 0 0 0 0 0 0
BRÉBEUF 63700-1 - - - - - - - - - - - -
BRIGHAM 38700-1 1 1 1 60 40 1 0 0 1 0 0 0
BROMONT 38780-1 10 8 76% 58,75 40 76% 28 17 26 1 1 0
BROWNSBURG-CHATHAM (BROWNSBURG) 76040-1 3 3 1 56,25 20 1 18 1 0 0 0 0
BRYSON 84025-1 1 0 0% 60 3,33 0% 26 43 0 23 0 54
BURY 25710-1 1 1 100% 60 40 100% 0 0 0 0 0 0
CACOUNA (2011) 12057-1 5 4 98% 59,05 36,09 98% 0 0 0 0 0 0
CAMPBELL'S-BAY 80260-1 2 2 100% 56,88 33,33 100% 3 4 9 0 0 3
CANTLEY (LAFORTUNE) 82020-1 1 1 100% 60 40 100% 0 0 0 0 0 0
CAPLAN 05060-1 9 8 70% 59,86 36,67 70% 19 2 12 8 1 2
CAP-SAINT-IGNACE 14510-1 5 5 100% 60 16,67 100% 1 0 0 0 0 0
CAP-SANTÉ 34030-1 8 8 100% 56,71 33,33 100% 0 0 5 0 0 0
CARIGNAN (2012) 57010-2 1 1 100% 60 40 100% 0 0 0 0 0 0
CARLETON-SUR-MER 04480-1 8 7 100% 60 36,67 100% 0 1 16 0 0 0
CAUSAPSCAL 05240-1 8 8 100% 60 40 100% 0 0 0 0 0 0
CHAMBLY (AGRANDISSEMENT) 57005-3 11 11 1 60 40 1 139 52 11 0 0 0
CHAMBORD 90160-1 3 3 1 60 30 1 0 6 0 0 0 0
CHAMPLAIN 37220-1 2 2 100% 53,07 23,33 100% 0 0 4 0 0 0
CHANDLER 02035-1 21 9 24% 60 33,33 24% 233 258 46 1 10 26
CHANDLER (NEWPORT) 02040-1 9 2 3% 60 33,33 3% 61 83 72 0 4 11
CHARETTE 36005-1 2 2 100% 60 36,67 100% 0 0 0 0 0 0
CHARTIERVILLE 41020-1 1 1 100% 60 16,67 100% 0 0 0 0 0 0
CHÂTEAUGUAY 69600-1 27 23 67% 60 23,33 67% 149 38 2 0 0 37
CHELSEA (FARM POINT) 82025-3 2 2 100% 57,5 26,67 100% 0 0 0 0 0 0
CHELSEA (MILL) 82025-2 1 1 100% 56,25 26,67 100% 0 0 2 0 0 0
CHERTSEY (2010) 62047-2 4 4 98% 58,77 36,01 98% 0 0 3 0 0 0
CHERTSEY (LAC CLERMOUSTIER) 62047-3 - - - - - - - - - - - -
CHESTERVILLE 39030-1 1 1 100% 60 33,33 100% 2 0 0 0 0 2
CHIBOUGAMAU 98200-1 5 5 100% 59,03 40 100% 17 27 34 0 0 0
CLERMONT 11480-1 4 4 100% 60 36,67 100% 0 0 2 0 0 0
COATICOOK 37280-1 16 16 100% 60 30 100% 0 0 0 0 0 0
COATICOOK (BARNSTON) 37300-1 - - - - - - - - - - - -
COMPTON 25380-1 4 4 100% 60 40 100% 3 1 5 0 0 3
CONTRECOEUR 57780-1 8 7 99% 60 26,67 99% 73 21 10 0 4 3
COOKSHIRE-EATON (COOKSHIRE) 25520-1 5 4 83% 58,72 36,67 83% 20 2 11 4 3 4
COOKSHIRE-EATON (JOHNVILLE) 41038-1 - - - - - - - - - - - -
COOKSHIRE-EATON (SAWYERVILLE) 25500-1 3 3 100% 58,75 33,33 100% 4 2 0 0 0 0
COTEAU-DU-LAC 71300-1 13 12 94% 59,55 40 94% 204 112 9 0 0 13
COTEAU-DU-LAC (ÉPUR. PARC INDUSTRIEL) 71040-1 - - - - - - - - - - - -
COURCELLES 24580-1 1 1 100% 60 40 100% 3 3 13 0 0 0
COWANSVILLE 54480-1 23 21 98% 57,99 40 98% 449 24 33 45 7 0
CRABTREE 58150-1 8 7 93% 59,35 34,83 93% 86 39 43 31 0 1
DANVILLE 35720-1 3 3 100% 60 36,67 100% 31 6 0 0 0 0
DAVELUYVILLE 39155-1 5 5 100% 60 40 100% 11 7 1 0 0 0
DÉGELIS 09150-1 8 7 97% 60 36,67 97% 7 4 18 4 2 0
DÉGELIS (CAMPING MUNICIPAL) 13005-1 - - - - - - - - - - - -
DESBIENS(CHAMBORD) 90160-2 2 2 100% 53,98 6,67 100% 14 0 0 0 0 0
DESCHAILLONS-SUR-SAINT-LAURENT 28790-1 3 2 81% 60 40 81% 25 16 9 30 0 27
DESCHAMBAULT 34055-1 2 2 100% 60 40 100% 0 0 1 0 0 0
DESCHAMBAULT-GRONDINES (PARC INDUSTRIEL) 34058-1 - - - - - - - - - - - -
DEUX-MONTAGNES 73180-1 11 10 53% 59,98 27,79 53% 10 22 9 0 0 3
DISRAELI 26600-1 9 7 0,93 59,52 40 0,93 123 45 15 27 1 0
DIXVILLE 44023-1 4 4 100% 60 36,67 100% 0 0 0 0 0 0
DOLBEAU-MISTASSINI (DOLBEAU) 90290-1 7 6 99% 60 36,67 99% 49 5 19 4 0 0
DOLBEAU-MISTASSINI (MISTASSINI) 90275-1 7 6 99% 60 33,33 99% 227 49 4 2 0 26
DONNACONA 29280-1 11 11 100% 59,14 40 100% 75 24 3 0 0 5
DOSQUET 33040-1 3 3 100% 60 33,33 100% 0 0 4 0 0 0
DRUMMONDVILLE 41720-1 76 62 69% 59,99 33,33 69% 664 55 94 32 0 169
DUDSWELL 41117-1 2 2 100% 60 40 100% 0 0 0 0 0 0
DUNHAM 54450-1 1 1 100% 60 40 100% 0 0 1 0 0 0
DUPARQUET 87005-1 2 2 100% 60 30 100% 0 1 2 0 0 0
DUPUY 87085-1 2 1 88% 60 36,67 88% 10 13 2 1 0 0
EAST ANGUS 41060-1 13 10 93% 59,27 40 93% 151 21 3 1 0 12
EAST-BROUGHTON 23460-1 2 2 100% 60 6,67 100% 5 5 0 0 0 3
EASTMAN 38340-1 3 3 100% 60 40 100% 0 0 3 0 0 0
FARNHAM 54750-1 8 8 100% 60 40 100% 63 10 0 0 0 0
FASSETT 80005-1 2 2 100% 60 40 100% 10 3 0 0 0 8
FERME-NEUVE 79100-1 8 7 84% 60 40 84% 41 26 19 0 0 12
FERMONT (2011) 97035-2 1 1 100% 60 40 100% 0 0 6 0 0 0
FORESTVILLE 97435-1 5 5 100% 54,63 33,33 100% 7 11 91 2 0 0
FORT-COULONGE 84060-1 4 4 100% 60 6,67 100% 0 0 0 0 0 0
FORTIERVILLE 38045-1 2 2 100% 60 26,67 100% 0 4 4 0 0 0
FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC (2013) 22010-1 2 0 0% 60 40 0% 25 7 1 0 0 0
FRAMPTON 26005-1 1 1 100% 60 33,33 100% 0 0 0 0 0 0
FRANKLIN 69010-1 2 2 100% 60 33,33 100% 0 0 0 0 0 0
FRELIGHSBURG 46010-1 1 1 100% 60 40 100% 0 0 7 0 0 0
FRONTENAC 24210-1 1 1 100% 60 40 100% 0 0 0 0 0 0
FRONTENAC (MERCIER) 24210-2 - - - - - - - - - - - -
GASPÉ 02500-1 10 10 100% 60 33,05 100% 31 131 22 7 0 1
GASPÉ (PETIT-CAP) 03005-2 2 2 1 60 20 1 3 9 0 0 0 3
GASPÉ (RIVIÈRE AU RENARD) 03005-1 11 8 66% 59,87 20 66% 38 151 29 0 0 6
GATINEAU 00079-1 77 64 98% 58,99 36,56 98% 702 194 295 64 17 29
GATINEAU (MASSON-ANGERS) 81010-1 15 13 90% 59,99 36,67 90% 143 57 43 6 1 0
GIRARDVILLE 92505-1 1 1 1 60 13,33 1 13 5 0 1 0 0
GRACEFIELD 83032-1 1 1 100% 60 26,67 100% 0 0 1 0 0 0
GRANBY 39240-1 20 18 98% 60 40 98% 279 38 10 1 0 8
GRANDE-RIVIÈRE 02200-1 9 9 1 60 36,67 1 15 27 6 0 0 0
GRANDES-PILES 35040-1 1 1 100% 60 30 100% 0 0 0 0 0 0
GRANDE-VALLÉE 03020-1 9 9 100% 60 40 100% 0 0 0 0 0 0
GRAND-SAINT-ESPRIT 50065-1 1 1 100% 60 10 100% 1 2 0 0 0 1
GRENVILLE 76055-1 3 3 100% 60 26,67 100% 0 0 5 0 0 0
HAM-NORD 26690-1 1 1 100% 60 30 100% 0 0 0 0 0 0
HAVRE-SAINT-PIERRE 98040-1 3 2 55% 60 40 55% 0 6 1 0 0 0
HÉBERTVILLE 93020-1 4 3 0,95 60 13,33 0,95 57 12 28 1 0 0
HÉBERTVILLE-STATION 93025-1 1 1 100% 60 16,67 100% 3 1 4 0 0 0
HEMMINGFORD 68010-1 1 1 100% 60 40 100% 24 0 0 0 0 0
HENRYVILLE 53200-1 2 1 50% 60 40 50% 2 1 6 0 3 0
HÉROUXVILLE 32510-1 3 2 10% 60 40 10% 8 9 3 0 0 8
HINCHINBROOKE 69045-1 1 1 100% 60 40 100% 0 0 0 0 0 0
HONFLEUR 19070-1 2 1 90% 60 40 90% 3 0 2 0 0 0
HOPE 05025-1 1 1 100% 60 40 100% 0 0 0 0 0 0
HOWICK 69025-1 3 3 50% 30 16,67 50% 0 0 0 0 0 0
HUDSON 71100-1 2 2 100% 60 40 100% 0 0 0 0 0 0
HUNTINGDON 69055-1 8 7 99% 58 40 99% 20 5 9 4 0 17
INUKJUAK 99085-1 - - - - - - - - - - - -
INVERNESS 32058-1 2 2 100% 60 36,67 100% 0 0 0 0 0 0
IVUJIVIK 99140-1 - - - - - - - - - - - -
JOLIETTE 61025-1 18 18 100% 60 39,46 100% 144 35 12 2 0 15
KAMOURASKA 14050-1 3 3 100% 60 30 100% 0 0 2 0 0 0
KANGIQSUALUJJUAQ 99090-1 - - - - - - - - - - - -
KANGIQSUJUAQ 99130-1 - - - - - - - - - - - -
KANGIRSUK 99110-1 - - - - - - - - - - - -
KIAMIKA 79025-1 1 1 100% 53,75 36,67 100% 0 0 0 0 0 0
KINGSEY FALLS 41120-1 1 1 100% 60 36,67 100% 4 0 4 0 0 4
KUUJJUAQ 99095-1 - - - - - - - - - - - -
KUUJJUARAPIK 99075-1 2 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
LA CONCEPTION 78115-1 2 2 100% 60 36,67 100% 0 0 0 0 0 0
LA DORÉ 91050-1 2 2 100% 60 40 100% 0 0 15 0 0 0
LA DURANTAYE 19090-1 2 2 100% 60 40 100% 0 0 0 0 0 0
LA GUADELOUPE 24650-1 4 4 100% 60 40 100% 36 9 4 0 0 0
LA MALBAIE 15012-1 20 19 100% 59,92 40 100% 111 31 14 6 1 38
LA MALBAIE (MONT-GRAND-FONDS) 15013-1 - - - - - - - - - - - -
LA PATRIE 25600-1 1 1 100% 60 33,33 100% 0 0 2 0 0 0
LA PÊCHE (WAKEFIELD) 82035-1 3 3 1 60 33,33 1 0 0 0 0 0 0
LA POCATIÈRE 10760-1 7 7 100% 60 36,67 100% 32 11 1 0 0 0
LA PRAIRIE (SAINTE-CATHERINE) 66500-1 24 21 91% 59,09 40 91% 73 32 1 0 0 26
LA PRÉSENTATION 54035-1 4 4 100% 60 40 100% 24 5 3 0 0 1
LA RÉDEMPTION 09005-1 - - - - - - - - - - - -
LA SARRE 87090-1 9 9 100% 58,17 26,67 100% 31 8 22 0 0 0
LA TRINITÉ-DES-MONTS 10010-1 - - - - - - - - - - - -
LA TUQUE 32660-1 14 14 98% 58,5 39,33 98% 149 45 97 12 0 0
LABELLE 78120-1 5 5 100% 60 36,67 100% 0 0 0 0 0 0
LAC-AU-SAUMON 05480-1 3 3 100% 60 36,67 100% 1 2 1 0 0 0
LAC-AUX-SABLES (2012) 35010-2 1 1 100% 60 40 100% 0 0 0 0 0 0
LAC-BOUCHETTE 90110-1 4 4 100% 60 26,67 100% 0 0 1 0 0 0
LAC-BROME (KNOWLTON) 38500-1 13 13 100% 60 40 100% 0 0 5 0 0 0
LAC-BROME (OUEST) 38500-2 1 1 100% 60 40 100% 0 0 0 0 0 0
LAC-DELAGE 20490-1 - - - - - - - - - - - -
LAC-DES-AIGLES 13060-1 5 5 92% 55 13,33 92% 0 0 3 0 0 0
LAC-DES-ÉCORCES 79075-1 2 2 100% 52,5 36,67 100% 3 0 3 0 0 2
LAC-DROLET 30080-1 1 1 100% 60 33,33 100% 16 3 5 0 0 0
LAC-ÉDOUARD 90012-1 - - - - - - - - - - - -
LAC-ETCHEMIN 22230-1 5 5 100% 60 36,67 100% 0 0 4 0 0 0
LAC-ETCHEMIN (SAINTE-GERMAINE) 22250-1 1 1 100% 60 40 100% 0 0 0 0 0 0
LACHUTE 76020-1 20 18 94% 56,65 33,27 94% 227 106 147 3 0 24
LAC-MÉGANTIC 24200-1 4 4 100% 60 40 100% 32 11 18 0 0 0
LACOLLE 55120-1 4 3 61% 60 36,67 61% 9 3 2 0 0 7
LAC-SAINTE-MARIE 83020-1 - - - - - - - - - - - -
LAMARCHE 93060-1 2 2 100% 60 23,33 100% 0 0 0 0 0 0
LAMBTON 24500-1 1 1 100% 56,25 10 100% 0 0 0 0 0 0
LANORAIE 52015-1 2 2 1 60 40 1 18 5 4 0 0 0
L'ANSE-SAINT-JEAN 94010-1 3 1 37% 60 30 37% 27 37 29 0 0 28
LAROUCHE 94440-1 2 2 0,83 50 3,33 0,83 0 0 0 0 0 0
L'ASCENSION 76580-1 1 1 100% 60 23,33 100% 4 10 0 0 0 4
L'ASCENSION-DE-NOTRE-SEIGNEUR 93065-1 2 2 100% 60 36,67 100% 36 18 0 0 0 4
L'ASSOMPTION 62420-1 19 19 1 60 39,16 1 123 25 4 0 0 0
LAUNAY 84420-1 1 1 1 60 40 1 0 0 0 0 0 0
LAURIER-STATION 28440-1 6 6 1 60 36,67 1 4 1 0 0 0 1
LAVAL (FABREVILLE) 64500-1 14 12 85% 59,84 40 85% 69 28 29 2 0 28
LAVAL (LAPINIÈRE) 64500-3 121 112 95% 58,63 39,96 95% 839 258 46 12 0 170
LAVAL (SAINTE-ROSE-AUTEUIL) 64500-2 13 13 1 59,13 40 1 24 2 23 0 0 8
LAVALTRIE 52005-1 6 5 68% 57,58 21,09 68% 17 10 10 0 0 0
L'AVENIR 49025-1 2 2 83% 48,68 33,27 83% 0 0 1 0 0 0
LAVERLOCHÈRE 85050-1 1 0 0% 60 40 0% 13 3 3 0 1 0
LAWRENCEVILLE 39400-1 2 2 100% 60 40 100% 0 0 0 0 0 0
LEBEL-SUR-QUÉVILLON 99005-1 2 2 100% 60 40 100% 2 0 0 0 0 1
LEMIEUX 38020-2 1 1 100% 57,5 36,67 100% 0 0 0 0 0 0
L'ÉPIPHANIE (V) 62360-1 9 7 0,66 60 40 0,66 26 6 6 0 0 5
LES CÈDRES 71050-1 6 2 42% 42,18 11,72 42% 36 4 4 0 1 0
LES ÉBOULEMENTS 12250-1 - - - - - - - - - - - -
LES ÉBOULEMENTS (ST-JOSEPH-DE-LA-RIVE) 16048-1 3 3 100% 59,45 40 100% 0 0 0 0 0 0
LES ESCOUMINS 95025-1 5 5 100% 60 40 100% 8 2 1 0 0 0
LES ÎLES (CAP-AUX-MEULES) 01300-1 3 2 93% 60 40 93% 0 0 2 0 5 5
LES ÎLES (FATIMA) 01350-1 4 2 91% 60 40 91% 0 0 4 11 0 0
LES ÎLES (HAVRE-AUBERT) 01008-1 1 1 1 60 36,67 1 0 0 0 0 0 0
LES ÎLES (HAVRE-AUX-MAISONS) 01030-1 2 2 100% 60 33,33 100% 0 0 1 0 0 0
LES ÎLES (L'ÉTANG-DU-NORD) 01015-1 3 3 100% 60 40 100% 0 0 0 0 0 0
LES MÉCHINS 08005-1 3 3 83% 50 0 83% 0 0 0 0 0 0
LÉVIS (BREAKEYVILLE - 2008) 25213-5 5 4 100% 60 33,33 100% 0 0 7 0 0 0
LÉVIS (PARC DE L'ÉRABLIÈRE) 25043-1 - - - - - - - - - - - -
LÉVIS (SAINT-ÉTIENNE) 21220-1 7 6 86% 60 33,33 86% 10 7 10 2 0 0
LÉVIS (SAINT-JEAN) 21300-1 4 4 1 59,79 33,33 1 8 1 6 0 0 8
LÉVIS (SAINT-NICOLAS) 25045-1 25 24 99% 59,97 13,33 99% 114 86 38 4 13 8
LÉVIS (SAINT-ROMUALD) 21550-1 13 10 70% 60 33,33 70% 29 1 32 3 0 16
LÉVIS (SANIMAX ACI) (BA-Q) 25213-4 2 0 0% 60 13,33 0% 0 0 24 60 0 0
LÉVIS (STATION DESJARDINS) 21480-1 35 30 0,75 59,43 33,02 0,75 584 142 170 13 0 21
LÉVIS (VAL DES BOIS) 25213-6 1 0 0% 60 30 0% 22 21 2 2 0 0
L'ÎLE-D'ANTICOSTI (PORT MENIER) 98020-1 2 2 100% 60 40 100% 1 5 2 0 0 0
L'ÎLE-PERROT 72150-1 1 1 100% 60 20 100% 1 1 4 1 0 2
L'ISLE-AUX-ALLUMETTES (CHAPEAU) 80350-1 2 2 100% 60 36,67 100% 0 0 11 0 0 0
L'ISLE-AUX-COUDRES 16023-1 8 6 91% 60 40 91% 0 0 3 14 0 0
L'ISLET 17075-1 5 5 1 60 36,67 1 4 5 5 0 0 0
L'ISLE-VERTE 12040-1 4 4 100% 60 26,67 100% 0 0 0 0 0 0
LONGUE-POINTE-DE-MINGAN 98045-1 4 4 100% 59,28 40 100% 0 2 0 0 0 0
LONGUEUIL 56650-1 90 87 99% 58,07 35,29 99% 446 128 38 1 0 86
LORRAINVILLE 85037-1 1 1 100% 60 40 100% 5 3 3 0 0 0
LOTBINIÈRE 28660-1 1 1 100% 60 26,67 100% 0 0 0 0 0 0
LOUISEVILLE 51015-1 11 11 100% 53,5 40 100% 96 1 3 0 0 0
LYSTER 27510-1 3 3 100% 60 33,33 100% 0 0 1 0 0 0
MACAMIC 84365-1 5 5 100% 59,36 26,67 100% 0 0 1 0 0 0
MAGOG 37720-1 18 16 98% 57,32 39,03 98% 121 2 8 1 0 0
MAGOG (OMERVILLE) 37740-1 2 2 100% 60 40 100% 25 1 4 0 0 0
MALARTIC 89015-1 5 4 96% 60 40 96% 0 4 0 0 0 0
MANIWAKI 78590-1 16 15 98% 60 39,62 98% 86 20 23 0 2 6
MANSEAU 38025-1 3 1 32% 56,84 40 32% 16 9 5 9 2 0
MARIA 04460-1 3 3 100% 60 40 100% 0 0 2 0 0 0
MARIEVILLE 52400-1 14 13 92% 60 40 92% 159 20 6 1 0 0
MARSOUI 03550-1 1 0 0% 60 36,67 0% 8 22 6 0 0 8
MARTINVILLE 25360-1 1 1 100% 60 40 100% 3 0 0 0 0 3
MASCOUCHE (LACHENAIE) 62310-1 22 21 100% 59 35,22 100% 15 10 25 16 0 14
MASKINONGÉ 51005-1 2 2 100% 60 40 100% 0 0 1 0 0 0
MASSUEVILLE 50180-1 3 2 65% 60 40 65% 5 1 5 0 0 0
MATAGAMI 99015-1 5 0 0% 60 6,67 0% 19 2 0 2 0 0
MATANE 06600-1 20 20 1 58,93 40 1 112 52 30 1 0 0
MATANE (PETIT-MATANE) 06580-1 4 4 100% 60 40 100% 0 0 2 0 0 0
MATANE (SAINT-LUC) 06560-1 3 3 100% 60 40 100% 0 18 1 0 0 0
MATAPÉDIA 06045-1 2 2 100% 60 20 100% 0 2 3 0 0 0
MERCIER 67045-1 2 2 100% 60 40 100% 16 7 5 0 0 0
MÉTABETCHOUAN (LAC-A-LA-CROIX) 93240-1 4 4 100% 60 40 100% 0 0 1 0 0 0
MÉTABETCHOUAN (MÉTABETCHOUAN) 93320-1 5 5 100% 60 40 100% 11 1 0 0 0 0
MILAN 30040-1 - - - - - - - - - - - -
MIRABEL (SAINT-BENOIT) 73650-3 9 8 99% 59,62 40 99% 61 37 2 3 0 16
MIRABEL (SAINT-CANUT) 73650-1 12 11 88% 58,81 39,21 88% 5 14 30 0 0 6
MIRABEL (SAINTE-MARIANNE) 74005-1 3 3 1 60 40 1 0 0 1 0 0 0
MIRABEL (SAINT-JANVIER) 73650-2 6 6 100% 59,04 40 100% 8 10 8 0 0 0
MIRABEL (ST-HERMAS) 73650-4 1 1 100% 60 40 100% 1 0 0 0 0 0
MONT-CARMEL 10370-1 3 3 100% 59,87 40 100% 0 0 0 0 0 0
MONTEBELLO 80010-1 2 2 100% 60 33,33 100% 8 8 12 2 0 4
MONT-LAURIER 76650-1 22 21 97% 60 36,67 97% 344 112 57 76 0 11
MONTMAGNY 14550-1 13 13 100% 59,99 40 100% 63 4 15 10 0 8
MONTRÉAL (ÎLE NOTRE-DAME) 00065-2 9 6 90% 57,65 35,62 90% 52 2 3 19 42 0
MONTRÉAL (STATION JEAN-R.-MARCOTTE) 00065-1 155 111 88% 58,36 35,7 88% 968 112 34 5 77 246
MONT-SAINT-GRÉGOIRE 2009 56097-2 4 4 100% 60 40 100% 0 0 0 0 0 0
MONT-SAINT-PIERRE 04015-1 3 3 100% 60 40 100% 0 0 0 0 0 0
MONT-TREMBLANT (SAINT-JOVITE) (AGRAND.) 78102-3 8 8 100% 60 36,67 100% 16 6 6 0 0 0
MONT-TREMBLANT (STATION MONT-TREMBLANT) 78102-2 - - - - - - - - - - - -
MONT-TREMBLANT (VILLAGE) 78102-1 2 2 100% 60 36,67 100% 0 0 5 0 0 0
NANTES 24320-1 - - - - - - - - - - - -
NAPIERVILLE (SAINT-CYPRIEN) 68030-1 4 4 100% 60 40 100% 1 3 0 0 0 0
NEUVILLE 34007-1 3 3 100% 60 40 100% 0 0 0 0 0 0
NEUVILLE (PLACE DES ILETS OUEST) 34007-2 2 2 100% 60 40 100% 0 0 1 0 0 0
NEW RICHMOND 04360-1 11 8 43% 60 40 43% 5 8 17 0 22 0
NEW RICHMOND (PIN ROUGE) 05070-1 1 1 100% 60 40 100% 0 0 0 0 0 0
NICOLET 50075-1 10 10 100% 60 36,67 100% 113 21 3 2 0 3
NORMANDIN 92040-1 2 2 100% 57,04 36,67 100% 11 15 5 0 0 1
NORTH HATLEY 37650-1 2 1 6% 60 40 6% 1 0 0 0 0 0
NOTRE-DAME-AUXILIATRICE-BUCKLAND 19010-1 2 2 100% 60 40 100% 0 0 0 0 0 0
NOTRE-DAME-DE-LA-SALETTE 82010-1 2 1 58% 60 40 58% 1 0 0 0 0 0
NOTRE-DAME-DE-L'ÎLE-PERROT 71065-1 11 11 100% 60 30 100% 5 14 3 0 0 0
NOTRE-DAME-DES-BOIS 30010-1 - - - - - - - - - - - -
NOTRE-DAME-DES-MONTS 11580-1 - - - - - - - - - - - -
NOTRE-DAME-DES-PINS 23370-1 2 2 100% 60 40 100% 3 5 0 0 0 0
