

Une collaboration de ministères et organismes partenaires sous la coordination de l'Institut de la statistique du Québec
2017 | 2018 | 2019 | ||||||||||||
Unité | III | IV | Année | I | II | III | IV | Année | I | II | ||||
Rémunération des salariés | M$ | 226 347 | 230 666 | 224 499 | 233 669 | 235 372 | 235 652 | 239 311 | 236 001 | 243 948 | 248 073 | |||
% | 2,3 | 1,9 | 4,7 | 1,3 | 0,7 | 0,1 | 1,6 | 5,1 | 1,9 | 1,7 | ||||
Plus : revenu mixte net | M$ | 31 343 | 31 863 | 31 487 | 32 547 | 32 875 | 33 223 | 33 931 | 33 144 | 34 284 | 34 532 | |||
% | -0,6 | 1,7 | 5,1 | 2,1 | 1,0 | 1,1 | 2,1 | 5,3 | 1,0 | 0,7 | ||||
Non agricole | M$ | 15 075 | 15 583 | 15 288 | 16 219 | 16 367 | 16 307 | 16 515 | 16 352 | 16 672 | 16 868 | |||
% | -1,6 | 3,4 | 7,1 | 4,1 | 0,9 | -0,4 | 1,3 | 7,0 | 1,0 | 1,2 | ||||
Agricole | M$ | 756 | 660 | 779 | 516 | 568 | 652 | 724 | 615 | 724 | 696 | |||
% | -12,1 | -12,7 | 10,0 | -21,8 | 10,1 | 14,8 | 11,0 | -21,1 | -- | -3,9 | ||||
Revenu de location des ménages | M$ | 15 512 | 15 620 | 15 420 | 15 812 | 15 940 | 16 264 | 16 692 | 16 177 | 16 888 | 16 968 | |||
% | 1,1 | 0,7 | 3,0 | 1,2 | 0,8 | 2,0 | 2,6 | 4,9 | 1,2 | 0,5 | ||||
Plus : revenu net de la propriété | M$ | 31 551 | 31 139 | 30 402 | 30 957 | 30 541 | 30 273 | 30 589 | 30 590 | 30 328 | 30 848 | |||
% | 5,4 | -1,3 | 4,1 | -0,6 | -1,3 | -0,9 | 1,0 | 0,6 | -0,9 | 1,7 | ||||
Revenu de la propriété reçu | M$ | 41 892 | 42 364 | 40 968 | 42 532 | 42 480 | 42 888 | 43 768 | 42 917 | 43 860 | 44 800 | |||
% | 3,7 | 1,1 | 4,8 | 0,4 | -0,1 | 1,0 | 2,1 | 4,8 | 0,2 | 2,1 | ||||
Moins : revenu de la propriété payé | M$ | 10 341 | 11 225 | 10 566 | 11 575 | 11 939 | 12 615 | 13 179 | 12 327 | 13 532 | 13 952 | |||
% | -1,1 | 8,5 | 6,9 | 3,1 | 3,1 | 5,7 | 4,5 | 16,7 | 2,7 | 3,1 | ||||
Égale : revenu primaire des ménages | M$ | 289 242 | 293 669 | 286 389 | 297 173 | 298 788 | 299 148 | 303 831 | 299 735 | 308 560 | 313 453 | |||
% | 2,3 | 1,5 | 4,7 | 1,2 | 0,5 | 0,1 | 1,6 | 4,7 | 1,6 | 1,6 | ||||
Plus : transferts courants reçus | M$ | 78 516 | 78 230 | 78 075 | 79 395 | 80 645 | 81 014 | 82 950 | 81 001 | 83 058 | 84 089 | |||
% | 0,2 | -0,4 | 2,6 | 1,5 | 1,6 | 0,5 | 2,4 | 3,7 | 0,1 | 1,2 | ||||
Des administrations publiques | M$ | 54 940 | 54 648 | 54 632 | 55 519 | 56 207 | 56 675 | 57 471 | 56 468 | 57 962 | 58 418 | |||
% | 0,2 | -0,5 | 3,3 | 1,6 | 1,2 | 0,8 | 1,4 | 3,4 | 0,9 | 0,8 | ||||
Des institutions sans but lucratif | M$ | 946 | 934 | 918 | 945 | 951 | 957 | 967 | 955 | 978 | 995 | |||
au service des ménages | % | 4,8 | -1,3 | -- | 1,2 | 0,6 | 0,6 | 1,0 | 4,0 | 1,1 | 1,7 | |||
Des sociétés | M$ | 22 064 | 22 078 | 21 950 | 22 348 | 22 883 | 22 767 | 23 886 | 22 971 | 23 480 | 24 026 | |||
% | 0,2 | 0,1 | 1,1 | 1,2 | 2,4 | -0,5 | 4,9 | 4,7 | -1,7 | 2,3 | ||||
Des non-résidents | M$ | 566 | 570 | 575 | 583 | 604 | 615 | 626 | 607 | 638 | 650 | |||
% | -3,4 | 0,7 | 0,5 | 2,3 | 3,6 | 1,8 | 1,8 | 5,6 | 1,9 | 1,9 | ||||
Moins : transferts courants payés | M$ | 126 551 | 127 660 | 125 615 | 130 646 | 131 894 | 133 968 | 136 196 | 133 176 | 137 213 | 139 012 | |||
% | 1,1 | 0,9 | 3,6 | 2,3 | 1,0 | 1,6 | 1,7 | 6,0 | 0,7 | 1,3 | ||||
Aux administrations publiques | M$ | 81 272 | 81 930 | 80 673 | 84 325 | 86 037 | 87 669 | 89 261 | 86 823 | 90 249 | 91 218 | |||
% | 1,0 | 0,8 | 2,4 | 2,9 | 2,0 | 1,9 | 1,8 | 7,6 | 1,1 | 1,1 | ||||
Impôt sur le revenu personnel | M$ | 53 332 | 53 886 | 53 084 | 55 712 | 57 052 | 58 444 | 59 764 | 57 743 | 60 201 | 61 126 | |||
% | 0,5 | 1,0 | 2,8 | 3,4 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 8,8 | 0,7 | 1,5 | ||||
Autres transferts courants | M$ | 27 940 | 28 044 | 27 589 | 28 613 | 28 985 | 29 225 | 29 497 | 29 080 | 30 048 | 30 092 | |||
% | 2,0 | 0,4 | 1,5 | 2,0 | 1,3 | 0,8 | 0,9 | 5,4 | 1,9 | 0,1 | ||||
Dont : cotisations aux | M$ | 23 492 | 23 592 | 23 180 | 24 077 | 24 541 | 24 753 | 24 937 | 24 577 | 25 360 | 25 508 | |||
régimes de l'assurance sociale | % | 2,0 | 0,4 | 1,9 | 2,1 | 1,9 | 0,9 | 0,7 | 6,0 | 1,7 | 0,6 | |||
Aux institutions sans but lucratif | M$ | 4 307 | 4 232 | 4 236 | 4 405 | 4 425 | 4 430 | 4 488 | 4 437 | 4 521 | 4 654 | |||
au service des ménages | % | -0,3 | -1,7 | 37,4 | 4,1 | 0,5 | 0,1 | 1,3 | 4,7 | 0,7 | 2,9 | |||
Aux sociétés | M$ | 39 624 | 40 140 | 39 351 | 40 568 | 40 064 | 40 496 | 41 088 | 40 554 | 40 986 | 41 667 | |||
% | 1,6 | 1,3 | 3,8 | 1,1 | -1,2 | 1,1 | 1,5 | 3,1 | -0,2 | 1,7 | ||||
Aux non-résidents | M$ | 1 348 | 1 358 | 1 355 | 1 348 | 1 368 | 1 373 | 1 359 | 1 362 | 1 457 | 1 473 | |||
% | -1,1 | 0,7 | -3,1 | -0,7 | 1,5 | 0,4 | -1,0 | 0,5 | 7,2 | 1,1 | ||||
Égale : revenu disponible des ménages | M$ | 241 206 | 244 238 | 238 848 | 245 922 | 247 539 | 246 194 | 250 585 | 247 560 | 254 405 | 258 530 | |||
% | 2,3 | 1,3 | 4,5 | 0,7 | 0,7 | -0,5 | 1,8 | 3,6 | 1,5 | 1,6 | ||||
Moins : dépenses de consommation finale | M$ | 243 719 | 247 386 | 243 053 | 249 546 | 251 237 | 252 913 | 253 732 | 251 857 | 256 792 | 259 214 | |||
des ménages | % | 0,8 | 1,5 | 4,2 | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 0,3 | 3,6 | 1,2 | 0,9 | |||
Plus : Variation des droits à pension | M$ | 17 560 | 18 062 | 17 401 | 18 220 | 17 181 | 17 729 | 17 202 | 17 583 | 17 506 | 17 641 | |||
% | 3,3 | 2,9 | 7,5 | 0,9 | -5,7 | 3,2 | -3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,8 | ||||
Égale : épargne nette des ménages | M$ | 15 047 | 14 914 | 13 196 | 14 596 | 13 483 | 11 010 | 14 055 | 13 286 | 15 119 | 16 957 | |||
% | 35,8 | -0,9 | 15,2 | -2,1 | -7,6 | -18,3 | 27,7 | 0,7 | 7,6 | 12,2 | ||||
Taux d'épargne des ménages | % | 6,2 | 6,1 | 5,5 | 5,9 | 5,4 | 4,5 | 5,6 | 5,4 | 5,9 | 6,6 | |||
Notes :
À chacune des variables, les données de la première ligne correspondent à la valeur de la variable et celles de la deuxième ligne indiquent la variation en pourcentage par rapport au trimestre précédent.
Données révisées à partir du 1er trimestre 2019.
Source :
Institut de la statistique du Québec (ISQ), Direction des statistiques économiques.
Mise à jour :
24 septembre 2019