

Une collaboration de ministères et organismes partenaires sous la coordination de l'Institut de la statistique du Québec
Année | Sexe | 0-6 années | 7-11 années | 12-13 années | 14-16 années | 17 années et + | Inf. non disp. | Total | |||||||||||||||||||
n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | |||||||||||||||
Femmes | 296 | 2,1 | 1 121 | 8,0 | 1 504 | 10,8 | 4 412 | 31,7 | 4 243 | 30,4 | 2 361 | 16,9 | 13 937 | ||||||||||||||
2011 | Hommes | 252 | 1,4 | 1 330 | 7,5 | 1 857 | 10,5 | 5 203 | 29,4 | 6 100 | 34,5 | 2 938 | 16,6 | 17 680 | |||||||||||||
Total | 548 | 1,7 | 2 451 | 7,8 | 3 361 | 10,6 | 9 615 | 30,4 | 10 343 | 32,7 | 5 299 | 16,8 | 31 617 | ||||||||||||||
Femmes | 244 | 1,5 | 1 096 | 6,5 | 1 403 | 8,4 | 4 408 | 26,3 | 3 830 | 22,8 | 5 782 | 34,5 | 16 763 | ||||||||||||||
2012 | Hommes | 251 | 1,3 | 1 220 | 6,5 | 1 537 | 8,2 | 4 524 | 24,0 | 4 873 | 25,9 | 6 435 | 34,2 | 18 840 | |||||||||||||
Total | 495 | 1,4 | 2 316 | 6,5 | 2 940 | 8,3 | 8 932 | 25,1 | 8 703 | 24,4 | 12 217 | 34,3 | 35 603 | ||||||||||||||
Femmes | 427 | 2,6 | 1 046 | 6,3 | 1 411 | 8,5 | 4 728 | 28,4 | 4 787 | 28,8 | 4 223 | 25,4 | 16 622 | ||||||||||||||
2013 | Hommes | 399 | 2,3 | 1 118 | 6,3 | 1 618 | 9,1 | 4 473 | 25,3 | 5 910 | 33,4 | 4 179 | 23,6 | 17 697 | |||||||||||||
Total | 826 | 2,4 | 2 164 | 6,3 | 3 029 | 8,8 | 9 201 | 26,8 | 10 697 | 31,2 | 8 402 | 24,5 | 34 319 | ||||||||||||||
Femmes | 551 | 3,3 | 1 077 | 6,5 | 1 528 | 9,2 | 5 253 | 31,5 | 5 410 | 32,5 | 2 851 | 17,1 | 16 670 | ||||||||||||||
2014 | Hommes | 516 | 3,1 | 1 223 | 7,2 | 1 546 | 9,1 | 4 782 | 28,3 | 6 243 | 36,9 | 2 589 | 15,3 | 16 899 | |||||||||||||
Total | 1 067 | 3,2 | 2 300 | 6,9 | 3 074 | 9,2 | 10 035 | 29,9 | 11 653 | 34,7 | 5 440 | 16,2 | 33 569 | ||||||||||||||
Femmes | 1 690 | 10,8 | 1 217 | 7,8 | 1 785 | 11,4 | 5 516 | 35,1 | 5 433 | 34,6 | 54 | 0,3 | 15 695 | ||||||||||||||
2015 | Hommes | 1 593 | 9,9 | 1 465 | 9,1 | 1 975 | 12,2 | 4 821 | 29,8 | 6 260 | 38,7 | 51 | 0,3 | 16 165 | |||||||||||||
Non disponible | 1 | 50,0 | 0 | 0,0 | 1 | 50,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | ||||||||||||||
Total | 3 284 | 10,3 | 2 682 | 8,4 | 3 761 | 11,8 | 10 337 | 32,4 | 11 693 | 36,7 | 105 | 0,3 | 31 862 | ||||||||||||||
2011-2015 | Femmes | 3 208 | 4,0 | 5 557 | 7,0 | 7 631 | 9,6 | 24 317 | 30,5 | 23 703 | 29,7 | 15 271 | 19,2 | 79 687 | |||||||||||||
Hommes | 3 011 | 3,4 | 6 356 | 7,3 | 8 533 | 9,8 | 23 803 | 27,3 | 29 386 | 33,7 | 16 192 | 18,6 | 87 281 | ||||||||||||||
Non disponible | 1 | 50,0 | 0 | 0,0 | 1 | 50,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | ||||||||||||||
Total | 6 220 | 3,7 | 11 913 | 7,1 | 16 165 | 9,7 | 48 120 | 28,8 | 53 089 | 31,8 | 31 463 | 18,8 | 166 970 | ||||||||||||||
- - : Néant ou zéro
Note(s) :
Données préliminaires pour 2014 et 2015.
Immigrants actifs admis au Québec : immigrants âgés de 15 ans et plus comptant se joindre à la population active.
En 2015, l'information pour le sexe n'était pas disponible pour 2 personnes.
Source(s) :
Ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion (MIDI), Direction de la planification, de la recherche et des statistiques.
Compilation(s) :
Ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion (MIDI).
Mise à jour :
5 août 2016