

Une collaboration de ministères et organismes partenaires sous la coordination de l'Institut de la statistique du Québec
Région administrative | Migrations | Résidents non | |||||||||
Internationales | Interprovinciales | permanents | |||||||||
Immigrants | Émigrants totaux | Solde | Entrants | Sortants | Solde | solde | |||||
n | |||||||||||
Bas-Saint-Laurent | 2006-07r | 122 | 33 | 89 | 205 | 343 | -138 | 131 | |||
2007-08r | 91 | 20 | 71 | 208 | 357 | -149 | 36 | ||||
2008-09r | 101 | -19 | 120 | 234 | 226 | 8 | -31 | ||||
2009-10r | 87 | 11 | 76 | 234 | 216 | 18 | 76 | ||||
2010-11r | 82 | 40 | 42 | 199 | 225 | -26 | 48 | ||||
2011-12r | 80 | 12 | 68 | 172 | 262 | -90 | 107 | ||||
2012-13r | 148 | 74 | 74 | 206 | 194 | 12 | 42 | ||||
2013-14r | 141 | 82 | 59 | 164 | 217 | -53 | 3 | ||||
2014-15r | 133 | 52 | 81 | 153 | 246 | -93 | 140 | ||||
2015-16r | 138 | 54 | 84 | 173 | 188 | -15 | 276 | ||||
2016-17r | 187 | 59 | 128 | 217 | 207 | 10 | 145 | ||||
2017-18p | 146 | 56 | 90 | 245 | 204 | 41 | 242 | ||||
Saguenay-Lac-Saint-Jean | 2006-07r | 162 | 13 | 149 | 269 | 519 | -250 | -24 | |||
2007-08r | 185 | 90 | 95 | 372 | 547 | -175 | 61 | ||||
2008-09r | 124 | 28 | 96 | 351 | 456 | -105 | 91 | ||||
2009-10r | 130 | 27 | 103 | 355 | 370 | -15 | 83 | ||||
2010-11r | 108 | 54 | 54 | 313 | 421 | -108 | 43 | ||||
2011-12r | 129 | 90 | 39 | 294 | 373 | -79 | 111 | ||||
2012-13r | 175 | 75 | 100 | 292 | 391 | -99 | 99 | ||||
2013-14r | 164 | 82 | 82 | 264 | 445 | -181 | 86 | ||||
2014-15r | 124 | 151 | -27 | 357 | 438 | -81 | 324 | ||||
2015-16r | 192 | 79 | 113 | 345 | 466 | -121 | 570 | ||||
2016-17r | 196 | 70 | 126 | 359 | 368 | -9 | 508 | ||||
2017-18p | 152 | 71 | 81 | 419 | 387 | 32 | 720 | ||||
Capitale-Nationale | 2006-07r | 1 790 | 256 | 1 534 | 1 325 | 2 229 | -904 | 175 | |||
2007-08r | 2 121 | 329 | 1 792 | 1 444 | 1 997 | -553 | 93 | ||||
2008-09r | 2 129 | 435 | 1 694 | 1 475 | 1 716 | -241 | 273 | ||||
2009-10r | 2 352 | 276 | 2 076 | 1 430 | 1 541 | -111 | 588 | ||||
2010-11r | 2 363 | 356 | 2 007 | 1 359 | 1 612 | -253 | 366 | ||||
2011-12r | 2 529 | 424 | 2 105 | 1 280 | 1 885 | -605 | 341 | ||||
2012-13r | 2 914 | 494 | 2 420 | 1 180 | 1 850 | -670 | 523 | ||||
2013-14r | 2 850 | 588 | 2 262 | 1 121 | 1 799 | -678 | 215 | ||||
2014-15r | 2 458 | 684 | 1 774 | 1 123 | 2 149 | -1 026 | 877 | ||||
2015-16r | 3 411 | 490 | 2 921 | 1 284 | 2 312 | -1 028 | 903 | ||||
2016-17r | 3 415 | 501 | 2 914 | 1 282 | 2 078 | -796 | 788 | ||||
2017-18p | 2 365 | 505 | 1 860 | 1 509 | 2 207 | -698 | 2 652 | ||||
Mauricie | 2006-07r | 332 | 29 | 303 | 187 | 372 | -185 | -64 | |||
2007-08r | 331 | 48 | 283 | 193 | 328 | -135 | 13 | ||||
2008-09r | 357 | 14 | 343 | 222 | 335 | -113 | 43 | ||||
2009-10r | 373 | 64 | 309 | 214 | 285 | -71 | 148 | ||||
2010-11r | 283 | 53 | 230 | 181 | 268 | -87 | 69 | ||||
2011-12r | 397 | 91 | 306 | 187 | 236 | -49 | -119 | ||||
2012-13r | 315 | 68 | 247 | 131 | 278 | -147 | -6 | ||||
2013-14r | 401 | 65 | 336 | 178 | 304 | -126 | 9 | ||||
2014-15r | 320 | 120 | 200 | 184 | 393 | -209 | 139 | ||||
2015-16r | 356 | 91 | 265 | 210 | 301 | -91 | 498 | ||||
2016-17r | 349 | 60 | 289 | 185 | 234 | -49 | 403 | ||||
2017-18p | 269 | 60 | 209 | 227 | 242 | -15 | 583 | ||||
Estrie | 2006-07r | 1 186 | 110 | 1 076 | 318 | 932 | -614 | -76 | |||
2007-08r | 1 093 | 146 | 947 | 407 | 837 | -430 | 67 | ||||
2008-09r | 1 120 | 87 | 1 033 | 431 | 780 | -349 | 160 | ||||
2009-10r | 1 054 | 97 | 957 | 427 | 599 | -172 | 144 | ||||
2010-11r | 1 155 | 31 | 1 124 | 398 | 524 | -126 | 112 | ||||
2011-12r | 1 052 | 185 | 867 | 488 | 628 | -140 | 144 | ||||
2012-13r | 1 177 | 101 | 1 076 | 374 | 712 | -338 | 19 | ||||
2013-14r | 893 | 235 | 658 | 391 | 821 | -430 | -17 | ||||
2014-15r | 955 | 161 | 794 | 343 | 914 | -571 | 214 | ||||
2015-16r | 1 569 | 255 | 1 314 | 352 | 703 | -351 | 843 | ||||
2016-17r | 1 368 | 190 | 1 178 | 531 | 638 | -107 | 520 | ||||
2017-18p | 1 319 | 194 | 1 125 | 595 | 689 | -94 | 610 | ||||
Montréal | 2006-07r | 33 393 | 2 412 | 30 981 | 7 826 | 15 215 | -7 389 | 1 438 | |||
2007-08r | 33 814 | 4 421 | 29 393 | 7 563 | 14 671 | -7 108 | 6 179 | ||||
2008-09r | 34 591 | 4 434 | 30 157 | 7 905 | 12 580 | -4 675 | 11 432 | ||||
2009-10r | 37 157 | 3 467 | 33 690 | 8 408 | 10 508 | -2 100 | 5 504 | ||||
2010-11r | 37 698 | 4 059 | 33 639 | 7 931 | 10 894 | -2 963 | 2 682 | ||||
2011-12r | 38 294 | 4 654 | 33 640 | 7 957 | 11 794 | -3 837 | 4 117 | ||||
2012-13r | 39 327 | 4 029 | 35 298 | 6 588 | 11 998 | -5 410 | 1 982 | ||||
2013-14r | 37 084 | 4 905 | 32 179 | 6 522 | 13 679 | -7 157 | 677 | ||||
2014-15r | 34 082 | 5 595 | 28 487 | 6 586 | 14 481 | -7 895 | -1 938 | ||||
2015-16r | 41 465 | 4 876 | 36 589 | 7 733 | 13 387 | -5 654 | -848 | ||||
2016-17r | 39 732 | 5 067 | 34 665 | 7 922 | 12 149 | -4 227 | 10 114 | ||||
2017-18p | 37 157 | 5 128 | 32 029 | 8 885 | 12 920 | -4 035 | 30 189 | ||||
Outaouais | 2006-07r | 1 099 | -37 | 1 136 | 4 441 | 4 617 | -176 | 2 | |||
2007-08r | 1 168 | 154 | 1 014 | 4 711 | 4 495 | 216 | 6 | ||||
2008-09r | 1 124 | 191 | 933 | 4 376 | 4 124 | 252 | 75 | ||||
2009-10r | 1 348 | 102 | 1 246 | 4 572 | 4 006 | 566 | 145 | ||||
2010-11r | 1 711 | 119 | 1 592 | 4 438 | 3 947 | 491 | 156 | ||||
2011-12r | 1 391 | 297 | 1 094 | 4 692 | 4 635 | 57 | 98 | ||||
2012-13r | 1 755 | 244 | 1 511 | 3 751 | 4 489 | -738 | -53 | ||||
2013-14r | 1 453 | 193 | 1 260 | 3 617 | 4 716 | -1 099 | -75 | ||||
2014-15r | 982 | 250 | 732 | 3 620 | 4 824 | -1 204 | -31 | ||||
2015-16r | 1 244 | 223 | 1 021 | 3 964 | 4 598 | -634 | 243 | ||||
2016-17r | 1 383 | 225 | 1 158 | 3 791 | 4 631 | -840 | 309 | ||||
2017-18p | 1 096 | 227 | 869 | 4 463 | 4 922 | -459 | 433 | ||||
Abitibi-Témiscamingue | 2006-07r | 49 | -1 | 50 | 276 | 468 | -192 | 10 | |||
2007-08r | 67 | 19 | 48 | 371 | 359 | 12 | 34 | ||||
2008-09r | 76 | 2 | 74 | 338 | 277 | 61 | 7 | ||||
2009-10r | 58 | 2 | 56 | 323 | 288 | 35 | 3 | ||||
2010-11r | 63 | 49 | 14 | 331 | 271 | 60 | 1 | ||||
2011-12r | 84 | 12 | 72 | 336 | 298 | 38 | 21 | ||||
2012-13r | 116 | 58 | 58 | 276 | 233 | 43 | 7 | ||||
2013-14r | 148 | 79 | 69 | 228 | 286 | -58 | 8 | ||||
2014-15r | 70 | 42 | 28 | 196 | 309 | -113 | 49 | ||||
2015-16r | 87 | 21 | 66 | 185 | 252 | -67 | 148 | ||||
2016-17r | 114 | -9 | 123 | 180 | 205 | -25 | 142 | ||||
2017-18p | 81 | -9 | 90 | 226 | 226 | 0 | 157 | ||||
Côte-Nord | 2006-07r | 21 | 37 | -16 | 99 | 201 | -102 | -5 | |||
2007-08r | 28 | -16 | 44 | 110 | 197 | -87 | 25 | ||||
2008-09r | 30 | 13 | 17 | 141 | 181 | -40 | 4 | ||||
2009-10r | 31 | 23 | 8 | 146 | 133 | 13 | 16 | ||||
2010-11r | 33 | 5 | 28 | 139 | 147 | -8 | 14 | ||||
2011-12r | 51 | 31 | 20 | 112 | 128 | -16 | 27 | ||||
2012-13r | 41 | 26 | 15 | 107 | 138 | -31 | 6 | ||||
2013-14r | 47 | 7 | 40 | 70 | 185 | -115 | 1 | ||||
2014-15r | 67 | 16 | 51 | 75 | 186 | -111 | 23 | ||||
2015-16r | 73 | 34 | 39 | 91 | 164 | -73 | 22 | ||||
2016-17r | 52 | 6 | 46 | 78 | 122 | -44 | 45 | ||||
2017-18p | 54 | 6 | 48 | 102 | 125 | -23 | 96 | ||||
Nord-du-Québec | 2006-07r | 8 | 17 | -9 | 150 | 144 | 6 | 3 | |||
2007-08r | 5 | 2 | 3 | 138 | 172 | -34 | 0 | ||||
2008-09r | 11 | 1 | 10 | 125 | 139 | -14 | -3 | ||||
2009-10r | 1 | 2 | -1 | 127 | 122 | 5 | 8 | ||||
2010-11r | 4 | -1 | 5 | 113 | 127 | -14 | -2 | ||||
2011-12r | 18 | 21 | -3 | 154 | 97 | 57 | 2 | ||||
2012-13r | 6 | 0 | 6 | 113 | 101 | 12 | 28 | ||||
2013-14r | 14 | 12 | 2 | 112 | 104 | 8 | 12 | ||||
2014-15r | 19 | 6 | 13 | 134 | 96 | 38 | -4 | ||||
2015-16r | 30 | 3 | 27 | 100 | 118 | -18 | -10 | ||||
2016-17r | 28 | 5 | 23 | 110 | 115 | -5 | -6 | ||||
2017-18p | 18 | 5 | 13 | 118 | 126 | -8 | 14 | ||||
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | 2006-07r | 32 | 11 | 21 | 216 | 307 | -91 | 10 | |||
2007-08r | 18 | 3 | 15 | 233 | 312 | -79 | -9 | ||||
2008-09r | 23 | -2 | 25 | 266 | 258 | 8 | 1 | ||||
2009-10r | 26 | -3 | 29 | 249 | 272 | -23 | 33 | ||||
2010-11r | 21 | 9 | 12 | 208 | 246 | -38 | 7 | ||||
2011-12r | 28 | 4 | 24 | 223 | 254 | -31 | -17 | ||||
2012-13r | 32 | 2 | 30 | 178 | 235 | -57 | 12 | ||||
2013-14r | 28 | -8 | 36 | 150 | 252 | -102 | 10 | ||||
2014-15r | 25 | 2 | 23 | 172 | 242 | -70 | 25 | ||||
2015-16r | 51 | 19 | 32 | 221 | 271 | -50 | 117 | ||||
2016-17r | 23 | -16 | 39 | 215 | 248 | -33 | 31 | ||||
2017-18p | 36 | -17 | 53 | 260 | 249 | 11 | 202 | ||||
Chaudière-Appalaches | 2006-07r | 153 | 20 | 133 | 259 | 697 | -438 | 71 | |||
2007-08r | 130 | 80 | 50 | 293 | 764 | -471 | 72 | ||||
2008-09r | 136 | 74 | 62 | 405 | 514 | -109 | 49 | ||||
2009-10r | 206 | 25 | 181 | 345 | 361 | -16 | 47 | ||||
2010-11r | 217 | 49 | 168 | 338 | 373 | -35 | 3 | ||||
2011-12r | 206 | 129 | 77 | 292 | 397 | -105 | 36 | ||||
2012-13r | 240 | 158 | 82 | 339 | 415 | -76 | -23 | ||||
2013-14r | 230 | 166 | 64 | 239 | 466 | -227 | -1 | ||||
2014-15r | 197 | 138 | 59 | 264 | 465 | -201 | 212 | ||||
2015-16r | 196 | 196 | 0 | 339 | 447 | -108 | 466 | ||||
2016-17r | 236 | 165 | 71 | 307 | 380 | -73 | 100 | ||||
2017-18p | 252 | 165 | 87 | 367 | 403 | -36 | 540 | ||||
Laval | 2006-07r | 2 044 | 94 | 1 950 | 413 | 940 | -527 | 56 | |||
2007-08r | 2 244 | 283 | 1 961 | 449 | 912 | -463 | 247 | ||||
2008-09r | 2 156 | 297 | 1 859 | 464 | 897 | -433 | 279 | ||||
2009-10r | 2 874 | 271 | 2 603 | 505 | 812 | -307 | 295 | ||||
2010-11r | 3 432 | 252 | 3 180 | 501 | 830 | -329 | 135 | ||||
2011-12r | 3 434 | 381 | 3 053 | 481 | 908 | -427 | 115 | ||||
2012-13r | 3 209 | 578 | 2 631 | 457 | 918 | -461 | -145 | ||||
2013-14r | 2 457 | 398 | 2 059 | 423 | 1 179 | -756 | -136 | ||||
2014-15r | 2 185 | 364 | 1 821 | 425 | 1 214 | -789 | -131 | ||||
2015-16r | 2 930 | 379 | 2 551 | 569 | 1 142 | -573 | 236 | ||||
2016-17r | 2 319 | 514 | 1 805 | 609 | 945 | -336 | 487 | ||||
2017-18p | 1 819 | 529 | 1 290 | 669 | 985 | -316 | 2 026 | ||||
Lanaudière | 2006-07r | 385 | 68 | 317 | 273 | 469 | -196 | -23 | |||
2007-08r | 396 | 75 | 321 | 301 | 440 | -139 | 66 | ||||
2008-09r | 406 | 69 | 337 | 326 | 428 | -102 | 111 | ||||
2009-10r | 538 | 52 | 486 | 341 | 408 | -67 | 119 | ||||
2010-11r | 793 | 57 | 736 | 280 | 401 | -121 | -36 | ||||
2011-12r | 879 | 124 | 755 | 328 | 406 | -78 | 58 | ||||
2012-13r | 730 | 225 | 505 | 278 | 434 | -156 | -2 | ||||
2013-14r | 581 | 124 | 457 | 251 | 557 | -306 | -43 | ||||
2014-15r | 434 | 170 | 264 | 219 | 645 | -426 | 156 | ||||
2015-16r | 357 | 252 | 105 | 338 | 565 | -227 | 89 | ||||
2016-17r | 402 | 178 | 224 | 269 | 488 | -219 | 313 | ||||
2017-18p | 341 | 178 | 163 | 333 | 488 | -155 | 721 | ||||
Laurentides | 2006-07r | 597 | 248 | 349 | 785 | 1 094 | -309 | -20 | |||
2007-08r | 591 | 216 | 375 | 819 | 1 080 | -261 | 56 | ||||
2008-09r | 686 | 145 | 541 | 754 | 1 031 | -277 | 123 | ||||
2009-10r | 651 | 93 | 558 | 804 | 913 | -109 | 51 | ||||
2010-11r | 672 | 320 | 352 | 756 | 882 | -126 | 3 | ||||
2011-12r | 704 | 563 | 141 | 816 | 954 | -138 | 4 | ||||
2012-13r | 682 | 380 | 302 | 572 | 1 068 | -496 | -111 | ||||
2013-14r | 613 | 458 | 155 | 710 | 1 162 | -452 | 64 | ||||
2014-15r | 415 | 324 | 91 | 686 | 1 237 | -551 | 170 | ||||
2015-16r | 394 | 382 | 12 | 745 | 1 151 | -406 | 568 | ||||
2016-17r | 438 | 338 | 100 | 768 | 1 013 | -245 | 456 | ||||
2017-18p | 408 | 345 | 63 | 928 | 1 076 | -148 | 873 | ||||
Montérégie | 2006-07r | 3 444 | 1 091 | 2 353 | 2 477 | 3 681 | -1 204 | -122 | |||
2007-08r | 3 278 | 950 | 2 328 | 2 316 | 3 943 | -1 627 | 242 | ||||
2008-09r | 3 185 | 924 | 2 261 | 2 321 | 3 531 | -1 210 | 390 | ||||
2009-10r | 4 392 | 919 | 3 473 | 2 397 | 3 255 | -858 | 201 | ||||
2010-11r | 4 496 | 1 038 | 3 458 | 2 258 | 3 280 | -1 022 | 129 | ||||
2011-12r | 4 734 | 1 221 | 3 513 | 2 184 | 3 577 | -1 393 | 126 | ||||
2012-13r | 4 927 | 1 323 | 3 604 | 1 922 | 3 621 | -1 699 | -262 | ||||
2013-14r | 4 372 | 1 524 | 2 848 | 1 924 | 4 364 | -2 440 | -7 | ||||
2014-15r | 2 736 | 1 760 | 976 | 1 924 | 4 583 | -2 659 | 534 | ||||
2015-16r | 2 529 | 1 324 | 1 205 | 2 460 | 4 049 | -1 589 | 1 683 | ||||
2016-17r | 2 632 | 1 440 | 1 192 | 2 502 | 3 614 | -1 112 | 1 624 | ||||
2017-18p | 2 183 | 1 461 | 722 | 2 963 | 3 825 | -862 | 3 333 | ||||
Centre-du-Québec | 2006-07r | 263 | 40 | 223 | 178 | 334 | -156 | 16 | |||
2007-08r | 310 | 42 | 268 | 174 | 373 | -199 | -45 | ||||
2008-09r | 253 | 38 | 215 | 173 | 253 | -80 | 21 | ||||
2009-10r | 243 | 25 | 218 | 171 | 217 | -46 | -16 | ||||
2010-11r | 259 | 44 | 215 | 141 | 199 | -58 | 12 | ||||
2011-12r | 203 | 51 | 152 | 183 | 262 | -79 | 7 | ||||
2012-13r | 209 | 107 | 102 | 115 | 235 | -120 | 26 | ||||
2013-14r | 221 | 93 | 128 | 172 | 312 | -140 | -21 | ||||
2014-15r | 307 | 70 | 237 | 150 | 331 | -181 | 50 | ||||
2015-16r | 335 | 54 | 281 | 150 | 263 | -113 | 178 | ||||
2016-17r | 331 | 43 | 288 | 206 | 223 | -17 | 216 | ||||
2017-18p | 207 | 45 | 162 | 250 | 246 | 4 | 598 | ||||
Ensemble du Québec | 2006-07r | 45 080 | 4 441 | 40 639 | 19 697 | 32 562 | -12 865 | 1 578 | |||
2007-08r | 45 870 | 6 862 | 39 008 | 20 102 | 31 784 | -11 682 | 7 143 | ||||
2008-09r | 46 508 | 6 731 | 39 777 | 20 307 | 27 726 | -7 419 | 13 025 | ||||
2009-10r | 51 521 | 5 453 | 46 068 | 21 048 | 24 306 | -3 258 | 7 445 | ||||
2010-11r | 53 390 | 6 534 | 46 856 | 19 884 | 24 647 | -4 763 | 3 742 | ||||
2011-12r | 54 213 | 8 290 | 45 923 | 20 179 | 27 094 | -6 915 | 5 178 | ||||
2012-13r | 56 003 | 7 942 | 48 061 | 16 879 | 27 310 | -10 431 | 2 142 | ||||
2013-14r | 51 697 | 9 003 | 42 694 | 16 536 | 30 848 | -14 312 | 785 | ||||
2014-15r | 45 509 | 9 905 | 35 604 | 16 611 | 32 753 | -16 142 | 809 | ||||
2015-16r | 55 357 | 8 732 | 46 625 | 19 259 | 30 377 | -11 118 | 5 982 | ||||
2016-17r | 53 205 | 8 836 | 44 369 | 19 531 | 27 658 | -8 127 | 16 195 | ||||
2017-18p | 47 903 | 8 949 | 38 954 | 22 559 | 29 320 | -6 761 | 43 989 | ||||
p : Donnée provisoire.
r : Donnée révisée.
Année : du 1er juillet au 30 juin.
Émigrants totaux : le nombre d'émigrants totaux est la somme des émigrants et du solde des personnes temporairement à l'étranger moins le nombre d'émigrants de retour. Le nombre peut être négatif.
Les migrations interprovinciales sont estimées à partir des données fiscales de l'Agence du revenu du Canada, à l'exception des données provisoires de juillet 2017 à juin 2018 qui proviennent des données du programme de l'Allocation canadienne pour enfants (ACE) (anciennement Prestation fiscale canadienne pour enfants (PFCE)). En raison de différences dans la source des données et dans la méthode de calcul, la comparaison entre les estimations provisoires et définitives des entrants et des sortants interprovinciaux doit être faite avec prudence.
Solde des résidents non-permanents : variation du nombre de résidents non permanents.