Québec.ca
Banque de données des statistiques officielles sur le Québec
Une collaboration de ministères et organismes partenaires sous la coordination de l'Institut de la statistique du Québec

Proportion des publications scientifiques en sciences naturelles et génie en collaboration inter-RMR, régions métropolitaines de recensement (RMR)

Impression
  

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

%

  
St. John's, Terre-Neuve-et-Labrador 28,2 27,4 25,4 29,7 28,2 33,8 29,9 27,4 34,3 35,6 33,4 34,1
Halifax, Nouvelle-Écosse 27,2 27,3 29,5 32,2 30,1 29,3 32,7 32,8 32,9 33,2 36,0 34,2
Moncton, Nouveau-Brunswick 43,1 31,0 39,1 34,5 30,2 36,5 44,0 36,1 48,1 37,3 42,6 45,5
Saint John, Nouveau-Brunswick 28,6 30,9 36,7 42,3 39,4 42,9 50,5 53,2 47,6 51,0 44,6 47,9
Montréal, Québec 18,0 18,5 19,6 20,1 22,0 21,9 22,7 23,2 23,0 23,5 25,1 26,4
Québec, Québec 24,4 30,0 28,3 30,0 31,1 32,4 32,4 34,8 35,1 35,7 38,7 39,0
Saguenay, Québec 46,9 55,8 44,0 62,7 42,4 40,6 38,4 44,3 44,8 39,7 38,1 48,5
Sherbrooke, Québec 27,7 31,1 30,3 33,8 30,6 32,6 30,7 32,1 35,1 38,3 38,5 39,2
Trois-Rivières, Québec 31,8 44,1 38,8 41,4 36,8 44,0 31,9 42,1 33,6 31,7 35,6 36,4
Ottawa-Gatineau, Ontario/Québec 29,9 31,4 31,4 28,8 29,8 29,7 33,5 32,5 34,4 37,3 37,8 37,6
Barrie, Ontario - 50,0 100,0 - 100,0 - 100,0 100,0 70,0 66,7 55,6 85,7
Brantford, Ontario 100,0 - 57,1 85,7 100,0 66,7 75,0 66,7 100,0 87,5 66,7 100,0
Greater/Grand Sudbury, Ontario 39,5 41,3 36,0 44,1 41,0 35,3 39,0 43,7 39,4 40,7 45,2 41,1
Guelph, Ontario 25,1 23,8 29,0 27,3 29,2 26,5 33,1 30,0 32,9 30,5 31,9 33,8
Hamilton, Ontario 31,6 31,5 34,8 33,8 33,0 35,0 37,1 36,7 36,6 39,9 39,8 42,1
Kingston, Ontario 27,3 29,0 29,7 30,1 32,7 29,2 32,3 33,1 32,8 34,4 36,1 35,8
Kitchener - Cambridge - Waterloo, Ontario 25,4 24,3 29,8 26,4 26,4 27,4 29,2 29,3 29,5 29,8 29,9 29,7
London, Ontario 26,8 25,5 28,3 30,1 32,2 30,3 31,2 32,3 31,3 33,8 33,4 34,8
Oshawa, Ontario 42,9 90,9 73,7 40,5 54,4 46,8 54,1 40,3 36,5 36,4 28,1 26,8
Peterborough, Ontario 37,4 43,6 40,6 42,9 50,7 46,9 50,8 41,5 49,4 44,9 49,2 43,9
St. Catharines - Niagara, Ontario 16,8 31,0 28,1 36,8 32,1 39,9 38,5 38,5 39,0 33,8 31,9 34,1
Thunder Bay, Ontario 32,9 40,2 45,8 43,4 40,6 40,5 41,1 45,8 36,2 36,3 42,7 32,1
Toronto, Ontario 20,6 21,4 22,5 21,9 23,6 23,3 25,6 26,1 26,1 26,8 28,4 29,2
Windsor, Ontario 28,3 20,4 21,2 22,6 30,0 25,7 25,3 27,3 29,7 26,6 29,7 26,0
Winnipeg, Manitoba 26,4 25,5 26,7 24,3 27,3 28,6 31,3 29,6 31,9 34,4 36,3 36,7
Regina, Saskatchewan 35,4 28,8 28,4 33,3 32,1 34,4 35,1 33,8 34,5 40,9 46,2 47,4
Saskatoon, Saskatchewan 23,5 24,5 25,7 26,5 30,2 27,8 31,7 31,4 33,5 32,9 35,2 32,0
Calgary, Alberta 24,5 26,5 26,1 27,4 27,9 28,2 30,6 29,1 30,6 32,1 33,7 35,6
Edmonton, Alberta 25,6 25,9 26,0 24,5 25,5 25,2 28,3 27,8 29,6 27,7 29,0 29,5
Abbotsford - Mission, Colombie-Britannique 50,0 41,7 22,2 38,5 60,0 50,0 56,7 56,5 44,0 52,0 64,0 67,9
Kelowna, Colombie-Britannique 60,9 54,5 58,1 61,4 60,0 63,8 62,7 55,9 57,3 42,4 44,2 38,7
Vancouver, Colombie-Britannique 21,4 20,0 21,6 23,9 23,7 22,9 24,7 26,5 26,7 26,5 29,3 29,5
Victoria, Colombie-Britannique 29,9 30,4 34,2 35,8 34,5 38,0 36,1 37,0 40,2 40,1 42,2 44,4

  
 
 
  • - : Néant ou zéro.

    Note(s) : Les données de 2012 sont en partie incomplètes, elles devraient être révisées à la hausse (d'environ 10 %) lors de la publication des chiffres pour l'année 2013.
    Source(s) : Thomson Reuters©, Science Citation Index ExpandedTM et Observatoire des sciences et des technologies (mise à jour : juillet 2013).
    Compilation(s) : Observatoire des sciences et des technologies et Institut de la statistique du Québec.

    Mise à jour : 14 février 2014