Québec.ca
Banque de données des statistiques officielles sur le Québec
Une collaboration de ministères et organismes partenaires sous la coordination de l'Institut de la statistique du Québec

Taux d'activité, Québec

Impression
  
Selon le sexe

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

%

  
Total (Homme-femme) 65,9 65,6 65,4 65,6 65,6 65,3 65,3 65,2 65,3 65,5 65,0 65,0 64,7 65,0 65,0 65,2 63,8 64,1 64,3
Homme 71,9 71,4 71,2 70,6 70,6 70,1 70,0 69,9 69,6 70,0 69,3 69,2 68,6 69,1 68,9 68,9 67,6 67,9 67,9
Femme 60,1 59,9 59,8 60,6 60,7 60,6 60,8 60,7 61,0 61,1 60,8 60,9 60,8 61,0 61,2 61,4 59,9 60,3 60,7

  
Par région administrative

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

%

  
Ensemble du Québec 65,9 65,6 65,4 65,6 65,6 65,3 65,3 65,2 65,3 65,5 65,0 65,0 64,7 65,0 65,0 65,2 63,8 64,1 64,3
Bas-Saint-Laurent 62,4 59,3 60,4 59,2 61,5 60,0 59,3 58,7 61,3 58,3 54,6 54,1 56,0 53,6 57,6 58,6 56,0 56,0 56,8
Saguenay--Lac-Saint-Jean 61,4 59,8 61,4 61,9 60,1 60,0 58,3 58,2 61,2 60,9 60,9 60,6 59,6 60,1 58,1 59,5 59,2 57,0 56,7
Capitale-Nationale 64,5 66,5 65,2 65,6 65,9 65,6 66,4 67,5 68,3 67,4 67,5 68,4 68,5 67,7 66,6 67,6 63,3 64,0 64,2
Mauricie 59,1 60,2 57,2 59,2 58,5 57,2 57,6 58,2 56,7 53,4 55,9 56,0 58,0 56,9 56,3 57,1 59,2 56,2 53,6
Estrie 64,4 64,0 64,5 64,3 62,9 65,2 61,8 64,0 60,8 62,9 62,6 61,0 60,2 60,8 62,3 62,2 61,6 61,1 59,6
Montréal 65,1 65,7 66,0 65,2 65,8 65,0 65,4 64,3 64,7 65,6 64,2 65,5 65,8 66,7 66,9 67,7 65,2 66,7 67,6
Outaouais 67,8 68,0 68,7 68,3 70,9 68,6 67,8 68,1 67,5 66,3 66,0 67,4 66,4 65,8 66,2 67,4 62,9 64,0 65,6
Abitibi-Témiscamingue 64,2 61,9 64,2 64,1 64,2 62,2 64,3 66,4 63,8 68,0 67,4 63,3 64,8 65,8 66,6 66,9 62,0 64,5 63,4
Côte-Nord et Nord-du-Québec 66,9 64,5 62,5 59,9 61,6 59,0 63,8 62,3 61,0 62,2 57,9 61,5 64,7 64,4 64,7 64,4 63,0 60,5 57,6
Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine 51,7 50,8 50,9 52,3 54,7 52,0 54,4 55,4 53,3 54,7 56,8 54,1 53,0 54,5 52,1 51,2 46,4 51,0 49,7
Chaudière-Appalaches 68,8 68,3 67,1 66,5 65,9 66,8 68,6 69,5 66,9 67,1 67,7 66,1 65,1 63,5 65,1 65,0 66,8 62,8 65,7
Laval 66,8 65,9 65,9 69,1 69,2 67,3 66,8 66,1 68,8 69,1 70,5 64,8 64,8 65,8 69,9 63,0 63,6 67,1 64,0
Lanaudière 68,0 68,1 66,1 67,0 65,3 68,0 66,5 68,6 65,5 66,7 65,5 67,7 64,4 66,2 63,9 64,8 68,3 64,0 67,7
Laurentides 69,5 67,3 65,1 68,4 66,4 67,0 67,8 67,7 68,5 68,7 65,1 67,7 66,2 64,6 64,6 64,5 60,3 63,9 62,8
Montérégie 68,5 66,7 67,5 67,0 67,3 67,5 67,4 66,1 67,1 67,2 67,9 66,1 65,4 66,7 66,3 65,9 65,8 65,3 65,4
Centre-du-Québec 66,6 67,8 68,2 67,2 66,7 65,1 61,0 61,2 60,0 61,5 60,5 62,6 64,1 63,8 61,1 64,1 62,8 66,1 63,2

  
  • .. : Donnée non disponible.
  • F : Donnée peu fiable, ne peut être diffusée.

    Notes :

    * : Le coefficient de variation estimé se situe entre 16,5 % et 33,3 %. L'estimation doit être interprétée avec prudence.

    F : Le coefficient de variation estimé est supérieur à 33,3 %. L'estimation est trop peu fiable pour être publié.

    Le découpage géographique des régions administratives ne tient pas compte des modifications aux limites territoriales de l'Estrie et de la Montérégie entrées en vigueur le 28 juillet 2021 à la suite de la publication du décret 961-2021.

    Données révisées pour 2006 à 2021.

    Source géographique : Système sur les découpages administratifs du ministère des Ressources naturelles et des Forêts.

    Source :

    Statistique Canada, Enquête sur la population active, adapté par l'Institut de la statistique du Québec.

    Compilation : Institut de la statistique du Québec.

    Mise à jour : 18 avril 2023