Québec.ca
Banque de données des statistiques officielles sur le Québec
Une collaboration de ministères et organismes partenaires sous la coordination de l'Institut de la statistique du Québec

Population de 15 ans et plus selon le plus haut niveau de scolarité atteint, régions administratives du Québec

Impression
  
Année : 2001

Région administrative Total Moins qu'un Certificat Formation Certificat Certificat Certificat
certificat d'études post- ou diplôme ou diplôme ou diplôme
d'études secondaires secondaire d'une école collégial universitaire
secondaires partielle de métiers

n

01 Bas-Saint-Laurent 162 645 61 135 29 050 11 675 20 175 21 580 19 050
02 Saguenay–Lac-Saint-Jean 225 535 72 570 41 350 17 115 35 755 31 930 26 820
03 Capitale-Nationale 529 120 134 740 97 870 41 125 59 545 89 365 106 470
04 Mauricie 209 620 71 135 39 095 16 130 27 530 30 530 25 190
05 Estrie 228 270 78 550 39 400 17 795 28 145 31 245 33 135
06 Montréal 1 491 910 418 995 209 850 149 695 114 760 216 595 382 025
07 Outaouais 250 530 82 170 40 070 23 375 23 380 36 625 44 910
08 Abitibi-Témiscamingue 115 185 49 050 18 305 8 315 14 075 13 330 12 120
09 Côte-Nord 77 895 31 805 13 110 5 490 10 245 10 435 6 860
10 Nord-du-Québec 26 835 13 520 3 050 2 250 3 355 2 595 2 030
11 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 79 600 38 160 11 885 4 980 8 360 9 680 6 520
12 Chaudière-Appalaches 307 065 108 595 57 470 20 875 39 415 45 280 35 475
13 Laval 275 130 78 985 49 620 25 570 29 410 42 960 48 590
14 Lanaudière 303 750 107 705 61 490 24 635 37 975 40 170 31 775
15 Laurentides 361 040 119 035 69 425 31 265 42 670 51 000 47 600
16 Montérégie 1 014 830 317 080 186 920 90 535 111 805 151 085 157 405
17 Centre-du-Québec 173 325 65 680 31 255 13 530 22 760 23 275 16 810
  
Le Québec 5 832 345 1 848 930 999 205 504 365 629 360 847 675 1 002 825

%

01 Bas-Saint-Laurent 100,0 37,6 17,9 7,2 12,4 13,3 11,7
02 Saguenay–Lac-Saint-Jean 100,0 32,2 18,3 7,6 15,9 14,2 11,9
03 Capitale-Nationale 100,0 25,5 18,5 7,8 11,3 16,9 20,1
04 Mauricie 100,0 33,9 18,7 7,7 13,1 14,6 12,0
05 Estrie 100,0 34,4 17,3 7,8 12,3 13,7 14,5
06 Montréal 100,0 28,1 14,1 10,0 7,7 14,5 25,6
07 Outaouais 100,0 32,8 16,0 9,3 9,3 14,6 17,9
08 Abitibi-Témiscamingue 100,0 42,6 15,9 7,2 12,2 11,6 10,5
09 Côte-Nord 100,0 40,8 16,8 7,0 13,2 13,4 8,8
10 Nord-du-Québec 100,0 50,4 11,4 8,4 12,5 9,7 7,6
11 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 100,0 47,9 14,9 6,3 10,5 12,2 8,2
12 Chaudière-Appalaches 100,0 35,4 18,7 6,8 12,8 14,7 11,6
13 Laval 100,0 28,7 18,0 9,3 10,7 15,6 17,7
14 Lanaudière 100,0 35,5 20,2 8,1 12,5 13,2 10,5
15 Laurentides 100,0 33,0 19,2 8,7 11,8 14,1 13,2
16 Montérégie 100,0 31,2 18,4 8,9 11,0 14,9 15,5
17 Centre-du-Québec 100,0 37,9 18,0 7,8 13,1 13,4 9,7
  
Le Québec 100,0 31,7 17,1 8,6 10,8 14,5 17,2

  
 
Source(s) : Statistique Canada (SC), Recensements de la population.
Compilation(s) : Institut de la statistique du Québec.

Mise à jour : 25 mai 2007