

Une collaboration de ministères et organismes partenaires sous la coordination de l'Institut de la statistique du Québec
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |||||||||||||
n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | |||||||
Ensemble du Québec | 359,5 | 98,22 | 360,1 | 98,67 | 362,7 | 99,37 | 361,1 | 98,94 | 364,1 | 99,49 | 362,7 | 99,37 | ||||||
Bas-Saint-Laurent | 366 | 100,00 | 362 | 99,18 | 365 | 100,00 | 364 | 99,73 | 366 | 100,00 | 365 | 100,00 | ||||||
Saguenay--Lac-Saint-Jean | 366 | 100,00 | 363 | 99,45 | 365 | 100,00 | 363 | 99,45 | 366 | 100,00 | 365 | 100,00 | ||||||
Capitale-Nationale | 354 | 96,72 | 354 | 96,99 | 357 | 97,81 | 354 | 96,99 | 363 | 99,18 | 365 | 99,73 | ||||||
Mauricie | 366 | 100,00 | 363 | 99,45 | 365 | 100,00 | 360 | 98,63 | 360 | 98,36 | 358 | 98,63 | ||||||
Estrie | 366 | 100,00 | 363 | 99,45 | 365 | 100,00 | 365 | 100,00 | 366 | 100,00 | 365 | 100,00 | ||||||
Montréal | 347 | 94,81 | 352 | 96,44 | 356 | 97,53 | 360 | 98,63 | 358 | 97,81 | 365 | 98,08 | ||||||
Outaouais | 366 | 100,00 | 364 | 99,73 | 365 | 100,00 | 365 | 100,00 | 366 | 100,00 | 362 | 100,00 | ||||||
Abitibi-Témiscamingue | 352 | 96,17 | 358 | 98,08 | 364 | 99,73 | 365 | 100,00 | 366 | 100,00 | 358 | 100,00 | ||||||
Côte-Nord | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ||||||
Nord-du-Québec | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ||||||
Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ||||||
Chaudière-Appalaches | 366 | 100,00 | 364 | 99,73 | 365 | 100,00 | 365 | 100,00 | 366 | 100,00 | 364 | 100,00 | ||||||
Laval | 353 | 96,45 | 358 | 98,08 | 360 | 98,63 | 356 | 97,53 | 359 | 98,09 | 364 | 98,08 | ||||||
Lanaudière | 348 | 95,08 | 359 | 98,36 | 364 | 99,73 | 354 | 96,99 | 365 | 99,73 | 365 | 97,81 | ||||||
Laurentides | 360 | 98,36 | 360 | 98,63 | 364 | 99,73 | 365 | 100,00 | 366 | 100,00 | 357 | 100,00 | ||||||
Montérégie | 359 | 98,09 | 358 | 98,08 | 358 | 98,08 | 358 | 98,08 | 365 | 99,73 | 360 | 99,18 | ||||||
Centre-du-Québec | 364 | 99,45 | 364 | 99,73 | 365 | 100,00 | 362 | 99,18 | 366 | 100,00 | 365 | 99,73 | ||||||
- .. : Donnée non disponible
Sources :
Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC).
Ville de Montréal.
Environnement Canada, Banque de données de la qualité de l'air SPHAIR.
Ville de Montréal.
Environnement Canada, Banque de données de la qualité de l'air SPHAIR.
Compilation :
Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC).
Mise à jour :
20 décembre 2018