

Une collaboration de ministères et organismes partenaires sous la coordination de l'Institut de la statistique du Québec
Année : 2009 | |||||||||||||
Poste de dépenses | Type de ménage | ||||||||||||
Personne | Couple | Couple | Famille | Autre | Total | ||||||||
seule | sans | avec | mono- | ||||||||||
enfants | enfants | parentale | |||||||||||
% | |||||||||||||
Alimentation | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||
Aliments achetés au magasin | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||
Aliments achetés au restaurant | 85,1 | 94,6 | 97,5 | 90,6 | 91,6 | 91,5 | |||||||
Logement | 99,4 | 100,0 | 99,7 | 100,0 | 99,1 | 99,6 | |||||||
Résidence principale | 99,4 | 100,0 | 99,7 | 100,0 | 99,1 | 99,6 | |||||||
Logement loué par l'occupant | 67,9 | 29,1 | 21,0 | 50,4 | * | 55,0 | 44,1 | ||||||
Loyer | 66,8 | 29,1 | 21,0 | 50,4 | * | 54,2 | 43,7 | ||||||
Logement appartenant à l'occupant | 35,0 | 72,4 | 81,3 | 53,1 | 49,7 | 58,5 | |||||||
Versements hypothécaires périodiques | 17,4 | 32,4 | 65,0 | 39,3 | * | 32,3 | * | 35,4 | |||||
Réparations et entretien | 15,8 | 41,6 | 46,9 | 31,9 | * | F | 32,1 | ||||||
Frais de copropriété (condominium) | 7,1 | * | F | F | F | F | 4,6 | ||||||
Taxes foncières | 34,4 | 72,1 | 81,3 | 51,8 | * | 49,7 | 58,1 | ||||||
Primes d'assurance des propriétaires | 34,6 | 71,5 | 80,3 | 52,5 | 47,3 | 57,6 | |||||||
Eau, combustible et électricité | 76,1 | 93,0 | 96,5 | 94,1 | 90,4 | 87,9 | |||||||
Eau et égouts | F | F | 11,4 | * | F | F | 6,1 | ||||||
Électricité | 75,8 | 93,0 | 96,5 | 94,1 | 90,4 | 87,8 | |||||||
Gaz naturel | F | F | F | F | F | 3,6 | |||||||
Autre combustible | 13,0 | 32,2 | 37,0 | F | F | 24,4 | |||||||
Autres logements | 26,6 | 45,7 | 57,7 | 39,7 | * | 36,0 | * | 40,8 | |||||
Maison de villégiature possédée | F | F | F | F | F | 5,1 | |||||||
Hébergement des voyageurs | 25,0 | 41,9 | 56,1 | 39,7 | * | 30,3 | * | 38,3 | |||||
Entretien ménager | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||
Communications | 98,6 | 99,7 | 100,0 | 100,0 | 99,8 | 99,4 | |||||||
Téléphone | 85,7 | 96,7 | 98,8 | 93,6 | 93,9 | 93,0 | |||||||
Achat de matériel de communication | 13,1 | 19,0 | 29,5 | F | 37,2 | * | 21,5 | ||||||
Services téléphoniques | 83,3 | 95,8 | 96,9 | 93,6 | 81,0 | 90,3 | |||||||
Services cellulaires | 37,8 | 57,1 | 78,4 | 76,9 | 76,2 | 58,5 | |||||||
Services Internet | 46,9 | 65,2 | 91,9 | 78,9 | 85,4 | 67,9 | |||||||
Services en ligne | F | F | F | F | F | 2,4 | * | ||||||
Services postaux | 72,2 | 82,3 | 81,9 | 69,3 | 74,7 | 77,3 | |||||||
Garde d'enfants | F | F | 39,0 | F | F | 12,1 | |||||||
Aide domestique | 9,8 | * | 9,6 | * | 15,0 | * | F | F | 10,8 | ||||
Dépenses pour les animaux domestiques | 30,1 | 51,5 | 59,0 | 57,1 | 49,7 | 46,1 | |||||||
Produits de nettoyage ménagers | 97,5 | 98,8 | 98,6 | 100,0 | 99,1 | 98,4 | |||||||
Articles en papier, en plastique et en papier d'aluminium | 95,3 | 95,7 | 97,1 | 97,4 | 96,0 | 96,0 | |||||||
Fournitures de jardinage et autres services | 37,7 | 69,7 | 70,6 | 48,8 | * | 51,5 | 56,0 | ||||||
Articles et accessoires d'ameublement | 79,3 | 88,9 | 95,8 | 90,6 | 94,3 | 87,8 | |||||||
Accessoires d'ameublement | 51,7 | 60,9 | 69,2 | 59,1 | 71,5 | 60,5 | |||||||
Meubles | 28,1 | 36,5 | 47,4 | 37,0 | * | 56,3 | 38,0 | ||||||
Tapis, carpettes et sous-tapis | 16,4 | 17,7 | 19,5 | F | F | 18,5 | |||||||
Rideaux et équipement ménager en tissus | 24,8 | 31,1 | 35,4 | 41,5 | * | 30,7 | * | 30,6 | |||||
Objets d'art, antiquités et articles décoratifs | 16,3 | 22,4 | 28,4 | F | F | 21,7 | |||||||
Équipement ménager | 71,8 | 82,1 | 93,3 | 86,2 | 90,9 | 82,3 | |||||||
Appareils ménagers | 52,4 | 63,8 | 70,0 | 55,9 | 71,2 | 61,5 | |||||||
Autres outils, équipement et accessoires ménagers | 56,8 | 74,7 | 86,1 | 79,1 | 84,4 | 72,4 | |||||||
Entretien de meubles et d'équipement | 11,2 | * | 16,5 | 18,7 | F | F | 14,2 | ||||||
Services reliés à l'ameublement et à l'équipement | 14,2 | 19,4 | 29,4 | F | 30,2 | * | 20,9 | ||||||
Vêtements | 97,1 | 99,1 | 100,0 | 99,2 | 100,0 | 98,7 | |||||||
Total vêtements, pour femmes et filles | 64,1 | 98,6 | 99,7 | 95,6 | 86,7 | 85,8 | |||||||
Cadeaux de vêtements offerts à des personnes autres | |||||||||||||
que les membres du ménage, femmes et filles | 32,2 | 39,4 | 41,6 | 48,4 | * | 45,1 | * | 38,5 | |||||
Total, vêtements pour hommes et garçons | 57,6 | 95,2 | 98,4 | 72,6 | 92,7 | 81,4 | |||||||
Cadeaux de vêtements offerts à des personnes autres | |||||||||||||
que les membres du ménage, hommes et garçons | 21,5 | 32,6 | 35,4 | 35,7 | * | 43,0 | * | 30,6 | |||||
Total, vêtements pour enfants | 20,1 | 31,6 | 47,9 | 33,2 | * | 34,5 | * | 31,9 | |||||
Cadeaux de vêtements offerts à des personnes autres | |||||||||||||
que les membres du ménage, enfants | 20,1 | 31,6 | 34,6 | F | 34,5 | * | 28,4 | ||||||
Tissus pour vêtements et autres articles | 7,2 | * | 17,6 | 14,7 | * | F | F | 12,5 | |||||
Total, services vestimentaires | 50,8 | 47,5 | 53,4 | 51,1 | 48,2 | 50,3 | |||||||
Services de blanchisserie et de nettoyage à sec | 40,7 | 35,0 | 40,5 | 33,3 | * | 43,9 | * | 38,9 | |||||
Transport | 93,9 | 98,8 | 100,0 | 97,2 | 99,1 | 97,3 | |||||||
Transport privé | 72,8 | 96,3 | 98,5 | 87,6 | 88,1 | 87,5 | |||||||
Achat d'automobiles et de camions | 10,9 | * | 24,9 | 32,2 | F | F | 22,1 | ||||||
Achat d'accessoires pour les véhicules possédés | F | 10,2 | * | 18,3 | F | F | 9,5 | ||||||
Location à court et à long terme de véhicules | 12,5 | 18,0 | 26,4 | F | F | 18,9 | |||||||
Utilisation des véhicules possédés ou loués | 71,9 | 96,3 | 98,5 | 87,6 | 87,2 | 87,1 | |||||||
Essence et autres carburants pour les véhicules | |||||||||||||
possédés ou loués à long terme | 61,2 | 91,7 | 97,6 | 81,2 | 77,5 | 80,7 | |||||||
Autres travaux d'entretien pour les véhicules possédés et en location | 53,3 | 83,9 | 89,9 | 69,1 | 65,5 | 72,3 | |||||||
Stationnement et location de garage | 19,2 | 25,9 | 30,4 | F | F | 24,7 | |||||||
Primes d'assurance publique et privée pour véhicules | 60,1 | 92,2 | 96,9 | 78,9 | 75,4 | 80,0 | |||||||
Transport public | 63,5 | 48,8 | 67,2 | 67,2 | 84,3 | 62,5 | |||||||
Transport local ou de banlieue | 52,1 | 33,4 | 51,4 | 54,4 | 70,3 | 48,6 | |||||||
Transport interurbain | 19,5 | 16,3 | 24,8 | F | 33,4 | * | 21,1 | ||||||
Autres moyens de transport de passagers | 10,9 | * | 13,4 | * | 13,3 | * | F | F | 12,4 | ||||
Services de déménagement | 7,9 | * | F | F | F | F | 7,7 | ||||||
Soins de santé | 95,8 | 99,0 | 99,7 | 98,5 | 96,3 | 97,8 | |||||||
Frais directs de soins de santé | 94,1 | 98,1 | 98,8 | 98,5 | 96,3 | 96,8 | |||||||
Articles de soins de santé | 18,3 | 28,6 | 41,5 | 30,0 | * | 35,9 | * | 28,9 | |||||
Médicaments et produits pharmaceutiques | 87,4 | 97,4 | 96,6 | 98,5 | 95,4 | 93,7 | |||||||
Médicaments prescrits | 57,7 | 78,2 | 78,0 | 60,5 | 68,8 | 69,2 | |||||||
Autres médicaments et produits pharmaceutiques | 73,7 | 89,1 | 92,3 | 93,8 | 90,4 | 85,0 | |||||||
Soins médicaux | F | 10,1 | * | F | F | F | 7,6 | ||||||
Articles et services pour les soins des yeux | 39,4 | 51,7 | 56,8 | 47,2 | * | 59,5 | 49,1 | ||||||
Soins dentaires | 34,4 | 55,5 | 64,9 | 62,1 | 54,4 | 50,8 | |||||||
Soins hospitaliers | F | F | F | F | F | F | |||||||
Autres praticiens de la santé | 16,0 | 27,6 | 32,5 | F | F | 23,9 | |||||||
Autres services médicaux | F | F | F | F | F | 6,9 | |||||||
Primes d'assurance maladie | 63,2 | 75,3 | 69,1 | 61,1 | 73,3 | 68,6 | |||||||
Hôpitaux publics, régimes d'assurance médicale et médicaments | 35,8 | 40,6 | 18,0 | F | 42,2 | * | 32,9 | ||||||
Régimes privés d'assurance-maladie | 35,8 | 49,7 | 58,0 | 39,2 | * | 49,7 | 46,2 | ||||||
Soins personnels | 99,5 | 99,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 99,8 | |||||||
Articles et accessoires de soins personnels | 99,3 | 98,5 | 100,0 | 100,0 | 99,1 | 99,3 | |||||||
Services de soins personnels | 77,9 | 88,8 | 93,7 | 84,4 | 92,3 | 86,3 | |||||||
Loisirs | 91,3 | 97,9 | 99,6 | 99,3 | 98,2 | 96,2 | |||||||
Matériel de loisirs et services | 52,7 | 75,3 | 93,4 | 81,0 | 87,4 | 73,3 | |||||||
Matériel de sport | 17,9 | 26,0 | 47,4 | 29,2 | * | 40,1 | * | 29,7 | |||||
Jouets, jeux électroniques et matériel d'art/passe-temps | 21,3 | 33,6 | 65,7 | 42,8 | * | 44,0 | * | 38,5 | |||||
Matériel et fournitures informatiques | 31,0 | 52,4 | 70,7 | 47,2 | * | 63,2 | 50,0 | ||||||
Matériel et services photographiques | 14,9 | 27,2 | 45,9 | 38,2 | * | 42,6 | * | 29,5 | |||||
Véhicules de loisirs et services | 20,1 | 35,8 | 48,5 | 31,8 | * | 34,7 | * | 33,1 | |||||
Achat de véhicules de loisirs | 10,0 | * | 13,7 | * | 30,9 | F | F | 17,0 | |||||
Achat de bicyclettes, pièces et accessoires | 9,0 | * | F | 23,7 | F | F | 12,8 | ||||||
Achat d'autres véhicules de loisirs et moteurs hors-bord | F | F | F | F | F | 5,0 | |||||||
Utilisation de véhicules de loisirs | 15,2 | 30,0 | 34,1 | F | F | 25,3 | |||||||
Entretien de bicyclettes | F | F | 10,5 | * | F | F | 8,0 | ||||||
Utilisation du véhicule de récréation | F | 24,6 | 23,8 | F | F | 17,2 | |||||||
Véhicules de loisirs loués à court et à long terme | F | F | F | F | F | 2,5 | * | ||||||
Matériel et services de divertissement au foyer | 55,9 | 65,6 | 87,4 | 84,8 | 87,1 | 70,5 | |||||||
Systèmes de cinéma maison | F | F | F | F | F | 4,7 | |||||||
Média préenregistrés | 31,5 | 38,9 | 59,8 | 50,1 | 54,7 | 43,4 | |||||||
Média vierges | 13,9 | 21,1 | 34,4 | F | 35,5 | * | 22,9 | ||||||
Téléviseurs et autre équipement vidéo | 13,5 | 18,6 | 21,4 | F | F | 16,9 | |||||||
Location de DVD, de vidéocassettes et de jeux vidéo | 27,2 | 26,4 | 64,9 | 61,6 | 52,6 | 40,3 | |||||||
Location de matériel de divertissement au foyer | F | F | F | F | F | F | |||||||
Services de loisirs | 84,3 | 95,2 | 97,0 | 96,6 | 91,7 | 91,7 | |||||||
Spectacles | 81,8 | 94,1 | 96,5 | 93,5 | 90,3 | 90,1 | |||||||
Droits d'entrée au cinéma | 41,7 | 44,3 | 74,6 | 70,6 | 68,0 | 54,3 | |||||||
Droits d'entrée aux événements sportifs | F | 10,5 | * | 17,2 | F | F | 11,6 | ||||||
Droits d'entrée aux spectacles sur scène | 27,7 | 30,5 | 46,0 | 36,8 | * | 33,8 | * | 33,9 | |||||
Droits d'entrée aux établissements du patrimoine | 16,2 | 21,7 | 34,7 | F | F | 23,2 | |||||||
Télédistribution (câble) et diffusion par satellite | 70,0 | 86,8 | 87,7 | 85,9 | 70,5 | 79,7 | |||||||
Télédistribution (câble) | 61,6 | 63,9 | 68,3 | 69,3 | 56,4 | 63,8 | |||||||
Diffusion par satellite | 8,6 | * | 25,1 | 24,8 | F | F | 18,1 | ||||||
Établissements récréatifs | 20,3 | 22,3 | 46,3 | 44,1 | * | 35,3 | * | 29,8 | |||||
Droits pour établissements sportifs | 17,7 | 21,2 | 33,9 | 31,6 | * | 32,2 | * | 24,6 | |||||
Camps pour enfants | F | F | 16,7 | F | F | 5,3 | |||||||
Voyages à forfait | 11,8 | 21,8 | 20,3 | F | F | 17,3 | |||||||
Autres services de loisirs | 6,8 | * | 17,1 | 17,7 | F | F | 12,4 | ||||||
Matériel de lecture | 57,9 | 69,8 | 73,0 | 58,9 | 70,6 | 65,9 | |||||||
Journaux | 32,8 | 43,6 | 43,1 | F | 35,8 | * | 38,0 | ||||||
Revues et périodiques | 29,1 | 43,1 | 45,0 | 37,7 | * | 41,8 | * | 38,3 | |||||
Livres et brochures | 31,1 | 36,6 | 50,2 | 38,6 | * | 54,0 | 39,6 | ||||||
Éducation | 11,1 | * | 15,5 | 72,2 | 70,9 | 52,2 | 34,1 | ||||||
Fournitures et manuels scolaires | F | 9,8 | * | 65,5 | 67,1 | 46,6 | * | 28,2 | |||||
Frais de scolarité | 7,3 | * | 10,3 | * | 59,7 | 55,0 | 46,7 | 27,0 | |||||
Tabac et boissons alcoolisées | 77,4 | 92,5 | 89,0 | 88,3 | 89,7 | 86,0 | |||||||
Produits de tabac | 31,4 | 29,9 | 29,4 | 43,5 | * | 42,9 | 32,3 | ||||||
Cigarettes | 29,1 | 26,8 | 26,8 | 41,9 | * | 41,3 | * | 29,8 | |||||
Boissons alcoolisées | 70,9 | 87,9 | 86,1 | 81,3 | 83,3 | * | 80,9 | ||||||
Boissons alcoolisées achetées au restaurant | 42,7 | 43,0 | 47,7 | 50,7 | * | 48,3 | 45,0 | ||||||
Boissons alcoolisées achetées au magasin | 69,3 | 87,0 | 83,9 | 80,8 | 81,5 | 79,3 | |||||||
Boissons alcoolisées confectionnées à la maison | F | F | F | F | F | 2,6 | * | ||||||
Dépenses diverses | 86,2 | 93,8 | 99,4 | 95,7 | 95,4 | 92,8 | |||||||
Services financiers | 75,5 | 83,1 | 93,7 | 92,7 | 87,2 | 84,0 | |||||||
Cotisations syndicales et professionnelles | 20,3 | 29,3 | 53,6 | 36,2 | * | 33,8 | * | 32,8 | |||||
Jeux de hasard | 56,7 | 76,6 | 69,4 | 63,4 | 70,6 | 66,7 | |||||||
Consommation courante | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||
Impôts personnels | 83,8 | 93,8 | 99,0 | 92,9 | 92,0 | 91,4 | |||||||
Assurance individuelle et cotisations de retraite | 68,6 | 83,4 | 99,2 | 89,6 | 92,9 | 83,3 | |||||||
Primes d'assurance-vie, contrats de rentes et argent transféré à un FERR | 37,1 | 62,8 | 69,5 | 53,7 | 46,4 | * | 53,5 | ||||||
Primes d'assurance-emploi | 50,7 | 62,3 | 95,0 | 80,7 | 87,6 | 69,4 | |||||||
Cotisations à des caisses de retraite ou à des fonds de pension | 54,2 | 63,8 | 96,8 | 84,7 | 88,0 | 71,7 | |||||||
Régime de pension du Canada/Régime de rente du Québec | 53,5 | 63,8 | 95,7 | 84,1 | 88,0 | 71,2 | |||||||
Paiements de pensions gouvernementales | 10,6 | * | 19,4 | 35,3 | F | F | 20,7 | ||||||
Paiements - autres régimes de retraite | F | F | 17,2 | F | F | 10,1 | |||||||
Dons en argent et contributions | 57,8 | 67,5 | 67,9 | 44,8 | * | 55,9 | 61,8 | ||||||
Dons en espèces et autres versements de soutien | |||||||||||||
à des personnes habitant au Canada | 27,2 | 23,4 | 23,1 | F | F | 24,8 | |||||||
Dons de bienfaisance | 46,7 | 62,0 | 57,4 | 36,9 | * | 47,6 | 52,8 | ||||||
Dépense totale moyenne des ménages | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||
Nombre estimatif de ménages | 1 138 732 | 895 517 | 783 483 | 294 315 | 209 701 | 3 321 748 | |||||||
- () : Voir la note
- F : Donnée peu fiable, ne peut être diffusée
Note(s) :
Proportion de ménages déclarants, EDM :
La dépense moyenne est calculée seulement pour les ménages ayant rapporté une dépense du poste.
Pour une description des postes de dépenses, consulter le guide de l'enquête de Statistique Canada (62F0026M).
* : Coefficient de variation entre 15% et 25%; interpréter avec prudence.
** : Coefficient de variation entre 25% et 33%; estimation imprécise fournie à titre indicatif.
Pour une description des postes de dépenses, consulter le guide de l'enquête de Statistique Canada (62F0026M).
* : Coefficient de variation entre 15% et 25%; interpréter avec prudence.
** : Coefficient de variation entre 25% et 33%; estimation imprécise fournie à titre indicatif.
Source(s) :
Statistique Canada (SC), Enquête sur les dépenses des ménages (EDM).
Compilation(s) :
Institut de la statistique du Québec (ISQ).
Mise à jour :
13 décembre 2012