

Une collaboration de ministères et organismes partenaires sous la coordination de l'Institut de la statistique du Québec
Année | Solde | Résidents | ||||||||||
Migration internationale | Migrations interprovinciales2 | migratoire | non-permanents, | |||||||||
total3 | solde4 | |||||||||||
Immigrants | Émigrants totaux1 | Solde | Entrants | Sortants | Solde | |||||||
n | ||||||||||||
1961 | 14 820 | 19 516 | -4 696 | .. | .. | .. | .. | .. | ||||
1962 | 19 132 | 22 159 | -3 027 | 46 507 | 43 348 | 3 159 | 132 | .. | ||||
1963 | 23 264 | 24 169 | -905 | 41 649 | 48 226 | -6 577 | -7 482 | .. | ||||
1964 | 25 973 | 26 732 | -759 | 41 234 | 47 453 | -6 219 | -6 978 | .. | ||||
1965 | 30 346 | 30 442 | -96 | 45 061 | 52 735 | -7 674 | -7 770 | .. | ||||
1966 | 39 198 | 27 979 | 11 219 | 45 381 | 60 490 | -15 109 | -3 890 | .. | ||||
1967 | 45 717 | 34 223 | 11 494 | 41 221 | 56 349 | -15 128 | -3 634 | .. | ||||
1968 | 35 481 | 28 019 | 7 462 | 37 288 | 55 768 | -18 480 | -11 018 | .. | ||||
1969 | 28 230 | 25 565 | 2 665 | 38 282 | 66 650 | -28 368 | -25 703 | .. | ||||
1970 | 23 261 | 27 013 | -3 752 | 32 655 | 73 811 | -41 156 | -44 908 | .. | ||||
1971 | 19 222 | 12 722 | 6 500 | 38 738 | 63 743 | -25 005 | -18 505 | .. | ||||
1972 | 18 592 | 4 384 | 14 208 | 36 150 | 56 041 | -19 891 | -5 683 | 713 | ||||
1973 | 26 871 | 6 856 | 20 015 | 39 632 | 54 362 | -14 730 | 5 285 | 1 708 | ||||
1974 | 33 458 | 7 039 | 26 419 | 39 310 | 51 162 | -11 852 | 14 567 | -255 | ||||
1975 | 28 042 | 5 688 | 22 354 | 34 457 | 46 797 | -12 340 | 10 014 | 1 740 | ||||
1976 | 29 282 | 4 666 | 24 616 | 29 503 | 51 734 | -22 231 | 2 385 | -453 | ||||
1977 | 19 248 | 4 781 | 14 467 | 25 955 | 64 453 | -38 498 | -24 031 | -260 | ||||
1978 | 14 290 | 5 165 | 9 125 | 24 880 | 61 835 | -36 955 | -27 830 | -471 | ||||
1979 | 19 534 | 3 956 | 15 578 | 23 434 | 53 740 | -30 306 | -14 728 | 1 788 | ||||
1980 | 22 591 | 2 731 | 19 860 | 22 517 | 48 201 | -25 684 | -5 824 | 3 265 | ||||
1981 | 21 213 | 3 642 | 17 571 | 22 764 | 45 471 | -22 707 | -5 136 | 4 805 | ||||
1982 | 21 387 | 4 715 | 16 672 | 20 005 | 47 561 | -27 556 | -10 884 | -2 753 | ||||
1983 | 16 416 | 5 098 | 11 318 | 21 487 | 42 515 | -21 028 | -9 710 | 1 598 | ||||
1984 | 14 698 | 4 563 | 10 135 | 25 026 | 36 201 | -11 175 | -1 040 | 604 | ||||
1985 | 14 885 | 3 522 | 11 363 | 25 301 | 32 177 | -6 876 | 4 487 | 4 575 | ||||
1986 | 19 476 | 4 298 | 15 178 | 26 432 | 28 643 | -2 211 | 12 967 | 13 949 | ||||
1987 | 26 846 | 4 010 | 22 836 | 25 950 | 32 398 | -6 448 | 16 388 | 7 090 | ||||
1988 | 25 588 | 3 506 | 22 082 | 27 797 | 34 675 | -6 878 | 15 204 | 22 904 | ||||
1989 | 33 946 | 3 909 | 30 037 | 28 849 | 38 058 | -9 209 | 20 828 | 7 172 | ||||
1990 | 41 043 | 3 593 | 37 450 | 26 882 | 35 911 | -9 029 | 28 421 | -7 377 | ||||
1991 | 51 947 | 6 667 | 45 280 | 24 428 | 36 728 | -12 300 | 32 980 | -13 374 | ||||
1992 | 48 838 | 7 799 | 41 039 | 25 480 | 35 265 | -9 785 | 31 254 | -3 617 | ||||
1993 | 44 977 | 7 983 | 36 994 | 24 545 | 31 971 | -7 426 | 29 568 | -9 803 | ||||
1994 | 28 094 | 9 527 | 18 567 | 22 718 | 32 970 | -10 252 | 8 315 | -342 | ||||
1995 | 27 228 | 9 028 | 18 200 | 23 115 | 33 363 | -10 248 | 7 952 | 5 279 | ||||
1996 | 29 806 | 8 871 | 20 935 | 20 848 | 36 206 | -15 358 | 5 577 | -1 142 | ||||
1997 | 27 934 | 11 166 | 16 768 | 20 354 | 37 913 | -17 559 | -791 | -1 566 | ||||
1998 | 26 626 | 10 299 | 16 327 | 20 156 | 34 668 | -14 512 | 1 815 | 694 | ||||
1999 | 29 179 | 9 176 | 20 003 | 19 977 | 31 689 | -11 712 | 8 291 | 2 692 | ||||
2000 | 32 502 | 9 306 | 23 196 | 22 051 | 33 284 | -11 233 | 11 963 | 2 885 | ||||
2001 | 37 604 | 8 525 | 29 079 | 21 720 | 28 809 | -7 089 | 21 990 | 5 096 | ||||
2002 | 37 581 | 5 512 | 32 069 | 24 529 | 27 624 | -3 095 | 28 974 | 1 957 | ||||
2003 | 39 560 | 5 810 | 33 750 | 23 659 | 23 880 | -221 | 33 529 | 624 | ||||
2004 | 44 245 | 7 059 | 37 186 | 23 352 | 26 324 | -2 972 | 34 214 | 809 | ||||
2005 | 43 315 | 6 892 | 36 423 | 21 853 | 29 009 | -7 156 | 29 267 | -938 | ||||
2006 | 44 689 | 5 443 | 39 246 | 20 549 | 32 377 | -11 828 | 27 418 | 685 | ||||
2007 | 45 213 | 6 276 | 38 937 | 18 786 | 31 461 | -12 675 | 26 262 | 4 896 | ||||
2008 | 45 209 | 7 226 | 37 983 | 20 601 | 30 308 | -9 707 | 28 276 | 9 646 | ||||
2009 | 49 489 | 5 492 | 43 997 | 20 239 | 24 486 | -4 247 | 39 750 | 10 848 | ||||
2010 | 53 981 | 6 021 | 47 960 | 20 609 | 24 957 | -4 348 | 43 612 | 3 303 | ||||
2011 | 51 721 | 7 756 | 43 965 | 21 317 | 27 057 | -5 740 | 38 225 | 4 452 | ||||
2012 | 55 029 | 7 723 | 47 306 | 16 936 | 25 911 | -8 975 | 38 331 | 4 068 | ||||
2013 | 52 044 | 8 266 | 43 778 | 16 066 | 29 412 | -13 346 | 30 432 | 1 978 | ||||
2014 | 50 283 | 9 566 | 40 717 | 15 651 | 30 154 | -14 503 | 26 214 | 3 833 | ||||
2015 | 48 981 | 9 866 | 39 115 | 17 567 | 31 767 | -14 200 | 24 915 | -80 | ||||
2016r | 53 257 | 8 258 | 44 999 | 18 402 | 28 992 | -10 590 | 34 409 | 11 822 | ||||
2017r | 52 407 | 8 147 | 44 260 | 19 727 | 25 719 | -5 992 | 38 268 | 30 042 | ||||
2018p | 51 125 | 8 254 | 42 871 | 22 402 | 28 181 | -5 779 | 37 092 | 34 706 | ||||
- .. : Donnée non disponible
- ... : N'ayant pas lieu de figurer
Notes :
p : Donnée provisoire.
r : Donnée révisée.
- L'émigration est probablement très surestimée de 1961 à 1971. De juillet 1971 à juillet 1991, le nombre d'émigrants de retour est soustrait du nombre d'émigrants. Depuis juillet 1991, le nombre total d'émigrants est la somme des émigrants et du solde des personnes temporairement à l'étranger moins le nombre d'émigrants de retour. La nouvelle méthodologie amène une rupture dans la série.
- Les migrations interprovinciales sont estimées à partir des fichiers des allocations familiales jusqu'en juin 1976, puis à partir des fichiers d'impôt de l'Agence du revenu du Canada, à l'exception des données provisoires qui proviennent des données du programme d'Allocation canadienne pour enfants (ACE) (anciennement Prestation fiscale canadienne pour enfants (PFCE)). L'application d'une nouvelle méthode d'estimations de la migration interprovinciale à partir de 2012 entraîne un bris de comparabilité entre les estimations d’entrants et de sortants interprovinciaux pour les années avant 2012 et les estimations ultérieures. Les soldes migratoires interprovinciaux demeurent cependant comparables entre ces deux périodes. En outre, en raison de différences dans la source des données et dans la méthode de calcul, la comparaison entre les estimations provisoires des entrants et des sortants interprovinciaux doit être faite avec prudence.
- Total des soldes international et interprovincial. Ne tient pas compte des résidents non permanents.
- Variation du nombre de résidents non permanents. Ce solde n'entre pas dans le calcul de la migration totale.
Source :
Statistique Canada (SC), Estimations démographiques (septembre 2019). Adapté par l'Institut de la statistique du Québec (ISQ).
Mise à jour :
30 septembre 2019