

Une collaboration de ministères et organismes partenaires sous la coordination de l'Institut de la statistique du Québec
Régimes de retraite | Avantages sociaux futurs | |||||||||||||||||
Dette directe | Passif au | Moins : Fonds | Passif net | Passif au | Moins : Fonds | Passif net | Moins : Fonds | Dette | ||||||||||
consolidée | titre des | d’amortissement | au titre | titre des | dédiés aux | au titre des | des générations | |||||||||||
régimes | des régimes | des régimes | avantages | avantages | avantages | |||||||||||||
de retraite | de retraite | de retraite | sociaux futurs | sociaux futurs | sociaux futurs | |||||||||||||
M$ | % du | M$ | M$ | M$ | % du | M$ | M$ | M$ | % du | |||||||||
PIB | PIB | PIB | ||||||||||||||||
Avant les réformes de la comptabilité gouvernementale | ||||||||||||||||||
1973-1974 | 3 679 | 11,8 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 3 679 | 11,8 | ||||||
1974-1975 | 4 030 | 11,0 | .. | .. | 67 | 0,2 | .. | .. | .. | .. | 4 097 | 11,2 | ||||||
1975-1976 | 4 955 | 12,0 | .. | .. | 179 | 0,4 | .. | .. | .. | .. | 5 134 | 12,4 | ||||||
1976-1977 | 6 035 | 12,5 | .. | .. | 354 | 0,7 | .. | .. | .. | .. | 6 389 | 13,2 | ||||||
1977-1978 | 7 111 | 13,4 | .. | .. | 620 | 1,2 | .. | .. | .. | .. | 7 731 | 14,6 | ||||||
1978-1979 | 8 325 | 14,1 | .. | .. | 915 | 1,6 | .. | .. | .. | .. | 9 240 | 15,7 | ||||||
1979-1980 | 9 472 | 14,4 | .. | .. | 1 598 | 2,4 | .. | .. | .. | .. | 11 070 | 16,8 | ||||||
1980-1981 | 12 247 | 16,8 | .. | .. | 2 420 | 3,3 | .. | .. | .. | .. | 14 667 | 20,1 | ||||||
1981-1982 | 14 184 | 17,6 | .. | .. | 3 428 | 4,3 | .. | .. | .. | .. | 17 612 | 21,9 | ||||||
1982-1983 | 16 485 | 19,3 | .. | .. | 4 489 | 5,3 | .. | .. | .. | .. | 20 974 | 24,6 | ||||||
1983-1984 | 18 880 | 20,6 | .. | .. | 5 545 | 6,0 | .. | .. | .. | .. | 24 425 | 26,6 | ||||||
1984-1985 | 21 216 | 21,2 | .. | .. | 6 729 | 6,7 | .. | .. | .. | .. | 27 945 | 27,9 | ||||||
1985-1986 | 23 633 | 22,0 | .. | .. | 7 998 | 7,4 | .. | .. | .. | .. | 31 631 | 29,4 | ||||||
1986-1987 | 25 606 | 21,9 | .. | .. | 9 353 | 8,0 | .. | .. | .. | .. | 34 959 | 29,9 | ||||||
1987-1988 | 26 819 | 20,9 | .. | .. | 10 883 | 8,5 | .. | .. | .. | .. | 37 702 | 29,4 | ||||||
1988-1989 | 27 091 | 19,2 | .. | .. | 12 597 | 8,9 | .. | .. | .. | .. | 39 688 | 28,1 | ||||||
1989-1990 | 27 699 | 18,7 | .. | .. | 14 320 | 9,6 | .. | .. | .. | .. | 42 019 | 28,3 | ||||||
1990-1991 | 29 637 | 19,3 | .. | .. | 16 227 | 10,6 | .. | .. | .. | .. | 45 864 | 29,9 | ||||||
1991-1992 | 33 106 | 21,3 | .. | .. | 18 143 | 11,7 | .. | .. | .. | .. | 51 249 | 33,0 | ||||||
1992-1993 | 39 231 | 24,8 | .. | .. | 19 668 | 12,4 | .. | .. | .. | .. | 58 899 | 37,2 | ||||||
1993-1994 | 45 160 | 27,8 | 21 337 | 854 | 20 483 | 12,6 | .. | .. | .. | .. | 65 643 | 40,4 | ||||||
1994-1995 | 52 468 | 30,8 | 22 846 | 849 | 21 997 | 12,9 | .. | .. | .. | .. | 74 465 | 43,7 | ||||||
1995-1996 | 52 886 | 29,8 | 24 547 | 923 | 23 624 | 13,3 | .. | .. | .. | .. | 76 510 | 43,1 | ||||||
1996-1997 | 52 625 | 29,2 | 26 475 | 1 014 | 25 461 | 14,1 | .. | .. | .. | .. | 78 086 | 43,3 | ||||||
Données redressées pour tenir compte des impacts de la réforme comptable de 2006-2007 | ||||||||||||||||||
1997-1998 | 69 995 | 37,1 | 42 242 | 1 179 | 41 063 | 21,8 | 759 | 292 | 467 | .. | 111 525 | 59,2 | ||||||
1998-1999 | 73 803 | 37,6 | 43 350 | 2 209 | 41 141 | 21,0 | 805 | 317 | 488 | .. | 115 432 | 58,8 | ||||||
1999-2000 | 76 166 | 36,1 | 45 129 | 5 040 | 40 089 | 19,0 | 867 | 361 | 506 | .. | 116 761 | 55,4 | ||||||
2000-2001 | 80 108 | 35,6 | 47 001 | 7 059 | 39 942 | 17,8 | 894 | 382 | 512 | .. | 120 562 | 53,6 | ||||||
2001-2002 | 84 451 | 36,5 | 49 106 | 10 199 | 38 907 | 16,8 | 938 | 384 | 554 | .. | 123 912 | 53,5 | ||||||
2002-2003 | 89 083 | 36,9 | 51 167 | 11 840 | 39 327 | 16,3 | 1 083 | 358 | 725 | .. | 129 135 | 53,5 | ||||||
2003-2004 | 93 325 | 37,2 | 53 414 | 14 204 | 39 210 | 15,6 | 1 034 | 338 | 696 | .. | 133 231 | 53,1 | ||||||
2004-2005 | 98 842 | 37,6 | 55 634 | 18 333 | 37 301 | 14,2 | 1 086 | 335 | 751 | .. | 136 894 | 52,1 | ||||||
2005-2006 | 103 339 | 38,0 | 58 214 | 22 563 | 35 651 | 13,1 | 1 095 | 357 | 738 | .. | 139 728 | 51,4 | ||||||
2006-2007 | 110 412 | 39,1 | 60 802 | 26 877 | 33 925 | 12,0 | 1 176 | 424 | 752 | 584 | 144 505 | 51,2 | ||||||
2007-2008 | 118 032 | 39,9 | 63 442 | 31 749 | 31 693 | 10,7 | 1 166 | 433 | 733 | 1 233 | 149 225 | 50,4 | ||||||
2008-2009 | 124 629 | 40,9 | 65 803 | 36 025 | 29 778 | 9,8 | 1 114 | 1 055 | 59 | 1 952 | 152 514 | 50,1 | ||||||
Données tenant compte de la consolidation ligne par ligne des réseaux | ||||||||||||||||||
2008-2009 | 129 745 | 42,6 | 65 803 | 36 025 | 29 778 | 9,8 | 1 114 | 1 055 | 59 | 1 952 | 157 630 | 51,8 | ||||||
2009-2010 | 136 074 | 44,6 | 67 989 | 38 200 | 29 789 | 9,8 | 1 238 | 1 106 | 132 | 2 677 | 163 318 | 53,6 | ||||||
2010-2011 | 147 748 | 46,3 | 71 315 | 42 265 | 29 050 | 9,1 | 1 222 | 1 147 | 75 | 3 437 | 173 436 | 54,3 | ||||||
2011-2012 | 159 318 | 47,7 | 74 067 | 45 352 | 28 715 | 8,6 | 1 229 | 1 197 | 32 | 4 285 | 183 780 | 55,0 | ||||||
2012-2013 | 167 820 | 48,4 | 76 689 | 47 296 | 29 393 | 8,5 | 1 249 | 1 249 | - | 5 496 | 191 717 | 55,3 | ||||||
2013-2014 | 173 447 | 48,1 | 79 323 | 49 103 | 30 220 | 8,4 | 1 303 | 1 303 | - | 6 537 | 197 130 | 54,6 | ||||||
- - : Néant ou zéro
- .. : Donnée non disponible
Note(s) :
Dette du gouvernement du Québec :
- Dette, Dette directe consolidée: Exclusion faite des gains ou des pertes de change reportés ainsi que des emprunts effectués par anticipation.
Passif au titre des régimes de retraite: Passif brut au titre des régimes de retraite diminué des actifs des régimes de retraite autres que le Fonds d'amortissement des régimes de retraite.
Dette totale : Données non redressées des impacts des réformes comptables de 1997-1998 et de 2006-2007
Source(s) :
Ministère des Finances du Québec (MFQ).
Compilation(s) :
Ministère des Finances du Québec (MFQ).
Mise à jour :
25 juillet 2012