Québec.ca
Banque de données des statistiques officielles sur le Québec
Une collaboration de ministères et organismes partenaires sous la coordination de l'Institut de la statistique du Québec

Données d'effluents - Débit et DBO5 : Performance des ouvrages municipaux d'assainissement des eaux, Québec

Impression
Année : 2013
  
Année : 2013

Nom de la station Type Débit DBO5C (moy. an.) Notes DBO5C



année période

(m3/d) (mg/l) (kg/d) (R %) reçue max reçue max

ABERCORN ERR 46005-2 95 5,3 0,5 88,9 33,33 33,33 ... ...
ACTON-VALE EA 40400-1 5621 8,7 48,7 90,3 25 25 25 25
ADSTOCK (SACRÉ-COEUR-DE-MARIE) EA 31056-1 49,7 4 0,2 96,1 33,33 33,33 33,33 33,33
ADSTOCK (SAINT-MÉTHODE) EA 24770-1 549,5 9,5 5,2 90,5 25 25 25 25
AKULIVIK ENA 99125-1 78,1 - - - 0 50 ... ...
ALBANEL EA 90310-1 752,3 4,9 3,7 88,6 25 25 25 25
ALBERTVILLE FT 07025-1 8,1 - - - ... ... ... ...
ALMA (GRANDE DÉCHARGE) FS 93480-2 5,6 0 0 - 33,33 33,33 33,33 33,33
ALMA (ISLE MALIGNE) EA 93480-3 1961 5,1 10 91,1 33,33 33,33 33,33 33,33
ALMA (SAINT-COEUR-DE-MARIE) EA 93530-1 685,3 6,3 4,3 92,7 33,33 33,33 33,33 33,33
ALMA EA 93480-1 18978,2 6,7 126,4 93,4 33,33 33,33 33,33 33,33
AMOS EA 84455-1 9322 3,1 29 94,3 25 25 25 25
AMQUI EA 05430-1 3059,9 9,3 28,5 93,9 25 25 25 25
ANGE-GARDIEN EA 52120-1 1210,1 4,7 5,7 95,1 25 25 25 25
ANGLIERS DEG 85080-1 - - - - ... ... ... ...
ARMAGH BA 19037-1 543 2,6 1,4 96,2 25 25 25 25
ASBESTOS BA 35700-1 5215,9 3,5 18,4 96,3 16,67 16,67 16,67 16,67
ASCOT-CORNER (BD) BD 36250-1 225,1 14,2 3,2 86,3 16,67 16,67 16,67 16,67
ASCOT-CORNER (EA) EA 36250-2 214,6 12,6 2,7 94,4 25 25 25 25
AUCLAIR EA 13045-1 169,6 5,9 1 93,8 25 25 25 25
AUDET EA 30055-1 94,6 5,3 0,5 95 25 25 25 25
AUPALUK ENA 99105-1 27,1 51,7 1,4 88 50 50 ... ...
AYER'S-CLIFF (VL) BA 37600-1 617,7 7,9 4,9 84,7 16,67 16,67 16,67 16,67
BAIE-COMEAU (MARQUETTE) EA 97345-2 5022,4 6,5 32,7 87,7 33,33 33,33 33,33 33,33
BAIE-COMEAU (MINGAN) EA 97345-1 5665,8 8,2 46,5 86,7 33,33 33,33 33,33 33,33
BAIE-DES-SABLES EA 08080-1 60,1 6,7 0,4 97,5 33,33 33,33 33,33 33,33
BAIE-DU-FEBVRE (1993) ENAQ 50100-1 134 9,7 1,3 82,7 50 50 ... ...
BAIE-JOHAN-BEETZ DEG 98035-1 - - - - ... ... ... ...
BAIE-SAINT-PAUL (RIV.DU-GOUFFRE) EA 12350-1 3337,7 6,7 22,2 93,7 25 25 25 25
BARRAUTE EA 88022-1 1105,3 5,3 5,9 87,5 25 25 25 25
BEAUCEVILLE BA 23380-1 3427,7 4 13,8 92,2 16,67 16,67 16,67 16,67
BEAUHARNOIS (MELOCHEVILLE) EA 70460-1 3613,4 10,8 39,1 73,9 0 33,33 33,33 33,33
BEAUHARNOIS BA 70180-1 6489,7 18 117 59,6 25 25 25 25
BEAULAC EA 26200-1 421,7 3,8 1,6 82,8 25 25 25 25
BEAUMONT (2011) EA 19105-4 402,7 6,5 2,6 90,6 25 25 25 25
BEAUMONT ERR 15780-1 62,4 9,6 0,6 95,3 50 50 ... ...
BEAUPRÉ PC 21025-1 8798,4 23,1 202,9 81,6 ... ... ... ...
BEDFORD EA 54360-1 3375,9 4,6 15,5 93 25 25 25 25
BERTHIER-SUR-MER EA 14700-1 766,7 5 3,8 83,8 33,33 33,33 33,33 33,33
BERTHIERVILLE EA 49220-1 6779,9 7,8 53,2 95,5 25 25 25 25
BÉARN ENA 85020-1 640,1 6,6 4,2 85,5 33,33 33,33 ... ...
BÉCANCOUR (GENTILLY) EA 33320-2 2409,9 5,8 14 88,8 33,33 33,33 33,33 33,33
BÉCANCOUR (PRÉCIEUX-SANG) EA 33320-3 382,3 7,3 2,8 75,4 33,33 33,33 33,33 33,33
BÉCANCOUR (SAINTE-GERTRUDE) EA 33320-1 480,7 5,4 2,6 71,1 25 25 25 25
BÉCANCOUR (SECTEUR OUEST) EA 33320-4 5259,4 7,9 41,6 89,1 33,33 33,33 33,33 33,33
BÉGIN EA 94250-1 786,8 6 4,7 71,2 20 20 10 20
BLAINVILLE-SAINTE-THÉRÈSE EA 73010-1 48536,5 7,6 366,8 91,8 25 25 25 25
BLANC-SABLON (SECTEUR BLANC-SABLON) DEG 98005-1 - - - - ... ... ... ...
BLANC-SABLON (SECTEUR LOURDES) DEG 98005-2 - - - - ... ... ... ...
BOISBRIAND (2009) BF 73005-1 17409,5 7,2 124,9 94,8 16,67 16,67 16,67 16,67
BOISCHATEL-L'A.-GARDIEN-CH.-RICHER PC 21045-1 5662,8 17,9 101,2 76 ... ... ... ...
BONAVENTURE EA 04280-1 1425,2 5,1 7,2 92,8 33,33 33,33 33,33 33,33
BONNE-ESPÉRANCE (RIV. ST-PAUL) DEG 98010-2 - - - - ... ... ... ...
BONNE-ESPÉRANCE (VIEUX-FORT) DEG 98010-1 - - - - ... ... ... ...
BONSECOURS (SD) FIR 39450-1 98 3,1 0,3 95,4 20 20 20 20
BOUCHETTE BD 78430-1 142,6 40,7 5,8 73 0 25 18,75 25
BRÉBEUF FIR 63700-1 34,1 8,8 0,3 94,8 20 20 20 20
BRIGHAM EA 38700-1 46,7 4,3 0,2 97,3 25 25 25 25
BROMONT EA 38780-1 7481,7 4,4 32,7 82,3 25 25 25 25
BROWNSBURG-CHATHAM (BROWNSBURG) EA 76040-1 2214,7 6,6 14,6 82,6 25 25 25 25
BRYSON ERR 84025-1 686,7 4,1 2,8 55,6 50 50 ... ...
BURY ENA 25710-1 109 9,2 1 93 33,33 33,33 ... ...
CACOUNA (2011) EA 12057-1 305 10,8 3,3 93,5 25 25 25 25
CAMPBELL'S-BAY BD 80260-1 677 5,9 4 81,1 25 25 25 25
CANTLEY (LAFORTUNE) EA 82020-1 121,5 11,5 1,4 95 33,33 33,33 33,33 33,33
CAP-SAINT-IGNACE EA 14510-1 1741,2 5,2 9,1 87,6 33,33 33,33 33,33 33,33
CAP-SANTÉ EA 34030-1 1228 6,4 7,8 92,5 33,33 33,33 33,33 33,33
CAPLAN DEG 05060-1 - - - - ... ... ... ...
CARIGNAN (2012) EA 57010-2 2939,4 5,5 16,2 92,9 20 20 20 20
CARLETON-SUR-MER EA 04480-1 2544,5 4,4 11,1 94,2 33,33 33,33 33,33 33,33
CAUSAPSCAL EA 05240-1 655,9 8,1 5,3 92,4 25 25 25 25
CHAMBLY (AGRANDISSEMENT) EA 57005-3 18892,1 5,9 110,6 95,8 25 25 25 25
CHAMBORD EA 90160-1 792 9,3 7,4 78,9 33,33 33,33 33,33 33,33
CHAMPLAIN ERR 37220-1 126,8 10,3 1,3 92,2 50 50 ... ...
CHANDLER (NEWPORT) DEG 02040-1 - - - - ... ... ... ...
CHANDLER EA 02035-1 8757,9 6,1 53,5 89,7 33,33 33,33 33,33 33,33
CHARETTE ERR 36005-1 266 16,5 4,4 80,3 50 50 ... ...
CHARTIERVILLE ROS 41020-1 28,9 3,5 0,1 97,1 25 25 ... ...
CHÂTEAUGUAY BF 69600-1 44456,7 10,5 465,7 78,7 16,67 16,67 16,67 16,67
CHELSEA (FARM POINT) EA 82025-3 52,9 7,6 0,4 95,1 33,33 33,33 33,33 33,33
CHELSEA (MILL) ROS 82025-2 38,9 20,6 0,8 90,9 20 20 20 20
CHERTSEY (2010) FIR 62047-2 190,6 - - - ... ... ... ...
CHERTSEY (LAC CLERMOUSTIER) BD 62047-3 6 0 0 - 25 25 ... ...
CHESTERVILLE EA 39030-1 233,1 6,4 1,5 90,7 33,33 33,33 33,33 33,33
CHIBOUGAMAU EA 98200-1 12298,9 5 61 93,1 33,33 33,33 33,33 33,33
CLERMONT EA 11480-1 1609,7 9,1 14,7 89,6 25 25 25 25
COATICOOK (BARNSTON) EA 37300-1 88,8 10,1 0,9 94,2 25 25 25 25
COATICOOK EA 37280-1 3232,6 7 22,7 94,5 25 25 25 25
COMPTON EA 25380-1 604,1 5,5 3,3 94,7 25 25 25 25
CONTRECOEUR EA 57780-1 3600,1 10,1 36,2 86,9 25 25 25 25
COOKSHIRE-EATON (COOKSHIRE) EA 25520-1 1097,4 7,9 8,7 88,1 33,33 33,33 33,33 33,33
COOKSHIRE-EATON (JOHNVILLE) FS 41038-1 50,6 - - - ... ... ... ...
COOKSHIRE-EATON (SAWYERVILLE) EA 25500-1 464,7 4,1 1,9 95,5 25 25 25 25
COTEAU-DU-LAC (ÉPUR. PARC INDUSTRIEL) BA 71040-1 392,4 3,1 1,2 98,7 16,67 16,67 16,67 16,67
COTEAU-DU-LAC EA 71300-1 6388,3 11,8 75,4 83,8 25 25 25 25
COURCELLES EA 24580-1 350,1 2,9 1 93,5 25 25 25 25
COWANSVILLE BA 54480-1 12922,2 2,9 37,3 95,9 20 20 20 20
CRABTREE BA 58150-1 21914,7 7,3 160,2 97,6 ... ... 33,33 33,33
DANVILLE EA 35720-1 1745,4 3,6 6,2 92,6 25 25 25 25
DAVELUYVILLE EA 39155-1 1687,3 3,4 5,8 85,5 33,33 33,33 33,33 33,33
DESBIENS(CHAMBORD) EA 90160-2 838,5 7 5,9 87 33,33 33,33 33,33 33,33
DESCHAILLONS-SUR-SAINT-LAURENT EA 28790-1 614,1 7,7 4,7 89,3 33,33 33,33 33,33 33,33
DESCHAMBAULT-GRONDINES (PARC INDUSTRIEL) EA 34058-1 57 8,8 0,5 95,1 25 25 25 25
DESCHAMBAULT EA 34055-1 216 8,8 1,9 91,3 33,33 33,33 33,33 33,33
DEUX-MONTAGNES EA 73180-1 21140,7 7,8 163,9 85 25 25 25 25
DÉGELIS (CAMPING MUNICIPAL) BD 13005-1 4,5 22,2 0,1 95,2 ... ... ... ...
DÉGELIS EA 09150-1 2117,9 7,8 16,6 91,6 33,33 33,33 33,33 33,33
DISRAELI EA 26600-1 2006,9 3,6 7,3 92,8 25 25 25 25
DIXVILLE EA 44023-1 46,6 4,3 0,2 95,1 25 25 25 25
DOLBEAU-MISTASSINI (DOLBEAU) EA 90290-1 5893,9 6,2 36,5 87,4 33,33 33,33 33,33 33,33
DOLBEAU-MISTASSINI (MISTASSINI) EA 90275-1 3549,8 6 21,4 94,7 33,33 33,33 33,33 33,33
DONNACONA EA 29280-1 4086,2 8 32,8 92,4 33,33 33,33 33,33 33,33
DOSQUET EA 33040-1 179 7,3 1,3 94 33,33 33,33 33,33 33,33
DRUMMONDVILLE EA 41720-1 45488,3 4,1 187,5 95,6 25 25 25 25
DUDSWELL BIOT 41117-1 85,9 9,3 0,8 94,3 16,67 16,67 16,67 16,67
DUNHAM EA 54450-1 526 8,2 4,3 92,7 25 25 25 25
DUPARQUET EA 87005-1 265,6 5,3 1,4 92,5 25 25 25 25
DUPUY EA 87085-1 452,3 6,6 3 77,6 25 25 25 25
EAST-BROUGHTON EA 23460-1 3210,5 2,9 9,4 86,6 25 25 25 25
EAST ANGUS EA 41060-1 7226,2 34 245,4 94,8 16,67 16,67 16,67 16,67
EASTMAN EA 38340-1 125,6 15,1 1,9 82,2 25 25 12,5 25
FARNHAM BA 54750-1 9585,8 3,1 29,5 90,6 20 20 20 20
FASSETT ERR 80005-1 284,3 15,8 4,5 64,8 50 50 ... ...
FERME-NEUVE EA 79100-1 1397,1 8 11,2 91,2 33,33 33,33 33,33 33,33
FERMONT (2011) EA 97035-2 2074,2 6,2 12,9 93,4 20 20 20 20
FORESTVILLE EA 97435-1 617,3 17 10,5 83,5 33,33 33,33 33,33 33,33
FORT-COULONGE EA 84060-1 980,9 23 22,6 69,6 33,33 33,33 16,67 33,33
FORTIERVILLE EA 38045-1 223,9 6,7 1,5 83,3 33,33 33,33 33,33 33,33
FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC (2013) EA 22010-1 2074 4,2 8,7 80,8 20 20 20 20
FRAMPTON EA 26005-1 254,1 10,6 2,7 91,8 33,33 33,33 33,33 33,33
FRANKLIN EA 69010-1 109,1 6,4 0,7 94,4 25 25 25 25
FRELIGHSBURG ROS 46010-1 56,3 3,6 0,2 97,9 16,67 16,67 16,67 16,67
FRONTENAC (MERCIER) ENA 24210-2 30,7 6,5 0,2 94,1 50 50 ... ...
FRONTENAC ENA 24210-1 191 22,5 4,3 34,8 50 50 ... ...
GASPÉ (PETIT-CAP) ERR 03005-2 538,1 8,4 4,5 86,8 50 50 ... ...
GASPÉ (RIVIÈRE AU RENARD) DEG 03005-1 - - - - ... ... ... ...
GASPÉ PC 02500-1 5613,4 13,6 76,2 76,4 ... ... ... ...
GATINEAU (MASSON-ANGERS) EA 81010-1 13262,6 6,3 83,7 89,9 25 25 25 25
GATINEAU BA 00079-1 140944,9 3,4 474,1 96,8 20 20 20 20
GIRARDVILLE EA 92505-1 760 4,7 3,6 78,9 33,33 33,33 33,33 33,33
GRACEFIELD ERR 83032-1 375,1 14,4 5,4 90 50 50 ... ...
GRANBY BA 39240-1 54163 3,5 190,3 98,5 20 20 20 20
GRAND-SAINT-ESPRIT EA 50065-1 381 4,7 1,8 95,3 33,33 33,33 33,33 33,33
GRANDE-RIVIÈRE EA 02200-1 2932 8,1 23,8 88,5 33,33 33,33 33,33 33,33
GRANDE-VALLÉE DEG 03020-1 - - - - ... ... ... ...
GRANDES-PILES ERR 35040-1 84,4 13 1,1 93,3 50 50 ... ...
GRENVILLE ERR 76055-1 2558,2 4,3 10,9 93,4 50 50 ... ...
HAM-NORD EA 26690-1 271,6 3,7 1 92,6 25 25 25 25
HAVRE-SAINT-PIERRE DEG 98040-1 - - - - ... ... ... ...
HEMMINGFORD EA 68010-1 704,3 4,4 3,1 89,9 25 25 25 25
HENRYVILLE BD 53200-1 782,7 18,9 14,8 76,6 20 20 20 20
HÉBERTVILLE-STATION EA 93025-1 758 4,5 3,4 92,1 33,33 33,33 33,33 33,33
HÉBERTVILLE EA 93020-1 1131 7,3 8,3 90 33,33 33,33 33,33 33,33
HÉROUXVILLE EA 32510-1 619,3 4,5 2,8 88,4 25 25 25 25
HINCHINBROOKE EA 69045-1 14,6 13,7 0,2 93,1 25 25 25 25
HONFLEUR EA 19070-1 142,6 10,5 1,5 87,3 33,33 33,33 33,33 33,33
HOPE EA 05025-1 80,2 20 1,6 85,2 33,33 33,33 33,33 33,33
HOWICK EA 69025-1 644,5 5,7 3,7 87 25 25 12,5 25
HUDSON BA 71100-1 363,3 2,8 1 97,6 20 20 20 20
HUNTINGDON EA 69055-1 5165,3 6,1 31,3 96,5 25 25 25 25
INUKJUAK ENA 99085-1 282,5 5,7 1,6 98,8 50 50 ... ...
INVERNESS EA 32058-1 81 3,7 0,3 95,8 25 25 25 25
IVUJIVIK ENA 99140-1 58,6 - - - 0 50 ... ...
JOLIETTE EA 61025-1 27873,6 6,1 170,6 93,5 25 25 25 25
KAMOURASKA EA 14050-1 98,1 7,1 0,7 94,5 33,33 33,33 33,33 33,33
KANGIQSUALUJJUAQ ENA 99090-1 109 22 2,4 95 50 50 ... ...
KANGIQSUJUAQ ENA 99130-1 97,8 3,1 0,3 99,4 50 50 ... ...
KANGIRSUK ENA 99110-1 71,5 0 0 100 50 50 ... ...
KIAMIKA EA 79025-1 39 5,1 0,2 98,1 25 25 25 25
KINGSEY FALLS EA 41120-1 887,1 6,3 5,6 92,7 25 25 25 25
KUUJJUAQ ENA 99095-1 337 3 1 99,3 50 50 ... ...
KUUJJUARAPIK EA 99075-1 - - - - 0 33,33 0 33,33
L'ANSE-SAINT-JEAN DEG 94010-1 - - - - ... ... ... ...
L'ASCENSION-DE-NOTRE-SEIGNEUR EA 93065-1 1585,8 6,2 9,8 88 33,33 33,33 33,33 33,33
L'ASCENSION FIE 76580-1 45,6 - - - ... ... ... ...
L'ASSOMPTION EA 62420-1 8526,5 7,4 63,5 86,7 25 25 25 25
L'AVENIR EA 49025-1 41,5 7,2 0,3 91,4 25 25 25 25
L'ÉPIPHANIE (V) EA 62360-1 2272,4 5,8 13,2 91,9 25 25 25 25
L'ISLE-AUX-ALLUMETTES (CHAPEAU) BD 80350-1 427,2 6,1 2,6 86,2 25 25 25 25
L'ISLE-AUX-COUDRES ERR 16023-1 332,6 15,9 5,3 83 50 50 ... ...
L'ISLE-VERTE EA 12040-1 266,7 20,2 5,4 89,7 33,33 33,33 33,33 33,33
L'ISLET EA 17075-1 1882,5 6,5 12,3 91 33,33 33,33 33,33 33,33
L'ÎLE-D'ANTICOSTI (PORT MENIER) DEG 98020-1 - - - - ... ... ... ...
L'ÎLE-PERROT BF 72150-1 7498 13,1 98,5 87,5 20 20 18,33 20
LA CONCEPTION BD 78115-1 41,4 4,8 0,2 75 20 20 20 20
LA DORÉ EA 91050-1 1054 11,4 12 81,1 33,33 33,33 33,33 33,33
LA DURANTAYE EA 19090-1 692,5 5,5 3,8 89,4 33,33 33,33 33,33 33,33
LA GUADELOUPE EA 24650-1 1056,7 5,4 5,7 92,9 25 25 25 25
LA MALBAIE (MONT-GRAND-FONDS) FT 15013-1 2,6 - - - ... ... ... ...
LA MALBAIE PC 15012-1 5692,5 31,7 180,4 68,2 ... ... ... ...
LA PATRIE ENA 25600-1 115,3 31,2 3,6 84,1 33,33 33,33 ... ...
LA PÊCHE (WAKEFIELD) EA 82035-1 253,3 9,5 2,4 89,5 33,33 33,33 33,33 33,33
LA POCATIÈRE EA 10760-1 4188,2 8,1 33,9 88,3 33,33 33,33 33,33 33,33
LA PRAIRIE (SAINTE-CATHERINE) BA 66500-1 58948,8 3,9 232,3 97,7 25 25 25 25
LA PRÉSENTATION EA 54035-1 465,7 9,9 4,6 90,8 25 25 25 25
LA RÉDEMPTION EA 09005-1 129,8 6,9 0,9 90,4 20 20 20 20
LA SARRE EA 87090-1 5179,3 7 36,5 95,7 25 25 25 25
LA TRINITÉ-DES-MONTS ROS 10010-1 330,4 4,2 1,4 91,4 20 20 15 20
LA TUQUE EA 32660-1 8211,5 4,4 36,5 92 33,33 33,33 33,33 33,33
LABELLE EA 78120-1 565,5 14,9 8,4 88,5 33,33 33,33 33,33 33,33
LAC-AU-SAUMON EA 05480-1 1601,5 6,1 9,8 87,3 25 25 25 25
LAC-AUX-SABLES (2012) EA 35010-2 293,7 10,9 3,2 89,2 25 25 25 25
LAC-BOUCHETTE EA 90110-1 958,3 7,1 6,8 87,2 33,33 33,33 33,33 33,33
LAC-BROME (KNOWLTON) EA 38500-1 3585,3 4,5 16,1 95,6 25 25 25 25
LAC-BROME (OUEST) FS 38500-2 11,8 - - - ... ... ... ...
LAC-DELAGE EA 20490-1 386,9 3,6 1,4 94,6 25 25 25 25
LAC-DES-AIGLES ERR 13060-1 130,6 10 1,3 91,2 33,33 33,33 ... ...
LAC-DES-ÉCORCES EA 79075-1 403,4 8,7 3,5 92,8 25 25 25 25
LAC-DROLET ENA 30080-1 352,6 23,8 8,4 77,9 50 50 ... ...
LAC-ETCHEMIN (SAINTE-GERMAINE) EA 22250-1 137,8 4,4 0,6 93,1 25 25 25 25
LAC-ETCHEMIN EA 22230-1 1523,4 5,2 7,9 94,9 25 25 25 25
LAC-ÉDOUARD FIR 90012-1 32,9 - - - ... ... ... ...
LAC-MÉGANTIC BA 24200-1 4715,3 3,2 15,1 96 20 20 20 20
LAC-SAINTE-MARIE BA 83020-1 87,5 3,4 0,3 98,1 16,67 16,67 16,67 16,67
LACHUTE EA 76020-1 10881,2 6,8 73,9 88,9 25 25 25 25
LACOLLE EA 55120-1 2674,6 6,4 17,1 87 25 25 25 25
LAMARCHE EA 93060-1 276,9 4,3 1,2 90,3 20 20 20 20
LAMBTON EA 24500-1 339,3 5,3 1,8 95,5 25 25 25 25
LANORAIE EA 52015-1 1111,5 9,8 10,9 87 25 25 25 25
LAROUCHE EA 94440-1 501 5,6 2,8 81,1 33,33 33,33 33,33 33,33
LAUNAY FS 84420-1 36,3 - - - ... ... ... ...
LAURIER-STATION EA 28440-1 2102,1 6,9 14,6 92,9 25 25 25 25
LAVAL (FABREVILLE) PC 64500-1 49284,5 16,2 797,6 72 ... ... ... ...
LAVAL (LAPINIÈRE) PC 64500-3 271751,6 24,8 6742,2 68,5 ... ... ... ...
LAVAL (SAINTE-ROSE-AUTEUIL) BF 64500-2 35523,3 8,6 304,5 90,5 20 20 20 20
LAVALTRIE EA 52005-1 6905 10,4 71,6 89 33,33 33,33 33,33 33,33
LAVERLOCHÈRE EA 85050-1 736,4 5,4 4 96 25 25 25 25
LAWRENCEVILLE EA 39400-1 298,3 6,4 1,9 83,5 25 25 25 25
LEBEL-SUR-QUÉVILLON EA 99005-1 1913,4 3,4 6,5 93,9 33,33 33,33 33,33 33,33
LEMIEUX ROS 38020-2 13,5 0 0 100 20 20 20 20
LES CÈDRES EA 71050-1 2457,4 8,1 19,9 90,9 33,33 33,33 33,33 33,33
LES ESCOUMINS DEG 95025-1 - - - - ... ... ... ...
LES ÉBOULEMENTS (ST-JOSEPH-DE-LA-RIVE) DEG 16048-1 - - - - ... ... ... ...
LES ÉBOULEMENTS EA 12250-1 195 5,1 1 94,7 33,33 33,33 33,33 33,33
LES ÎLES (CAP-AUX-MEULES) EA 01300-1 1602,6 10,1 16,2 84,1 33,33 33,33 33,33 33,33
LES ÎLES (FATIMA) EA 01350-1 449 10,2 4,6 93,7 33,33 33,33 33,33 33,33
LES ÎLES (HAVRE-AUBERT) EA 01008-1 35,7 5,6 0,2 98,5 25 25 25 25
LES ÎLES (HAVRE-AUX-MAISONS) EA 01030-1 157,4 8,9 1,4 94 33,33 33,33 33,33 33,33
LES ÎLES (L'ÉTANG-DU-NORD) EA 01015-1 370,9 11,3 4,2 91,7 33,33 33,33 33,33 33,33
LES MÉCHINS DEG 08005-1 - - - - ... ... ... ...
LÉVIS (BREAKEYVILLE - 2008) EA 25213-5 1408,8 9 12,7 91,3 25 25 25 25
LÉVIS (PARC DE L'ÉRABLIÈRE) EA 25043-1 439,6 7,1 3,1 96,9 33,33 33,33 33,33 33,33
LÉVIS (SAINT-ÉTIENNE) EA 21220-1 3115 10,7 33,3 91,6 25 25 25 25
LÉVIS (SAINT-JEAN) EA 21300-1 6383,6 10,9 69,6 89,1 25 25 25 25
LÉVIS (SAINT-NICOLAS) BA-Q 25045-1 18573,1 4,3 79,1 94,4 16,67 16,67 16,67 16,67
LÉVIS (SAINT-ROMUALD) EA 21550-1 7957,3 9,2 73,1 91,3 33,33 33,33 33,33 33,33
LÉVIS (SANIMAX ACI) (BA-Q) BA-Q 25213-4 1222,1 4,7 5,7 99,8 20 20 20 20
LÉVIS (STATION DESJARDINS) EA 21480-1 48200,2 8,2 393,2 91,4 33,33 33,33 33,33 33,33
LÉVIS (VAL DES BOIS) FS 25213-6 102,6 - - - ... ... ... ...
LONGUE-POINTE-DE-MINGAN EA 98045-1 196,3 31,1 6,1 78,9 33,33 33,33 33,33 33,33
LONGUEUIL PC 56650-1 356312,7 13,7 4890,2 75,7 ... ... ... ...
LORRAINVILLE EA 85037-1 750,8 5,2 3,9 97,2 25 25 25 25
LOTBINIÈRE EA 28660-1 93,3 8,6 0,8 90,4 33,33 33,33 33,33 33,33
LOUISEVILLE EA 51015-1 3640,7 7,6 27,5 92,8 25 25 25 25
LYSTER EA 27510-1 507 4,1 2,1 93 25 25 25 25
MACAMIC EA 84365-1 1404,2 5,1 7,2 88,5 25 25 25 25
MAGOG (OMERVILLE) EA 37740-1 1161,8 5,9 6,8 96,9 25 25 25 25
MAGOG BA 37720-1 12463,8 1,9 23,5 98,3 16,67 16,67 16,67 16,67
MALARTIC EA 89015-1 2238,3 2,5 5,5 95,9 25 25 25 25
MANIWAKI EA 78590-1 3012 3,9 11,7 92 33,33 33,33 33,33 33,33
MANSEAU EA 38025-1 418,1 3,8 1,6 93,1 33,33 33,33 33,33 33,33
MARIA EA 04460-1 947 8 7,6 94,3 25 25 25 25
MARIEVILLE BA 52400-1 5632,9 11,5 64,5 94,6 20 20 18,33 20
MARSOUI EA 03550-1 675,4 6,1 4,1 72,7 33,33 33,33 33,33 33,33
MARTINVILLE ENA 25360-1 75 4 0,3 96,9 33,33 33,33 ... ...
MASCOUCHE (LACHENAIE) EA 62310-1 22876,1 5,8 131,8 92,9 25 25 25 25
MASKINONGÉ EA 51005-1 499,4 5,4 2,7 92,3 25 25 25 25
MASSUEVILLE EA 50180-1 295,9 5,4 1,6 98,1 25 25 25 25
MATAGAMI BA 99015-1 - - - - ... ... ... ...
MATANE (PETIT-MATANE) EA 06580-1 322,2 9,9 3,2 87,5 33,33 33,33 33,33 33,33
MATANE (SAINT-LUC) EA 06560-1 369,7 9,7 3,6 86 33,33 33,33 33,33 33,33
MATANE EA 06600-1 10770,4 6,7 72,4 92,5 33,33 33,33 33,33 33,33
MATAPÉDIA ERR 06045-1 266,1 12,8 3,4 74,6 50 50 ... ...
MERCIER EA 67045-1 6973,2 6,5 45,4 92 25 25 25 25
MÉTABETCHOUAN (LAC-A-LA-CROIX) EA 93240-1 243,6 7,8 1,9 88,9 25 25 25 25
MÉTABETCHOUAN (MÉTABETCHOUAN) EA 93320-1 911,4 10,8 9,8 91,2 33,33 33,33 33,33 33,33
MILAN EA 30040-1 52,8 5,7 0,3 93,2 33,33 33,33 33,33 33,33
MIRABEL (SAINT-BENOIT) EA 73650-3 790,6 4,8 3,8 89 25 25 25 25
MIRABEL (SAINT-CANUT) BA 73650-1 7891,6 3,2 25,5 95 16,67 16,67 16,67 16,67
MIRABEL (SAINT-JANVIER) EA 73650-2 6547 5,7 37,5 92,2 25 25 25 25
MIRABEL (SAINTE-MARIANNE) EA 74005-1 1360 17,1 23,2 81,6 25 25 12,5 25
MIRABEL (ST-HERMAS) EA 73650-4 187 9,1 1,7 74,6 25 25 25 25
MONT-CARMEL EA 10370-1 284,6 5,3 1,5 92,3 25 25 25 25
MONT-LAURIER EA 76650-1 6242,6 7 43,4 91,1 25 25 25 25
MONT-SAINT-GRÉGOIRE 2009 SMBR 56097-2 314,2 13,4 4,2 89,3 16,67 16,67 16,67 16,67
MONT-SAINT-PIERRE ERR 04015-1 164,6 5,5 0,9 95 50 50 ... ...
MONT-TREMBLANT (SAINT-JOVITE) (AGRAND.) BA 78102-3 3255,9 3 9,8 97,3 16,67 16,67 16,67 16,67
MONT-TREMBLANT (STATION MONT-TREMBLANT) EA 78102-2 2296,8 6,7 15,5 95,7 25 25 25 25
MONT-TREMBLANT (VILLAGE) EA 78102-1 1091,2 7,1 7,8 91,5 25 25 25 25
MONTEBELLO ERR 80010-1 2034,9 5,1 10,4 91 50 50 ... ...
MONTMAGNY EA 14550-1 9694 5 48,6 92,1 33,33 33,33 33,33 33,33
MONTRÉAL (ÎLE NOTRE-DAME) EA 00065-2 4209,4 8,3 35 84,7 33,33 33,33 33,33 33,33
MONTRÉAL (STATION JEAN-R.-MARCOTTE) PC 00065-1 2376410,6 46,4 110376,7 37,9 ... ... ... ...
NANTES ENA 24320-1 407,2 6,1 2,5 84,5 33,33 33,33 ... ...
NAPIERVILLE (SAINT-CYPRIEN) EA 68030-1 2106,1 8 16,8 93,9 25 25 25 25
