Québec.ca
Banque de données des statistiques officielles sur le Québec
Une collaboration de ministères et organismes partenaires sous la coordination de l'Institut de la statistique du Québec

Dépenses de consommation finale des ménages, Canada, provinces et territoires

Impression
  

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

M$

Canada 1 208 432 1 153 256 1 118 489 1 083 056 1 034 804 995 046 963 911 923 451 878 202 875 198
Québec 243 053 233 212 226 047 220 991 214 045 207 144 201 737 194 317 185 041 183 517
Colombie-Britannique 179 796 169 612 162 168 154 092 146 193 141 422 136 971 131 533 125 157 123 711
Alberta 154 188 147 661 147 822 145 764 137 305 128 767 122 167 115 397 110 266 111 916
Saskatchewan 37 671 36 466 35 925 35 322 33 719 31 911 30 323 28 849 27 343 26 535
Manitoba 40 593 38 799 37 834 36 885 35 280 33 705 32 563 31 185 29 667 29 102
Ontario 473 689 450 804 433 616 416 099 396 734 382 927 373 071 358 185 339 713 340 494
Nouveau-Brunswick 23 374 22 473 21 934 21 538 20 816 20 213 19 742 18 846 18 083 17 804
Nouvelle-Écosse 30 483 29 323 28 814 28 562 27 762 26 909 26 223 25 087 23 926 23 592
Île-du-Prince-Édouard 4 506 4 337 4 198 4 106 3 987 3 869 3 764 3 590 3 396 3 363
Terre-Neuve-et-Labrador 16 978 16 600 16 246 15 924 15 302 14 630 13 953 13 246 12 542 12 137
Territoires du Nord-Ouest 1 693 1 652 1 631 1 587 1 538 1 490 1 439 1 376 1 333 1 329
Nunavut 830 804 785 752 731 704 672 633 598 582
Yukon 1 408 1 352 1 307 1 272 1 232 1 209 1 139 1 063 1 000 974
Reste du Canada 965 379 920 044 892 442 862 065 820 759 787 902 762 174 729 134 693 161 691 681
Provinces de l'Ouest 412 248 392 538 383 749 372 063 352 497 335 805 322 024 306 964 292 433 291 264
Provinces de l'Atlantique 75 341 72 733 71 192 70 130 67 867 65 621 63 682 60 769 57 947 56 896
  

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

Variation en %

Canada 4,8 3,1 3,3 4,7 4,0 3,2 4,4 5,2 0,3 ..
Québec 4,2 3,2 2,3 3,2 3,3 2,7 3,8 5,0 0,8 ..
Colombie-Britannique 6,0 4,6 5,2 5,4 3,4 3,2 4,1 5,1 1,2 ..
Alberta 4,4 -0,1 1,4 6,2 6,6 5,4 5,9 4,7 -1,5 ..
Saskatchewan 3,3 1,5 1,7 4,8 5,7 5,2 5,1 5,5 3,0 ..
Manitoba 4,6 2,6 2,6 4,5 4,7 3,5 4,4 5,1 1,9 ..
Ontario 5,1 4,0 4,2 4,9 3,6 2,6 4,2 5,4 -0,2 ..
Nouveau-Brunswick 4,0 2,5 1,8 3,5 3,0 2,4 4,8 4,2 1,6 ..
Nouvelle-Écosse 4,0 1,8 0,9 2,9 3,2 2,6 4,5 4,9 1,4 ..
Île-du-Prince-Édouard 3,9 3,3 2,2 3,0 3,0 2,8 4,8 5,7 1,0 ..
Terre-Neuve-et-Labrador 2,3 2,2 2,0 4,1 4,6 4,9 5,3 5,6 3,3 ..
Territoires du Nord-Ouest 2,5 1,3 2,8 3,2 3,2 3,5 4,6 3,2 0,3 ..
Nunavut 3,2 2,4 4,4 2,9 3,8 4,8 6,2 5,9 2,7 ..
Yukon 4,1 3,4 2,8 3,2 1,9 6,1 7,1 6,3 2,7 ..
Reste du Canada 4,9 3,1 3,5 5,0 4,2 3,4 4,5 5,2 0,2 ..
Provinces de l'Ouest 5,0 2,3 3,1 5,6 5,0 4,3 4,9 5,0 0,4 ..
Provinces de l'Atlantique 3,6 2,2 1,5 3,3 3,4 3,0 4,8 4,9 1,8 ..

  
 
 
  • .. : Donnée non disponible.

    Notes : Le Canada et le Reste du Canada incluent l'« Extérieur du Canada ».

    Le Reste du Canada inclut toutes les provinces et territoires sauf le Québec.

    Données révisées pour 2016 et les années antérieures.

    Source : Statistique Canada (SC), Comptes économiques provinciaux et territoriaux, 2017.
    Compilation : Institut de la statistique du Québec.

    Mise à jour : 20 décembre 2018