Québec.ca
Banque de données des statistiques officielles sur le Québec
Une collaboration de ministères et organismes partenaires sous la coordination de l'Institut de la statistique du Québec

Familles de recensement selon la structure et le revenu moyen, régions administratives du Québec

Impression
  
Année : 2001

Région administrative Toutes les Revenu Familles Revenu Familles Revenu
familles moyen comportant moyen monoparentales moyen
un couple






n $ n $ n $

01 Bas-Saint-Laurent 56 750 48 869 48 715 51 616 8 035 32 210
02 Saguenay–Lac-Saint-Jean 80 325 54 060 68 885 57 407 11 435 33 908
03 Capitale-Nationale 176 800 60 139 147 660 64 715 29 155 36 949
04 Mauricie 72 295 51 649 60 005 55 700 12 280 31 858
05 Estrie 79 910 53 415 68 125 56 776 11 790 33 989
06 Montréal 466 600 62 409 369 310 69 426 97 285 35 768
07 Outaouais 90 780 62 891 74 830 68 265 15 960 37 666
08 Abitibi-Témiscamingue 41 785 53 283 35 655 56 967 6 135 31 855
09 Côte-Nord 28 810 56 330 23 785 61 580 4 830 31 067
10 Nord-du-Québec 9 895 53 634 7 880 59 630 1 995 29 629
11 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 28 975 45 824 24 105 49 483 4 865 27 705
12 Chaudière-Appalaches 108 895 54 137 94 510 56 941 14 370 35 712
13 Laval 99 060 65 069 83 800 69 467 15 260 40 914
14 Lanaudière 113 435 56 935 97 045 60 645 16 390 34 976
15 Laurentides 134 445 59 651 114 250 63 758 20 210 36 410
16 Montérégie 368 990 63 647 312 520 68 319 56 495 37 803
17 Centre-du-Québec 61 545 51 173 52 685 54 230 8 855 33 000
  
Le Québec 2 019 555 59 297 1 683 965 63 975 335 590 35 819

%

01 Bas-Saint-Laurent 100,0 85,8 14,2
02 Saguenay–Lac-Saint-Jean 100,0 85,8 14,2
03 Capitale-Nationale 100,0 83,5 16,5
04 Mauricie 100,0 83,0 17,0
05 Estrie 100,0 85,3 14,8
06 Montréal 100,0 79,1 20,8
07 Outaouais 100,0 82,4 17,6
08 Abitibi-Témiscamingue 100,0 85,3 14,7
09 Côte-Nord 100,0 82,6 16,8
10 Nord-du-Québec 100,0 79,6 20,2
11 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 100,0 83,2 16,8
12 Chaudière-Appalaches 100,0 86,8 13,2
13 Laval 100,0 84,6 15,4
14 Lanaudière 100,0 85,6 14,4
15 Laurentides 100,0 85,0 15,0
16 Montérégie 100,0 84,7 15,3
17 Centre-du-Québec 100,0 85,6 14,4
  
Le Québec 100,0 83,4 16,6

  
 
Source(s) : Statistique Canada (SC), Recensements de la population.
Compilation(s) : Institut de la statistique du Québec.

Mise à jour : 25 mai 2007