

Une collaboration de ministères et organismes partenaires sous la coordination de l'Institut de la statistique du Québec
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | ||||
% | ||||||||||||||
Québec | Les deux sexes | 15 à 24 ans | 67,5 | 66,2 | 66,2 | 66,5 | 67,8 | 66,5 | 67,8 | 66,7 | 66,9 | 66,9 | 67,4 | |
25 à 54 ans | 86,0 | 86,2 | 86,2 | 86,8 | 86,8 | 86,6 | 86,8 | 87,0 | 87,4 | 87,4 | 87,0 | |||
55 à 59 ans | 62,1 | 62,1 | 63,9 | 67,0 | 66,3 | 67,0 | 67,8 | 69,1 | 69,3 | 72,7 | 71,0 | |||
60 à 64 ans | 37,1 | 37,5 | 36,8 | 37,5 | 39,2 | 42,0 | 42,5 | 43,7 | 43,0 | 46,0 | 48,9 | |||
65 ans et plus | 5,6 | 6,0 | 6,3 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,4 | 8,8 | 8,7 | 9,6 | 10,4 | |||
Hommes | 15 à 24 ans | 68,0 | 66,0 | 67,2 | 66,9 | 68,8 | 66,7 | 68,0 | 66,2 | 66,2 | 66,4 | 67,1 | ||
25 à 54 ans | 90,9 | 90,8 | 90,6 | 90,4 | 90,7 | 89,8 | 89,8 | 89,9 | 90,4 | 89,9 | 89,7 | |||
55 à 59 ans | 71,6 | 72,8 | 71,6 | 74,3 | 72,2 | 72,1 | 73,7 | 74,1 | 74,7 | 78,0 | 75,8 | |||
60 à 64 ans | 47,2 | 47,4 | 45,8 | 43,8 | 44,6 | 48,8 | 48,5 | 50,9 | 47,4 | 53,1 | 53,9 | |||
65 ans et plus | 8,9 | 9,1 | 9,2 | 9,6 | 9,8 | 11,3 | 12,5 | 13,6 | 12,8 | 14,4 | 14,6 | |||
Femmes | 15 à 24 ans | 67,0 | 66,4 | 65,1 | 66,1 | 66,8 | 66,4 | 67,6 | 67,3 | 67,6 | 67,3 | 67,8 | ||
25 à 54 ans | 81,1 | 81,4 | 81,7 | 83,2 | 82,8 | 83,4 | 83,7 | 84,0 | 84,3 | 84,8 | 84,2 | |||
55 à 59 ans | 53,1 | 51,7 | 56,4 | 60,0 | 60,5 | 62,1 | 61,8 | 64,1 | 63,9 | 67,3 | 66,0 | |||
60 à 64 ans | 27,3 | 28,1 | 28,2 | 31,4 | 33,9 | 35,5 | 36,6 | 36,6 | 38,6 | 39,0 | 44,0 | |||
65 ans et plus | 3,1 | 3,6 | 4,1 | 4,1 | 4,8 | 4,4 | 5,2 | 4,9 | 5,4 | 5,7 | 6,9 | |||
Ontario | Les deux sexes | 15 à 24 ans | 66,5 | 64,6 | 64,3 | 65,1 | 64,7 | 62,5 | 61,2 | 61,7 | 60,1 | 61,2 | 61,9 | |
25 à 54 ans | 87,1 | 86,9 | 86,4 | 86,6 | 86,6 | 86,3 | 86,3 | 86,2 | 86,2 | 86,6 | 85,7 | |||
55 à 59 ans | 70,2 | 70,1 | 70,9 | 72,2 | 72,8 | 72,1 | 73,7 | 73,7 | 74,0 | 73,3 | 74,7 | |||
60 à 64 ans | 46,8 | 47,9 | 48,9 | 50,3 | 50,9 | 52,0 | 53,1 | 52,5 | 53,6 | 54,7 | 54,8 | |||
65 ans et plus | 8,4 | 8,9 | 8,7 | 9,4 | 10,8 | 11,1 | 12,1 | 12,6 | 13,2 | 13,7 | 14,4 | |||
Hommes | 15 à 24 ans | 67,2 | 64,5 | 63,8 | 64,7 | 64,4 | 62,3 | 60,2 | 61,9 | 60,3 | 61,6 | 60,8 | ||
25 à 54 ans | 92,2 | 92,2 | 91,5 | 90,9 | 91,4 | 90,7 | 90,4 | 90,6 | 90,6 | 90,8 | 90,3 | |||
55 à 59 ans | 77,5 | 77,7 | 77,2 | 78,2 | 77,3 | 76,2 | 77,7 | 77,7 | 78,4 | 77,1 | 78,3 | |||
60 à 64 ans | 56,2 | 56,6 | 55,0 | 56,8 | 57,6 | 57,6 | 59,1 | 59,0 | 59,6 | 59,3 | 61,6 | |||
65 ans et plus | 12,5 | 13,1 | 12,7 | 13,7 | 14,6 | 15,8 | 16,8 | 16,6 | 17,2 | 18,0 | 19,2 | |||
Femmes | 15 à 24 ans | 65,7 | 64,8 | 64,9 | 65,6 | 64,9 | 62,8 | 62,2 | 61,5 | 59,9 | 60,7 | 63,0 | ||
25 à 54 ans | 82,0 | 81,7 | 81,4 | 82,3 | 81,9 | 82,0 | 82,2 | 81,9 | 81,9 | 82,6 | 81,2 | |||
55 à 59 ans | 63,0 | 62,6 | 64,8 | 66,5 | 68,4 | 68,2 | 69,9 | 69,8 | 69,8 | 69,7 | 71,3 | |||
60 à 64 ans | 37,8 | 39,5 | 43,0 | 44,1 | 44,5 | 46,7 | 47,4 | 46,3 | 47,8 | 50,3 | 48,4 | |||
65 ans et plus | 5,1 | 5,6 | 5,6 | 6,0 | 7,7 | 7,4 | 8,2 | 9,3 | 9,9 | 10,1 | 10,5 | |||
Canada | Les deux sexes | 15 à 24 ans | 66,8 | 65,9 | 66,2 | 67,0 | 67,3 | 65,3 | 64,5 | 64,5 | 63,5 | 63,8 | 64,2 | |
25 à 54 ans | 86,5 | 86,3 | 86,2 | 86,6 | 86,7 | 86,5 | 86,5 | 86,4 | 86,6 | 86,7 | 86,2 | |||
55 à 59 ans | 67,7 | 68,3 | 69,1 | 70,6 | 71,3 | 71,5 | 72,3 | 72,7 | 73,6 | 73,7 | 73,7 | |||
60 à 64 ans | 43,6 | 44,3 | 45,0 | 47,0 | 47,6 | 50,0 | 50,4 | 50,8 | 51,3 | 53,3 | 53,4 | |||
65 ans et plus | 7,7 | 8,1 | 8,3 | 8,9 | 10,1 | 10,5 | 11,3 | 11,8 | 12,4 | 13,0 | 13,4 | |||
Hommes | 15 à 24 ans | 67,6 | 66,0 | 66,2 | 67,4 | 67,9 | 65,4 | 64,2 | 64,6 | 63,3 | 63,8 | 63,8 | ||
25 à 54 ans | 91,6 | 91,5 | 91,1 | 91,1 | 91,5 | 90,8 | 90,6 | 90,7 | 90,8 | 90,7 | 90,5 | |||
55 à 59 ans | 75,5 | 76,3 | 76,1 | 77,5 | 76,9 | 76,2 | 77,2 | 77,2 | 78,2 | 77,7 | 78,2 | |||
60 à 64 ans | 53,1 | 53,9 | 53,2 | 53,9 | 54,8 | 56,8 | 57,2 | 57,6 | 57,2 | 59,5 | 59,5 | |||
65 ans et plus | 11,7 | 12,1 | 12,1 | 12,9 | 14,2 | 15,2 | 16,0 | 16,4 | 16,9 | 17,6 | 18,2 | |||
Femmes | 15 à 24 ans | 66,1 | 65,7 | 66,2 | 66,5 | 66,8 | 65,3 | 64,8 | 64,5 | 63,7 | 63,8 | 64,6 | ||
25 à 54 ans | 81,5 | 81,1 | 81,2 | 82,1 | 81,9 | 82,1 | 82,3 | 82,2 | 82,5 | 82,7 | 81,9 | |||
55 à 59 ans | 60,0 | 60,4 | 62,2 | 63,9 | 65,8 | 66,8 | 67,5 | 68,3 | 69,2 | 69,8 | 69,2 | |||
60 à 64 ans | 34,4 | 35,0 | 37,1 | 40,3 | 40,7 | 43,5 | 43,9 | 44,3 | 45,5 | 47,3 | 47,5 | |||
65 ans et plus | 4,5 | 5,0 | 5,2 | 5,6 | 6,7 | 6,7 | 7,5 | 8,0 | 8,7 | 9,1 | 9,4 | |||
Source(s) :
Statistique Canada (SC), Enquête sur la population active, 2015.
Compilation(s) :
Statistique Canada (SC).
Mise à jour :
3 mars 2015