

Une collaboration de ministères et organismes partenaires sous la coordination de l'Institut de la statistique du Québec
Produit intérieur brut réel par industrie, aux prix de base, données désaisonnalisées et annualisées, en millions de dollars enchaînés (2012), Québec
2019 | 2018 | ||||||||||
Août | Juillet | Juin | Mai | Avril | Mars | Février | Janvier | Août | |||
M$ enchaînés (2012) | |||||||||||
Ensemble des industries | 378 773,2 | 378 712,8 | 377 109,4 | 376 441,2 | 374 374,2 | 374 784,9 | 373 271,9 | 372 788,9 | 368 545,2 | ||
Industries productrices de biens | 104 386,6 | 104 261,1 | 103 350,7 | 103 487,3 | 102 209,3 | 103 389,0 | 102 782,1 | 102 808,2 | 101 179,0 | ||
Agriculture, foresterie, pêche et chasse | 7 953,4 | 7 979,7 | 7 966,9 | 7 558,5 | 6 985,0 | 7 525,3 | 7 024,2 | 7 140,1 | 7 201,7 | ||
Extraction minière, exploitation en carrière, | |||||||||||
et extraction de pétrole et de gaz | 8 618,1 | 8 745,3 | 8 577,7 | 8 651,4 | 8 290,4 | 8 513,6 | 8 335,0 | 8 876,8 | 8 653,4 | ||
Services publics | 12 992,5 | 13 038,6 | 12 895,5 | 12 930,8 | 13 068,7 | 13 330,0 | 13 595,2 | 13 629,8 | 13 097,4 | ||
Production, transport et distribution d'électricité | 11 766,3 | 11 797,7 | 11 617,9 | 11 672,1 | 11 812,4 | 12 084,4 | 12 348,9 | 12 334,2 | 11 880,1 | ||
Construction | 24 163,1 | 24 110,5 | 23 846,8 | 23 742,7 | 23 475,7 | 23 424,5 | 23 373,7 | 23 545,7 | 23 222,0 | ||
Construction résidentielle | 9 459,8 | 9 430,5 | 9 354,5 | 9 236,3 | 9 140,4 | 9 029,4 | 9 068,9 | 9 090,8 | 8 866,6 | ||
Fabrication | 51 517,8 | 51 240,0 | 50 912,6 | 51 451,0 | 51 235,1 | 51 449,4 | 51 307,5 | 50 450,8 | 49 805,0 | ||
Fabrication de biens non durables | 21 227,9 | 21 468,9 | 21 373,8 | 21 654,9 | 21 669,6 | 21 764,2 | 21 593,2 | 21 237,6 | 21 494,6 | ||
Fabrication d'aliments | 6 703,0 | 6 851,7 | 6 809,7 | 6 957,7 | 6 761,2 | 6 757,1 | 6 823,1 | 6 913,9 | 6 573,3 | ||
Fabrication de boissons et de produits du tabac | 2 063,2 | 2 148,9 | 2 106,3 | 2 101,0 | 2 188,0 | 2 202,8 | 2 276,5 | 2 176,2 | 2 061,4 | ||
Usines de textiles et de produits textiles | 586,3 | 613,8 | 588,6 | 627,3 | 599,2 | 598,2 | 600,0 | 588,4 | 606,8 | ||
Fabrication de vêtements et de produit | |||||||||||
en cuir et produits analogues | 607,6 | 513,0 | 559,4 | 624,9 | 677,8 | 624,2 | 570,5 | 572,4 | 611,3 | ||
Fabrication de papier | 2 403,4 | 2 395,1 | 2 406,0 | 2 399,6 | 2 477,3 | 2 481,3 | 2 371,2 | 2 317,2 | 2 733,5 | ||
Impression et activités connexes de soutien | 1 090,1 | 1 069,6 | 1 013,7 | 1 068,7 | 1 087,3 | 1 121,0 | 1 015,6 | 1 085,2 | 1 015,7 | ||
Fabrication de produits du pétrole et du charbon | 1 388,4 | 1 446,7 | 1 405,0 | 1 241,7 | 1 260,5 | 1 367,6 | 1 423,3 | 1 409,5 | 1 454,9 | ||
Fabrication de produits chimiques | 3 907,4 | 3 980,1 | 3 954,1 | 4 102,9 | 4 062,9 | 4 146,5 | 3 988,4 | 3 708,7 | 3 732,6 | ||
Fabrication de produits en plastique et en caoutchouc | 2 663,0 | 2 636,5 | 2 716,5 | 2 719,1 | 2 743,5 | 2 654,4 | 2 712,1 | 2 650,4 | 2 876,0 | ||
Fabrication de biens durables | 30 333,5 | 29 811,9 | 29 579,0 | 29 836,3 | 29 604,7 | 29 724,6 | 29 754,4 | 29 252,5 | 28 344,8 | ||
Fabrication de produits en bois | 2 408,3 | 2 196,8 | 2 257,0 | 2 360,8 | 2 297,5 | 2 336,2 | 2 388,4 | 2 308,6 | 2 308,9 | ||
Fabrication de produits minéraux non métalliques | 1 552,3 | 1 522,2 | 1 533,6 | 1 548,8 | 1 570,9 | 1 439,6 | 1 620,8 | 1 471,9 | 1 271,5 | ||
Première transformation des métaux | 4 421,5 | 4 447,0 | 4 289,6 | 4 270,9 | 4 234,9 | 4 114,0 | 4 251,3 | 4 194,9 | 4 279,1 | ||
Fabrication de produits métalliques | 4 309,6 | 4 377,3 | 4 394,1 | 4 409,0 | 4 150,0 | 4 354,4 | 4 240,5 | 4 149,0 | 3 769,2 | ||
Fabrication de machines | 3 897,1 | 3 807,8 | 3 624,3 | 3 848,7 | 4 038,5 | 4 233,2 | 4 121,4 | 3 966,7 | 3 498,7 | ||
Fabrication de produits informatiques et électroniques | 1 579,3 | 1 567,5 | 1 544,1 | 1 633,3 | 1 631,5 | 1 670,2 | 1 751,9 | 1 673,9 | 1 773,4 | ||
Fabrication de matériel, d'appareils et de | |||||||||||
composantes électriques | 1 256,3 | 1 248,7 | 1 193,5 | 1 201,2 | 1 170,7 | 1 215,3 | 1 162,8 | 1 204,9 | 1 336,8 | ||
Fabrication de matériel de transport | 7 965,5 | 7 751,5 | 7 667,8 | 7 589,3 | 7 402,5 | 7 464,2 | 7 388,6 | 7 273,0 | 7 082,1 | ||
Fabrication de produits aérospatiaux et de leurs pièces | 5 119,0 | 4 999,0 | 4 898,7 | 4 872,8 | 4 826,6 | 4 751,1 | 4 741,0 | 4 667,2 | 4 450,7 | ||
Fabrication de meubles et de produits connexes | 1 475,3 | 1 561,2 | 1 655,8 | 1 618,8 | 1 623,6 | 1 582,5 | 1 579,8 | 1 652,8 | 1 606,4 | ||
Activités diverses de fabrication | 1 463,9 | 1 327,8 | 1 415,5 | 1 352,7 | 1 482,6 | 1 312,8 | 1 247,3 | 1 355,1 | 1 415,4 | ||
Industries productrices de services | 274 400,5 | 274 467,3 | 273 781,4 | 272 971,6 | 272 193,4 | 271 408,1 | 270 504,8 | 269 993,3 | 267 386,2 | ||
Commerce de gros | 20 360,0 | 20 962,3 | 20 723,4 | 20 543,6 | 20 560,2 | 19 918,3 | 19 638,6 | 19 534,8 | 19 732,1 | ||
Grossistes-distributeurs de produits agricoles | 214,8 | 207,8 | 220,6 | 208,2 | 217,3 | 205,6 | 176,6 | 208,5 | 207,4 | ||
Grossistes-distributeurs de produits pétroliers | 179,9 | 176,6 | 177,2 | 163,4 | 161,0 | 162,4 | 162,6 | 158,1 | 168,7 | ||
Grossistes-distributeurs de produits alimentaires, | |||||||||||
de boissons et de tabac | 2 344,6 | 2 400,7 | 2 357,2 | 2 399,6 | 2 461,0 | 2 480,2 | 2 523,3 | 2 577,4 | 2 523,4 | ||
Grossistes-distributeurs d'articles personnels et ménagers | 6 799,8 | 7 216,4 | 6 920,0 | 6 751,5 | 6 700,3 | 6 346,2 | 6 103,7 | 6 123,6 | 6 370,3 | ||
Grossistes-distributeurs de véhicules automobiles et de | |||||||||||
leurs pièces | 1 984,7 | 2 013,2 | 1 875,8 | 1 957,3 | 1 949,5 | 1 875,6 | 1 987,2 | 1 805,6 | 1 890,2 | ||
Grossistes-distributeurs de matériaux et fournitures de | |||||||||||
construction | 2 939,2 | 2 833,9 | 2 894,9 | 2 904,6 | 2 812,0 | 2 766,6 | 2 726,4 | 2 849,4 | 2 776,8 | ||
Grossistes-distributeurs de machines, de matériel et de | |||||||||||
fournitures | 4 127,9 | 4 366,2 | 4 485,1 | 4 308,1 | 4 319,9 | 4 252,8 | 4 094,2 | 3 994,0 | 4 071,3 | ||
Grossistes-distributeurs de produits divers | 1 478,6 | 1 449,3 | 1 498,6 | 1 558,7 | 1 640,1 | 1 531,2 | 1 567,2 | 1 526,3 | 1 446,6 | ||
Commerce électronique de gros et agents et courtiers | 297,0 | 304,9 | 300,6 | 298,7 | 305,6 | 304,0 | 303,7 | 298,1 | 287,1 | ||
Commerce de détail | 22 653,6 | 22 451,0 | 22 506,7 | 22 533,7 | 22 406,5 | 22 646,4 | 22 723,5 | 22 423,9 | 22 488,0 | ||
Marchands de véhicules automobiles et de leurs pièces | 3 811,2 | 3 856,3 | 3 901,4 | 4 027,8 | 3 845,6 | 4 001,8 | 4 054,1 | 4 026,0 | 3 848,6 | ||
Magasins de meubles et d'accessoires de maison | 1 226,9 | 1 202,0 | 1 193,4 | 1 259,1 | 1 192,8 | 1 160,0 | 1 123,3 | 1 118,3 | 1 104,4 | ||
Magasins d'appareils électroniques et ménagers | 784,7 | 784,3 | 825,6 | 909,6 | 896,3 | 890,4 | 914,9 | 887,5 | 907,0 | ||
Marchands de matériaux de construction et de matériel et | |||||||||||
fournitures de jardins | 1 802,7 | 1 743,0 | 1 821,0 | 1 778,4 | 1 698,6 | 1 805,3 | 1 877,4 | 1 917,5 | 1 806,8 | ||
Magasins d'alimentation | 4 501,4 | 4 483,8 | 4 405,5 | 4 343,7 | 4 483,4 | 4 464,9 | 4 441,5 | 4 349,7 | 4 410,2 | ||
Magasins de produits de santé et de soins personnels | 2 654,8 | 2 646,9 | 2 486,2 | 2 711,7 | 2 709,8 | 2 750,6 | 2 796,4 | 2 711,6 | 2 817,1 | ||
Stations-service | 1 158,6 | 1 140,0 | 1 139,8 | 1 103,3 | 1 112,8 | 1 153,3 | 1 136,5 | 1 140,1 | 1 085,5 | ||
Magasins de vêtements et d'accessoires vestimentaires | 2 194,6 | 2 093,8 | 2 191,4 | 2 034,6 | 2 049,4 | 2 076,2 | 2 033,5 | 2 046,6 | 2 216,3 | ||
Magasins d'articles de sport, d'articles de passe-temps, | |||||||||||
d'articles de musique et de livres | 629,3 | 623,4 | 636,7 | 597,1 | 710,3 | 619,7 | 618,8 | 612,5 | 616,6 | ||
Magasins de fournitures de tout genre | 1 959,8 | 1 936,0 | 1 987,0 | 1 907,5 | 1 932,6 | 1 921,5 | 1 894,8 | 1 797,7 | 1 841,2 | ||
Magasins de détail divers | 1 211,2 | 1 244,8 | 1 230,3 | 1 205,0 | 1 137,9 | 1 169,6 | 1 186,8 | 1 192,9 | 1 258,1 | ||
Détaillants hors magasin | 743,6 | 721,4 | 713,4 | 680,9 | 662,0 | 658,2 | 670,6 | 648,4 | 599,9 | ||
Transport et entreposage | 16 152,4 | 16 161,6 | 16 236,7 | 16 223,3 | 16 026,0 | 16 107,4 | 15 930,7 | 16 153,5 | 15 975,1 | ||
Industrie de l'information et industrie culturelle | 12 347,1 | 12 311,2 | 12 311,2 | 12 222,9 | 12 173,7 | 12 171,5 | 12 171,5 | 12 051,0 | 11 947,4 | ||
Finance et assurances | 22 565,5 | 22 445,4 | 22 372,3 | 22 318,8 | 22 300,3 | 22 299,1 | 22 037,2 | 22 208,4 | 22 035,7 | ||
Services immobiliers et services de location et de location à bail | 42 668,5 | 42 664,0 | 42 547,2 | 42 407,9 | 42 311,5 | 42 209,7 | 42 126,7 | 42 311,1 | 41 734,7 | ||
Services professionnels, scientifiques et techniques | 24 163,2 | 23 820,8 | 23 652,9 | 23 535,4 | 23 468,0 | 23 352,5 | 23 283,1 | 23 249,1 | 22 757,2 | ||
Gestion de sociétés et d'entreprises | 2 052,2 | 2 051,2 | 2 052,4 | 2 044,6 | 2 043,9 | 2 037,8 | 2 025,1 | 2 004,8 | 1 953,1 | ||
Services administratifs, services de soutien, services de gestion | |||||||||||
des déchets et services d'assainissement | 10 430,3 | 10 440,1 | 10 419,4 | 10 407,9 | 10 442,4 | 10 393,7 | 10 392,3 | 10 398,1 | 10 089,2 | ||
Services d'enseignement | 21 772,1 | 22 287,7 | 21 969,4 | 21 996,0 | 21 845,1 | 21 688,7 | 21 714,7 | 21 626,8 | 21 288,5 | ||
Soins de santé et assistance sociale | 31 188,3 | 31 008,6 | 30 956,7 | 30 841,6 | 30 858,8 | 30 962,2 | 30 852,6 | 30 710,4 | 30 465,3 | ||
Arts, spectacles et loisirs | 3 189,6 | 3 242,0 | 3 301,0 | 3 292,8 | 3 277,3 | 3 314,9 | 3 286,3 | 3 273,9 | 3 189,3 | ||
Hébergement et services de restauration | 9 086,8 | 8 989,0 | 8 999,7 | 9 077,2 | 9 067,3 | 9 032,4 | 9 070,8 | 8 975,2 | 9 014,0 | ||
Autres services (sauf les administrations publiques) | 8 038,0 | 8 089,7 | 8 113,1 | 8 041,2 | 8 016,2 | 7 986,2 | 7 951,0 | 7 908,8 | 7 779,4 | ||
Administrations publiques | 27 948,9 | 27 759,2 | 27 835,1 | 27 699,9 | 27 610,4 | 27 501,1 | 27 513,7 | 27 376,5 | 27 141,6 | ||
Autre agrégation | |||||||||||
Production industrielle | 73 669,0 | 73 562,8 | 72 893,1 | 73 519,6 | 73 082,5 | 73 796,8 | 73 727,2 | 73 469,7 | 71 996,3 | ||
- .. : Donnée non disponible
Notes :
Les composantes sont exprimées en termes réels grâce à la méthode des indices des prix en chaîne de type Fisher, base 2012. Elles ne sont donc pas additives.
Production industrielle : Extraction minière, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz (SCIAN 21), services publics (SCIAN 22), fabrication (SCIAN 3A) et services de gestion des déchets et d'assainissement (SCIAN 562).
Données révisées : À partir de janvier 2016.
Source :
Institut de la statistique du Québec (ISQ), Produit intérieur brut par industrie au Québec.
Mise à jour :
26 novembre 2019