

Une collaboration de ministères et organismes partenaires sous la coordination de l'Institut de la statistique du Québec
Statistiques principales des établissements à but non lucratif du domaine du patrimoine, des institutions muséales et des archives selon la région administrative, Québec
Année : 2004 | |||||||||||||||
Population | Taux de | Fonctionnement | Personnel | Nombre de | Nombre | ||||||||||
visée | réponse | Revenus | Dépenses | rémunéré | bénévoles | d'heures de | |||||||||
bénévolat | |||||||||||||||
n | % | k$ | ETC | n | |||||||||||
Bas-Saint-Laurent (01) | |||||||||||||||
et GaspésieÎles- | |||||||||||||||
de-la-Madeleine (11) | 102 | 86,3 | 18 409,8 | C | 18 338,9 | C | 352 | C | 791 | B | 101 052 | B | |||
Patrimoine | 24 | 79,2 | 760,7 | C | 666,8 | C | 10 | C | 249 | C | 38 951 | C | |||
Institutions muséales | 58 | 84,5 | 16 666,8 | C | 16 661,6 | C | 324 | C | 494 | B | 49 574 | D | |||
Archives | 20 | 100,0 | 982,3 | 1 010,6 | 18 | 48 | 12 527 | ||||||||
Saguenay | |||||||||||||||
Lac-Saint-Jean (02) | 41 | 92,7 | 10 816,1 | B | 10 882,1 | B | 208 | B | 172 | C | 40 875 | C | |||
Patrimoine | 7 | 85,7 | 1 384,0 | D | 1 351,1 | D | ... | E | 52 | D | 6 302 | D | |||
Institutions muséales | 18 | 88,9 | 8 311,8 | B | 8 413,4 | B | 153 | B | 94 | D | 22 163 | D | |||
Archives | 16 | 100,0 | 1 120,3 | 1 117,6 | 18 | 26 | 12 410 | ||||||||
Capitale-Nationale (03) | 147 | 85,0 | 84 116,7 | B | 83 296,5 | B | 919 | B | 1 658 | B | 172 487 | B | |||
Patrimoine | 35 | 85,7 | 5 915,9 | B | 5 750,3 | B | 81 | B | 709 | C | 65 538 | C | |||
Institutions muséales | 68 | 80,9 | 72 929,0 | B | 72 367,1 | B | 747 | B | 857 | C | 76 286 | D | |||
Archives | 44 | 90,9 | 5 271,8 | B | 5 179,1 | B | 91 | B | 93 | B | 30 663 | C | |||
Mauricie (04) | 52 | 88,5 | 8 209,6 | C | 7 978,7 | C | 143 | C | 678 | B | 51 026 | B | |||
Patrimoine | 21 | 90,5 | 165,2 | C | 186,8 | C | 4 | D | 266 | C | 27 123 | C | |||
Institutions muséales | 20 | 85,0 | 7 196,1 | C | 6 943,6 | C | 126 | C | 335 | C | 9 967 | C | |||
Archives | 11 | 90,9 | 848,3 | D | 848,3 | D | 13 | C | 77 | A | 13 936 | B | |||
Estrie (05) | 65 | 81,5 | 8 748,6 | B | 8 373,8 | B | 125 | B | 1 000 | B | 65 288 | C | |||
Patrimoine | 22 | 86,4 | 1 290,5 | C | 1 211,6 | C | 14 | C | 488 | D | 42 331 | D | |||
Institutions muséales | 25 | 72,0 | 6 461,3 | C | 6 151,0 | C | 93 | B | 400 | C | 15 306 | C | |||
Archives | 18 | 88,9 | 996,9 | C | 1 011,2 | C | 18 | C | 111 | B | 7 651 | B | |||
Montréal (06) | 248 | 75,4 | 193 223,5 | A | 194 194,5 | A | 1718 | A | 2 941 | B | 305 014 | C | |||
Patrimoine | 83 | 56,6 | 24 832,0 | B | 24 884,1 | B | 145 | D | 1 615 | C | 201 018 | D | |||
Institutions muséales | 64 | 84,4 | 150 853,9 | A | 152 236,0 | A | 1303 | A | 1 174 | B | 62 565 | B | |||
Archives | 101 | 85,1 | 17 537,7 | A | 17 074,4 | A | 270 | A | 152 | C | 41 431 | B | |||
Outaouais (07) | 32 | 78,1 | 57 931,3 | A | 57 784,0 | A | 432 | A | 549 | A | 75 319 | B | |||
Patrimoine | 11 | 63,6 | 139,6 | D | 85,9 | D | 3 | D | 97 | D | 24 634 | D | |||
Institutions muséales | 10 | 80,0 | 56 994,0 | A | 56 953,6 | A | 417 | A | 435 | A | 46 897 | B | |||
Archives | 11 | 90,9 | 797,8 | D | 744,5 | D | 12 | D | ... | E | 3 788 | D | |||
Abitibi-Témiscamingue (08) | 48 | 89,6 | 4 707,4 | B | 4 566,4 | B | 91 | B | 344 | B | 15 819 | B | |||
Patrimoine | 18 | 83,3 | 408,0 | D | 361,4 | D | 5 | D | 113 | C | 4 337 | C | |||
Institutions muséales | 22 | 90,9 | 3 788,4 | C | 3 700,5 | C | 78 | C | 181 | C | 5 748 | D | |||
Archives | 8 | 100,0 | 510,9 | 504,5 | 8 | 49 | 5 734 | ||||||||
Côte-Nord (09) et | |||||||||||||||
Nord-du-Québec (10) | 38 | 76,3 | 3 220,4 | D | 3 169,1 | D | 50 | D | 132 | C | 15 577 | B | |||
Patrimoine | 11 | 72,7 | ... | E | ... | E | ... | E | 77 | D | 4 622 | D | |||
Institutions muséales | 20 | 70,0 | 1 246,6 | C | 1 267,4 | C | 25 | C | 33 | D | 8 212 | D | |||
Archives | 7 | 100,0 | 421,1 | 407,2 | 6 | 21 | 2 742 | ||||||||
Chaudière-Appalaches (12) | 56 | 87,5 | 7 493,4 | B | 7 404,9 | C | 140 | B | 833 | C | 37 088 | B | |||
Patrimoine | 18 | 94,4 | 1 132,0 | D | 1 120,6 | D | 18 | D | 512 | D | 23 443 | C | |||
Institutions muséales | 29 | 82,8 | 6 140,1 | C | 6 056,2 | C | 116 | C | 303 | D | 10 175 | C | |||
Archives | 9 | 88,9 | 221,3 | B | 228,1 | B | 6 | B | 17 | B | 3 470 | D | |||
Laval (13) | 17 | 82,4 | 3 809,4 | D | 3 814,1 | D | 39 | C | 130 | D | 12 656 | D | |||
Patrimoine | 6 | 100,0 | 219,6 | 183,4 | 3 | 113 | 9 981 | ||||||||
Institutions muséales | 5 | 60,0 | 3 233,1 | D | 3 287,1 | D | 30 | D | ... | E | ... | E | |||
Archives | 6 | 83,3 | 356,8 | D | 343,6 | D | 6 | D | ... | E | ... | E | |||
Lanaudière (14) | 31 | 74,2 | 2 947,9 | C | 2 801,2 | C | 39 | B | 669 | D | 34 524 | B | |||
Patrimoine | 13 | 76,9 | 591,5 | D | 552,0 | D | 6 | D | ... | E | 20 880 | C | |||
Institutions muséales | 12 | 83,3 | 2 081,7 | C | 1 998,2 | C | 25 | C | 132 | D | 3 936 | D | |||
Archives | 6 | 50,0 | 274,7 | A | 251,1 | A | 8 | A | 13 | A | 9 707 | A | |||
Laurentides (15) | 45 | 82,2 | 1 780,2 | C | 1 611,0 | C | 30 | C | 458 | B | 40 240 | C | |||
Patrimoine | 26 | 80,8 | 347,5 | C | 307,2 | C | 7 | D | 302 | C | 31 023 | D | |||
Institutions muséales | 11 | 81,8 | 1 238,0 | C | 1 143,2 | C | 20 | C | 154 | C | 9 195 | D | |||
Archives | 8 | 87,5 | 194,8 | D | 160,6 | D | 3 | D | ... | E | ... | E | |||
Montérégie (16) | 127 | 84,3 | 21 947,5 | A | 19 538,7 | A | 329 | A | 1 633 | B | 166 585 | B | |||
Patrimoine | 55 | 83,6 | 1 179,3 | B | 1 072,1 | B | 14 | C | 701 | B | 78 051 | B | |||
Institutions muséales | 45 | 82,2 | 19 553,7 | A | 17 434,7 | A | 293 | A | 843 | B | 64 785 | B | |||
Archives | 27 | 88,9 | 1 214,4 | B | 1 031,9 | B | 23 | B | 89 | B | 23 749 | B | |||
Centre-du-Québec (17) | 26 | 100,0 | 9 682,9 | 9 477,2 | 172 | 3 066 | 61 606 | ||||||||
Patrimoine | 6 | 100,0 | 4 186,9 | 4 289,1 | 38 | 2 832 | 47 608 | ||||||||
Institutions muséales | 13 | 100,0 | 5 077,4 | 4 775,0 | 124 | 222 | 9 855 | ||||||||
Archives | 7 | 100,0 | 418,6 | 413,0 | 9 | 12 | 4 143 | ||||||||
Total Québec | 1 075 | 82,7 | 437 044,7 | A | 433 231,0 | A | 4 788 | A | 15 055 | B | 1 195 156 | A | |||
Patrimoine | 356 | 77,5 | 44 105,3 | B | 43 516,9 | B | 403 | B | 8 651 | B | 625 841 | B | |||
Institutions muséales | 420 | 82,4 | 361 771,9 | A | 359 388,6 | A | 3 873 | A | 5 673 | A | 395 452 | A | |||
Archives | 299 | 89,3 | 31 167,5 | A | 30 325,5 | A | 512 | A | 731 | A | 173 863 | A | |||
- ... : N'ayant pas lieu de figurer
Dépenses de fonctionnement : y compris les dépenses faites pour le remboursement de capital et d'intérêts.
Personnel rémunéré : Il s'agit du personnel rémunéré par l'établissement. Y est inclus le personnel payé à l'aide de subventions salariales reçues et administrées par l'établissement.
- ETC (équivalent temps complet) ou année-personne est une unité de temps de travail qui correspond au travail d'une personne pendant une année.
Revenus de fonctionnement : y compris les subventions reçues.
Domaine d'activité :
- Patrimoine : y compris des établissements à but non lucratif des arts de la scène, oeuvrant dans le domaine du patrimoine.
- Archives : n'ont été retenus que les centres et les services d'archives qui conservent des archives permanentes ou historiques, et la part des revenus, des dépenses, du temps travaillé accordée à ce type d'archives.
La cote de A à E qui apparaît à la droite des données qualifie la précision des estimations. A = Excellente; B = Très bonne; C = Bonne; D = Passable; E = Faible précision, donnée non publiée.
Les données relatives aux établissements des secteurs qui ont un taux de réponse de 100 % n'ont pas de cote de précision des estimations puisque ces données ne comportent pas d'erreur due à la non-réponse.