

Une collaboration de ministères et organismes partenaires sous la coordination de l'Institut de la statistique du Québec
Région métropolitaine | Année | Migrations | Résidents non | ||||||||
de recensement (RMR) | Internationales | Interprovinciales | permanents, | ||||||||
Immigrants | Émigrants totaux | Solde | Entrants | Sortants | Solde | solde | |||||
n | |||||||||||
Saguenay | 2006-07r | 146 | 31 | 115 | 243 | 419 | -176 | -4 | |||
2007-08r | 167 | 101 | 66 | 335 | 444 | -109 | 57 | ||||
2008-09r | 102 | 22 | 80 | 312 | 357 | -45 | 91 | ||||
2009-10r | 100 | 28 | 72 | 305 | 316 | -11 | 76 | ||||
2010-11r | 97 | 40 | 57 | 319 | 340 | -21 | 27 | ||||
2011-12r | 93 | 71 | 22 | 266 | 287 | -21 | 99 | ||||
2012-13r | 147 | 47 | 100 | 271 | 303 | -32 | 86 | ||||
2013-14r | 134 | 83 | 51 | 237 | 360 | -123 | 98 | ||||
2014-15r | 103 | 120 | -17 | 331 | 365 | -34 | 243 | ||||
2015-16r | 155 | 51 | 104 | 291 | 388 | -97 | 459 | ||||
2016-17r | 160 | 70 | 90 | 304 | 319 | -15 | 422 | ||||
2017-18p | 106 | 72 | 34 | 362 | 333 | 29 | 578 | ||||
Québec | 2006-07r | 1 829 | 306 | 1 523 | 1 421 | 2 370 | -949 | 156 | |||
2007-08r | 2 150 | 446 | 1 704 | 1 499 | 2 161 | -662 | 123 | ||||
2008-09r | 2 191 | 534 | 1 657 | 1 525 | 1 823 | -298 | 325 | ||||
2009-10r | 2 445 | 298 | 2 147 | 1 536 | 1 677 | -141 | 617 | ||||
2010-11r | 2 443 | 423 | 2 020 | 1 471 | 1 700 | -229 | 366 | ||||
2011-12r | 2 574 | 489 | 2 085 | 1 334 | 1 910 | -576 | 372 | ||||
2012-13r | 3 032 | 571 | 2 461 | 1 194 | 1 913 | -719 | 477 | ||||
2013-14r | 2 938 | 659 | 2 279 | 1 139 | 1 863 | -724 | 230 | ||||
2014-15r | 2 528 | 690 | 1 838 | 1 150 | 2 211 | -1 061 | 963 | ||||
2015-16r | 3 465 | 574 | 2 891 | 1 275 | 2 337 | -1 062 | 958 | ||||
2016-17r | 3 486 | 548 | 2 938 | 1 304 | 2 111 | -807 | 753 | ||||
2017-18p | 2 431 | 555 | 1 876 | 1 535 | 2 231 | -696 | 2 712 | ||||
Sherbrooke | 2006-07r | 1 151 | 113 | 1 038 | 231 | 708 | -477 | -78 | |||
2007-08r | 1 048 | 60 | 988 | 291 | 647 | -356 | 57 | ||||
2008-09r | 1 091 | 76 | 1 015 | 334 | 592 | -258 | 154 | ||||
2009-10r | 1 029 | 69 | 960 | 349 | 484 | -135 | 153 | ||||
2010-11r | 1 122 | 32 | 1 090 | 323 | 399 | -76 | 117 | ||||
2011-12r | 1 010 | 163 | 847 | 355 | 500 | -145 | 136 | ||||
2012-13r | 1 130 | 42 | 1 088 | 276 | 602 | -326 | 6 | ||||
2013-14r | 853 | 143 | 710 | 287 | 660 | -373 | -11 | ||||
2014-15r | 906 | 104 | 802 | 255 | 765 | -510 | 183 | ||||
2015-16r | 1 538 | 208 | 1 330 | 236 | 563 | -327 | 704 | ||||
2016-17r | 1 330 | 122 | 1 208 | 365 | 542 | -177 | 446 | ||||
2017-18p | 1 275 | 123 | 1 152 | 435 | 589 | -154 | 499 | ||||
Trois-Rivières | 2006-07r | 297 | 18 | 279 | 125 | 263 | -138 | -62 | |||
2007-08r | 301 | 42 | 259 | 120 | 227 | -107 | -14 | ||||
2008-09r | 316 | -3 | 319 | 169 | 232 | -63 | 44 | ||||
2009-10r | 339 | 83 | 256 | 154 | 208 | -54 | 138 | ||||
2010-11r | 256 | 38 | 218 | 135 | 216 | -81 | 66 | ||||
2011-12r | 356 | 50 | 306 | 121 | 159 | -38 | -126 | ||||
2012-13r | 262 | 60 | 202 | 86 | 198 | -112 | 10 | ||||
2013-14r | 363 | 28 | 335 | 126 | 228 | -102 | -4 | ||||
2014-15r | 296 | 43 | 253 | 141 | 319 | -178 | 126 | ||||
2015-16r | 331 | 61 | 270 | 134 | 216 | -82 | 430 | ||||
2016-17r | 306 | 29 | 277 | 112 | 185 | -73 | 325 | ||||
2017-18p | 229 | 30 | 199 | 140 | 198 | -58 | 441 | ||||
Montréal | 2006-07r | 39 106 | 3 573 | 35 533 | 10 606 | 19 857 | -9 251 | 1 398 | |||
2007-08r | 39 519 | 5 566 | 33 953 | 10 296 | 19 484 | -9 188 | 6 699 | ||||
2008-09r | 40 281 | 5 508 | 34 773 | 10 512 | 16 939 | -6 427 | 12 173 | ||||
2009-10r | 44 689 | 4 459 | 40 230 | 11 209 | 14 551 | -3 342 | 6 169 | ||||
2010-11r | 46 348 | 5 285 | 41 063 | 10 623 | 14 910 | -4 287 | 2 928 | ||||
2011-12r | 47 150 | 6 186 | 40 964 | 10 313 | 16 123 | -5 810 | 4 443 | ||||
2012-13r | 48 116 | 6 007 | 42 109 | 8 750 | 16 552 | -7 802 | 1 439 | ||||
2013-14r | 44 383 | 7 100 | 37 283 | 8 688 | 19 111 | -10 423 | 308 | ||||
2014-15r | 39 151 | 7 786 | 31 365 | 8 739 | 20 324 | -11 585 | -1 718 | ||||
2015-16r | 46 851 | 6 830 | 40 021 | 10 467 | 18 693 | -8 226 | 799 | ||||
2016-17r | 44 645 | 7 068 | 37 577 | 10 743 | 16 905 | -6 162 | 12 266 | ||||
2017-18p | 41 314 | 7 157 | 34 157 | 12 255 | 17 814 | -5 559 | 35 611 | ||||
Gatineau | 2006-07r | 1 084 | -38 | 1 122 | 4 176 | 4 109 | 67 | 8 | |||
2007-08r | 1 152 | 177 | 975 | 4 397 | 4 061 | 336 | 14 | ||||
2008-09r | 1 116 | 204 | 912 | 4 146 | 3 751 | 395 | 73 | ||||
2009-10r | 1 325 | 129 | 1 196 | 4 160 | 3 668 | 492 | 130 | ||||
2010-11r | 1 694 | 127 | 1 567 | 4 007 | 3 634 | 373 | 184 | ||||
2011-12r | 1 377 | 302 | 1 075 | 4 537 | 4 258 | 279 | 98 | ||||
2012-13r | 1 735 | 230 | 1 505 | 3 488 | 4 126 | -638 | -43 | ||||
2013-14r | 1 419 | 217 | 1 202 | 3 336 | 4 375 | -1 039 | -78 | ||||
2014-15r | 970 | 263 | 707 | 3 355 | 4 518 | -1 163 | -35 | ||||
2015-16r | 1 230 | 221 | 1 009 | 3 726 | 4 276 | -550 | 223 | ||||
2016-17r | 1 370 | 218 | 1 152 | 3 539 | 4 424 | -885 | 291 | ||||
2017-18p | 1 090 | 222 | 868 | 4 165 | 4 669 | -504 | 413 | ||||
Hors RMR | 2006-07r | 1 467 | 438 | 1 029 | 2 895 | 4 836 | -1 941 | 160 | |||
2007-08r | 1 533 | 470 | 1 063 | 3 164 | 4 760 | -1 596 | 207 | ||||
2008-09r | 1 411 | 390 | 1 021 | 3 309 | 4 032 | -723 | 165 | ||||
2009-10r | 1 594 | 387 | 1 207 | 3 335 | 3 402 | -67 | 162 | ||||
2010-11r | 1 430 | 589 | 841 | 3 006 | 3 448 | -442 | 54 | ||||
2011-12r | 1 653 | 1 029 | 624 | 3 253 | 3 857 | -604 | 156 | ||||
2012-13r | 1 581 | 985 | 596 | 2 814 | 3 616 | -802 | 167 | ||||
2013-14r | 1 607 | 773 | 834 | 2 723 | 4 251 | -1 528 | 242 | ||||
2014-15r | 1 555 | 899 | 656 | 2 640 | 4 251 | -1 611 | 1 047 | ||||
2015-16r | 1 787 | 787 | 1 000 | 3 130 | 3 904 | -774 | 2 409 | ||||
2016-17r | 1 908 | 781 | 1 127 | 3 164 | 3 172 | -8 | 1 692 | ||||
2017-18p | 1 458 | 790 | 668 | 3 667 | 3 486 | 181 | 3 735 | ||||
Ensemble du Québec | 2006-07r | 45 080 | 4 441 | 40 639 | 19 697 | 32 562 | -12 865 | 1 578 | |||
2007-08r | 45 870 | 6 862 | 39 008 | 20 102 | 31 784 | -11 682 | 7 143 | ||||
2008-09r | 46 508 | 6 731 | 39 777 | 20 307 | 27 726 | -7 419 | 13 025 | ||||
2009-10r | 51 521 | 5 453 | 46 068 | 21 048 | 24 306 | -3 258 | 7 445 | ||||
2010-11r | 53 390 | 6 534 | 46 856 | 19 884 | 24 647 | -4 763 | 3 742 | ||||
2011-12r | 54 213 | 8 290 | 45 923 | 20 179 | 27 094 | -6 915 | 5 178 | ||||
2012-13r | 56 003 | 7 942 | 48 061 | 16 879 | 27 310 | -10 431 | 2 142 | ||||
2013-14r | 51 697 | 9 003 | 42 694 | 16 536 | 30 848 | -14 312 | 785 | ||||
2014-15r | 45 509 | 9 905 | 35 604 | 16 611 | 32 753 | -16 142 | 809 | ||||
2015-16r | 55 357 | 8 732 | 46 625 | 19 259 | 30 377 | -11 118 | 5 982 | ||||
2016-17r | 53 205 | 8 836 | 44 369 | 19 531 | 27 658 | -8 127 | 16 195 | ||||
2017-18p | 47 903 | 8 949 | 38 954 | 22 559 | 29 320 | -6 761 | 43 989 | ||||
p : Donnée provisoire.
r : Donnée révisée.
RMR: selon les frontières géographiques du Recensement de 2016.
Année : du 1er juillet au 30 juin.
Émigrants totaux : le nombre d'émigrants totaux est la somme des émigrants et du solde des personnes temporairement à l'étranger moins le nombre d'émigrants de retour. Le nombre peut être négatif.
Les migrations interprovinciales sont estimées à partir des données fiscales de l'Agence du revenu du Canada, à l'exception des données provisoires de juillet 2017 à juin 2018 qui proviennent des données du programme de l'Allocation canadienne pour enfants (ACE) (anciennement Prestation fiscale canadienne pour enfants (PFCE)). En raison de différences dans la source des données et dans la méthode de calcul, la comparaison entre les estimations provisoires et définitives des entrants et des sortants interprovinciaux doit être faite avec prudence.
Solde des résidents non-permanents : variation du nombre de résidents non permanents.
Gatineau : partie québécoise de la RMR d'Ottawa-Gatineau.