

Une collaboration de ministères et organismes partenaires sous la coordination de l'Institut de la statistique du Québec
Année et mois | Naissances1 | Décès2 | Mariages3 | |
n | ||||
2018 | ... | ... | ... | |
Janvier | 6 700 | 7 300 | 600 | |
Février | 6 000 | 6 200 | 700 | |
Mars | 6 850 | 6 150 | 750 | |
Avril | 6 850 | 5 750 | 750 | |
Mai | 7 150 | 5 650 | 1 650 | |
Juin | 7 100 | 5 050 | 2 450 | |
Juillet | 7 350 | 5 200 | 3 200 | |
Août | 7 650 | 5 150 | 4 500 | |
Septembre | 7 550 | 5 150 | 4 000 | |
Octobre | 7 100 | 5 700 | 2 250 | |
Novembre | 6 800 | 5 500 | 1 000 | |
Décembre | ... | ... | ... | |
Janvier-mars | 19 550 | 19 650 | 2 100 | |
Avril-juin | 21 100 | 16 400 | 4 900 | |
Juillet-septembre | 22 550 | 15 450 | 11 700 | |
Octobre-décembre | ... | ... | ... | |
2017 | 83 900 | 66 300 | 22 850 | |
Janvier | 6 750 | 6 500 | 650 | |
Février | 6 350 | 5 700 | 750 | |
Mars | 6 700 | 6 050 | 700 | |
Avril | 6 600 | 5 600 | 950 | |
Mai | 7 100 | 5 500 | 1 700 | |
Juin | 7 000 | 5 050 | 2 150 | |
Juillet | 7 350 | 5 000 | 3 900 | |
Août | 7 650 | 5 000 | 4 150 | |
Septembre | 7 550 | 5 000 | 3 900 | |
Octobre | 7 250 | 5 300 | 2 000 | |
Novembre | 6 900 | 5 500 | 900 | |
Décembre | 6 700 | 6 100 | 1 000 | |
Janvier-mars | 19 800 | 18 250 | 2 100 | |
Avril-juin | 20 700 | 16 150 | 4 850 | |
Juillet-septembre | 22 550 | 15 000 | 11 950 | |
Octobre-décembre | 20 850 | 16 900 | 3 950 | |
2016 | 86 324 | 63 600 | 21 958 | |
Janvier | 6 808 | 5 650 | 597 | |
Février | 6 574 | 5 500 | 774 | |
Mars | 7 198 | 5 900 | 687 | |
Avril | 7 161 | 5 350 | 843 | |
Mai | 7 197 | 5 350 | 1 733 | |
Juin | 7 213 | 4 950 | 2 129 | |
Juillet | 7 632 | 4 900 | 3 820 | |
Août | 7 773 | 4 950 | 4 115 | |
Septembre | 7 830 | 4 750 | 3 308 | |
Octobre | 7 312 | 5 400 | 2 217 | |
Novembre | 6 878 | 5 300 | 851 | |
Décembre | 6 748 | 5 600 | 884 | |
Janvier-mars | 20 580 | 17 050 | 2 058 | |
Avril-juin | 21 571 | 15 650 | 4 705 | |
Juillet-septembre | 23 235 | 14 600 | 11 243 | |
Octobre-décembre | 20 938 | 16 300 | 3 952 | |
2015 | 87 050 | 64 185 | 22 441 | |
Janvier | 7 062 | 6 925 | 644 | |
Février | 6 452 | 5 611 | 758 | |
Mars | 6 886 | 6 071 | 650 | |
Avril | 7 213 | 5 476 | 753 | |
Mai | 7 318 | 5 186 | 1 914 | |
Juin | 7 324 | 4 609 | 2 455 | |
Juillet | 7 903 | 4 782 | 3 526 | |
Août | 7 650 | 4 706 | 5 009 | |
Septembre | 7 764 | 4 760 | 3 109 | |
Octobre | 7 468 | 5 354 | 1 948 | |
Novembre | 7 051 | 5 180 | 839 | |
Décembre | 6 959 | 5 525 | 836 | |
Janvier-mars | 20 400 | 18 607 | 2 052 | |
Avril-juin | 21 855 | 15 271 | 5 122 | |
Juillet-septembre | 23 317 | 14 248 | 11 644 | |
Octobre-décembre | 21 478 | 16 059 | 3 623 | |
2014 | 88 037 | 63 244 | 22 429 | |
Janvier | 7 082 | 5 921 | 603 | |
Février | 6 583 | 5 125 | 763 | |
Mars | 7 193 | 5 646 | 787 | |
Avril | 7 194 | 5 154 | 812 | |
Mai | 7 576 | 5 088 | 2 072 | |
Juin | 7 288 | 4 824 | 2 598 | |
Juillet | 7 987 | 4 941 | 3 477 | |
Août | 7 778 | 4 778 | 5 049 | |
Septembre | 7 796 | 4 808 | 2 635 | |
Octobre | 7 543 | 5 240 | 1 785 | |
Novembre | 7 052 | 5 286 | 973 | |
Décembre | 6 965 | 6 433 | 875 | |
Janvier-mars | 20 858 | 16 692 | 2 153 | |
Avril-juin | 22 058 | 15 066 | 5 482 | |
Juillet-septembre | 23 561 | 14 527 | 11 161 | |
Octobre-décembre | 21 560 | 16 959 | 3 633 | |
2013 | 88 867 | 61 315 | 23 181 | |
Janvier | 7 153 | 6 694 | 622 | |
Février | 6 511 | 5 209 | 707 | |
Mars | 7 129 | 5 337 | 784 | |
Avril | 7 254 | 5 017 | 799 | |
Mai | 7 683 | 5 016 | 1 793 | |
Juin | 7 452 | 4 553 | 3 088 | |
Juillet | 7 998 | 4 880 | 3 670 | |
Août | 7 941 | 4 651 | 5 032 | |
Septembre | 7 728 | 4 720 | 2 873 | |
Octobre | 7 784 | 4 855 | 1 862 | |
Novembre | 6 968 | 4 931 | 975 | |
Décembre | 7 266 | 5 452 | 976 | |
Janvier-mars | 20 793 | 17 240 | 2 113 | |
Avril-juin | 22 389 | 14 586 | 5 680 | |
Juillet-septembre | 23 667 | 14 251 | 11 575 | |
Octobre-décembre | 22 018 | 15 238 | 3 813 | |
2012 | 88 933 | 61 007 | 23 504 | |
Janvier | 7 102 | 5 646 | 631 | |
Février | 6 704 | 5 027 | 773 | |
Mars | 7 190 | 5 457 | 827 | |
Avril | 7 075 | 5 006 | 840 | |
Mai | 7 644 | 4 974 | 1 828 | |
Juin | 7 177 | 4 623 | 2 984 | |
Juillet | 7 730 | 4 870 | 3 703 | |
Août | 8 038 | 4 815 | 4 350 | |
Septembre | 7 887 | 4 652 | 3 754 | |
Octobre | 7 832 | 5 025 | 1 845 | |
Novembre | 7 441 | 4 860 | 842 | |
Décembre | 7 113 | 6 052 | 1 127 | |
Janvier-mars | 20 996 | 16 130 | 2 231 | |
Avril-juin | 21 896 | 14 603 | 5 652 | |
Juillet-septembre | 23 655 | 14 337 | 11 807 | |
Octobre-décembre | 22 386 | 15 937 | 3 814 | |
2011 | 88 618 | 59 539 | 22 903 | |
Janvier | 7 053 | 5 814 | 604 | |
Février | 6 482 | 5 089 | 747 | |
Mars | 7 316 | 5 523 | 666 | |
Avril | 7 122 | 5 002 | 953 | |
Mai | 7 563 | 4 834 | 1 912 | |
Juin | 7 508 | 4 575 | 2 474 | |
Juillet | 7 816 | 4 661 | 4 287 | |
Août | 8 143 | 4 618 | 4 210 | |
Septembre | 7 964 | 4 535 | 3 172 | |
Octobre | 7 466 | 4 858 | 1 947 | |
Novembre | 7 190 | 4 757 | 1 010 | |
Décembre | 6 995 | 5 273 | 921 | |
Janvier-mars | 20 851 | 16 426 | 2 017 | |
Avril-juin | 22 193 | 14 411 | 5 339 | |
Juillet-septembre | 23 923 | 13 814 | 11 669 | |
Octobre-décembre | 21 651 | 14 888 | 3 878 | |
2010 | 88 436 | 58 841 | 23 199 | |
Janvier | 7 088 | 5 248 | 672 | |
Février | 6 333 | 4 704 | 785 | |
Mars | 7 414 | 5 139 | 693 | |
Avril | 7 359 | 4 936 | 836 | |
Mai | 7 304 | 4 798 | 1 978 | |
Juin | 7 346 | 4 514 | 2 342 | |
Juillet | 7 947 | 5 072 | 4 192 | |
Août | 7 827 | 4 600 | 4 567 | |
Septembre | 8 014 | 4 582 | 3 150 | |
Octobre | 7 629 | 5 140 | 2 209 | |
Novembre | 7 100 | 4 740 | 806 | |
Décembre | 7 075 | 5 368 | 969 | |
Janvier-mars | 20 835 | 15 091 | 2 150 | |
Avril-juin | 22 009 | 14 248 | 5 156 | |
Juillet-septembre | 23 788 | 14 254 | 11 909 | |
Octobre-décembre | 21 804 | 15 248 | 3 984 | |
2009 | 88 891 | 58 043 | 22 588 | |
Janvier | 7 142 | 5 405 | 588 | |
Février | 6 605 | 4 724 | 824 | |
mars | 7 342 | 5 221 | 608 | |
Avril | 7 300 | 4 789 | 793 | |
Mai | 7 513 | 4 837 | 1 944 | |
Juin | 7 408 | 4 432 | 2 329 | |
Juillet | 7 956 | 4 426 | 3 475 | |
Août | 7 852 | 4 660 | 4 998 | |
Septembre | 7 972 | 4 380 | 3 067 | |
Octobre | 7 741 | 4 971 | 2 097 | |
Novembre | 6 971 | 5 014 | 826 | |
Décembre | 7 089 | 5 184 | 1 039 | |
Janvier-mars | 21 089 | 15 350 | 2 020 | |
Avril-juin | 22 221 | 14 058 | 5 066 | |
Juillet-septembre | 23 780 | 13 466 | 11 540 | |
Octobre-décembre | 21 801 | 15 169 | 3 962 | |
2008 | 87 865 | 57 149 | 22 053 | |
Janvier | 6 728 | 5 168 | 547 | |
Février | 6 707 | 4 762 | 712 | |
Mars | 7 167 | 5 204 | 661 | |
Avril | 7 194 | 4 858 | 729 | |
Mai | 7 495 | 4 789 | 1 997 | |
Juin | 7 198 | 4 358 | 2 552 | |
Juillet | 8 071 | 4 465 | 3 534 | |
Août | 7 671 | 4 416 | 5 411 | |
Septembre | 7 951 | 4 445 | 2 399 | |
Octobre | 7 816 | 4 821 | 1 712 | |
Novembre | 6 921 | 4 715 | 854 | |
Décembre | 6 946 | 5 148 | 945 | |
Janvier-mars | 20 602 | 15 134 | 1 920 | |
Avril-juin | 21 887 | 14 005 | 5 278 | |
Juillet-septembre | 23 693 | 13 326 | 11 344 | |
Octobre-décembre | 21 683 | 14 684 | 3 511 | |
- ... : N'ayant pas lieu de figurer
Notes :
Naissances : mères domiciliées au Québec; données estimées de 2017 à 2018 selon le fichier au 1ᵉʳ février 2019.
Décès : personnes domiciliées au Québec; données estimées de 2016 à 2018 selon le fichier au 1ᵉʳ février 2019.
Mariages : mariages célébrés au Québec; données estimées de 2017 à 2018 selon le fichier au 1ᵉʳ février 2019.
Les nombres estimés sont mis à jour mensuellement et arrondis à 50 près. En raison de l'arrondissement des données, le total ne correspond pas nécessairement à la somme des parties. Les totaux annuels peuvent être différents de ceux présentés dans les autres tableaux.
Source :
Institut de la statistique du Québec (ISQ).
Mise à jour :
6 février 2019