

Une collaboration de ministères et organismes partenaires sous la coordination de l'Institut de la statistique du Québec
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | ||||
% | ||||||||||||||
Québec | Les deux sexes | 15 à 24 ans | 57,6 | 57,3 | 57,3 | 58,2 | 59,6 | 56,4 | 58,4 | 57,7 | 57,7 | 58,2 | 58,5 | |
25 à 54 ans | 79,7 | 79,8 | 80,1 | 81,4 | 81,4 | 80,3 | 80,8 | 81,2 | 81,6 | 81,8 | 81,2 | |||
55 à 59 ans | 57,1 | 58,0 | 59,4 | 62,6 | 61,8 | 61,7 | 62,9 | 64,3 | 64,7 | 67,7 | 66,0 | |||
60 à 64 ans | 34,6 | 34,6 | 34,1 | 34,7 | 36,2 | 38,4 | 39,3 | 39,5 | 39,7 | 41,6 | 45,1 | |||
65 ans et plus | 5,4 | 5,8 | 5,9 | 6,3 | 6,7 | 7,1 | 7,9 | 8,2 | 8,3 | 9,1 | 9,8 | |||
Hommes | 15 à 24 ans | 56,6 | 55,9 | 57,2 | 57,5 | 59,3 | 54,5 | 57,3 | 56,0 | 55,9 | 56,2 | 56,3 | ||
25 à 54 ans | 83,7 | 83,6 | 83,9 | 84,1 | 84,2 | 82,0 | 82,8 | 83,3 | 83,8 | 83,7 | 83,0 | |||
55 à 59 ans | 66,0 | 67,8 | 66,4 | 68,8 | 66,8 | 65,7 | 67,5 | 68,3 | 69,5 | 72,0 | 69,1 | |||
60 à 64 ans | 43,8 | 43,6 | 42,5 | 40,6 | 40,6 | 44,3 | 44,7 | 46,4 | 44,0 | 48,0 | 48,8 | |||
65 ans et plus | 8,5 | 8,8 | 8,5 | 9,3 | 9,5 | 10,8 | 11,7 | 12,8 | 12,1 | 13,6 | 13,6 | |||
Femmes | 15 à 24 ans | 58,7 | 58,8 | 57,4 | 58,8 | 60,0 | 58,4 | 59,5 | 59,4 | 59,6 | 60,2 | 60,8 | ||
25 à 54 ans | 75,6 | 76,0 | 76,3 | 78,6 | 78,5 | 78,6 | 78,8 | 79,0 | 79,4 | 79,9 | 79,4 | |||
55 à 59 ans | 48,6 | 48,5 | 52,5 | 56,6 | 56,8 | 57,8 | 58,2 | 60,3 | 59,8 | 63,5 | 62,8 | |||
60 à 64 ans | 25,8 | 26,0 | 26,1 | 29,0 | 32,0 | 32,8 | 34,0 | 32,7 | 35,4 | 35,3 | 41,3 | |||
65 ans et plus | 3,0 | 3,4 | 3,9 | 4,0 | 4,6 | 4,2 | 4,9 | 4,6 | 5,1 | 5,4 | 6,6 | |||
Ontario | Les deux sexes | 15 à 24 ans | 57,1 | 55,6 | 55,8 | 56,7 | 55,7 | 51,5 | 50,5 | 51,9 | 49,9 | 51,3 | 52,2 | |
25 à 54 ans | 82,4 | 82,2 | 82,1 | 82,0 | 82,1 | 79,5 | 80,0 | 80,6 | 80,7 | 81,2 | 80,6 | |||
55 à 59 ans | 66,4 | 66,8 | 67,5 | 68,7 | 69,1 | 67,0 | 68,9 | 69,1 | 69,5 | 68,8 | 70,3 | |||
60 à 64 ans | 44,3 | 45,6 | 46,5 | 48,0 | 47,9 | 48,4 | 49,3 | 49,2 | 50,3 | 51,7 | 51,6 | |||
65 ans et plus | 8,1 | 8,6 | 8,3 | 9,0 | 10,5 | 10,6 | 11,6 | 11,9 | 12,6 | 13,2 | 14,0 | |||
Hommes | 15 à 24 ans | 56,6 | 54,1 | 54,7 | 55,4 | 54,5 | 49,3 | 48,3 | 50,8 | 49,1 | 50,9 | 50,7 | ||
25 à 54 ans | 87,4 | 87,4 | 87,0 | 85,9 | 86,5 | 82,7 | 83,5 | 84,7 | 84,6 | 84,9 | 84,8 | |||
55 à 59 ans | 72,9 | 74,5 | 73,5 | 74,3 | 73,4 | 69,8 | 71,8 | 72,8 | 73,4 | 72,2 | 73,6 | |||
60 à 64 ans | 53,5 | 54,0 | 52,5 | 54,2 | 53,9 | 52,7 | 54,4 | 55,1 | 55,5 | 55,9 | 58,3 | |||
65 ans et plus | 12,3 | 12,7 | 12,1 | 13,1 | 14,2 | 15,0 | 16,0 | 15,7 | 16,5 | 17,2 | 18,5 | |||
Femmes | 15 à 24 ans | 57,5 | 57,2 | 57,0 | 58,1 | 57,0 | 53,8 | 52,9 | 53,0 | 50,7 | 51,6 | 53,8 | ||
25 à 54 ans | 77,4 | 77,1 | 77,2 | 78,3 | 77,8 | 76,4 | 76,5 | 76,6 | 76,8 | 77,7 | 76,6 | |||
55 à 59 ans | 60,0 | 59,3 | 61,8 | 63,4 | 65,1 | 64,3 | 66,1 | 65,5 | 65,7 | 65,5 | 67,1 | |||
60 à 64 ans | 35,5 | 37,6 | 40,8 | 42,1 | 42,2 | 44,4 | 44,6 | 43,6 | 45,4 | 47,7 | 45,3 | |||
65 ans et plus | 4,9 | 5,4 | 5,4 | 5,7 | 7,6 | 7,1 | 7,9 | 8,8 | 9,4 | 9,8 | 10,3 | |||
Canada | Les deux sexes | 15 à 24 ans | 57,9 | 57,7 | 58,5 | 59,5 | 59,5 | 55,3 | 54,9 | 55,3 | 54,3 | 55,1 | 55,5 | |
25 à 54 ans | 81,3 | 81,3 | 81,6 | 82,2 | 82,3 | 80,3 | 80,5 | 81,0 | 81,4 | 81,6 | 81,2 | |||
55 à 59 ans | 63,6 | 64,7 | 65,5 | 67,1 | 67,6 | 66,6 | 67,8 | 68,2 | 69,2 | 69,3 | 69,3 | |||
60 à 64 ans | 41,1 | 41,8 | 42,6 | 44,6 | 44,9 | 46,4 | 46,9 | 47,2 | 47,9 | 49,7 | 50,0 | |||
65 ans et plus | 7,4 | 7,9 | 7,9 | 8,6 | 9,8 | 10,0 | 10,8 | 11,2 | 11,9 | 12,4 | 12,9 | |||
Hommes | 15 à 24 ans | 57,5 | 56,7 | 57,7 | 59,2 | 59,0 | 53,4 | 53,1 | 54,2 | 53,1 | 54,1 | 54,2 | ||
25 à 54 ans | 86,0 | 86,1 | 86,2 | 86,2 | 86,6 | 83,5 | 83,9 | 84,8 | 85,1 | 85,1 | 85,1 | |||
55 à 59 ans | 70,8 | 72,4 | 72,0 | 73,5 | 72,8 | 70,2 | 71,7 | 71,9 | 73,2 | 72,6 | 73,0 | |||
60 à 64 ans | 50,0 | 50,8 | 50,4 | 51,1 | 51,2 | 52,0 | 52,7 | 53,1 | 53,1 | 55,2 | 55,4 | |||
65 ans et plus | 11,3 | 11,7 | 11,5 | 12,5 | 13,8 | 14,4 | 15,2 | 15,6 | 16,1 | 16,8 | 17,4 | |||
Femmes | 15 à 24 ans | 58,3 | 58,7 | 59,3 | 59,8 | 60,0 | 57,3 | 56,7 | 56,5 | 55,6 | 56,0 | 56,9 | ||
25 à 54 ans | 76,7 | 76,5 | 77,0 | 78,2 | 78,0 | 77,1 | 77,1 | 77,2 | 77,7 | 78,1 | 77,4 | |||
55 à 59 ans | 56,6 | 57,2 | 59,2 | 60,8 | 62,5 | 63,1 | 63,9 | 64,5 | 65,3 | 66,0 | 65,6 | |||
60 à 64 ans | 32,5 | 33,1 | 35,1 | 38,3 | 38,7 | 41,0 | 41,2 | 41,4 | 42,8 | 44,4 | 44,7 | |||
65 ans et plus | 4,3 | 4,8 | 5,0 | 5,4 | 6,5 | 6,4 | 7,1 | 7,6 | 8,3 | 8,8 | 9,1 | |||
Source(s) :
Statistique Canada (SC), Enquête sur la population active, 2015.
Compilation(s) :
Statistique Canada (SC).
Mise à jour :
3 mars 2015