Québec.ca
Banque de données des statistiques officielles sur le Québec
Une collaboration de ministères et organismes partenaires sous la coordination de l'Institut de la statistique du Québec

Consommation totale d'énergie dans certaines industries, Québec

Impression
  

Mines, Total des industries
Pâtes et Fonte et Produits Autres forêt et minière et
papiers Sidérurgie affinage Ciment chimiques manufacturiers agriculture Construction manufacturière









milliers milliers milliers milliers milliers milliers milliers milliers milliers
Années  de tep %  de tep %  de tep %  de tep %  de tep %  de tep %  de tep %  de tep %  de tep %

1986 4 626,9 35,2 665,1 5,1 2 616,0 19,9 386,8 2,9 580,8 4,4 3 109,1 23,6 1 072,3 8,1 99,6 0,8 13 156,5 100,0
1987 4 686,6 34,5 671,5 4,9 2 903,3 21,4 349,5 2,6 521,3 3,8 3 256,0 24,0 1 081,7 8,0 107,9 0,8 13 577,7 100,0
1988 4 926,1 35,2 694,3 5,0 2 899,0 20,7 366,9 2,6 572,1 4,1 3 313,7 23,7 1 084,8 7,7 154,3 1,1 14 011,3 100,0
1989 4 770,9 34,0 657,3 4,7 2 950,2 21,0 335,5 2,4 541,6 3,9 3 531,4 25,2 1 080,3 7,7 148,5 1,1 14 015,7 100,0
1990 4 973,9 35,1 586,7 4,1 3 023,3 21,3 316,2 2,2 671,3 4,7 3 166,6 22,3 1 146,5 8,1 300,2 2,1 14 184,8 100,0
1991 4 814,8 34,9 502,8 3,6 3 191,1 23,1 293,3 2,1 732,8 5,3 2 821,5 20,4 1 180,2 8,5 272,7 2,0 13 809,2 100,0
1992 4 852,6 34,7 490,0 3,5 3 395,0 24,3 238,7 1,7 642,1 4,6 2 950,5 21,1 1 150,0 8,2 260,0 1,9 13 979,0 100,0
1993 4 798,1 33,4 525,5 3,7 3 761,2 26,2 250,9 1,7 695,7 4,8 2 970,1 20,7 1 150,3 8,0 201,1 1,4 14 353,1 100,0
1994 4 976,0 33,5 682,6 4,6 3 897,2 26,2 312,3 2,1 562,9 3,8 3 074,4 20,7 1 158,3 7,8 189,4 1,3 14 853,1 100,0
1995 5 429,7 35,5 692,8 4,5 3 756,4 24,6 306,3 2,0 625,1 4,1 3 139,5 20,5 1 188,1 7,8 148,0 1,0 15 286,0 100,0
1996 5 093,6 33,3 814,1 5,3 4 032,0 26,4 286,1 1,9 596,0 3,9 3 186,0 20,9 1 127,9 7,4 144,7 0,9 15 280,4 100,0
1997 6 078,1 37,1 791,4 4,8 4 061,4 24,8 234,1 1,4 631,1 3,8 3 270,8 19,9 1 173,6 7,2 158,2 1,0 16 398,5 100,0
1998 5 401,2 34,5 809,4 5,2 4 202,5 26,8 248,0 1,6 600,2 3,8 3 130,2 20,0 1 128,0 7,2 152,6 1,0 15 672,1 100,0
1999 5 654,1 35,4 721,8 4,5 4 165,9 26,1 254,1 1,6 664,3 4,2 3 198,7 20,0 1 159,5 7,3 155,9 1,0 15 974,3 100,0
2000 5 622,8 34,5 784,0 4,8 4 130,7 25,4 248,5 1,5 630,3 3,9 3 437,7 21,1 1 271,4 7,8 150,0 0,9 16 275,6 100,0
2001 5 065,3 32,5 409,6 2,6 4 527,3 29,1 244,1 1,6 633,6 4,1 3 310,0 21,3 1 226,6 7,9 153,7 1,0 15 570,4 100,0
2002 5 589,0 33,7 431,1 e 2,6 4 720,5 e 28,5 236,3 1,4 655,1 4,0 3 387,8 20,4 1 358,4 8,2 188,9 1,1 16 567,2 100,0
2003 5 511,1 e 32,3 578,2 e 3,4 4 924,4 e 28,9 231,9 e 1,4 695,9 e 4,1 3 326,0 19,5 1 549,8 9,1 231,5 1,4 17 048,7 100,0
2004 5 838,3 e 34,1 521,5 e 3,0 4 543,7 e 26,5 237,1 e 1,4 775,6 e 4,5 3 479,7 20,3 1 461,4 8,5 257,7 1,5 17 115,0 100,0
2005 5 228,8 e 31,0 536,2 e 3,2 4 949,7 e 29,4 234,2 e 1,4 755,0 e 4,5 3 562,7 21,1 1 389,1 8,2 208,2 1,2 16 863,8 100,0
2006 5 055,5 e 30,7 615,3 e 3,7 4 898,1 e 29,7 199,6 e 1,2 822,2 e 5,0 3 118,7 18,9 1 514,2 9,2 260,1 1,6 16 483,6 100,0
2007 4 836,6 e 29,6 713,8 e 4,4 4 740,0 e 29,0 209,8 e 1,3 897,3 e 5,5 3 116,8 19,1 1 530,0 9,4 278,6 1,7 16 322,8 100,0
2008 4 535,2 29,2 573,9 3,7 4 536,0 29,2 247,6 1,6 646,1 4,2 3 062,2 19,7 1 657,3 10,7 261,5 1,7 15 519,9 100,0
2009 3 943,0 26,2 512,8 3,4 4 236,0 28,1 182,8 1,2 810,1 5,4 2 955,0 19,6 2 046,0 13,6 369,8 2,5 15 055,5 100,0
2010 3 589,7 r 24,4 465,9 r 3,2 4 339,7 r 29,5 246,0 r 1,7 663,3 r 4,5 3 091,6 r 21,0 1 912,7 r 13,0 403,5 r 2,7 14 712,4 r 100,0
2011 3 622,2 e 24,2 576,3 e 3,9 4 463,3 e 29,8 251,4 e 1,7 716,3 e 4,8 3 167,0 21,2 1 743,8 11,7 419,5 2,8 14 959,8 100,0

  
 
                 
    • e : Donnée estimée.
    • r : Donnée révisée.

    Note(s) : Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre à certains totaux.

    Autres manufacturiers : y compris le raffinage pétrolier.

    Source(s) : Statistique Canada (SC).
    Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN).
    Mise à jour : 26 septembre 2014