Québec.ca
Banque de données des statistiques officielles sur le Québec
Une collaboration de ministères et organismes partenaires sous la coordination de l'Institut de la statistique du Québec

Exportations internationales annuelles par pays, Québec et Canada

Impression
  

Pays Québec Canada Rapport Variation
           Québec/Canada     2023/2022




2022 2023    2022 2023       2022 2023        Québec Canada




k$ %

  
États-Unis d'Amérique 82 523 432 87 298 618 599 346 612 595 099 571 13,8 14,7 5,8 -0,7
Chine 3 518 658 4 230 720 28 728 430 30 483 687 12,2 13,9 20,2 6,1
France 1 936 269 2 071 097 3 953 218 4 259 664 49,0 48,6 7,0 7,8
Mexique 2 237 859 2 050 716 9 102 694 8 852 402 24,6 23,2 -8,4 -2,7
Japon 1 703 333 1 795 496 18 002 082 15 826 848 9,5 11,3 5,4 -12,1
Allemagne 1 663 965 1 596 293 7 615 887 7 023 675 21,8 22,7 -4,1 -7,8
Royaume-Uni 1 448 348 1 509 279 18 677 044 14 169 480 7,8 10,7 4,2 -24,1
Pays-Bas 1 216 723 1 270 041 6 507 682 7 425 157 18,7 17,1 4,4 14,1
Corée du Sud 1 282 405 1 051 476 8 659 187 6 948 045 14,8 15,1 -18,0 -19,8
Suisse 1 024 511 1 036 053 3 642 950 4 614 741 28,1 22,5 1,1 26,7
Belgique 997 770 953 271 4 845 261 4 133 481 20,6 23,1 -4,5 -14,7
Inde 1 157 702 880 897 5 363 064 5 143 870 21,6 17,1 -23,9 -4,1
Italie 605 984 771 822 2 862 868 2 689 110 21,2 28,7 27,4 -6,1
Australie 465 235 747 683 3 167 866 3 157 086 14,7 23,7 60,7 -0,3
Singapour 566 840 719 860 1 529 269 1 727 100 37,1 41,7 27,0 12,9
Espagne 700 744 697 047 3 050 306 2 260 192 23,0 30,8 -0,5 -25,9
Brésil 579 990 499 219 4 052 100 4 079 998 14,3 12,2 -13,9 0,7
Émirats arabes unis 543 651 475 687 1 819 635 2 069 861 29,9 23,0 -12,5 13,8
Lettonie 312 746 387 872 401 942 422 423 77,8 91,8 24,0 5,1
Bonaire, Saint-Eustache et Saba 184 154 329 451 201 234 461 260 91,5 71,4 78,9 129,2
Iran 59 875 328 599 364 291 456 742 16,4 71,9 448,8 25,4
Turquie 301 366 314 774 1 282 345 1 227 677 23,5 25,6 4,4 -4,3
Philippines 314 625 314 655 1 164 545 1 244 199 27,0 25,3 0,0 6,8
Taïwan 274 261 299 068 2 580 308 2 002 345 10,6 14,9 9,0 -22,4
Finlande 515 713 282 888 664 504 502 287 77,6 56,3 -45,1 -24,4
Autriche 132 633 278 882 280 605 423 730 47,3 65,8 110,3 51,0
Indonésie 332 768 271 060 3 252 339 2 294 982 10,2 11,8 -18,5 -29,4
Hong Kong 304 548 270 540 3 365 423 4 860 028 9,0 5,6 -11,2 44,4
Malaisie 185 332 245 508 1 518 206 1 225 627 12,2 20,0 32,5 -19,3
Pologne 196 039 244 386 1 212 746 1 188 579 16,2 20,6 24,7 -2,0
Bahamas 183 725 232 036 257 827 284 497 71,3 81,6 26,3 10,3
Bahreïn 179 486 226 079 219 160 263 597 81,9 85,8 26,0 20,3
Irlande 198 074 208 528 919 439 730 340 21,5 28,6 5,3 -20,6
Colombie 197 343 197 048 1 324 745 1 230 795 14,9 16,0 -0,1 -7,1
Portugal 201 217 184 553 491 585 382 848 40,9 48,2 -8,3 -22,1
Iraq 21 470 175 038 189 844 378 386 11,3 46,3 715,3 99,3
Algérie 104 261 168 549 1 232 180 1 310 585 8,5 12,9 61,7 6,4
Thaïlande 158 238 165 720 1 230 171 1 076 096 12,9 15,4 4,7 -12,5
Suède 179 342 151 599 752 512 731 922 23,8 20,7 -15,5 -2,7
Qatar 170 740 147 307 263 615 227 489 64,8 64,8 -13,7 -13,7
Bulgarie 11 310 146 224 117 380 219 824 9,6 66,5 ... 87,3
Arabie saoudite 195 512 138 158 1 290 635 2 148 098 15,1 6,4 -29,3 66,4
Chili 133 882 136 149 1 116 141 988 258 12,0 13,8 1,7 -11,5
Malte 1 084 637 133 046 1 097 331 145 700 98,8 91,3 -87,7 -86,7
Israël 147 745 131 295 558 673 426 154 26,4 30,8 -11,1 -23,7
Égypte 119 762 127 836 484 916 395 239 24,7 32,3 6,7 -18,5
République d'Afrique du Sud 126 079 120 898 445 217 460 768 28,3 26,2 -4,1 3,5
Vietnam 120 599 114 895 903 365 776 258 13,3 14,8 -4,7 -14,1
Pérou 116 068 108 722 1 534 437 1 377 336 7,6 7,9 -6,3 -10,2
République tchèque 79 807 93 684 239 505 225 170 33,3 41,6 17,4 -6,0
Nouvelle-Zélande 97 674 83 092 654 229 458 859 14,9 18,1 -14,9 -29,9
Costa Rica 47 247 82 564 274 713 320 131 17,2 25,8 74,7 16,5
Norvège 113 696 79 316 3 872 440 3 037 486 2,9 2,6 -30,2 -21,6
Sénégal 70 298 75 982 91 697 112 092 76,7 67,8 8,1 22,2
Panama 29 152 71 113 398 744 690 498 7,3 10,3 143,9 73,2
Danemark 79 078 65 192 328 536 361 509 24,1 18,0 -17,6 10,0
Maroc 48 598 57 472 761 302 797 379 6,4 7,2 18,3 4,7
Jordanie 29 474 56 201 75 489 116 062 39,0 48,4 90,7 53,7
Argentine 72 856 55 642 326 265 403 256 22,3 13,8 -23,6 23,6
Slovénie 72 107 50 695 119 146 84 996 60,5 59,6 -29,7 -28,7
Côte d'Ivoire 35 615 50 337 99 374 130 963 35,8 38,4 41,3 31,8
Chypre 3 156 49 665 14 821 104 699 21,3 47,4 ... 606,4
Cuba 53 390 49 107 275 110 302 571 19,4 16,2 -8,0 10,0
Grèce 25 074 48 483 149 787 180 688 16,7 26,8 93,4 20,6
Nigéria 34 097 46 059 543 743 570 629 6,3 8,1 35,1 4,9
Lituanie 24 373 44 829 169 280 178 141 14,4 25,2 83,9 5,2
Libye 21 926 41 264 77 786 133 099 28,2 31,0 88,2 71,1
Ukraine 31 529 41 223 150 412 523 256 21,0 7,9 30,7 247,9
République dominicaine 54 711 40 707 357 072 295 232 15,3 13,8 -25,6 -17,3
Tunisie 28 855 37 766 147 179 173 180 19,6 21,8 30,9 17,7
Bermudes 65 764 36 647 97 346 72 471 67,6 50,6 -44,3 -25,6
Koweït 25 781 34 426 188 867 141 219 13,7 24,4 33,5 -25,2
Équateur 41 129 33 400 603 420 660 504 6,8 5,1 -18,8 9,5
Liban 79 361 32 767 172 573 72 659 46,0 45,1 -58,7 -57,9
Trinité-et-Tobago 35 893 32 516 304 087 277 531 11,8 11,7 -9,4 -8,7
Kazakhstan 22 573 31 356 127 983 139 169 17,6 22,5 38,9 8,7
Ghana 27 876 31 151 298 109 280 930 9,4 11,1 11,7 -5,8
Pakistan 37 077 30 255 598 102 224 615 6,2 13,5 -18,4 -62,4
Guatemala 39 765 30 125 252 753 330 642 15,7 9,1 -24,2 30,8
Jamaïque 31 249 29 653 158 694 162 290 19,7 18,3 -5,1 2,3
Guinée 22 010 28 623 29 965 39 801 73,5 71,9 30,0 32,8
Togo 19 422 28 512 52 820 81 380 36,8 35,0 46,8 54,1
Bangladesh 74 034 24 673 1 576 739 1 310 580 4,7 1,9 -66,7 -16,9
Roumanie 21 012 24 547 95 909 170 665 21,9 14,4 16,8 77,9
Estonie 10 705 23 566 28 824 42 764 37,1 55,1 120,1 48,4
Burkina Faso 33 718 23 227 41 779 34 186 80,7 67,9 -31,1 -18,2
Géorgie 8 578 19 261 45 360 82 469 18,9 23,4 124,5 81,8
Suriname 17 205 19 178 27 205 29 433 63,2 65,2 11,5 8,2
Hongrie 16 936 18 565 100 156 109 125 16,9 17,0 9,6 9,0
Cameroun 12 512 18 405 58 541 101 190 21,4 18,2 47,1 72,9
Oman 33 091 17 674 90 725 121 135 36,5 14,6 -46,6 33,5
Kenya 14 621 17 258 120 097 110 722 12,2 15,6 18,0 -7,8
Mali 13 584 17 225 26 049 29 806 52,1 57,8 26,8 14,4
Haïti 21 938 17 087 102 526 138 178 21,4 12,4 -22,1 34,8
Bénin 11 384 16 987 31 397 53 151 36,3 32,0 49,2 69,3
Barbade 19 370 16 479 47 533 47 203 40,8 34,9 -14,9 -0,7
Guyana 7 807 15 870 53 570 59 135 14,6 26,8 103,3 10,4
Mauritanie 13 346 15 475 22 608 29 674 59,0 52,2 16,0 31,3
Salvador 22 028 15 056 116 518 149 642 18,9 10,1 -31,7 28,4
Gabon 15 097 13 028 53 150 27 193 28,4 47,9 -13,7 -48,8
Islande 23 160 12 506 90 696 55 369 25,5 22,6 -46,0 -39,0
Albanie 4 353 12 214 51 224 82 527 8,5 14,8 180,6 61,1
Zambie 7 306 11 309 20 571 39 783 35,5 28,4 54,8 93,4
Ouganda 6 165 11 169 39 766 39 971 15,5 27,9 81,2 0,5
République-Unie de Tanzanie 7 360 11 141 55 315 72 790 13,3 15,3 51,4 31,6
Afghanistan 8 10 195 264 14 145 3,0 72,1 ... ...
République démocratique du Congo 10 036 10 043 21 672 23 203 46,3 43,3 0,1 7,1
Venezuela 12 038 9 857 182 960 257 995 6,6 3,8 -18,1 41,0
Croatie 16 585 9 797 72 762 56 070 22,8 17,5 -40,9 -22,9
Honduras 10 925 9 344 46 581 57 648 23,5 16,2 -14,5 23,8
Madagascar 17 272 9 014 24 733 16 879 69,8 53,4 -47,8 -31,8
Népal 29 198 8 590 42 638 37 062 68,5 23,2 -70,6 -13,1
Groenland 2 486 8 433 36 337 24 884 6,8 33,9 239,2 -31,5
Slovaquie 6 668 8 174 50 983 45 480 13,1 18,0 22,6 -10,8
Sri Lanka 6 614 7 864 107 361 149 028 6,2 5,3 18,9 38,8
Macao 3 371 7 755 48 201 32 291 7,0 24,0 130,1 -33,0
Cambodge 14 110 7 683 33 418 37 243 42,2 20,6 -45,5 11,4
Kirghizistan 11 368 7 607 17 596 18 543 64,6 41,0 -33,1 5,4
Saint-Pierre-et-Miquelon 7 209 6 798 36 991 29 720 19,5 22,9 -5,7 -19,7
Nicaragua 8 197 6 497 86 607 103 026 9,5 6,3 -20,7 19,0
Serbie 9 048 6 473 25 409 29 433 35,6 22,0 -28,5 15,8
Mozambique 8 766 6 396 58 951 104 160 14,9 6,1 -27,0 76,7
Angola 7 970 6 158 123 424 56 851 6,5 10,8 -22,7 -53,9
République de Macédoine du Nord 1 212 6 153 3 240 9 953 37,4 61,8 407,7 207,2
Nouvelle-Calédonie 3 185 6 122 46 709 64 289 6,8 9,5 92,2 37,6
Uruguay 12 767 5 479 174 536 134 349 7,3 4,1 -57,1 -23,0
Îles Turks et Caicos 5 769 5 347 9 039 9 199 63,8 58,1 -7,3 1,8
Niger 8 803 5 337 12 446 11 042 70,7 48,3 -39,4 -11,3
Mongolie 2 992 5 102 14 502 30 745 20,6 16,6 70,5 112,0
Bolivie 6 364 5 033 22 007 19 454 28,9 25,9 -20,9 -11,6
Luxembourg 5 702 4 897 57 555 94 092 9,9 5,2 -14,1 63,5
Îles mineures éloignées des États-Unis 13 437 4 811 79 293 69 767 16,9 6,9 -64,2 -12,0
Éthiopie 10 059 4 652 89 722 25 642 11,2 18,1 -53,8 -71,4
Libéria 7 210 4 545 12 683 27 022 56,8 16,8 -37,0 113,1
Sierra Leone 516 4 251 10 095 13 941 5,1 30,5 723,8 38,1
Curaçao 3 653 4 186 10 286 11 240 35,5 37,2 14,6 9,3
Îles Caïmans 5 765 4 037 21 116 22 342 27,3 18,1 -30,0 5,8
République du Congo 3 453 3 922 13 580 25 087 25,4 15,6 13,6 84,7
Fédération de Russie 116 604 3 838 215 576 48 514 54,1 7,9 -96,7 -77,5
Polynésie française 2 088 3 759 10 381 11 657 20,1 32,2 80,0 12,3
Grenade 3 617 3 721 8 612 12 899 42,0 28,8 2,9 49,8
Sainte-Lucie 3 102 3 367 21 246 19 167 14,6 17,6 8,5 -9,8
Maurice 5 636 2 686 9 518 6 119 59,2 43,9 -52,3 -35,7
Saint-Martin (partie néerlandaise) 2 542 2 682 4 917 5 207 51,7 51,5 5,5 5,9
Dominique 3 091 2 536 9 655 7 987 32,0 31,8 -18,0 -17,3
Seychelles 1 645 2 472 2 629 3 559 62,6 69,5 50,3 35,4
Saint-Vincent-et-les Grenadines 2 690 2 170 20 714 16 681 13,0 13,0 -19,3 -19,5
Paraguay 8 907 2 145 25 591 26 454 34,8 8,1 -75,9 3,4
Antigua-et-Barbuda 7 947 2 000 11 131 6 298 71,4 31,8 -74,8 -43,4
Papouasie-Nouvelle-Guinée 1 237 1 801 8 920 23 059 13,9 7,8 45,6 158,5
Azerbaïdjan 958 1 758 5 947 11 045 16,1 15,9 83,5 85,7
Namibie 5 463 1 743 9 349 10 691 58,4 16,3 -68,1 14,4
Rwanda 1 559 1 635 5 199 7 231 30,0 22,6 4,9 39,1
Aruba 2 212 1 580 7 174 7 900 30,8 20,0 -28,6 10,1
Soudan 2 075 1 554 35 057 72 033 5,9 2,2 -25,1 105,5
Arménie 12 742 1 506 23 974 14 852 53,1 10,1 -88,2 -38,0
Bosnie-Herzégovine 3 316 1 438 6 539 7 594 50,7 18,9 -56,6 16,1
Malawi 274 1 414 1 505 6 533 18,2 21,6 416,1 334,1
Gambie 433 1 412 3 284 6 674 13,2 21,2 226,1 103,2
Ouzbékistan 1 549 1 401 8 291 17 714 18,7 7,9 -9,6 113,7
Comores 243 1 396 714 2 389 34,0 58,4 474,5 234,6
Zimbabwe 1 231 1 243 5 721 5 788 21,5 21,5 1,0 1,2
Turkménistan 99 1 237 1 932 9 495 5,1 13,0 ... 391,5
Brunéi Darussalam 985 1 198 8 430 11 879 11,7 10,1 21,6 40,9
Maldives 1 985 1 150 18 591 30 657 10,7 3,8 -42,1 64,9
République centrafricaine 185 1 075 539 2 776 34,3 38,7 481,1 415,0
Guinée équatoriale 541 1 036 2 860 8 372 18,9 12,4 91,5 192,7
Saint-Martin (partie française) 271 1 018 909 2 357 29,8 43,2 275,6 159,3
Saint-Kitts-et-Nevis 1 816 997 7 770 7 020 23,4 14,2 -45,1 -9,7
Belize 2 498 994 76 394 11 314 3,3 8,8 -60,2 -85,2
Yémen 1 101 826 5 445 6 939 20,2 11,9 -25,0 27,4
Syrie 2 199 815 31 916 19 791 6,9 4,1 -62,9 -38,0
Îles Vierges britanniques 65 122 729 66 966 4 015 97,2 18,2 -98,9 -94,0
Botswana 238 728 366 433 339 933 0,1 0,2 205,9 -7,2
Burundi 724 722 2 739 1 472 26,4 49,0 -0,3 -46,3
Fidji 2 487 607 8 417 19 111 29,5 3,2 -75,6 127,1
Andorre 267 580 316 636 84,5 91,2 117,2 101,3
République de Moldova 524 536 2 315 2 162 22,6 24,8 2,3 -6,6
Anguilla 771 484 3 522 1 663 21,9 29,1 -37,2 -52,8
Érythrée 49 424 3 200 4 848 1,5 8,7 765,3 51,5
Tchad 850 341 7 417 2 657 11,5 12,8 -59,9 -64,2
Somalie 1 008 309 3 358 3 175 30,0 9,7 -69,3 -5,4
Guam 1 013 253 2 713 2 239 37,3 11,3 -75,0 -17,5
Laos 652 237 4 120 18 266 15,8 1,3 -63,7 343,3
Djibouti 195 173 16 012 673 1,2 25,7 -11,3 -95,8
Myanmar 239 171 7 419 9 442 3,2 1,8 -28,5 27,3
Saint-Barthélemy 567 143 2 049 1 112 27,7 12,9 -74,8 -45,7
Tadjikistan 228 139 502 940 45,4 14,8 -39,0 87,3
Antarctique -- 93 488 651 -- 14,3 ... 33,4
Niue -- 67 -- 67 ... 100,0 ... ...
Guinée-Bissau 406 66 567 163 71,6 40,5 -83,7 -71,3
Monténégro 21 62 6 295 4 052 0,3 1,5 195,2 -35,6
Montserrat 39 61 607 186 6,4 32,8 56,4 -69,4
Cabo Verde 13 59 1 571 1 704 0,8 3,5 353,8 8,5
Wallis-et-Futuna -- 56 69 85 -- 65,9 ... 23,2
Gibraltar 125 53 227 404 55,1 13,1 -57,6 78,0
Sao Tomé-et-Principe -- 51 128 183 -- 27,9 ... 43,0
Îles Cocos (Keeling) -- 42 81 55 -- 76,4 ... -32,1
Bélarus 601 33 6 140 1 186 9,8 2,8 -94,5 -80,7
Tonga 31 27 265 474 11,7 5,7 -12,9 78,9
Territoire britannique de l'océan Indien 97 27 185 29 52,4 93,1 -72,2 -84,3
Eswatini 81 25 1 185 1 246 6,8 2,0 -69,1 5,1
Vanuatu 99 19 309 929 32,0 2,0 -80,8 200,6
Samoa américaines -- 15 1 618 1 142 -- 1,3 ... -29,4
Lesotho 4 12 87 53 4,6 22,6 200,0 -39,1
Soudan du Sud 320 9 2 136 2 397 15,0 0,4 -97,2 12,2
Îles Salomon 11 8 61 830 18,0 1,0 -27,3 ...
Bhoutan 27 6 343 577 7,9 1,0 -77,8 68,2
Île Christmas 9 5 33 5 27,3 100,0 -44,4 -84,8
Terres australes françaises 314 4 370 176 84,9 2,3 -98,7 -52,4
Nauru 18 3 161 296 11,2 1,0 -83,3 83,9
Corée du Nord -- 2 -- 5 ... 40,0 ... ...
Samoa -- -- 321 514 -- -- ... 60,1
Îles Féroé 32 -- 869 405 3,7 -- -100,0 -53,4
Timor-Leste 4 -- 869 353 0,5 -- -100,0 -59,4
Île Bouvet -- -- 27 106 -- -- ... 292,6
Îles Falkland (Malouines) -- -- 134 89 -- -- ... -33,6
Kiribati 19 -- 19 77 100,0 -- -100,0 305,3
Îles Cook 655 -- 705 27 92,9 -- -100,0 -96,2
Île Heard-et-MacDonald 8 -- 345 12 2,3 -- -100,0 -96,5
Sahara occidental -- -- -- 4 ... -- ... ...
Île Norfolk -- -- -- 4 ... -- ... ...
Pitcairn -- -- 13 -- -- ... ... -100,0
  
Total 113 406 348 118 517 899 779 285 280 767 009 144 14,6 15,5 4,5 -1,6

  
  • - : Néant ou zéro.
  • -- : Donnée infime.
  • .. : Donnée non disponible.

    Notes :

    ... : N’ayant pas lieu de figurer

    Données de 2023 révisées.

    Les pays sont triés par ordre de valeurs décroissantes sur l'année la plus récente et le Québec. Ce tri n'apparaît pas en mode de «Tableau personnalisé».

    Certains totaux ne correspondent pas à la somme des parties, en raison de l'arrondissement des données.

    Sources : Institut de la statistique du Québec.

    Statistique Canada, Commerce international des marchandises.
    Compilation : Institut de la statistique du Québec.

    Mise à jour : 18 avril 2024